| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 1603 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 3301 visina križa | 21,399 | 144.39 | 3.34 | 130 | 159 |
| 3304 položaj zdjelice | 21,451 | 4.64 | 1.05 | 1 | 9 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 21,451 | 6.14 | 1.15 | 1 | 9 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 21,451 | 6.14 | 1.19 | 1 | 9 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 21,450 | 5.13 | 1.20 | 1 | 9 |
| 3324 mlječni karakter | 21,450 | 5.87 | 1.21 | 1 | 9 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 21,451 | 5.73 | 1.01 | 1 | 9 | |
| 3 | 3311 putice | 21,451 | 4.71 | 1.20 | 1 | 9 |
| 3325 zadnje noge pogl.odostraga | 21,451 | 6.23 | 1.28 | 1 | 9 | |
| 3326 zadnje noge pogl.sastrane | 21,451 | 5.00 | 1.08 | 1 | 9 | |
| 3332 pokretljivost | 19,944 | 6.07 | 1.39 | 1 | 9 | |
| 4 | 3333 kondicija | 21,141 | 4.91 | 1.13 | 1 | 9 |
| 5 | 3317 duljina sisa | 21,450 | 4.72 | 0.91 | 1 | 9 |
| 3329 položaj pr. sisa | 21,450 | 4.99 | 0.90 | 1 | 9 | |
| 3330 položaj zad. sisa | 21,450 | 6.04 | 1.26 | 1 | 9 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 21,450 | 6.36 | 1.17 | 1 | 9 |
| 3320 susp. ligament | 21,450 | 6.31 | 1.55 | 1 | 9 | |
| 7 | 3327 vezanost pred. vimena | 21,450 | 6.08 | 1.37 | 1 | 9 |
| 3328 visina zad. vimena | 21,450 | 6.06 | 1.29 | 1 | 9 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 21,450 | 5.33 | 1.44 | 1 | 9 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 21,411 | 78.91 | 5.29 | 50 | 98 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 21,437 | 79.81 | 4.64 | 50 | 95 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 21,398 | 79.56 | 5.15 | 50 | 98 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 21,433 | 80.00 | 4.75 | 50 | 99 |
| cattle - hol - ls - 1603 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 1603 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
| svojstvo | Godina ocjene | Sum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 3301 visina križa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,103 | 1,589 | 2,844 | 3,912 | 4,573 | 4,253 | 21,399 |
| 3304 položaj zdjelice | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 |
| 3324 mlječni karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,912 | 4,573 | 4,253 | 21,450 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 3 | 3311 putice | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 |
| 3325 zadnje noge pogl.odostraga | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 3326 zadnje noge pogl.sastrane | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,253 | 21,451 | |
| 3332 pokretljivost | 723 | 2,104 | 1,591 | 2,844 | 3,867 | 4,573 | 4,242 | 19,944 | ||||||||||
| 4 | 3333 kondicija | 1 | 17 | 22 | 180 | 115 | 84 | 127 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,249 | 21,141 | |
| 5 | 3317 duljina sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 |
| 3329 položaj pr. sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 | |
| 3330 položaj zad. sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 |
| 3320 susp. ligament | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 | |
| 7 | 3327 vezanost pred. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 |
| 3328 visina zad. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,573 | 4,252 | 21,450 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 304 | 963 | 2,104 | 1,586 | 2,892 | 3,910 | 4,559 | 4,241 | 21,411 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 82 | 128 | 308 | 964 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,912 | 4,571 | 4,245 | 21,437 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 26 | 22 | 19 | 69 | 193 | 309 | 84 | 128 | 303 | 964 | 2,104 | 1,583 | 2,892 | 3,905 | 4,556 | 4,241 | 21,398 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 192 | 309 | 82 | 128 | 308 | 965 | 2,104 | 1,591 | 2,892 | 3,913 | 4,570 | 4,241 | 21,433 |
| Sum | 593 | 485 | 435 | 1,561 | 4,425 | 6,913 | 1,928 | 2,943 | 7,075 | 22,914 | 50,495 | 38,169 | 69,312 | 93,852 | 109,716 | 102,004 | 512,820 | |
| cattle - hol - ls - 1603 |