Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 14 |
ef2a | 9 |
ef3a | 22 |
ef4a | 7 |
ef5a | 26 |
idanima | 40,003 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 13,492 | 79.05 | 5.79 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2011 | 1,240 | 9.19 | 79.03 | 3.01 | 50.00 | 88.00 |
2012 | 1,305 | 9.67 | 79.39 | 3.84 | 50.00 | 90.00 |
2013 | 2,163 | 16.03 | 79.37 | 3.65 | 60.00 | 88.00 |
2014 | 2,489 | 18.45 | 78.17 | 5.65 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 3,175 | 23.53 | 79.83 | 6.78 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 3,120 | 23.12 | 78.61 | 7.23 | 50.00 | 95.00 |
Sum | 13,492 | 100.00 | 79.05 | 5.79 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 622 | 4.61 | 80.00 | 5.49 | 50.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 661 | 4.90 | 79.48 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
26 | 970 | 7.19 | 79.97 | 5.13 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,258 | 9.32 | 79.30 | 5.55 | 50.00 | 95.00 |
28 | 1,429 | 10.59 | 78.94 | 5.81 | 50.00 | 92.00 |
29 | 1,405 | 10.41 | 79.16 | 5.41 | 50.00 | 95.00 |
30 | 1,415 | 10.49 | 78.77 | 6.00 | 50.00 | 95.00 |
31 | 1,413 | 10.47 | 78.97 | 5.86 | 50.00 | 95.00 |
32 | 1,252 | 9.28 | 79.09 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
33 | 857 | 6.35 | 78.69 | 6.09 | 50.00 | 94.00 |
34 | 642 | 4.76 | 78.71 | 6.17 | 50.00 | 92.00 |
35 | 493 | 3.65 | 78.68 | 5.89 | 50.00 | 95.00 |
36 | 328 | 2.43 | 78.49 | 6.86 | 50.00 | 92.00 |
37 | 747 | 5.54 | 78.08 | 6.05 | 50.00 | 93.00 |
ef2 | 1,696 | 12.57 | 79.20 | 5.17 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,280 | 16.90 | 79.42 | 5.25 | 50.00 | 95.00 |
3 | 2,034 | 15.08 | 79.41 | 5.00 | 50.00 | 95.00 |
4 | 1,868 | 13.85 | 78.82 | 5.70 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,727 | 12.80 | 78.83 | 5.79 | 50.00 | 93.00 |
6 | 1,287 | 9.54 | 78.82 | 6.15 | 50.00 | 95.00 |
7 | 908 | 6.73 | 78.90 | 6.85 | 50.00 | 95.00 |
8 | 764 | 5.66 | 78.84 | 7.09 | 50.00 | 95.00 |
9 | 928 | 6.88 | 78.61 | 6.95 | 50.00 | 95.00 |
ef3 | 457 | 3.39 | 78.48 | 3.06 | 65.00 | 88.00 |
20111 | ||||||
20112 | 416 | 3.08 | 78.84 | 2.65 | 66.00 | 86.00 |
20113 | 325 | 2.41 | 79.74 | 3.05 | 50.00 | 88.00 |
20114 | 334 | 2.48 | 79.91 | 2.33 | 64.00 | 90.00 |
20121 | 327 | 2.42 | 79.87 | 2.70 | 70.00 | 90.00 |
20122 | 325 | 2.41 | 78.84 | 4.16 | 56.00 | 88.00 |
20123 | 329 | 2.44 | 79.17 | 5.37 | 50.00 | 89.00 |
20124 | 404 | 2.99 | 79.38 | 3.66 | 60.00 | 88.00 |
20131 | 637 | 4.72 | 79.30 | 3.27 | 62.00 | 87.00 |
20132 | 625 | 4.63 | 79.34 | 4.12 | 60.00 | 86.00 |
20133 | 546 | 4.05 | 79.56 | 3.83 | 60.00 | 87.00 |
20134 | 727 | 5.39 | 78.20 | 5.69 | 50.00 | 89.00 |
20141 | 919 | 6.81 | 78.43 | 5.30 | 50.00 | 89.00 |
20142 | 448 | 3.32 | 78.39 | 5.89 | 50.00 | 88.00 |
20143 | 437 | 3.24 | 76.91 | 6.38 | 50.00 | 89.00 |
20144 | 981 | 7.27 | 78.41 | 7.44 | 50.00 | 91.00 |
20151 | 1,152 | 8.54 | 79.70 | 6.54 | 50.00 | 95.00 |
20152 | 769 | 5.70 | 81.14 | 6.39 | 50.00 | 92.00 |
20153 | 332 | 2.46 | 80.25 | 6.72 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 828 | 6.14 | 78.62 | 7.29 | 50.00 | 95.00 |
20161 | 1,265 | 9.38 | 78.47 | 7.22 | 50.00 | 95.00 |
20162 | 909 | 6.74 | 79.31 | 6.72 | 52.00 | 95.00 |
ef4 | 2,488 | 18.44 | 79.52 | 4.93 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,534 | 18.78 | 78.26 | 5.58 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,264 | 24.19 | 78.67 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
4 | 2,433 | 18.03 | 79.40 | 5.90 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,292 | 9.58 | 79.58 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
6 | 638 | 4.73 | 79.47 | 6.86 | 50.00 | 94.00 |
7 | 843 | 6.25 | 79.38 | 5.85 | 51.00 | 95.00 |
ef5 | 859 | 6.37 | 76.15 | 7.38 | 50.00 | 95.00 |
000174_2015 | ||||||
000174_2016 | 834 | 6.18 | 77.63 | 7.58 | 50.00 | 93.00 |
000196_2012 | 4 | 0.03 | 79.25 | 3.30 | 75.00 | 83.00 |
000196_2013 | 245 | 1.82 | 79.51 | 3.68 | 62.00 | 86.00 |
000196_2014 | 301 | 2.23 | 80.90 | 4.29 | 51.00 | 87.00 |
000196_2015 | 489 | 3.62 | 81.10 | 3.58 | 68.00 | 87.00 |
000196_2016 | 257 | 1.90 | 79.84 | 3.42 | 68.00 | 85.00 |
000422_2015 | 1,527 | 11.32 | 81.67 | 6.68 | 50.00 | 94.00 |
000422_2016 | 1,720 | 12.75 | 78.93 | 7.63 | 50.00 | 95.00 |
000502_2011 | 29 | 0.21 | 76.21 | 2.92 | 68.00 | 81.00 |
000502_2012 | 21 | 0.16 | 76.67 | 2.65 | 70.00 | 81.00 |
000502_2013 | 211 | 1.56 | 78.12 | 2.87 | 60.00 | 84.00 |
000502_2014 | 218 | 1.62 | 78.87 | 3.68 | 65.00 | 89.00 |
000502_2015 | 178 | 1.32 | 78.63 | 3.99 | 60.00 | 86.00 |
000502_2016 | 111 | 0.82 | 77.30 | 4.10 | 66.00 | 85.00 |
000554_2011 | 289 | 2.14 | 81.31 | 4.04 | 50.00 | 88.00 |
000554_2012 | 186 | 1.38 | 82.08 | 2.75 | 75.00 | 90.00 |
000554_2013 | 194 | 1.44 | 83.00 | 2.72 | 73.00 | 88.00 |
000554_2014 | 145 | 1.07 | 79.67 | 7.26 | 50.00 | 89.00 |
000554_2015 | 95 | 0.70 | 80.37 | 5.52 | 60.00 | 89.00 |
000554_2016 | 198 | 1.47 | 79.10 | 6.68 | 50.00 | 89.00 |
000802_2011 | 922 | 6.83 | 78.41 | 2.12 | 69.00 | 85.00 |
000802_2012 | 1,094 | 8.11 | 78.98 | 3.83 | 50.00 | 89.00 |
000802_2013 | 1,513 | 11.21 | 79.06 | 3.58 | 60.00 | 88.00 |
000802_2014 | 1,825 | 13.53 | 77.51 | 5.74 | 50.00 | 88.00 |
000802_2015 | 27 | 0.20 | 75.74 | 5.87 | 64.00 | 84.00 |
Sum | 13,492 | 100.00 | 79.05 | 5.79 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |