Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 14 |
ef2a | 9 |
ef3a | 22 |
ef4a | 7 |
ef5a | 26 |
idanima | 40,003 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3381 skupna ocj. okvir | 13,510 | 80.10 | 4.70 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2011 | 1,240 | 9.18 | 79.72 | 3.17 | 62.00 | 90.00 |
2012 | 1,311 | 9.70 | 79.85 | 2.96 | 60.00 | 90.00 |
2013 | 2,163 | 16.01 | 79.39 | 3.18 | 56.00 | 90.00 |
2014 | 2,491 | 18.44 | 80.36 | 4.03 | 55.00 | 90.00 |
2015 | 3,185 | 23.58 | 80.81 | 6.05 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 3,120 | 23.09 | 79.91 | 5.45 | 50.00 | 93.00 |
Sum | 13,510 | 100.00 | 80.10 | 4.70 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 622 | 4.60 | 79.54 | 5.28 | 55.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 661 | 4.89 | 79.74 | 4.97 | 50.00 | 92.00 |
26 | 971 | 7.19 | 79.95 | 4.64 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,258 | 9.31 | 79.90 | 4.73 | 50.00 | 91.00 |
28 | 1,429 | 10.58 | 79.71 | 4.71 | 51.00 | 95.00 |
29 | 1,405 | 10.40 | 80.18 | 4.42 | 50.00 | 92.00 |
30 | 1,418 | 10.50 | 79.89 | 4.89 | 50.00 | 93.00 |
31 | 1,416 | 10.48 | 80.33 | 4.64 | 55.00 | 94.00 |
32 | 1,255 | 9.29 | 80.52 | 4.60 | 51.00 | 93.00 |
33 | 859 | 6.36 | 80.22 | 4.35 | 50.00 | 92.00 |
34 | 644 | 4.77 | 80.41 | 4.59 | 50.00 | 91.00 |
35 | 494 | 3.66 | 80.52 | 4.37 | 53.00 | 92.00 |
36 | 329 | 2.44 | 80.15 | 5.40 | 50.00 | 90.00 |
37 | 749 | 5.54 | 80.54 | 4.63 | 53.00 | 93.00 |
ef2 | 1,700 | 12.58 | 79.28 | 4.80 | 51.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,280 | 16.88 | 79.85 | 4.76 | 50.00 | 93.00 |
3 | 2,038 | 15.09 | 80.21 | 4.17 | 50.00 | 92.00 |
4 | 1,869 | 13.83 | 80.00 | 4.39 | 54.00 | 95.00 |
5 | 1,732 | 12.82 | 80.09 | 4.74 | 50.00 | 92.00 |
6 | 1,288 | 9.53 | 80.31 | 4.72 | 50.00 | 94.00 |
7 | 909 | 6.73 | 80.91 | 4.76 | 50.00 | 91.00 |
8 | 765 | 5.66 | 80.84 | 5.21 | 50.00 | 91.00 |
9 | 929 | 6.88 | 80.48 | 5.20 | 50.00 | 93.00 |
ef3 | 457 | 3.38 | 78.98 | 3.21 | 63.00 | 89.00 |
20111 | ||||||
20112 | 416 | 3.08 | 79.46 | 3.15 | 62.00 | 88.00 |
20113 | 325 | 2.41 | 80.73 | 2.82 | 66.00 | 90.00 |
20114 | 334 | 2.47 | 80.44 | 1.95 | 74.00 | 88.00 |
20121 | 327 | 2.42 | 80.45 | 2.10 | 73.00 | 89.00 |
20122 | 327 | 2.42 | 79.36 | 2.94 | 68.00 | 88.00 |
20123 | 333 | 2.46 | 79.64 | 4.15 | 60.00 | 89.00 |
20124 | 404 | 2.99 | 79.39 | 3.38 | 69.00 | 87.00 |
20131 | 637 | 4.72 | 79.16 | 3.20 | 69.00 | 87.00 |
20132 | 625 | 4.63 | 79.47 | 2.99 | 70.00 | 90.00 |
20133 | 546 | 4.04 | 79.60 | 3.21 | 56.00 | 90.00 |
20134 | 729 | 5.40 | 80.53 | 3.89 | 55.00 | 89.00 |
20141 | 919 | 6.80 | 80.39 | 4.20 | 63.00 | 90.00 |
20142 | 448 | 3.32 | 80.68 | 3.87 | 58.00 | 89.00 |
20143 | 438 | 3.24 | 80.09 | 4.70 | 60.00 | 90.00 |
20144 | 986 | 7.30 | 80.34 | 6.35 | 50.00 | 95.00 |
20151 | 1,153 | 8.53 | 80.31 | 6.37 | 50.00 | 92.00 |
20152 | 771 | 5.71 | 81.45 | 5.53 | 51.00 | 92.00 |
20153 | 334 | 2.47 | 81.05 | 4.88 | 62.00 | 93.00 |
20154 | 828 | 6.13 | 80.12 | 5.60 | 50.00 | 93.00 |
20161 | 1,264 | 9.36 | 79.87 | 5.35 | 50.00 | 93.00 |
20162 | 909 | 6.73 | 79.98 | 5.30 | 50.00 | 91.00 |
ef4 | 2,491 | 18.44 | 80.73 | 3.87 | 50.00 | 90.00 |
1 | ||||||
2 | 2,535 | 18.76 | 79.66 | 4.44 | 50.00 | 94.00 |
3 | 3,275 | 24.24 | 79.65 | 4.68 | 50.00 | 92.00 |
4 | 2,436 | 18.03 | 80.26 | 4.84 | 50.00 | 93.00 |
5 | 1,292 | 9.56 | 80.43 | 5.35 | 50.00 | 92.00 |
6 | 638 | 4.72 | 80.49 | 5.74 | 55.00 | 92.00 |
7 | 843 | 6.24 | 80.03 | 5.11 | 53.00 | 95.00 |
ef5 | 859 | 6.36 | 77.26 | 7.12 | 50.00 | 95.00 |
000174_2015 | ||||||
000174_2016 | 833 | 6.17 | 78.77 | 6.44 | 50.00 | 93.00 |
000196_2012 | 4 | 0.03 | 80.25 | 4.92 | 74.00 | 86.00 |
000196_2013 | 245 | 1.81 | 80.35 | 3.20 | 70.00 | 87.00 |
000196_2014 | 301 | 2.23 | 81.32 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
000196_2015 | 490 | 3.63 | 81.05 | 2.96 | 70.00 | 88.00 |
000196_2016 | 256 | 1.89 | 80.82 | 3.00 | 72.00 | 87.00 |
000422_2015 | 1,536 | 11.37 | 82.77 | 5.52 | 50.00 | 94.00 |
000422_2016 | 1,721 | 12.74 | 80.32 | 5.19 | 50.00 | 92.00 |
000502_2011 | 29 | 0.21 | 74.41 | 6.24 | 62.00 | 82.00 |
000502_2012 | 21 | 0.16 | 79.62 | 4.47 | 66.00 | 86.00 |
000502_2013 | 211 | 1.56 | 79.84 | 3.39 | 70.00 | 90.00 |
000502_2014 | 218 | 1.61 | 81.02 | 3.42 | 70.00 | 90.00 |
000502_2015 | 178 | 1.32 | 80.45 | 3.22 | 73.00 | 89.00 |
000502_2016 | 111 | 0.82 | 82.26 | 2.95 | 73.00 | 88.00 |
000554_2011 | 289 | 2.14 | 82.83 | 3.13 | 70.00 | 90.00 |
000554_2012 | 186 | 1.38 | 82.15 | 2.83 | 74.00 | 90.00 |
000554_2013 | 194 | 1.44 | 83.37 | 2.71 | 74.00 | 90.00 |
000554_2014 | 148 | 1.10 | 80.93 | 5.46 | 55.00 | 89.00 |
000554_2015 | 95 | 0.70 | 81.61 | 4.43 | 70.00 | 89.00 |
000554_2016 | 199 | 1.47 | 78.64 | 5.56 | 50.00 | 88.00 |
000802_2011 | 922 | 6.82 | 78.92 | 2.17 | 71.00 | 87.00 |
000802_2012 | 1,100 | 8.14 | 79.46 | 2.76 | 60.00 | 89.00 |
000802_2013 | 1,513 | 11.20 | 78.66 | 2.75 | 56.00 | 87.00 |
000802_2014 | 1,824 | 13.50 | 80.08 | 4.10 | 58.00 | 88.00 |
000802_2015 | 27 | 0.20 | 77.44 | 6.76 | 64.00 | 88.00 |
Sum | 13,510 | 100.00 | 80.10 | 4.70 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |