| Populacija: hol Model: 2 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 14 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 22 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 40,003 |
| cattle - hol - ls - 1603 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3323 širina prsa | 13,517 | 5.12 | 1.60 | -1.52 | 11.43 |
| H_3324 mlječni karakter | 13,517 | 6.01 | 1.54 | -1.96 | 10.66 |
| H_3387 dubina trupa o | 13,517 | 5.69 | 1.40 | -0.85 | 11.86 |
| cattle - hol - ls - 1603 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2011 | 1,240 | 9.17 | 6.10 | 1.37 | 1.85 | 10.41 | 1,240 | 9.17 | 6.23 | 1.40 | -1.96 | 9.83 | 1,240 | 9.17 | 6.36 | 1.33 | 0.94 | 10.08 |
| 2012 | 1,311 | 9.70 | 5.91 | 1.34 | -1.52 | 11.43 | 1,311 | 9.70 | 5.89 | 1.35 | 0.33 | 10.39 | 1,311 | 9.70 | 5.90 | 1.35 | 2.39 | 11.86 |
| 2013 | 2,163 | 16.00 | 5.53 | 1.37 | 0.98 | 10.13 | 2,163 | 16.00 | 5.26 | 1.41 | 1.25 | 10.66 | 2,163 | 16.00 | 5.67 | 1.38 | 2.20 | 11.09 |
| 2014 | 2,492 | 18.44 | 4.45 | 1.50 | 0.07 | 9.21 | 2,492 | 18.44 | 5.15 | 1.39 | 0.58 | 10.21 | 2,492 | 18.44 | 5.96 | 1.34 | 1.41 | 10.02 |
| 2015 | 3,186 | 23.57 | 5.05 | 1.49 | -0.64 | 9.80 | 3,186 | 23.57 | 6.66 | 1.45 | -0.54 | 9.76 | 3,186 | 23.57 | 5.52 | 1.40 | 0.30 | 10.09 |
| 2016 | 3,125 | 23.12 | 4.71 | 1.73 | 0.14 | 9.52 | 3,125 | 23.12 | 6.51 | 1.42 | -0.60 | 9.86 | 3,125 | 23.12 | 5.30 | 1.36 | -0.85 | 9.27 |
| Sum | 13,517 | 100.00 | 5.12 | 1.60 | -1.52 | 11.43 | 13,517 | 100.00 | 6.01 | 1.54 | -1.96 | 10.66 | 13,517 | 100.00 | 5.69 | 1.40 | -0.85 | 11.86 |
| cattle - hol - ls - 1603 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| ef1 | 622 | 4.60 | 4.64 | 1.56 | 0.85 | 8.62 | 622 | 4.60 | 5.95 | 1.71 | 1.14 | 9.76 | 622 | 4.60 | 5.17 | 1.38 | 0.30 | 8.92 |
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | 661 | 4.89 | 5.02 | 1.58 | 0.07 | 10.41 | 661 | 4.89 | 6.05 | 1.57 | 0.67 | 9.86 | 661 | 4.89 | 5.39 | 1.37 | 1.78 | 9.97 |
| 26 | 971 | 7.18 | 5.10 | 1.60 | -1.52 | 10.41 | 971 | 7.18 | 5.96 | 1.62 | 0.33 | 9.83 | 971 | 7.18 | 5.49 | 1.33 | 1.83 | 11.86 |
| 27 | 1,260 | 9.32 | 5.17 | 1.56 | -1.52 | 10.41 | 1,260 | 9.32 | 5.95 | 1.52 | -1.96 | 10.39 | 1,260 | 9.32 | 5.71 | 1.38 | 1.83 | 10.02 |
| 28 | 1,430 | 10.58 | 5.11 | 1.62 | 0.28 | 10.41 | 1,430 | 10.58 | 5.86 | 1.54 | 1.25 | 10.39 | 1,430 | 10.58 | 5.68 | 1.40 | 0.30 | 11.09 |
| 29 | 1,405 | 10.39 | 5.16 | 1.57 | 0.85 | 10.41 | 1,405 | 10.39 | 5.91 | 1.55 | 0.33 | 9.83 | 1,405 | 10.39 | 5.83 | 1.38 | 0.30 | 10.02 |
| 30 | 1,418 | 10.49 | 5.09 | 1.64 | 0.85 | 10.41 | 1,418 | 10.49 | 5.95 | 1.56 | -0.54 | 9.86 | 1,418 | 10.49 | 5.61 | 1.39 | 1.64 | 10.08 |
| 31 | 1,416 | 10.48 | 5.16 | 1.60 | 0.85 | 10.41 | 1,416 | 10.48 | 6.09 | 1.54 | -0.60 | 9.86 | 1,416 | 10.48 | 5.77 | 1.44 | 0.30 | 10.08 |
| 32 | 1,257 | 9.30 | 5.14 | 1.62 | -1.52 | 9.80 | 1,257 | 9.30 | 6.14 | 1.48 | 0.63 | 10.66 | 1,257 | 9.30 | 5.73 | 1.41 | -0.85 | 10.09 |
| 33 | 859 | 6.35 | 5.34 | 1.59 | 0.98 | 10.41 | 859 | 6.35 | 6.07 | 1.49 | 1.41 | 9.86 | 859 | 6.35 | 5.84 | 1.35 | 2.14 | 10.08 |
| 34 | 644 | 4.76 | 5.10 | 1.54 | 0.85 | 9.52 | 644 | 4.76 | 6.07 | 1.50 | 1.25 | 9.86 | 644 | 4.76 | 5.76 | 1.40 | 0.30 | 9.87 |
| 35 | 494 | 3.65 | 5.13 | 1.57 | 1.37 | 8.84 | 494 | 3.65 | 6.09 | 1.41 | 1.65 | 9.83 | 494 | 3.65 | 5.90 | 1.44 | 1.78 | 10.08 |
| 36 | 329 | 2.43 | 5.13 | 1.61 | 0.85 | 8.88 | 329 | 2.43 | 6.17 | 1.55 | 1.25 | 9.83 | 329 | 2.43 | 5.74 | 1.41 | 1.83 | 10.09 |
| 37 | 751 | 5.56 | 5.16 | 1.71 | 1.07 | 11.43 | 751 | 5.56 | 6.12 | 1.52 | 1.25 | 9.86 | 751 | 5.56 | 5.89 | 1.44 | 2.14 | 10.32 |
| ef2 | 1,700 | 12.58 | 5.11 | 1.59 | 0.07 | 11.43 | 1,700 | 12.58 | 5.77 | 1.62 | 0.33 | 9.83 | 1,700 | 12.58 | 5.40 | 1.40 | 0.30 | 10.08 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2,281 | 16.88 | 5.16 | 1.69 | -1.52 | 10.41 | 2,281 | 16.88 | 5.85 | 1.61 | -1.96 | 9.86 | 2,281 | 16.88 | 5.68 | 1.41 | 1.78 | 9.97 |
| 3 | 2,038 | 15.08 | 5.18 | 1.59 | -1.52 | 10.41 | 2,038 | 15.08 | 5.92 | 1.55 | 0.33 | 10.39 | 2,038 | 15.08 | 5.84 | 1.40 | 1.83 | 11.86 |
| 4 | 1,871 | 13.84 | 5.19 | 1.54 | 0.85 | 10.41 | 1,871 | 13.84 | 5.85 | 1.53 | 0.67 | 9.86 | 1,871 | 13.84 | 5.79 | 1.40 | 0.74 | 10.09 |
| 5 | 1,733 | 12.82 | 5.15 | 1.59 | 0.85 | 10.41 | 1,733 | 12.82 | 5.99 | 1.49 | 0.58 | 9.86 | 1,733 | 12.82 | 5.79 | 1.41 | -0.85 | 10.08 |
| 6 | 1,289 | 9.54 | 5.09 | 1.53 | 0.85 | 9.80 | 1,289 | 9.54 | 6.11 | 1.50 | -0.60 | 9.86 | 1,289 | 9.54 | 5.76 | 1.41 | 0.30 | 11.09 |
| 7 | 909 | 6.72 | 5.02 | 1.59 | 0.85 | 8.84 | 909 | 6.72 | 6.35 | 1.44 | 0.63 | 9.86 | 909 | 6.72 | 5.57 | 1.39 | 0.30 | 9.53 |
| 8 | 765 | 5.66 | 5.04 | 1.60 | 1.61 | 10.41 | 765 | 5.66 | 6.47 | 1.39 | 1.41 | 10.66 | 765 | 5.66 | 5.65 | 1.35 | 2.14 | 9.87 |
| 9 | 931 | 6.89 | 4.90 | 1.70 | 1.37 | 10.41 | 931 | 6.89 | 6.50 | 1.38 | 1.65 | 9.86 | 931 | 6.89 | 5.56 | 1.36 | 1.78 | 10.32 |
| ef3 | 457 | 3.38 | 5.88 | 1.71 | 1.85 | 10.41 | 457 | 3.38 | 6.09 | 1.63 | 1.97 | 9.83 | 457 | 3.38 | 6.13 | 1.36 | 0.94 | 9.40 |
| 20111 | ||||||||||||||||||
| 20112 | 416 | 3.08 | 6.13 | 1.17 | 1.85 | 10.41 | 416 | 3.08 | 6.13 | 1.18 | -1.96 | 9.83 | 416 | 3.08 | 6.45 | 1.27 | 3.22 | 10.08 |
| 20113 | 325 | 2.40 | 6.32 | 1.00 | 1.85 | 10.41 | 325 | 2.40 | 6.40 | 1.23 | 1.97 | 9.83 | 325 | 2.40 | 6.39 | 1.33 | 2.72 | 10.32 |
| 20114 | 334 | 2.47 | 6.31 | 0.82 | 1.22 | 9.19 | 334 | 2.47 | 6.26 | 1.29 | 1.97 | 9.83 | 334 | 2.47 | 6.38 | 1.18 | 2.72 | 10.08 |
| 20121 | 327 | 2.42 | 6.27 | 0.95 | 3.03 | 8.88 | 327 | 2.42 | 5.91 | 1.21 | 1.77 | 8.95 | 327 | 2.42 | 6.14 | 1.20 | 2.39 | 9.97 |
| 20122 | 327 | 2.42 | 5.86 | 1.22 | 1.07 | 8.84 | 327 | 2.42 | 5.74 | 1.26 | 3.20 | 8.95 | 327 | 2.42 | 5.70 | 1.38 | 2.39 | 9.97 |
| 20123 | 333 | 2.46 | 5.36 | 1.76 | -1.52 | 8.88 | 333 | 2.46 | 5.80 | 1.64 | 0.33 | 10.39 | 333 | 2.46 | 5.71 | 1.59 | 2.39 | 11.86 |
| 20124 | 404 | 2.99 | 5.82 | 1.44 | 1.07 | 11.43 | 404 | 2.99 | 5.60 | 1.39 | 0.33 | 10.66 | 404 | 2.99 | 5.90 | 1.31 | 2.20 | 9.97 |
| 20131 | 637 | 4.71 | 5.72 | 1.35 | 1.92 | 10.13 | 637 | 4.71 | 5.35 | 1.40 | 1.25 | 9.08 | 637 | 4.71 | 5.74 | 1.33 | 2.20 | 8.92 |
| 20132 | 625 | 4.62 | 5.34 | 1.32 | 0.98 | 9.41 | 625 | 4.62 | 5.04 | 1.39 | 1.25 | 9.08 | 625 | 4.62 | 5.52 | 1.38 | 2.20 | 9.33 |
| 20133 | 546 | 4.04 | 5.25 | 1.36 | 0.98 | 9.41 | 546 | 4.04 | 5.17 | 1.38 | 1.25 | 9.08 | 546 | 4.04 | 5.62 | 1.43 | 2.20 | 11.09 |
| 20134 | 730 | 5.40 | 4.54 | 1.54 | 1.37 | 9.03 | 730 | 5.40 | 5.21 | 1.27 | 1.14 | 9.28 | 730 | 5.40 | 6.01 | 1.32 | 2.66 | 10.02 |
| 20141 | 919 | 6.80 | 4.32 | 1.53 | 1.33 | 9.21 | 919 | 6.80 | 5.05 | 1.40 | 1.14 | 8.91 | 919 | 6.80 | 5.91 | 1.36 | 2.02 | 10.02 |
| 20142 | 448 | 3.31 | 4.54 | 1.39 | 1.37 | 9.21 | 448 | 3.31 | 5.30 | 1.51 | 0.58 | 9.04 | 448 | 3.31 | 6.02 | 1.34 | 1.41 | 9.53 |
| 20143 | 438 | 3.24 | 4.86 | 1.54 | 0.85 | 9.80 | 438 | 3.24 | 5.61 | 1.54 | 1.14 | 10.21 | 438 | 3.24 | 5.98 | 1.41 | 0.30 | 10.02 |
| 20144 | 986 | 7.29 | 5.29 | 1.51 | 0.07 | 9.80 | 986 | 7.29 | 6.41 | 1.53 | 2.04 | 9.76 | 986 | 7.29 | 5.65 | 1.38 | 0.30 | 9.53 |
| 20151 | 1,154 | 8.54 | 5.03 | 1.50 | -0.64 | 9.80 | 1,154 | 8.54 | 6.64 | 1.47 | -0.54 | 9.76 | 1,154 | 8.54 | 5.48 | 1.43 | 0.30 | 9.64 |
| 20152 | 771 | 5.70 | 4.81 | 1.50 | 0.85 | 8.62 | 771 | 5.70 | 6.90 | 1.41 | 2.01 | 9.76 | 771 | 5.70 | 5.36 | 1.34 | 0.30 | 10.09 |
| 20153 | 335 | 2.48 | 5.15 | 1.52 | 0.85 | 9.34 | 335 | 2.48 | 6.67 | 1.41 | 2.20 | 9.76 | 335 | 2.48 | 5.66 | 1.39 | 0.30 | 10.09 |
| 20154 | 829 | 6.13 | 4.83 | 1.73 | 1.61 | 9.52 | 829 | 6.13 | 6.64 | 1.38 | 1.65 | 9.86 | 829 | 6.13 | 5.44 | 1.30 | 1.78 | 9.27 |
| 20161 | 1,266 | 9.37 | 4.65 | 1.75 | 1.61 | 8.62 | 1,266 | 9.37 | 6.51 | 1.37 | -0.60 | 9.86 | 1,266 | 9.37 | 5.22 | 1.33 | -0.85 | 9.16 |
| 20162 | 910 | 6.73 | 4.44 | 1.60 | 0.14 | 9.52 | 910 | 6.73 | 6.32 | 1.52 | 0.67 | 9.86 | 910 | 6.73 | 5.17 | 1.42 | 0.74 | 9.27 |
| ef4 | 2,492 | 18.44 | 5.56 | 1.62 | -1.52 | 10.41 | 2,492 | 18.44 | 5.96 | 1.46 | -0.54 | 10.66 | 2,492 | 18.44 | 5.99 | 1.37 | 0.74 | 10.32 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2,535 | 18.75 | 4.96 | 1.55 | -1.52 | 9.46 | 2,535 | 18.75 | 5.59 | 1.49 | 0.63 | 9.86 | 2,535 | 18.75 | 5.71 | 1.38 | 0.30 | 11.09 |
| 3 | 3,278 | 24.25 | 4.93 | 1.60 | -0.64 | 10.41 | 3,278 | 24.25 | 5.80 | 1.58 | 0.58 | 9.86 | 3,278 | 24.25 | 5.53 | 1.39 | 0.30 | 10.02 |
| 4 | 2,437 | 18.03 | 4.93 | 1.60 | -1.52 | 11.43 | 2,437 | 18.03 | 6.20 | 1.56 | 0.33 | 10.39 | 2,437 | 18.03 | 5.65 | 1.42 | 0.30 | 11.86 |
| 5 | 1,293 | 9.57 | 4.99 | 1.61 | 0.85 | 10.41 | 1,293 | 9.57 | 6.54 | 1.44 | -1.96 | 9.86 | 1,293 | 9.57 | 5.51 | 1.46 | 0.94 | 10.09 |
| 6 | 638 | 4.72 | 5.32 | 1.55 | 1.07 | 8.94 | 638 | 4.72 | 6.48 | 1.47 | -0.60 | 9.66 | 638 | 4.72 | 5.58 | 1.34 | 0.74 | 9.33 |
| 7 | 844 | 6.24 | 5.59 | 1.41 | 0.14 | 9.80 | 844 | 6.24 | 6.47 | 1.42 | 1.97 | 9.86 | 844 | 6.24 | 5.83 | 1.36 | -0.85 | 10.09 |
| ef5 | 859 | 6.35 | 5.83 | 1.33 | 2.28 | 9.80 | 859 | 6.35 | 6.59 | 1.33 | -0.54 | 9.66 | 859 | 6.35 | 5.72 | 1.33 | 2.47 | 9.64 |
| 000174_2015 | ||||||||||||||||||
| 000174_2016 | 834 | 6.17 | 6.17 | 1.33 | 1.93 | 8.62 | 834 | 6.17 | 6.90 | 1.33 | -0.60 | 9.57 | 834 | 6.17 | 5.32 | 1.33 | 1.78 | 8.18 |
| 000196_2012 | 4 | 0.03 | 5.75 | 1.34 | 3.75 | 6.42 | 4 | 0.03 | 6.00 | 1.33 | 4.37 | 7.63 | 4 | 0.03 | 6.50 | 1.33 | 5.35 | 7.65 |
| 000196_2013 | 245 | 1.81 | 5.47 | 1.33 | 0.98 | 8.74 | 245 | 1.81 | 5.77 | 1.33 | 1.41 | 8.35 | 245 | 1.81 | 6.39 | 1.33 | 2.91 | 8.73 |
| 000196_2014 | 301 | 2.23 | 5.29 | 1.33 | 1.33 | 8.56 | 301 | 2.23 | 5.82 | 1.33 | 2.31 | 8.53 | 301 | 2.23 | 6.29 | 1.33 | 3.27 | 9.87 |
| 000196_2015 | 490 | 3.63 | 5.38 | 1.33 | 0.28 | 9.34 | 490 | 3.63 | 5.86 | 1.33 | 2.04 | 8.72 | 490 | 3.63 | 6.37 | 1.33 | 3.02 | 10.09 |
| 000196_2016 | 257 | 1.90 | 5.30 | 1.33 | 0.14 | 9.52 | 257 | 1.90 | 5.38 | 1.33 | 0.63 | 9.06 | 257 | 1.90 | 6.07 | 1.33 | -0.85 | 8.71 |
| 000422_2015 | 1,537 | 11.37 | 4.38 | 1.33 | -0.64 | 8.27 | 1,537 | 11.37 | 7.15 | 1.33 | 1.29 | 9.76 | 1,537 | 11.37 | 5.16 | 1.33 | 0.30 | 9.53 |
| 000422_2016 | 1,723 | 12.75 | 3.75 | 1.33 | 1.61 | 8.94 | 1,723 | 12.75 | 6.67 | 1.33 | 1.65 | 9.86 | 1,723 | 12.75 | 5.12 | 1.33 | 0.74 | 9.16 |
| 000502_2011 | 29 | 0.21 | 5.45 | 1.33 | 3.33 | 9.19 | 29 | 0.21 | 5.00 | 1.33 | 2.77 | 7.23 | 29 | 0.21 | 5.76 | 1.34 | 4.00 | 8.63 |
| 000502_2012 | 21 | 0.16 | 5.52 | 1.33 | 3.03 | 7.94 | 21 | 0.16 | 5.19 | 1.33 | 3.37 | 7.95 | 21 | 0.16 | 5.86 | 1.33 | 4.11 | 8.18 |
| 000502_2013 | 211 | 1.56 | 5.86 | 1.33 | 1.69 | 8.98 | 211 | 1.56 | 5.62 | 1.33 | 3.13 | 9.28 | 211 | 1.56 | 5.95 | 1.33 | 2.66 | 11.09 |
| 000502_2014 | 218 | 1.61 | 6.05 | 1.33 | 2.92 | 9.03 | 218 | 1.61 | 5.45 | 1.33 | 0.58 | 9.04 | 218 | 1.61 | 5.71 | 1.33 | 1.41 | 9.35 |
| 000502_2015 | 178 | 1.32 | 5.97 | 1.34 | 1.12 | 8.45 | 178 | 1.32 | 5.37 | 1.33 | 2.20 | 8.89 | 178 | 1.32 | 5.44 | 1.33 | 1.64 | 9.43 |
| 000502_2016 | 111 | 0.82 | 6.32 | 1.33 | 3.86 | 9.46 | 111 | 0.82 | 5.52 | 1.33 | 3.27 | 9.18 | 111 | 0.82 | 5.60 | 1.33 | 1.86 | 9.05 |
| 000554_2011 | 289 | 2.14 | 6.61 | 1.33 | 1.87 | 9.75 | 289 | 2.14 | 6.97 | 1.33 | 4.45 | 9.57 | 289 | 2.14 | 6.35 | 1.33 | 2.50 | 9.40 |
| 000554_2012 | 186 | 1.38 | 6.34 | 1.33 | 1.22 | 8.88 | 186 | 1.38 | 6.32 | 1.33 | 2.82 | 8.86 | 186 | 1.38 | 6.46 | 1.33 | 2.72 | 10.32 |
| 000554_2013 | 194 | 1.44 | 6.39 | 1.33 | 2.98 | 10.13 | 194 | 1.44 | 6.35 | 1.34 | 2.47 | 9.08 | 194 | 1.44 | 6.22 | 1.33 | 2.98 | 8.81 |
| 000554_2014 | 148 | 1.09 | 5.34 | 1.33 | 1.40 | 7.75 | 148 | 1.09 | 6.18 | 1.33 | 2.64 | 8.56 | 148 | 1.09 | 5.84 | 1.33 | 2.70 | 9.33 |
| 000554_2015 | 95 | 0.70 | 5.36 | 1.33 | 1.69 | 8.25 | 95 | 0.70 | 6.10 | 1.33 | 2.90 | 8.36 | 95 | 0.70 | 5.62 | 1.33 | 2.61 | 9.51 |
| 000554_2016 | 200 | 1.48 | 5.27 | 1.33 | 2.22 | 8.75 | 200 | 1.48 | 5.61 | 1.33 | 2.85 | 7.44 | 200 | 1.48 | 5.63 | 1.33 | 1.71 | 9.27 |
| 000802_2011 | 922 | 6.82 | 5.96 | 1.33 | 1.85 | 10.41 | 922 | 6.82 | 6.03 | 1.33 | -1.96 | 9.83 | 922 | 6.82 | 6.38 | 1.33 | 0.94 | 10.08 |
| 000802_2012 | 1,100 | 8.14 | 5.85 | 1.33 | -1.52 | 11.43 | 1,100 | 8.14 | 5.83 | 1.33 | 0.33 | 10.39 | 1,100 | 8.14 | 5.80 | 1.33 | 2.39 | 11.86 |
| 000802_2013 | 1,513 | 11.19 | 5.39 | 1.33 | 1.92 | 9.41 | 1,513 | 11.19 | 4.98 | 1.34 | 1.25 | 10.66 | 1,513 | 11.19 | 5.45 | 1.33 | 2.20 | 8.92 |
| 000802_2014 | 1,825 | 13.50 | 4.05 | 1.33 | 0.07 | 9.21 | 1,825 | 13.50 | 4.92 | 1.33 | 1.14 | 10.21 | 1,825 | 13.50 | 5.95 | 1.33 | 2.02 | 10.02 |
| 000802_2015 | 27 | 0.20 | 4.82 | 1.33 | 2.30 | 7.84 | 27 | 0.20 | 5.89 | 1.33 | 3.18 | 8.80 | 27 | 0.20 | 4.48 | 1.33 | 2.66 | 6.34 |
| Sum | 13,517 | 100.00 | 5.12 | 1.60 | -1.52 | 11.43 | 13,517 | 100.00 | 6.01 | 1.54 | -1.96 | 10.66 | 13,517 | 100.00 | 5.69 | 1.40 | -0.85 | 11.86 |
| cattle - hol - ls - 1603 |