Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 14 |
ef2a | 9 |
ef3a | 22 |
ef4a | 7 |
ef5a | 26 |
idanima | 40,003 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 13,483 | 79.68 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2011 | 1,240 | 9.20 | 79.95 | 3.01 | 70.00 | 88.00 |
2012 | 1,303 | 9.66 | 79.55 | 3.37 | 60.00 | 90.00 |
2013 | 2,163 | 16.04 | 79.09 | 3.87 | 60.00 | 89.00 |
2014 | 2,485 | 18.43 | 79.31 | 5.40 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 3,172 | 23.53 | 81.19 | 6.11 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 3,120 | 23.14 | 78.78 | 6.51 | 50.00 | 93.00 |
Sum | 13,483 | 100.00 | 79.68 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 620 | 4.60 | 80.34 | 5.64 | 60.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 661 | 4.90 | 80.34 | 5.25 | 50.00 | 93.00 |
26 | 970 | 7.19 | 80.04 | 5.08 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,255 | 9.31 | 80.14 | 5.34 | 50.00 | 95.00 |
28 | 1,430 | 10.61 | 79.74 | 5.28 | 50.00 | 94.00 |
29 | 1,401 | 10.39 | 79.75 | 5.16 | 50.00 | 94.00 |
30 | 1,413 | 10.48 | 79.44 | 5.37 | 50.00 | 95.00 |
31 | 1,412 | 10.47 | 79.55 | 5.58 | 50.00 | 95.00 |
32 | 1,251 | 9.28 | 79.62 | 5.47 | 50.00 | 94.00 |
33 | 857 | 6.36 | 79.40 | 5.42 | 50.00 | 93.00 |
34 | 643 | 4.77 | 79.56 | 5.44 | 50.00 | 95.00 |
35 | 493 | 3.66 | 79.00 | 5.55 | 50.00 | 93.00 |
36 | 328 | 2.43 | 79.26 | 5.50 | 55.00 | 92.00 |
37 | 749 | 5.56 | 78.87 | 5.60 | 50.00 | 90.00 |
ef2 | 1,695 | 12.57 | 79.93 | 5.25 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 2,279 | 16.90 | 80.17 | 5.07 | 50.00 | 95.00 |
3 | 2,034 | 15.09 | 80.14 | 4.89 | 50.00 | 94.00 |
4 | 1,867 | 13.85 | 79.53 | 5.17 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,725 | 12.79 | 79.33 | 5.33 | 50.00 | 95.00 |
6 | 1,285 | 9.53 | 79.43 | 5.75 | 50.00 | 95.00 |
7 | 905 | 6.71 | 79.59 | 5.76 | 50.00 | 92.00 |
8 | 763 | 5.66 | 79.18 | 6.20 | 50.00 | 94.00 |
9 | 930 | 6.90 | 78.73 | 6.18 | 50.00 | 93.00 |
ef3 | 457 | 3.39 | 79.40 | 3.16 | 72.00 | 88.00 |
20111 | ||||||
20112 | 416 | 3.09 | 79.62 | 2.69 | 70.00 | 88.00 |
20113 | 325 | 2.41 | 80.74 | 2.85 | 72.00 | 88.00 |
20114 | 334 | 2.48 | 80.43 | 2.28 | 75.00 | 89.00 |
20121 | 327 | 2.43 | 80.23 | 1.99 | 72.00 | 87.00 |
20122 | 326 | 2.42 | 79.09 | 3.46 | 64.00 | 87.00 |
20123 | 330 | 2.45 | 78.97 | 4.76 | 60.00 | 90.00 |
20124 | 400 | 2.97 | 79.01 | 4.07 | 65.00 | 88.00 |
20131 | 637 | 4.72 | 78.76 | 4.07 | 65.00 | 87.00 |
20132 | 625 | 4.64 | 79.37 | 3.77 | 64.00 | 88.00 |
20133 | 546 | 4.05 | 79.14 | 3.89 | 60.00 | 89.00 |
20134 | 726 | 5.38 | 79.16 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20141 | 918 | 6.81 | 79.45 | 5.37 | 50.00 | 89.00 |
20142 | 447 | 3.32 | 79.75 | 5.18 | 55.00 | 89.00 |
20143 | 433 | 3.21 | 78.88 | 5.90 | 58.00 | 89.00 |
20144 | 978 | 7.25 | 79.83 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
20151 | 1,153 | 8.55 | 81.12 | 6.01 | 50.00 | 95.00 |
20152 | 770 | 5.71 | 82.62 | 5.14 | 50.00 | 94.00 |
20153 | 333 | 2.47 | 81.54 | 5.72 | 50.00 | 93.00 |
20154 | 828 | 6.14 | 78.74 | 6.54 | 55.00 | 93.00 |
20161 | 1,264 | 9.37 | 78.41 | 6.73 | 50.00 | 92.00 |
20162 | 910 | 6.75 | 79.34 | 6.17 | 50.00 | 92.00 |
ef4 | 2,487 | 18.45 | 80.24 | 4.25 | 58.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 2,532 | 18.78 | 78.90 | 5.05 | 50.00 | 93.00 |
3 | 3,267 | 24.23 | 78.98 | 5.53 | 50.00 | 95.00 |
4 | 2,430 | 18.02 | 79.56 | 5.51 | 50.00 | 95.00 |
5 | 1,291 | 9.58 | 80.19 | 6.00 | 50.00 | 94.00 |
6 | 636 | 4.72 | 80.87 | 6.28 | 50.00 | 94.00 |
7 | 840 | 6.23 | 81.72 | 5.87 | 50.00 | 95.00 |
ef5 | 859 | 6.37 | 80.45 | 7.19 | 50.00 | 95.00 |
000174_2015 | ||||||
000174_2016 | 834 | 6.19 | 79.67 | 6.64 | 50.00 | 93.00 |
000196_2012 | 4 | 0.03 | 80.50 | 3.87 | 76.00 | 85.00 |
000196_2013 | 245 | 1.82 | 80.77 | 3.96 | 60.00 | 87.00 |
000196_2014 | 301 | 2.23 | 82.16 | 4.56 | 61.00 | 88.00 |
000196_2015 | 489 | 3.63 | 82.97 | 3.64 | 58.00 | 90.00 |
000196_2016 | 257 | 1.91 | 81.12 | 3.95 | 50.00 | 88.00 |
000422_2015 | 1,524 | 11.30 | 81.55 | 6.10 | 50.00 | 94.00 |
000422_2016 | 1,719 | 12.75 | 78.23 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
000502_2011 | 29 | 0.22 | 77.45 | 3.20 | 72.00 | 84.00 |
000502_2012 | 21 | 0.16 | 79.62 | 3.14 | 72.00 | 85.00 |
000502_2013 | 211 | 1.56 | 79.31 | 2.99 | 70.00 | 85.00 |
000502_2014 | 218 | 1.62 | 79.77 | 3.08 | 68.00 | 87.00 |
000502_2015 | 178 | 1.32 | 78.70 | 3.64 | 70.00 | 92.00 |
000502_2016 | 111 | 0.82 | 77.28 | 4.01 | 65.00 | 86.00 |
000554_2011 | 289 | 2.14 | 82.62 | 3.07 | 73.00 | 88.00 |
000554_2012 | 186 | 1.38 | 81.62 | 2.75 | 75.00 | 89.00 |
000554_2013 | 194 | 1.44 | 82.69 | 2.96 | 74.00 | 88.00 |
000554_2014 | 143 | 1.06 | 80.39 | 7.01 | 50.00 | 89.00 |
000554_2015 | 95 | 0.70 | 78.94 | 6.19 | 60.00 | 89.00 |
000554_2016 | 199 | 1.48 | 77.60 | 6.57 | 50.00 | 88.00 |
000802_2011 | 922 | 6.84 | 79.19 | 2.43 | 70.00 | 88.00 |
000802_2012 | 1,092 | 8.10 | 79.19 | 3.34 | 60.00 | 90.00 |
000802_2013 | 1,513 | 11.22 | 78.33 | 3.71 | 60.00 | 89.00 |
000802_2014 | 1,823 | 13.52 | 78.70 | 5.44 | 55.00 | 89.00 |
000802_2015 | 27 | 0.20 | 76.22 | 4.85 | 67.00 | 85.00 |
Sum | 13,483 | 100.00 | 79.68 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1603 |