Populacija: hol Model: 4 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 14 |
ef2a | 9 |
ef3a | 22 |
ef4a | 7 |
ef5a | 26 |
idanima | 40,003 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 4 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3333 kondicija* | 13,517 | 5.04 | 1.41 | -1.49 | 12.04 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 4 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3333 kondicija* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2011 | 1,240 | 9.17 | 4.52 | 1.42 | -1.49 | 9.77 |
2012 | 1,311 | 9.70 | 4.73 | 1.36 | 0.80 | 11.00 |
2013 | 2,163 | 16.00 | 4.68 | 1.37 | 1.06 | 10.22 |
2014 | 2,492 | 18.44 | 5.25 | 1.34 | -0.22 | 10.24 |
2015 | 3,186 | 23.57 | 5.17 | 1.35 | -1.05 | 9.45 |
2016 | 3,125 | 23.12 | 5.32 | 1.43 | -0.33 | 12.04 |
Sum | 13,517 | 100.00 | 5.04 | 1.41 | -1.49 | 12.04 |
cattle - hol - ls - 1603 |
Populacija: hol Model: 4 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3333 kondicija* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
ef1 | 622 | 4.60 | 4.87 | 1.34 | 1.06 | 9.45 |
24 | ||||||
25 | 661 | 4.89 | 4.85 | 1.32 | 1.06 | 9.16 |
26 | 971 | 7.18 | 4.89 | 1.36 | -0.22 | 9.18 |
27 | 1,260 | 9.32 | 5.00 | 1.45 | -1.49 | 10.27 |
28 | 1,430 | 10.58 | 4.98 | 1.41 | 0.45 | 10.22 |
29 | 1,405 | 10.39 | 5.06 | 1.39 | -1.49 | 10.24 |
30 | 1,418 | 10.49 | 5.00 | 1.41 | -0.33 | 10.27 |
31 | 1,416 | 10.48 | 5.10 | 1.43 | -0.33 | 10.27 |
32 | 1,257 | 9.30 | 5.09 | 1.41 | -0.14 | 10.27 |
33 | 859 | 6.35 | 5.20 | 1.38 | 1.07 | 10.27 |
34 | 644 | 4.76 | 5.19 | 1.46 | -1.49 | 10.27 |
35 | 494 | 3.65 | 5.16 | 1.39 | 1.06 | 10.27 |
36 | 329 | 2.43 | 5.14 | 1.27 | 1.07 | 9.05 |
37 | 751 | 5.56 | 5.12 | 1.48 | 0.80 | 12.04 |
ef2 | 1,700 | 12.58 | 4.78 | 1.47 | -1.49 | 12.04 |
1 | ||||||
2 | 2,281 | 16.88 | 4.91 | 1.40 | -0.33 | 10.27 |
3 | 2,038 | 15.08 | 4.98 | 1.40 | -1.49 | 10.27 |
4 | 1,871 | 13.84 | 4.99 | 1.37 | -0.33 | 9.55 |
5 | 1,733 | 12.82 | 5.01 | 1.38 | -0.33 | 10.27 |
6 | 1,289 | 9.54 | 5.09 | 1.40 | 0.80 | 9.45 |
7 | 909 | 6.72 | 5.27 | 1.37 | -0.33 | 10.27 |
8 | 765 | 5.66 | 5.40 | 1.31 | 1.17 | 10.27 |
9 | 931 | 6.89 | 5.51 | 1.38 | 1.17 | 10.27 |
ef3 | 457 | 3.38 | 4.85 | 1.43 | 1.07 | 9.16 |
20111 | ||||||
20112 | 416 | 3.08 | 4.18 | 1.30 | -1.49 | 9.77 |
20113 | 325 | 2.40 | 4.34 | 1.32 | 0.80 | 9.16 |
20114 | 334 | 2.47 | 4.68 | 1.33 | 1.07 | 9.16 |
20121 | 327 | 2.42 | 4.53 | 1.25 | 0.80 | 9.18 |
20122 | 327 | 2.42 | 4.54 | 1.26 | 0.80 | 9.55 |
20123 | 333 | 2.46 | 5.28 | 1.53 | 0.80 | 9.76 |
20124 | 404 | 2.99 | 4.95 | 1.40 | 1.06 | 11.00 |
20131 | 637 | 4.71 | 4.70 | 1.35 | 1.06 | 8.29 |
20132 | 625 | 4.62 | 4.52 | 1.36 | 1.06 | 9.88 |
20133 | 546 | 4.04 | 4.62 | 1.33 | 1.06 | 10.24 |
20134 | 730 | 5.40 | 5.05 | 1.29 | 1.52 | 8.50 |
20141 | 919 | 6.80 | 5.24 | 1.32 | 1.53 | 10.22 |
20142 | 448 | 3.31 | 5.67 | 1.35 | 1.52 | 8.40 |
20143 | 438 | 3.24 | 5.52 | 1.43 | -0.22 | 9.45 |
20144 | 986 | 7.29 | 5.53 | 1.35 | 1.80 | 9.45 |
20151 | 1,154 | 8.54 | 5.03 | 1.30 | 0.45 | 9.45 |
20152 | 771 | 5.70 | 4.95 | 1.29 | 0.45 | 9.45 |
20153 | 335 | 2.48 | 5.36 | 1.46 | -1.05 | 7.97 |
20154 | 829 | 6.13 | 5.64 | 1.34 | 1.43 | 10.27 |
20161 | 1,266 | 9.37 | 5.27 | 1.39 | -0.33 | 10.27 |
20162 | 910 | 6.73 | 4.86 | 1.41 | -0.33 | 12.04 |
ef4 | 2,492 | 18.44 | 4.92 | 1.36 | -1.49 | 10.27 |
1 | ||||||
2 | 2,535 | 18.75 | 4.91 | 1.46 | -0.33 | 10.27 |
3 | 3,278 | 24.25 | 4.99 | 1.39 | -0.33 | 12.04 |
4 | 2,437 | 18.03 | 5.09 | 1.40 | -1.49 | 11.00 |
5 | 1,293 | 9.57 | 5.12 | 1.42 | -0.33 | 10.27 |
6 | 638 | 4.72 | 5.29 | 1.36 | -0.14 | 9.45 |
7 | 844 | 6.24 | 5.48 | 1.37 | -0.33 | 9.17 |
ef5 | 859 | 6.35 | 5.31 | 1.33 | 1.80 | 9.23 |
000174_2015 | ||||||
000174_2016 | 834 | 6.17 | 6.14 | 1.33 | 2.07 | 7.97 |
000196_2012 | 4 | 0.03 | 5.75 | 1.33 | 3.90 | 7.07 |
000196_2013 | 245 | 1.81 | 5.50 | 1.33 | 1.24 | 9.76 |
000196_2014 | 301 | 2.23 | 5.50 | 1.33 | 1.62 | 8.27 |
000196_2015 | 490 | 3.63 | 5.25 | 1.33 | 2.04 | 9.17 |
000196_2016 | 257 | 1.90 | 4.66 | 1.33 | -0.14 | 9.05 |
000422_2015 | 1,537 | 11.37 | 5.10 | 1.33 | -1.05 | 9.45 |
000422_2016 | 1,723 | 12.75 | 5.04 | 1.33 | -0.33 | 12.04 |
000502_2011 | 29 | 0.21 | 4.93 | 1.33 | 1.27 | 6.96 |
000502_2012 | 21 | 0.16 | 4.67 | 1.33 | 3.45 | 7.10 |
000502_2013 | 211 | 1.56 | 4.74 | 1.33 | 1.81 | 10.22 |
000502_2014 | 218 | 1.61 | 4.99 | 1.33 | -0.22 | 10.24 |
000502_2015 | 178 | 1.32 | 4.58 | 1.34 | 1.99 | 8.54 |
000502_2016 | 111 | 0.82 | 4.64 | 1.33 | 1.08 | 7.59 |
000554_2011 | 289 | 2.14 | 5.38 | 1.33 | 1.94 | 9.16 |
000554_2012 | 186 | 1.38 | 5.39 | 1.33 | 2.00 | 9.18 |
000554_2013 | 194 | 1.44 | 4.82 | 1.33 | 1.93 | 9.88 |
000554_2014 | 148 | 1.09 | 5.26 | 1.33 | 2.02 | 8.98 |
000554_2015 | 95 | 0.70 | 5.81 | 1.33 | 1.77 | 9.19 |
000554_2016 | 200 | 1.48 | 5.54 | 1.33 | 2.10 | 8.90 |
000802_2011 | 922 | 6.82 | 4.23 | 1.33 | -1.49 | 9.77 |
000802_2012 | 1,100 | 8.14 | 4.62 | 1.33 | 0.80 | 11.00 |
000802_2013 | 1,513 | 11.19 | 4.52 | 1.33 | 1.06 | 7.90 |
000802_2014 | 1,825 | 13.50 | 5.24 | 1.33 | 1.53 | 8.40 |
000802_2015 | 27 | 0.20 | 4.93 | 1.33 | 2.95 | 7.06 |
Sum | 13,517 | 100.00 | 5.04 | 1.41 | -1.49 | 12.04 |
cattle - hol - ls - 1603 |