| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 3301 visina križa | 67,071 | 145.42 | 4.53 | 130 | 160 |
| 3304 položaj zdjelice | 67,187 | 4.77 | 1.13 | 1 | 9 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 67,187 | 6.23 | 1.34 | 1 | 9 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 67,191 | 5.92 | 1.19 | 1 | 9 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 67,190 | 5.28 | 1.23 | 1 | 9 |
| 3324 mlječni karakter | 67,161 | 6.21 | 1.27 | 1 | 9 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 67,193 | 5.75 | 1.17 | 1 | 9 | |
| 3 | 3311 putice | 67,190 | 4.99 | 1.26 | 1 | 9 |
| 3325 zadnje noge pogl. odostraga | 67,189 | 6.07 | 1.39 | 1 | 9 | |
| 3326 zadnje noge pogl. sastrane | 67,195 | 4.90 | 1.10 | 1 | 9 | |
| 3332 pokretljivost | 64,413 | 5.78 | 1.46 | 1 | 9 | |
| 4 | 3333 kondicija | 66,872 | 5.23 | 1.18 | 1 | 9 |
| 5 | 3317 duljina sisa | 67,195 | 4.79 | 1.03 | 1 | 9 |
| 3329 položaj prednjih sisa | 67,194 | 4.86 | 1.03 | 1 | 9 | |
| 3330 položaj zadnjih sisa | 67,195 | 5.67 | 1.40 | 1 | 9 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 67,193 | 6.25 | 1.26 | 1 | 9 |
| 3320 susp. ligament | 67,188 | 5.96 | 1.61 | 1 | 9 | |
| 7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 67,192 | 5.87 | 1.46 | 1 | 9 |
| 3328 visina zad. vimena | 67,186 | 6.02 | 1.34 | 1 | 9 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 67,185 | 5.55 | 1.43 | 1 | 9 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 66,606 | 79.46 | 5.53 | 50 | 98 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 66,620 | 80.26 | 4.52 | 50 | 99 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 66,604 | 79.79 | 5.29 | 50 | 98 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 66,537 | 81.01 | 4.55 | 50 | 99 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 2601 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
| svojstvo | Godina ocjene | Sum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 3301 visina križa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,102 | 1,588 | 2,842 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,386 | 6,138 | 6,242 | 67,071 |
| 3304 položaj zdjelice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,900 | 5,399 | 3,856 | 3,882 | 5,701 | 4,442 | 4,388 | 6,138 | 6,309 | 67,187 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,386 | 6,138 | 6,307 | 67,187 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,396 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,389 | 6,139 | 6,308 | 67,191 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,439 | 4,389 | 6,140 | 6,310 | 67,190 |
| 3324 mlječni karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,898 | 5,391 | 3,855 | 3,880 | 5,697 | 4,441 | 4,386 | 6,134 | 6,308 | 67,161 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,389 | 6,138 | 6,310 | 67,193 | |
| 3 | 3311 putice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,387 | 6,139 | 6,306 | 67,190 |
| 3325 zadnje noge pogl. odostraga | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,388 | 6,137 | 6,307 | 67,189 | |
| 3326 zadnje noge pogl. sastrane | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,388 | 6,139 | 6,309 | 67,195 | |
| 3332 pokretljivost | 723 | 2,103 | 1,590 | 2,842 | 3,867 | 4,572 | 4,838 | 4,820 | 5,236 | 3,787 | 3,763 | 5,485 | 4,248 | 4,222 | 6,084 | 6,233 | 64,413 | ||||||||||
| 4 | 3333 kondicija | 1 | 17 | 22 | 195 | 122 | 86 | 127 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,949 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,442 | 4,387 | 6,139 | 6,304 | 66,872 | |
| 5 | 3317 duljina sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,389 | 6,139 | 6,310 | 67,195 |
| 3329 položaj prednjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,388 | 6,140 | 6,309 | 67,194 | |
| 3330 položaj zadnjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,882 | 5,702 | 4,442 | 4,389 | 6,140 | 6,310 | 67,195 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,388 | 6,138 | 6,310 | 67,193 |
| 3320 susp. ligament | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,388 | 6,138 | 6,306 | 67,188 | |
| 7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,858 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,389 | 6,140 | 6,309 | 67,192 |
| 3328 visina zad. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,388 | 6,136 | 6,305 | 67,186 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,387 | 6,137 | 6,305 | 67,185 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 304 | 962 | 2,103 | 1,585 | 2,890 | 3,910 | 4,558 | 4,943 | 4,898 | 5,270 | 3,716 | 3,754 | 5,562 | 4,440 | 4,388 | 6,137 | 6,310 | 66,606 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 84 | 128 | 308 | 963 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,570 | 4,947 | 4,893 | 5,271 | 3,713 | 3,754 | 5,558 | 4,442 | 4,388 | 6,135 | 6,309 | 66,620 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 26 | 22 | 19 | 69 | 208 | 316 | 86 | 128 | 303 | 963 | 2,103 | 1,582 | 2,890 | 3,905 | 4,555 | 4,944 | 4,897 | 5,273 | 3,716 | 3,756 | 5,562 | 4,442 | 4,389 | 6,140 | 6,310 | 66,604 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 207 | 316 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,569 | 4,942 | 4,892 | 5,257 | 3,712 | 3,749 | 5,557 | 4,437 | 4,388 | 6,105 | 6,288 | 66,537 |
| Sum | 593 | 485 | 435 | 1,561 | 4,770 | 7,074 | 1,974 | 2,943 | 7,075 | 22,891 | 50,471 | 38,145 | 69,264 | 93,852 | 109,692 | 118,762 | 117,525 | 128,872 | 91,957 | 92,546 | 136,048 | 106,393 | 105,144 | 147,228 | 151,234 | 1,606,934 | |
| cattle - hol - ls - 2601 |