| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 73 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 145,649 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 66,604 | 79.79 | 5.29 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.04 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.03 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.03 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.10 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.31 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.47 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 86 | 0.13 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.19 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 0.45 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 1.45 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 3.16 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 2.38 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 4.34 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 5.86 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 6.84 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,944 | 7.42 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,897 | 7.35 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,273 | 7.92 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,716 | 5.58 | 79.71 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
| 2020 | 3,756 | 5.64 | 80.59 | 6.04 | 50.00 | 96.00 |
| 2021 | 5,562 | 8.35 | 79.74 | 6.75 | 50.00 | 97.00 |
| 2022 | 4,442 | 6.67 | 80.09 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
| 2023 | 4,389 | 6.59 | 81.89 | 4.19 | 56.00 | 95.00 |
| 2024 | 6,140 | 9.22 | 80.58 | 3.49 | 52.00 | 94.00 |
| 2025 | 6,310 | 9.47 | 79.92 | 2.27 | 60.00 | 90.00 |
| Sum | 66,604 | 100.00 | 79.79 | 5.29 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 3,817 | 5.73 | 80.19 | 5.42 | 50.00 | 96.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 3,629 | 5.45 | 80.42 | 5.18 | 50.00 | 96.00 |
| 26 | 4,936 | 7.41 | 80.13 | 5.18 | 50.00 | 95.00 |
| 27 | 5,920 | 8.89 | 79.98 | 5.35 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 6,526 | 9.80 | 79.95 | 5.20 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 6,704 | 10.07 | 79.87 | 5.15 | 50.00 | 98.00 |
| 30 | 6,750 | 10.13 | 79.66 | 5.36 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 6,303 | 9.46 | 79.61 | 5.35 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 5,870 | 8.81 | 79.67 | 5.34 | 50.00 | 95.00 |
| 33 | 4,438 | 6.66 | 79.50 | 5.29 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 3,298 | 4.95 | 79.49 | 5.24 | 50.00 | 96.00 |
| 35 | 2,359 | 3.54 | 79.36 | 5.40 | 50.00 | 96.00 |
| 36 | 1,700 | 2.55 | 79.46 | 5.43 | 50.00 | 96.00 |
| 37 | 1,193 | 1.79 | 79.64 | 5.39 | 50.00 | 93.00 |
| 38 | 851 | 1.28 | 79.49 | 5.30 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 656 | 0.98 | 79.62 | 4.87 | 50.00 | 92.00 |
| 40 | 1,654 | 2.48 | 79.21 | 5.31 | 50.00 | 97.00 |
| Age at calving | 7,876 | 11.83 | 80.33 | 5.11 | 50.00 | 98.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,235 | 13.87 | 80.33 | 5.09 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 8,951 | 13.44 | 80.03 | 5.12 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 8,741 | 13.12 | 79.77 | 5.21 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 8,165 | 12.26 | 79.60 | 5.28 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 7,305 | 10.97 | 79.51 | 5.37 | 50.00 | 96.00 |
| 7 | 5,640 | 8.47 | 79.38 | 5.43 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 4,698 | 7.05 | 79.40 | 5.64 | 50.00 | 96.00 |
| 9 | 5,993 | 9.00 | 79.23 | 5.56 | 50.00 | 96.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.07 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.11 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.24 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 53 | 0.08 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.07 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 61 | 0.09 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.09 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 231 | 0.35 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.22 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 0.45 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 0.64 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 0.76 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 0.52 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 0.81 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 0.79 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 0.96 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 0.50 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 1.03 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.15 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 0.73 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 0.48 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 1.33 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 1.32 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 1.06 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 1.29 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 2.49 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 0.73 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 1.44 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.40 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 3.55 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 1.43 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 1.13 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 0.90 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 822 | 1.23 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 3.89 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 1.32 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 605 | 0.91 | 77.86 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 2,573 | 3.86 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,482 | 2.23 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 0.62 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 1.88 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
| 20182 | 1,870 | 2.81 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 1.97 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
| 20184 | 924 | 1.39 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 0.58 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 1.98 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
| 20193 | 833 | 1.25 | 79.10 | 6.36 | 60.00 | 94.00 |
| 20194 | 1,143 | 1.72 | 80.38 | 5.36 | 60.00 | 95.00 |
| 20201 | 548 | 0.82 | 82.39 | 5.47 | 52.00 | 94.00 |
| 20202 | 516 | 0.77 | 80.46 | 6.04 | 60.00 | 92.00 |
| 20203 | 1,412 | 2.12 | 80.16 | 6.26 | 50.00 | 96.00 |
| 20204 | 970 | 1.46 | 80.20 | 5.87 | 53.00 | 95.00 |
| 20211 | 714 | 1.07 | 80.25 | 6.27 | 50.00 | 95.00 |
| 20212 | 2,128 | 3.20 | 78.30 | 7.73 | 50.00 | 97.00 |
| 20213 | 1,099 | 1.65 | 80.38 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
| 20214 | 1,137 | 1.71 | 81.53 | 5.45 | 60.00 | 96.00 |
| 20221 | 1,002 | 1.50 | 80.07 | 6.07 | 50.00 | 95.00 |
| 20222 | 1,078 | 1.62 | 79.75 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
| 20223 | 2,042 | 3.07 | 81.27 | 5.16 | 57.00 | 92.00 |
| 20224 | 827 | 1.24 | 78.27 | 5.13 | 58.00 | 89.00 |
| 20231 | 858 | 1.29 | 79.77 | 4.85 | 53.00 | 95.00 |
| 20232 | 1,346 | 2.02 | 81.75 | 4.38 | 56.00 | 95.00 |
| 20233 | 1,225 | 1.84 | 81.75 | 4.52 | 57.00 | 95.00 |
| 20234 | 862 | 1.29 | 83.23 | 3.68 | 70.00 | 95.00 |
| 20241 | 1,581 | 2.37 | 82.06 | 4.69 | 52.00 | 94.00 |
| 20242 | 2,064 | 3.10 | 80.15 | 3.02 | 52.00 | 89.00 |
| 20243 | 1,175 | 1.76 | 80.30 | 3.13 | 55.00 | 90.00 |
| 20244 | 1,529 | 2.30 | 80.22 | 2.61 | 60.00 | 88.00 |
| 20251 | 644 | 0.97 | 79.33 | 2.75 | 70.00 | 86.00 |
| 20252 | 953 | 1.43 | 79.63 | 2.12 | 60.00 | 87.00 |
| 20253 | 2,468 | 3.71 | 80.03 | 2.34 | 67.00 | 90.00 |
| 20254 | 1,513 | 2.27 | 80.33 | 2.18 | 70.00 | 89.00 |
| 20261 | 1,054 | 1.58 | 79.78 | 1.78 | 70.00 | 86.00 |
| Time after milking | 8,324 | 12.50 | 79.81 | 4.66 | 50.00 | 95.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 20,676 | 31.04 | 80.15 | 4.50 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 11,512 | 17.28 | 79.32 | 5.60 | 50.00 | 96.00 |
| 4 | 10,106 | 15.17 | 79.59 | 5.72 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 7,251 | 10.89 | 79.71 | 5.87 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 4,817 | 7.23 | 79.72 | 6.01 | 50.00 | 96.00 |
| 7 | 3,918 | 5.88 | 80.04 | 6.09 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 79 | 0.12 | 79.05 | 3.87 | 65.00 | 88.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 102 | 0.15 | 85.08 | 3.48 | 76.00 | 90.00 |
| 000113 | 146 | 0.22 | 84.66 | 3.05 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 301 | 0.45 | 83.03 | 4.14 | 65.00 | 98.00 |
| 000174 | 7,648 | 11.48 | 76.47 | 6.97 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 1,741 | 2.61 | 79.69 | 1.83 | 70.00 | 85.00 |
| 000196 | 4,280 | 6.43 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
| 000205 | 78 | 0.12 | 81.92 | 2.99 | 69.00 | 87.00 |
| 000211 | 380 | 0.57 | 80.56 | 6.38 | 50.00 | 90.00 |
| 000263 | 114 | 0.17 | 78.40 | 3.91 | 65.00 | 86.00 |
| 000267 | 311 | 0.47 | 83.94 | 1.77 | 78.00 | 88.00 |
| 000268 | 406 | 0.61 | 81.64 | 2.33 | 70.00 | 88.00 |
| 000297 | 703 | 1.06 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000306 | 44 | 0.07 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
| 000317 | 578 | 0.87 | 84.60 | 2.58 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 411 | 0.62 | 79.29 | 5.33 | 65.00 | 89.00 |
| 000341 | 811 | 1.22 | 80.16 | 3.85 | 52.00 | 90.00 |
| 000395 | 818 | 1.23 | 87.32 | 5.75 | 62.00 | 95.00 |
| 000410 | 3,083 | 4.63 | 82.80 | 3.33 | 67.00 | 97.00 |
| 000411 | 433 | 0.65 | 84.57 | 3.35 | 62.00 | 94.00 |
| 000422 | 17,094 | 25.67 | 79.58 | 6.36 | 50.00 | 96.00 |
| 000435 | 48 | 0.07 | 79.44 | 3.74 | 70.00 | 86.00 |
| 000501 | 2,522 | 3.79 | 82.43 | 3.17 | 65.00 | 90.00 |
| 000502 | 3,525 | 5.29 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
| 000510 | 8,344 | 12.53 | 79.71 | 2.37 | 52.00 | 88.00 |
| 000514 | 111 | 0.17 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2,263 | 3.40 | 81.10 | 2.67 | 67.00 | 90.00 |
| 000554 | 1,821 | 2.73 | 80.68 | 5.81 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,693 | 2.54 | 78.25 | 2.48 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 562 | 0.84 | 79.54 | 4.16 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 8.72 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| 000850 | 225 | 0.34 | 76.77 | 3.33 | 68.00 | 86.00 |
| 363898 | 118 | 0.18 | 81.36 | 1.63 | 76.00 | 85.00 |
| Sum | 66,604 | 100.00 | 79.79 | 5.29 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |