| Populacija: hol Model: 2 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 73 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 145,649 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3323 širina prsa | 67,190 | 5.28 | 1.42 | -0.95 | 12.77 |
| H_3324 mlječni karakter | 67,161 | 6.21 | 1.50 | -0.55 | 13.81 |
| H_3387 dubina trupa o | 67,193 | 5.75 | 1.40 | -0.65 | 11.01 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.04 | 6.86 | 1.37 | 4.95 | 9.02 | 27 | 0.04 | 7.69 | 0.86 | 5.99 | 8.28 | 27 | 0.04 | 6.78 | 1.91 | 2.23 | 8.83 |
| 2002 | 22 | 0.03 | 6.74 | 0.97 | 4.95 | 9.02 | 22 | 0.03 | 7.29 | 0.64 | 5.99 | 8.28 | 22 | 0.03 | 5.83 | 1.36 | 3.55 | 7.51 |
| 2003 | 19 | 0.03 | 6.81 | 1.03 | 4.95 | 9.02 | 19 | 0.03 | 7.68 | 0.88 | 4.85 | 8.28 | 19 | 0.03 | 6.75 | 1.01 | 4.87 | 8.83 |
| 2004 | 70 | 0.10 | 6.22 | 1.30 | 3.78 | 9.02 | 70 | 0.10 | 7.14 | 0.86 | 4.85 | 8.28 | 70 | 0.10 | 6.66 | 1.25 | 4.32 | 8.84 |
| 2005 | 208 | 0.31 | 5.63 | 1.28 | 2.24 | 9.02 | 208 | 0.31 | 6.04 | 1.40 | 2.57 | 8.81 | 208 | 0.31 | 6.21 | 1.41 | 2.23 | 8.84 |
| 2006 | 316 | 0.47 | 4.23 | 1.55 | 1.15 | 8.15 | 316 | 0.47 | 5.53 | 1.46 | 2.12 | 8.81 | 316 | 0.47 | 4.98 | 1.61 | 1.28 | 8.84 |
| 2007 | 86 | 0.13 | 4.70 | 1.10 | 1.15 | 7.67 | 86 | 0.13 | 6.23 | 1.40 | 2.39 | 8.55 | 86 | 0.13 | 5.23 | 1.27 | 3.55 | 8.83 |
| 2008 | 128 | 0.19 | 4.81 | 1.41 | 0.88 | 8.75 | 128 | 0.19 | 5.79 | 1.24 | 2.57 | 8.55 | 128 | 0.19 | 5.37 | 1.37 | 2.23 | 8.83 |
| 2009 | 308 | 0.46 | 5.44 | 0.87 | 2.74 | 8.39 | 308 | 0.46 | 5.91 | 1.17 | 2.12 | 7.95 | 308 | 0.46 | 5.78 | 1.10 | 0.10 | 8.93 |
| 2010 | 964 | 1.43 | 4.88 | 1.19 | 0.23 | 8.75 | 964 | 1.44 | 5.51 | 1.32 | 1.18 | 9.83 | 964 | 1.43 | 5.52 | 1.25 | 1.34 | 10.70 |
| 2011 | 2,103 | 3.13 | 5.81 | 1.14 | 1.15 | 9.20 | 2,103 | 3.13 | 6.02 | 1.10 | -0.07 | 9.83 | 2,103 | 3.13 | 6.32 | 1.19 | 1.32 | 9.58 |
| 2012 | 1,590 | 2.37 | 5.87 | 1.03 | 0.23 | 8.73 | 1,590 | 2.37 | 5.93 | 1.28 | 0.71 | 10.43 | 1,590 | 2.37 | 5.92 | 1.16 | 1.41 | 10.86 |
| 2013 | 2,890 | 4.30 | 5.51 | 1.03 | 1.15 | 9.20 | 2,890 | 4.30 | 5.26 | 1.24 | 1.16 | 9.83 | 2,890 | 4.30 | 5.65 | 1.20 | 2.91 | 11.01 |
| 2014 | 3,913 | 5.82 | 4.59 | 1.55 | -0.06 | 9.05 | 3,912 | 5.82 | 5.19 | 1.48 | -0.55 | 10.43 | 3,913 | 5.82 | 5.99 | 1.48 | -0.27 | 10.86 |
| 2015 | 4,572 | 6.80 | 5.10 | 1.34 | 0.54 | 9.46 | 4,572 | 6.81 | 6.42 | 1.60 | 0.22 | 10.43 | 4,572 | 6.80 | 5.60 | 1.30 | 1.32 | 9.94 |
| 2016 | 4,955 | 7.37 | 4.84 | 1.62 | 1.15 | 10.59 | 4,956 | 7.38 | 6.08 | 1.62 | 0.22 | 10.38 | 4,956 | 7.38 | 5.40 | 1.32 | -0.65 | 10.94 |
| 2017 | 4,901 | 7.29 | 5.12 | 1.45 | 0.54 | 12.52 | 4,898 | 7.29 | 6.43 | 1.50 | 0.22 | 11.55 | 4,901 | 7.29 | 5.38 | 1.38 | 0.41 | 9.64 |
| 2018 | 5,398 | 8.03 | 5.36 | 1.58 | 0.57 | 10.59 | 5,391 | 8.03 | 6.46 | 1.49 | 0.84 | 11.21 | 5,399 | 8.04 | 5.62 | 1.53 | -0.35 | 10.10 |
| 2019 | 3,859 | 5.74 | 5.32 | 1.53 | 0.57 | 12.77 | 3,855 | 5.74 | 6.87 | 1.31 | 0.24 | 10.38 | 3,859 | 5.74 | 5.89 | 1.48 | 0.41 | 10.94 |
| 2020 | 3,882 | 5.78 | 5.36 | 1.36 | 0.57 | 10.20 | 3,880 | 5.78 | 7.05 | 1.23 | 1.91 | 13.81 | 3,883 | 5.78 | 5.99 | 1.39 | 0.41 | 10.10 |
| 2021 | 5,701 | 8.48 | 5.48 | 1.35 | 0.57 | 10.59 | 5,697 | 8.48 | 6.91 | 1.26 | -0.55 | 11.21 | 5,701 | 8.48 | 5.61 | 1.52 | 0.41 | 9.64 |
| 2022 | 4,439 | 6.61 | 5.67 | 1.38 | -0.95 | 10.59 | 4,441 | 6.61 | 6.38 | 1.30 | 0.24 | 10.38 | 4,441 | 6.61 | 5.73 | 1.37 | 0.81 | 10.32 |
| 2023 | 4,389 | 6.53 | 5.74 | 1.26 | 0.93 | 11.58 | 4,386 | 6.53 | 6.27 | 1.52 | 0.37 | 9.43 | 4,389 | 6.53 | 5.93 | 1.33 | 0.72 | 10.32 |
| 2024 | 6,140 | 9.14 | 5.24 | 1.38 | -0.31 | 9.89 | 6,134 | 9.13 | 5.94 | 1.49 | 0.84 | 9.43 | 6,138 | 9.13 | 5.93 | 1.41 | 1.25 | 9.64 |
| 2025 | 6,310 | 9.39 | 5.11 | 1.25 | 0.80 | 9.05 | 6,308 | 9.39 | 5.66 | 1.34 | 1.22 | 8.99 | 6,310 | 9.39 | 5.90 | 1.31 | 1.29 | 9.64 |
| Sum | 67,190 | 100.00 | 5.28 | 1.42 | -0.95 | 12.77 | 67,161 | 100.00 | 6.21 | 1.50 | -0.55 | 13.81 | 67,193 | 100.00 | 5.75 | 1.40 | -0.65 | 11.01 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 2 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 3,856 | 5.74 | 4.86 | 1.47 | 0.57 | 11.58 | 3,853 | 5.74 | 6.25 | 1.55 | 0.24 | 10.38 | 3,856 | 5.74 | 5.17 | 1.42 | 0.41 | 9.64 |
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3,671 | 5.46 | 5.04 | 1.43 | -0.06 | 9.51 | 3,668 | 5.46 | 6.22 | 1.53 | -0.07 | 13.81 | 3,670 | 5.46 | 5.35 | 1.41 | 0.41 | 9.64 |
| 26 | 4,988 | 7.42 | 5.18 | 1.43 | 0.57 | 12.77 | 4,986 | 7.42 | 6.22 | 1.52 | 0.71 | 11.21 | 4,989 | 7.42 | 5.49 | 1.38 | -0.27 | 10.94 |
| 27 | 5,993 | 8.92 | 5.22 | 1.40 | 0.23 | 10.20 | 5,990 | 8.92 | 6.22 | 1.48 | -0.55 | 10.43 | 5,993 | 8.92 | 5.62 | 1.38 | 0.61 | 10.86 |
| 28 | 6,567 | 9.77 | 5.25 | 1.41 | 0.57 | 9.76 | 6,567 | 9.78 | 6.21 | 1.53 | -0.55 | 11.55 | 6,568 | 9.77 | 5.71 | 1.38 | 0.41 | 11.01 |
| 29 | 6,752 | 10.05 | 5.28 | 1.39 | 0.57 | 10.34 | 6,749 | 10.05 | 6.24 | 1.51 | 0.22 | 11.21 | 6,752 | 10.05 | 5.77 | 1.37 | 0.41 | 10.86 |
| 30 | 6,801 | 10.12 | 5.29 | 1.42 | 0.57 | 10.59 | 6,801 | 10.13 | 6.23 | 1.50 | 0.22 | 10.38 | 6,802 | 10.12 | 5.78 | 1.39 | 0.41 | 10.28 |
| 31 | 6,366 | 9.47 | 5.31 | 1.42 | 0.23 | 10.57 | 6,363 | 9.47 | 6.25 | 1.50 | 0.24 | 10.38 | 6,366 | 9.47 | 5.86 | 1.37 | 0.41 | 9.82 |
| 32 | 5,913 | 8.80 | 5.37 | 1.40 | -0.31 | 10.59 | 5,913 | 8.80 | 6.26 | 1.48 | 0.37 | 10.38 | 5,914 | 8.80 | 5.90 | 1.36 | -0.65 | 10.32 |
| 33 | 4,467 | 6.65 | 5.42 | 1.38 | 0.57 | 10.20 | 4,466 | 6.65 | 6.24 | 1.48 | 0.84 | 10.38 | 4,468 | 6.65 | 5.95 | 1.36 | 0.10 | 10.86 |
| 34 | 3,326 | 4.95 | 5.41 | 1.42 | -0.95 | 12.52 | 3,322 | 4.95 | 6.13 | 1.46 | 0.22 | 10.38 | 3,326 | 4.95 | 5.99 | 1.37 | -0.35 | 10.32 |
| 35 | 2,372 | 3.53 | 5.44 | 1.45 | 0.57 | 11.58 | 2,371 | 3.53 | 6.08 | 1.48 | 0.22 | 11.21 | 2,372 | 3.53 | 6.04 | 1.39 | 0.41 | 10.32 |
| 36 | 1,720 | 2.56 | 5.46 | 1.40 | 0.57 | 10.34 | 1,718 | 2.56 | 6.12 | 1.48 | 1.15 | 10.38 | 1,720 | 2.56 | 6.04 | 1.37 | 1.32 | 10.10 |
| 37 | 1,199 | 1.78 | 5.52 | 1.47 | 1.15 | 10.59 | 1,197 | 1.78 | 6.15 | 1.52 | 0.84 | 10.38 | 1,199 | 1.78 | 6.08 | 1.44 | 1.71 | 10.32 |
| 38 | 859 | 1.28 | 5.49 | 1.41 | 1.15 | 10.59 | 859 | 1.28 | 6.04 | 1.53 | 0.84 | 10.38 | 859 | 1.28 | 6.04 | 1.33 | 1.34 | 9.64 |
| 39 | 660 | 0.98 | 5.64 | 1.46 | 1.15 | 10.59 | 660 | 0.98 | 6.09 | 1.46 | 1.16 | 10.43 | 660 | 0.98 | 6.07 | 1.39 | 0.67 | 9.69 |
| 40 | 1,680 | 2.50 | 5.59 | 1.42 | 0.57 | 10.59 | 1,678 | 2.50 | 6.02 | 1.49 | 0.22 | 11.55 | 1,679 | 2.50 | 6.13 | 1.37 | 1.41 | 10.94 |
| Age at calving | 7,971 | 11.86 | 5.17 | 1.46 | -0.06 | 10.59 | 7,964 | 11.86 | 6.06 | 1.54 | -0.55 | 13.81 | 7,970 | 11.86 | 5.36 | 1.46 | 0.41 | 10.10 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9,364 | 13.94 | 5.20 | 1.48 | 0.57 | 12.77 | 9,363 | 13.94 | 6.12 | 1.53 | 0.22 | 11.21 | 9,365 | 13.94 | 5.57 | 1.42 | 0.41 | 10.94 |
| 3 | 9,051 | 13.47 | 5.24 | 1.42 | 0.23 | 11.58 | 9,047 | 13.47 | 6.16 | 1.50 | 0.24 | 11.55 | 9,051 | 13.47 | 5.72 | 1.40 | -0.27 | 10.86 |
| 4 | 8,794 | 13.09 | 5.25 | 1.42 | -0.31 | 12.52 | 8,791 | 13.09 | 6.15 | 1.50 | -0.55 | 10.38 | 8,795 | 13.09 | 5.77 | 1.37 | 0.41 | 10.86 |
| 5 | 8,221 | 12.24 | 5.30 | 1.40 | 0.57 | 10.59 | 8,219 | 12.24 | 6.20 | 1.50 | -0.07 | 11.21 | 8,222 | 12.24 | 5.82 | 1.37 | -0.65 | 10.86 |
| 6 | 7,351 | 10.94 | 5.33 | 1.38 | 0.57 | 11.58 | 7,348 | 10.94 | 6.27 | 1.49 | 0.24 | 10.38 | 7,352 | 10.94 | 5.86 | 1.36 | 0.41 | 11.01 |
| 7 | 5,668 | 8.44 | 5.39 | 1.39 | 0.57 | 10.59 | 5,664 | 8.43 | 6.30 | 1.50 | 0.24 | 10.38 | 5,668 | 8.44 | 5.92 | 1.36 | 0.41 | 9.94 |
| 8 | 4,735 | 7.05 | 5.39 | 1.40 | 0.57 | 10.59 | 4,732 | 7.05 | 6.42 | 1.48 | 0.22 | 10.38 | 4,735 | 7.05 | 5.96 | 1.34 | 0.41 | 9.94 |
| 9 | 6,035 | 8.98 | 5.41 | 1.42 | -0.95 | 10.59 | 6,033 | 8.98 | 6.40 | 1.42 | 0.22 | 10.38 | 6,035 | 8.98 | 6.04 | 1.34 | -0.35 | 10.94 |
| Season of scoring | 49 | 0.07 | 6.81 | 1.20 | 4.95 | 9.02 | 49 | 0.07 | 7.51 | 0.79 | 5.99 | 8.28 | 49 | 0.07 | 6.35 | 1.74 | 2.23 | 8.83 |
| 20024 | ||||||||||||||||||
| 20044 | 70 | 0.10 | 6.57 | 1.22 | 4.95 | 9.02 | 70 | 0.10 | 7.44 | 0.80 | 4.85 | 8.28 | 70 | 0.10 | 6.58 | 1.17 | 4.87 | 8.83 |
| 20053 | 164 | 0.24 | 5.48 | 1.22 | 2.24 | 9.02 | 164 | 0.24 | 5.90 | 1.36 | 2.57 | 8.28 | 164 | 0.24 | 6.13 | 1.44 | 2.23 | 8.84 |
| 20054 | 53 | 0.08 | 6.15 | 0.98 | 3.59 | 8.15 | 53 | 0.08 | 6.68 | 1.26 | 2.63 | 8.81 | 53 | 0.08 | 6.79 | 1.24 | 3.32 | 8.83 |
| 20061 | 44 | 0.07 | 5.18 | 1.40 | 2.41 | 8.78 | 44 | 0.07 | 6.51 | 1.13 | 3.82 | 8.81 | 44 | 0.07 | 5.35 | 1.13 | 3.13 | 7.33 |
| 20062 | 61 | 0.09 | 5.41 | 1.57 | 1.15 | 8.15 | 61 | 0.09 | 6.47 | 1.37 | 2.57 | 8.28 | 61 | 0.09 | 6.03 | 1.86 | 2.00 | 8.84 |
| 20063 | 59 | 0.09 | 3.97 | 1.25 | 1.77 | 7.08 | 59 | 0.09 | 4.99 | 1.30 | 2.12 | 7.32 | 59 | 0.09 | 4.82 | 1.56 | 1.28 | 8.62 |
| 20071 | 231 | 0.34 | 3.98 | 1.40 | 1.15 | 7.67 | 231 | 0.34 | 5.46 | 1.46 | 2.39 | 8.55 | 231 | 0.34 | 4.79 | 1.45 | 2.00 | 8.83 |
| 20082 | 145 | 0.22 | 4.79 | 1.33 | 0.88 | 8.75 | 145 | 0.22 | 5.84 | 1.22 | 2.57 | 8.55 | 145 | 0.22 | 5.34 | 1.33 | 2.23 | 8.83 |
| 20093 | 308 | 0.46 | 5.44 | 0.87 | 2.74 | 8.39 | 308 | 0.46 | 5.91 | 1.17 | 2.12 | 7.95 | 308 | 0.46 | 5.78 | 1.10 | 0.10 | 8.93 |
| 20103 | 427 | 0.64 | 4.79 | 1.17 | 0.23 | 8.75 | 427 | 0.64 | 5.33 | 1.31 | 1.18 | 9.83 | 427 | 0.64 | 5.41 | 1.26 | 1.41 | 10.70 |
| 20104 | 504 | 0.75 | 4.94 | 1.21 | 1.15 | 8.17 | 504 | 0.75 | 5.62 | 1.32 | 1.18 | 9.35 | 504 | 0.75 | 5.65 | 1.24 | 1.34 | 9.40 |
| 20111 | 345 | 0.51 | 5.54 | 1.11 | 1.15 | 9.05 | 345 | 0.51 | 5.77 | 1.23 | 3.09 | 8.92 | 345 | 0.51 | 5.70 | 1.21 | 1.34 | 8.62 |
| 20112 | 539 | 0.80 | 5.68 | 1.30 | 1.82 | 8.75 | 539 | 0.80 | 6.00 | 1.19 | 2.91 | 9.83 | 539 | 0.80 | 6.18 | 1.28 | 1.32 | 9.58 |
| 20113 | 524 | 0.78 | 5.78 | 1.19 | 1.15 | 8.75 | 524 | 0.78 | 5.98 | 1.12 | -0.07 | 8.92 | 524 | 0.78 | 6.37 | 1.11 | 2.96 | 9.15 |
| 20114 | 640 | 0.95 | 6.07 | 0.83 | 1.82 | 9.20 | 640 | 0.95 | 6.21 | 0.80 | 1.23 | 8.92 | 640 | 0.95 | 6.62 | 1.04 | 2.95 | 9.27 |
| 20121 | 333 | 0.50 | 5.97 | 1.11 | 1.15 | 8.14 | 333 | 0.50 | 6.04 | 1.34 | 2.39 | 9.04 | 333 | 0.50 | 6.45 | 1.11 | 3.32 | 9.40 |
| 20122 | 683 | 1.02 | 5.78 | 1.21 | 0.23 | 8.17 | 683 | 1.02 | 5.85 | 1.18 | 1.18 | 9.83 | 683 | 1.02 | 5.90 | 1.03 | 1.41 | 9.58 |
| 20123 | 100 | 0.15 | 6.09 | 0.61 | 3.68 | 7.08 | 100 | 0.15 | 6.05 | 0.93 | 3.49 | 8.55 | 100 | 0.15 | 6.11 | 1.03 | 4.50 | 8.39 |
| 20124 | 493 | 0.73 | 5.78 | 0.88 | 2.45 | 8.73 | 493 | 0.73 | 5.95 | 1.49 | 0.71 | 10.43 | 493 | 0.73 | 5.60 | 1.32 | 2.91 | 10.86 |
| 20131 | 322 | 0.48 | 5.97 | 0.95 | 2.41 | 8.75 | 322 | 0.48 | 5.59 | 1.22 | 1.16 | 7.95 | 322 | 0.48 | 5.92 | 1.15 | 2.91 | 8.62 |
| 20132 | 888 | 1.32 | 5.59 | 0.94 | 1.15 | 8.75 | 888 | 1.32 | 5.35 | 1.21 | 1.16 | 9.04 | 888 | 1.32 | 5.70 | 1.15 | 2.91 | 9.94 |
| 20133 | 881 | 1.31 | 5.49 | 0.92 | 2.41 | 9.20 | 881 | 1.31 | 5.03 | 1.15 | 1.85 | 8.55 | 881 | 1.31 | 5.44 | 1.12 | 2.91 | 8.62 |
| 20134 | 705 | 1.05 | 5.25 | 1.13 | 1.15 | 8.14 | 705 | 1.05 | 5.26 | 1.30 | 1.16 | 9.83 | 705 | 1.05 | 5.71 | 1.27 | 2.91 | 9.15 |
| 20141 | 859 | 1.28 | 5.19 | 1.55 | 1.15 | 9.05 | 859 | 1.28 | 5.33 | 1.30 | 1.16 | 9.35 | 859 | 1.28 | 5.88 | 1.43 | 1.32 | 11.01 |
| 20142 | 1,665 | 2.48 | 4.16 | 1.54 | 0.71 | 9.05 | 1,665 | 2.48 | 5.07 | 1.54 | -0.55 | 9.35 | 1,665 | 2.48 | 6.10 | 1.49 | 1.32 | 10.86 |
| 20143 | 485 | 0.72 | 5.15 | 1.24 | 1.20 | 9.05 | 485 | 0.72 | 5.52 | 1.27 | 1.85 | 9.83 | 485 | 0.72 | 6.12 | 1.40 | -0.27 | 10.86 |
| 20144 | 960 | 1.43 | 4.71 | 1.52 | -0.06 | 9.05 | 959 | 1.43 | 5.15 | 1.57 | 0.35 | 10.43 | 960 | 1.43 | 5.90 | 1.53 | 1.32 | 10.86 |
| 20151 | 269 | 0.40 | 5.09 | 1.41 | 1.15 | 9.05 | 269 | 0.40 | 5.52 | 1.39 | 2.39 | 9.35 | 269 | 0.40 | 5.60 | 1.35 | 2.46 | 8.62 |
| 20152 | 2,381 | 3.54 | 5.31 | 1.36 | 0.57 | 9.46 | 2,381 | 3.55 | 6.38 | 1.56 | 0.22 | 10.43 | 2,381 | 3.54 | 5.58 | 1.32 | 1.32 | 9.40 |
| 20153 | 955 | 1.42 | 4.60 | 1.20 | 1.69 | 8.31 | 955 | 1.42 | 7.00 | 1.61 | 2.12 | 10.38 | 955 | 1.42 | 5.47 | 1.21 | 2.00 | 9.94 |
| 20154 | 754 | 1.12 | 5.08 | 1.25 | 0.54 | 9.05 | 754 | 1.12 | 6.16 | 1.58 | 1.16 | 10.38 | 754 | 1.12 | 5.72 | 1.28 | 1.34 | 9.94 |
| 20161 | 599 | 0.89 | 5.28 | 1.53 | 1.69 | 8.31 | 599 | 0.89 | 6.49 | 1.37 | 1.91 | 9.31 | 599 | 0.89 | 6.07 | 1.27 | 1.54 | 9.39 |
| 20162 | 829 | 1.23 | 4.99 | 1.56 | 1.69 | 8.46 | 829 | 1.23 | 6.31 | 1.46 | 1.15 | 9.31 | 829 | 1.23 | 5.45 | 1.29 | 1.34 | 9.58 |
| 20163 | 2,594 | 3.86 | 4.60 | 1.70 | 1.69 | 10.59 | 2,594 | 3.86 | 6.14 | 1.67 | 0.22 | 10.38 | 2,594 | 3.86 | 5.22 | 1.29 | -0.65 | 10.94 |
| 20164 | 881 | 1.31 | 4.86 | 1.32 | 1.15 | 9.20 | 882 | 1.31 | 5.52 | 1.54 | 1.15 | 10.38 | 882 | 1.31 | 5.57 | 1.31 | 1.28 | 9.58 |
| 20171 | 605 | 0.90 | 5.49 | 1.43 | 1.69 | 9.76 | 604 | 0.90 | 6.15 | 1.49 | 1.18 | 9.31 | 605 | 0.90 | 5.15 | 1.29 | 0.61 | 9.15 |
| 20172 | 2,574 | 3.83 | 5.10 | 1.40 | 0.54 | 9.05 | 2,572 | 3.83 | 6.56 | 1.48 | 0.22 | 11.21 | 2,574 | 3.83 | 5.25 | 1.31 | 0.41 | 9.46 |
| 20173 | 1,482 | 2.21 | 4.99 | 1.42 | 0.57 | 9.05 | 1,483 | 2.21 | 6.33 | 1.50 | 1.16 | 11.55 | 1,483 | 2.21 | 5.51 | 1.37 | 1.34 | 9.40 |
| 20174 | 413 | 0.61 | 5.33 | 1.79 | 0.57 | 12.52 | 412 | 0.61 | 6.28 | 1.56 | 1.23 | 8.75 | 412 | 0.61 | 5.95 | 1.65 | 1.54 | 9.64 |
| 20181 | 1,251 | 1.86 | 5.41 | 1.61 | 0.57 | 10.20 | 1,250 | 1.86 | 6.19 | 1.58 | 1.16 | 10.38 | 1,251 | 1.86 | 5.58 | 1.51 | -0.35 | 10.10 |
| 20182 | 1,877 | 2.79 | 5.44 | 1.56 | 0.57 | 9.76 | 1,874 | 2.79 | 6.48 | 1.52 | 0.84 | 10.38 | 1,877 | 2.79 | 5.51 | 1.48 | 0.41 | 9.64 |
| 20183 | 1,429 | 2.13 | 5.21 | 1.61 | 0.57 | 10.59 | 1,427 | 2.12 | 6.70 | 1.34 | 1.91 | 11.21 | 1,430 | 2.13 | 5.63 | 1.52 | 0.41 | 10.10 |
| 20184 | 924 | 1.38 | 5.32 | 1.54 | 0.57 | 9.40 | 924 | 1.38 | 6.16 | 1.53 | 0.96 | 10.38 | 924 | 1.38 | 5.86 | 1.62 | 0.41 | 9.94 |
| 20191 | 399 | 0.59 | 5.57 | 1.70 | 0.57 | 8.78 | 398 | 0.59 | 6.75 | 1.25 | 2.52 | 10.38 | 399 | 0.59 | 6.03 | 1.40 | 1.54 | 9.23 |
| 20192 | 1,429 | 2.13 | 5.23 | 1.57 | 0.57 | 12.77 | 1,427 | 2.12 | 6.87 | 1.32 | 0.84 | 10.38 | 1,429 | 2.13 | 5.81 | 1.55 | 0.41 | 10.94 |
| 20193 | 857 | 1.28 | 5.03 | 1.45 | 0.57 | 8.62 | 856 | 1.27 | 7.06 | 1.11 | 0.24 | 10.38 | 857 | 1.28 | 5.56 | 1.48 | 0.41 | 9.46 |
| 20194 | 1,144 | 1.70 | 5.57 | 1.45 | 0.57 | 10.20 | 1,143 | 1.70 | 6.82 | 1.37 | 2.52 | 10.38 | 1,144 | 1.70 | 6.24 | 1.34 | 1.54 | 10.10 |
| 20201 | 548 | 0.82 | 5.66 | 1.50 | 1.69 | 10.20 | 548 | 0.82 | 6.68 | 1.46 | 1.91 | 13.81 | 548 | 0.82 | 5.86 | 1.49 | 1.54 | 10.10 |
| 20202 | 581 | 0.86 | 5.32 | 1.38 | 1.69 | 8.62 | 581 | 0.87 | 7.15 | 1.21 | 2.52 | 10.38 | 581 | 0.86 | 6.22 | 1.31 | 1.54 | 9.46 |
| 20203 | 1,466 | 2.18 | 5.32 | 1.32 | 0.57 | 9.51 | 1,464 | 2.18 | 7.07 | 1.17 | 1.91 | 11.21 | 1,466 | 2.18 | 5.98 | 1.39 | 0.41 | 9.47 |
| 20204 | 977 | 1.45 | 5.27 | 1.30 | 0.57 | 9.51 | 977 | 1.45 | 7.16 | 1.20 | 1.91 | 11.55 | 977 | 1.45 | 5.82 | 1.43 | 0.41 | 9.64 |
| 20211 | 714 | 1.06 | 5.40 | 1.42 | 0.57 | 9.62 | 714 | 1.06 | 7.04 | 1.28 | 2.26 | 10.38 | 715 | 1.06 | 6.00 | 1.38 | 1.54 | 9.46 |
| 20212 | 2,208 | 3.29 | 5.75 | 1.32 | 1.41 | 10.59 | 2,208 | 3.29 | 6.85 | 1.30 | -0.55 | 11.21 | 2,208 | 3.29 | 5.42 | 1.68 | 0.41 | 9.64 |
| 20213 | 1,157 | 1.72 | 5.30 | 1.26 | 0.57 | 9.64 | 1,154 | 1.72 | 7.05 | 1.17 | 2.43 | 10.38 | 1,157 | 1.72 | 5.89 | 1.23 | 0.41 | 9.46 |
| 20214 | 1,137 | 1.69 | 5.37 | 1.41 | 0.57 | 9.64 | 1,136 | 1.69 | 6.83 | 1.24 | 2.26 | 10.38 | 1,137 | 1.69 | 5.80 | 1.50 | 0.41 | 9.64 |
| 20221 | 1,003 | 1.49 | 5.33 | 1.34 | 0.57 | 8.93 | 1,003 | 1.49 | 6.86 | 1.25 | 1.91 | 10.38 | 1,003 | 1.49 | 5.50 | 1.36 | 0.41 | 9.64 |
| 20222 | 1,078 | 1.60 | 6.01 | 1.29 | 0.80 | 10.59 | 1,077 | 1.60 | 6.26 | 1.39 | 0.24 | 10.38 | 1,077 | 1.60 | 5.92 | 1.34 | 1.29 | 10.13 |
| 20223 | 2,041 | 3.04 | 5.33 | 1.35 | 0.57 | 10.25 | 2,042 | 3.04 | 6.56 | 1.16 | 0.84 | 10.38 | 2,042 | 3.04 | 5.78 | 1.36 | 1.54 | 9.82 |
| 20224 | 826 | 1.23 | 6.03 | 1.41 | 1.41 | 10.34 | 827 | 1.23 | 6.37 | 1.40 | 1.91 | 10.36 | 827 | 1.23 | 5.35 | 1.36 | 1.54 | 10.32 |
| 20231 | 857 | 1.28 | 5.63 | 1.29 | -0.95 | 9.89 | 858 | 1.28 | 5.74 | 1.48 | 0.37 | 9.31 | 858 | 1.28 | 5.81 | 1.38 | 2.07 | 9.69 |
| 20232 | 1,346 | 2.00 | 5.78 | 1.22 | 1.86 | 9.89 | 1,345 | 2.00 | 6.09 | 1.66 | 0.37 | 9.43 | 1,346 | 2.00 | 5.96 | 1.35 | 0.72 | 9.69 |
| 20233 | 1,225 | 1.82 | 5.84 | 1.30 | 2.14 | 10.34 | 1,223 | 1.82 | 6.51 | 1.39 | 1.37 | 9.43 | 1,225 | 1.82 | 5.84 | 1.33 | 1.25 | 10.32 |
| 20234 | 862 | 1.28 | 5.73 | 1.42 | 1.71 | 11.58 | 862 | 1.28 | 6.47 | 1.37 | 2.29 | 9.43 | 862 | 1.28 | 5.98 | 1.36 | 2.18 | 10.32 |
