| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 73 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 145,649 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3301 visina križa | 67,071 | 145.42 | 4.53 | 130.00 | 160.00 |
| H_3304 položaj zdjelice* | 67,187 | 4.77 | 1.38 | -2.82 | 14.64 |
| H_3322 visina križa (o) | 67,187 | 6.23 | 1.42 | -1.66 | 10.76 |
| H_3388 širina zdjelice o | 67,191 | 5.92 | 1.47 | -0.98 | 14.91 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3301 visina križa | H_3304 položaj zdjelice* | H_3322 visina križa (o) | H_3388 širina zdjelice o | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.04 | 138.26 | 3.15 | 132.00 | 144.00 | 27 | 0.04 | 6.05 | 1.84 | 1.81 | 8.09 | 27 | 0.04 | 4.03 | 1.33 | 1.21 | 6.30 | 27 | 0.04 | 6.35 | 1.71 | 3.59 | 10.12 |
| 2002 | 22 | 0.03 | 137.55 | 3.33 | 133.00 | 145.00 | 22 | 0.03 | 6.09 | 1.39 | 3.38 | 8.09 | 22 | 0.03 | 3.58 | 1.48 | 1.21 | 6.30 | 22 | 0.03 | 6.44 | 1.49 | 3.59 | 8.82 |
| 2003 | 19 | 0.03 | 138.21 | 2.84 | 134.00 | 143.00 | 19 | 0.03 | 6.02 | 1.57 | 3.38 | 9.66 | 19 | 0.03 | 3.88 | 1.26 | 2.48 | 6.30 | 19 | 0.03 | 7.03 | 1.25 | 4.89 | 10.12 |
| 2004 | 70 | 0.10 | 140.40 | 3.58 | 132.00 | 151.00 | 70 | 0.10 | 4.86 | 0.99 | 2.61 | 8.09 | 70 | 0.10 | 4.76 | 1.24 | 2.48 | 7.82 | 70 | 0.10 | 6.41 | 1.28 | 3.59 | 9.07 |
| 2005 | 208 | 0.31 | 141.21 | 4.22 | 132.00 | 152.00 | 208 | 0.31 | 5.13 | 1.52 | 0.24 | 9.87 | 208 | 0.31 | 5.08 | 1.65 | 1.21 | 10.41 | 208 | 0.31 | 5.93 | 1.64 | 0.97 | 9.07 |
| 2006 | 316 | 0.47 | 140.98 | 3.48 | 133.00 | 151.00 | 316 | 0.47 | 4.69 | 1.34 | 0.24 | 8.62 | 316 | 0.47 | 4.82 | 1.54 | 0.46 | 8.99 | 316 | 0.47 | 4.97 | 1.71 | 1.01 | 9.07 |
| 2007 | 86 | 0.13 | 141.91 | 2.34 | 136.00 | 146.00 | 86 | 0.13 | 5.11 | 1.52 | 1.81 | 8.62 | 86 | 0.13 | 5.36 | 0.99 | 2.48 | 7.57 | 86 | 0.13 | 4.96 | 1.22 | 2.28 | 7.51 |
| 2008 | 128 | 0.19 | 141.89 | 3.70 | 133.00 | 152.00 | 128 | 0.19 | 4.74 | 1.28 | 1.81 | 8.09 | 128 | 0.19 | 5.40 | 1.62 | 1.21 | 10.41 | 128 | 0.19 | 5.24 | 1.26 | 0.97 | 8.55 |
| 2009 | 308 | 0.46 | 142.28 | 2.45 | 136.00 | 152.00 | 308 | 0.46 | 4.29 | 1.20 | 0.61 | 9.34 | 308 | 0.46 | 5.50 | 0.87 | 2.90 | 9.11 | 308 | 0.46 | 5.75 | 1.13 | 2.41 | 9.37 |
| 2010 | 964 | 1.44 | 143.69 | 3.44 | 131.00 | 158.00 | 964 | 1.43 | 4.54 | 1.24 | 0.61 | 9.60 | 964 | 1.43 | 5.92 | 1.38 | 1.21 | 10.33 | 964 | 1.43 | 5.55 | 1.33 | 1.27 | 11.30 |
| 2011 | 2,102 | 3.13 | 146.59 | 2.66 | 131.00 | 153.00 | 2,103 | 3.13 | 4.20 | 1.13 | 0.61 | 9.33 | 2,103 | 3.13 | 7.17 | 1.26 | 0.83 | 10.41 | 2,103 | 3.13 | 5.76 | 1.17 | 0.41 | 9.63 |
| 2012 | 1,588 | 2.37 | 145.64 | 2.34 | 134.00 | 156.00 | 1,590 | 2.37 | 4.38 | 1.08 | -0.57 | 9.13 | 1,590 | 2.37 | 6.70 | 1.07 | 0.83 | 10.33 | 1,590 | 2.37 | 6.05 | 1.15 | 0.93 | 11.43 |
| 2013 | 2,842 | 4.24 | 144.41 | 2.20 | 135.00 | 157.00 | 2,890 | 4.30 | 4.42 | 1.19 | 0.88 | 9.81 | 2,890 | 4.30 | 6.03 | 1.26 | -1.66 | 10.41 | 2,890 | 4.30 | 5.74 | 1.20 | 1.42 | 9.81 |
| 2014 | 3,912 | 5.83 | 143.59 | 2.98 | 135.00 | 159.00 | 3,913 | 5.82 | 4.75 | 1.61 | -0.05 | 10.45 | 3,913 | 5.82 | 5.75 | 1.34 | 1.52 | 10.41 | 3,913 | 5.82 | 5.75 | 1.58 | -0.82 | 11.43 |
| 2015 | 4,572 | 6.82 | 144.58 | 3.62 | 132.00 | 155.00 | 4,572 | 6.80 | 4.74 | 1.53 | -0.88 | 12.75 | 4,572 | 6.80 | 6.17 | 1.26 | 1.88 | 10.41 | 4,572 | 6.80 | 6.74 | 1.60 | 0.97 | 11.43 |
| 2016 | 4,956 | 7.39 | 144.32 | 3.53 | 130.00 | 154.00 | 4,956 | 7.38 | 4.79 | 1.63 | -2.82 | 12.75 | 4,956 | 7.38 | 6.07 | 1.23 | -1.59 | 9.67 | 4,956 | 7.38 | 6.65 | 1.53 | 0.97 | 9.83 |
| 2017 | 4,902 | 7.31 | 144.22 | 4.25 | 130.00 | 153.00 | 4,900 | 7.29 | 4.87 | 1.65 | -2.82 | 12.75 | 4,901 | 7.29 | 6.08 | 1.39 | 1.54 | 10.44 | 4,901 | 7.29 | 6.06 | 1.40 | 0.97 | 11.99 |
| 2018 | 5,398 | 8.05 | 144.14 | 4.61 | 130.00 | 153.00 | 5,399 | 8.04 | 4.91 | 1.30 | -2.82 | 14.64 | 5,398 | 8.03 | 6.04 | 1.51 | -0.62 | 10.05 | 5,396 | 8.03 | 5.79 | 1.33 | -0.98 | 14.91 |
| 2019 | 3,859 | 5.75 | 144.33 | 4.33 | 130.00 | 153.00 | 3,856 | 5.74 | 4.87 | 1.17 | -0.88 | 12.75 | 3,859 | 5.74 | 6.11 | 1.38 | 1.54 | 10.05 | 3,859 | 5.74 | 6.32 | 1.32 | 0.97 | 14.91 |
| 2020 | 3,883 | 5.79 | 144.22 | 4.27 | 130.00 | 153.00 | 3,882 | 5.78 | 4.87 | 1.10 | -0.88 | 12.27 | 3,883 | 5.78 | 6.07 | 1.38 | 1.54 | 10.13 | 3,883 | 5.78 | 6.36 | 1.28 | 0.53 | 10.02 |
| 2021 | 5,702 | 8.50 | 144.97 | 4.27 | 130.00 | 153.00 | 5,701 | 8.49 | 4.92 | 1.11 | -0.88 | 14.64 | 5,702 | 8.49 | 6.33 | 1.41 | 1.54 | 10.44 | 5,702 | 8.49 | 6.15 | 1.32 | 0.32 | 11.65 |
| 2022 | 4,441 | 6.62 | 145.66 | 3.60 | 130.00 | 153.00 | 4,442 | 6.61 | 4.94 | 1.19 | -0.88 | 10.80 | 4,441 | 6.61 | 6.53 | 1.34 | -0.41 | 10.76 | 4,442 | 6.61 | 6.18 | 1.25 | -0.62 | 12.68 |
| 2023 | 4,386 | 6.54 | 145.48 | 3.23 | 132.00 | 153.00 | 4,388 | 6.53 | 4.75 | 1.40 | 0.42 | 11.60 | 4,386 | 6.53 | 6.52 | 1.35 | -0.41 | 10.76 | 4,389 | 6.53 | 5.55 | 1.31 | 0.07 | 10.58 |
| 2024 | 6,138 | 9.15 | 146.12 | 3.99 | 135.00 | 153.00 | 6,138 | 9.14 | 4.84 | 1.43 | -1.01 | 11.60 | 6,138 | 9.14 | 6.71 | 1.39 | 2.27 | 10.49 | 6,139 | 9.14 | 5.09 | 1.51 | 0.32 | 12.32 |
| 2025 | 6,242 | 9.31 | 152.06 | 4.91 | 135.00 | 160.00 | 6,309 | 9.39 | 4.66 | 1.42 | -1.01 | 9.50 | 6,307 | 9.39 | 6.06 | 1.55 | -1.36 | 10.44 | 6,308 | 9.39 | 5.26 | 1.35 | 0.32 | 9.76 |
| Sum | 67,071 | 100.00 | 145.42 | 4.53 | 130.00 | 160.00 | 67,187 | 100.00 | 4.77 | 1.38 | -2.82 | 14.64 | 67,187 | 100.00 | 6.23 | 1.42 | -1.66 | 10.76 | 67,191 | 100.00 | 5.92 | 1.47 | -0.98 | 14.91 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3301 visina križa | H_3304 položaj zdjelice* | H_3322 visina križa (o) | H_3388 širina zdjelice o | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 3,849 | 5.74 | 144.54 | 5.15 | 130.00 | 160.00 | 3,856 | 5.74 | 4.94 | 1.31 | -2.82 | 10.80 | 3,856 | 5.74 | 5.83 | 1.47 | -0.20 | 10.05 | 3,856 | 5.74 | 5.66 | 1.48 | -0.82 | 9.83 |
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3,665 | 5.46 | 145.16 | 4.96 | 130.00 | 160.00 | 3,672 | 5.47 | 4.86 | 1.34 | -2.82 | 10.80 | 3,669 | 5.46 | 5.97 | 1.47 | -0.20 | 10.41 | 3,670 | 5.46 | 5.63 | 1.44 | -0.82 | 11.43 |
| 26 | 4,981 | 7.43 | 145.27 | 4.82 | 130.00 | 160.00 | 4,989 | 7.43 | 4.82 | 1.38 | -2.82 | 14.64 | 4,988 | 7.42 | 6.07 | 1.42 | -0.20 | 10.49 | 4,989 | 7.43 | 5.70 | 1.43 | 0.97 | 12.32 |
| 27 | 5,985 | 8.92 | 145.34 | 4.69 | 130.00 | 160.00 | 5,991 | 8.92 | 4.78 | 1.35 | -0.88 | 12.75 | 5,992 | 8.92 | 6.15 | 1.40 | -1.66 | 10.63 | 5,993 | 8.92 | 5.73 | 1.42 | 0.32 | 11.43 |
| 28 | 6,557 | 9.78 | 145.52 | 4.75 | 130.00 | 160.00 | 6,568 | 9.78 | 4.77 | 1.40 | -2.82 | 14.64 | 6,568 | 9.78 | 6.20 | 1.42 | -0.20 | 10.76 | 6,569 | 9.78 | 5.77 | 1.43 | 0.07 | 11.43 |
| 29 | 6,739 | 10.05 | 145.46 | 4.49 | 130.00 | 160.00 | 6,752 | 10.05 | 4.77 | 1.38 | -2.82 | 11.60 | 6,751 | 10.05 | 6.24 | 1.39 | -0.20 | 10.44 | 6,750 | 10.05 | 5.89 | 1.40 | 0.07 | 11.43 |
| 30 | 6,785 | 10.12 | 145.37 | 4.47 | 130.00 | 160.00 | 6,800 | 10.12 | 4.76 | 1.36 | -1.01 | 12.27 | 6,801 | 10.12 | 6.24 | 1.38 | -0.20 | 10.44 | 6,802 | 10.12 | 5.94 | 1.45 | -0.82 | 14.91 |
| 31 | 6,353 | 9.47 | 145.45 | 4.31 | 130.00 | 160.00 | 6,365 | 9.47 | 4.72 | 1.39 | -2.82 | 12.75 | 6,366 | 9.48 | 6.28 | 1.37 | -0.20 | 10.44 | 6,366 | 9.47 | 5.99 | 1.46 | 0.07 | 11.43 |
| 32 | 5,900 | 8.80 | 145.53 | 4.34 | 130.00 | 160.00 | 5,913 | 8.80 | 4.73 | 1.37 | -2.82 | 12.75 | 5,915 | 8.80 | 6.32 | 1.39 | -0.20 | 10.49 | 5,914 | 8.80 | 6.09 | 1.46 | 0.07 | 10.06 |
| 33 | 4,461 | 6.65 | 145.47 | 4.29 | 130.00 | 160.00 | 4,468 | 6.65 | 4.74 | 1.40 | -1.01 | 12.75 | 4,467 | 6.65 | 6.33 | 1.38 | -0.20 | 10.49 | 4,468 | 6.65 | 6.06 | 1.51 | -0.82 | 14.91 |
| 34 | 3,321 | 4.95 | 145.57 | 4.22 | 130.00 | 160.00 | 3,325 | 4.95 | 4.74 | 1.35 | -0.88 | 11.60 | 3,325 | 4.95 | 6.34 | 1.39 | -1.59 | 10.49 | 3,326 | 4.95 | 6.11 | 1.49 | -0.82 | 12.68 |
| 35 | 2,367 | 3.53 | 145.69 | 4.18 | 130.00 | 160.00 | 2,372 | 3.53 | 4.75 | 1.41 | -0.88 | 10.80 | 2,371 | 3.53 | 6.40 | 1.38 | -0.41 | 10.24 | 2,372 | 3.53 | 6.23 | 1.48 | 1.07 | 11.99 |
| 36 | 1,717 | 2.56 | 145.76 | 4.11 | 130.00 | 160.00 | 1,720 | 2.56 | 4.75 | 1.44 | -0.88 | 12.75 | 1,720 | 2.56 | 6.41 | 1.40 | -1.36 | 10.76 | 1,720 | 2.56 | 6.20 | 1.52 | 0.32 | 11.43 |
| 37 | 1,197 | 1.78 | 145.79 | 3.96 | 132.00 | 160.00 | 1,199 | 1.78 | 4.75 | 1.45 | -1.01 | 11.60 | 1,199 | 1.78 | 6.51 | 1.43 | -0.20 | 10.63 | 1,198 | 1.78 | 6.28 | 1.56 | 1.07 | 11.99 |
| 38 | 858 | 1.28 | 145.80 | 3.88 | 132.00 | 160.00 | 858 | 1.28 | 4.72 | 1.49 | -0.88 | 10.80 | 859 | 1.28 | 6.50 | 1.40 | 1.34 | 10.24 | 859 | 1.28 | 6.28 | 1.48 | 0.32 | 11.43 |
| 39 | 658 | 0.98 | 145.99 | 4.21 | 135.00 | 160.00 | 660 | 0.98 | 4.75 | 1.38 | 0.42 | 10.80 | 660 | 0.98 | 6.50 | 1.56 | -0.62 | 10.44 | 659 | 0.98 | 6.21 | 1.46 | 1.42 | 11.65 |
| 40 | 1,678 | 2.50 | 145.97 | 4.24 | 132.00 | 160.00 | 1,679 | 2.50 | 4.74 | 1.46 | -0.88 | 10.80 | 1,680 | 2.50 | 6.51 | 1.46 | 1.88 | 10.49 | 1,680 | 2.50 | 6.24 | 1.47 | -0.98 | 11.99 |
| Age at calving | 7,954 | 11.86 | 145.54 | 4.71 | 130.00 | 160.00 | 7,971 | 11.86 | 4.90 | 1.36 | -0.88 | 12.27 | 7,970 | 11.86 | 6.21 | 1.47 | -0.62 | 10.49 | 7,969 | 11.86 | 5.78 | 1.45 | -0.82 | 11.43 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9,348 | 13.94 | 145.27 | 4.58 | 130.00 | 160.00 | 9,365 | 13.94 | 4.83 | 1.40 | -2.82 | 14.64 | 9,363 | 13.94 | 6.16 | 1.46 | -1.66 | 10.76 | 9,365 | 13.94 | 5.78 | 1.42 | -0.82 | 11.65 |
| 3 | 9,031 | 13.46 | 145.28 | 4.49 | 130.00 | 160.00 | 9,052 | 13.47 | 4.78 | 1.37 | -0.88 | 12.75 | 9,050 | 13.47 | 6.16 | 1.44 | -0.20 | 10.49 | 9,052 | 13.47 | 5.82 | 1.43 | -0.82 | 11.43 |
| 4 | 8,780 | 13.09 | 145.36 | 4.60 | 130.00 | 160.00 | 8,792 | 13.09 | 4.72 | 1.39 | -2.82 | 14.64 | 8,795 | 13.09 | 6.18 | 1.40 | -1.36 | 10.63 | 8,795 | 13.09 | 5.80 | 1.47 | -0.82 | 14.91 |
| 5 | 8,204 | 12.23 | 145.60 | 4.60 | 130.00 | 160.00 | 8,220 | 12.23 | 4.71 | 1.40 | -2.82 | 12.75 | 8,221 | 12.24 | 6.24 | 1.40 | -0.20 | 10.49 | 8,222 | 12.24 | 5.88 | 1.47 | -0.82 | 14.91 |
| 6 | 7,329 | 10.93 | 145.51 | 4.53 | 130.00 | 160.00 | 7,349 | 10.94 | 4.77 | 1.39 | -2.82 | 12.75 | 7,350 | 10.94 | 6.27 | 1.41 | -0.20 | 10.76 | 7,350 | 10.94 | 5.98 | 1.45 | 0.07 | 12.68 |
| 7 | 5,659 | 8.44 | 145.50 | 4.49 | 130.00 | 160.00 | 5,667 | 8.43 | 4.76 | 1.37 | -2.82 | 12.75 | 5,667 | 8.43 | 6.30 | 1.38 | -1.59 | 10.49 | 5,668 | 8.44 | 6.11 | 1.50 | -0.82 | 11.43 |
| 8 | 4,734 | 7.06 | 145.43 | 4.38 | 130.00 | 160.00 | 4,736 | 7.05 | 4.72 | 1.36 | -2.82 | 12.75 | 4,736 | 7.05 | 6.30 | 1.32 | 0.65 | 10.49 | 4,736 | 7.05 | 6.21 | 1.48 | 0.07 | 11.99 |
| 9 | 6,032 | 8.99 | 145.32 | 4.23 | 130.00 | 160.00 | 6,035 | 8.98 | 4.72 | 1.36 | -0.88 | 11.60 | 6,035 | 8.98 | 6.32 | 1.36 | -0.41 | 10.44 | 6,034 | 8.98 | 6.22 | 1.50 | -0.98 | 11.99 |
| Season of scoring | 49 | 0.07 | 137.94 | 3.22 | 132.00 | 145.00 | 49 | 0.07 | 6.07 | 1.63 | 1.81 | 8.09 | 49 | 0.07 | 3.83 | 1.41 | 1.21 | 6.30 | 49 | 0.07 | 6.39 | 1.60 | 3.59 | 10.12 |
| 20024 | ||||||||||||||||||||||||
| 20044 | 70 | 0.10 | 139.37 | 2.61 | 134.00 | 148.00 | 70 | 0.10 | 5.20 | 1.30 | 3.38 | 9.66 | 70 | 0.10 | 4.36 | 1.12 | 2.48 | 6.95 | 70 | 0.10 | 6.34 | 1.27 | 3.59 | 10.12 |
| 20053 | 164 | 0.24 | 140.55 | 4.34 | 132.00 | 152.00 | 164 | 0.24 | 5.13 | 1.41 | 0.24 | 8.66 | 164 | 0.24 | 4.80 | 1.63 | 1.21 | 10.11 | 164 | 0.24 | 5.90 | 1.72 | 0.97 | 9.07 |
| 20054 | 53 | 0.08 | 142.91 | 3.39 | 136.00 | 152.00 | 53 | 0.08 | 5.03 | 1.70 | 2.61 | 9.87 | 53 | 0.08 | 5.80 | 1.15 | 3.47 | 8.99 | 53 | 0.08 | 6.50 | 1.18 | 1.01 | 9.07 |
| 20061 | 44 | 0.07 | 141.75 | 3.69 | 134.00 | 152.00 | 44 | 0.07 | 5.14 | 1.15 | 2.55 | 6.52 | 44 | 0.07 | 5.39 | 1.56 | 3.03 | 10.41 | 44 | 0.07 | 5.80 | 1.56 | 2.27 | 8.70 |
| 20062 | 61 | 0.09 | 141.69 | 3.65 | 134.00 | 151.00 | 61 | 0.09 | 4.25 | 1.40 | 0.24 | 6.52 | 61 | 0.09 | 5.31 | 1.23 | 2.48 | 8.84 | 61 | 0.09 | 5.96 | 2.24 | 2.27 | 9.07 |
| 20063 | 59 | 0.09 | 141.29 | 4.04 | 133.00 | 147.00 | 59 | 0.09 | 4.50 | 1.16 | 2.67 | 7.43 | 59 | 0.09 | 5.04 | 1.75 | 0.46 | 7.57 | 59 | 0.09 | 4.77 | 1.37 | 1.53 | 8.55 |
| 20071 | 231 | 0.34 | 140.98 | 3.10 | 134.00 | 149.00 | 231 | 0.34 | 4.88 | 1.42 | 1.48 | 8.62 | 231 | 0.34 | 4.75 | 1.49 | 1.88 | 8.99 | 231 | 0.34 | 4.60 | 1.39 | 1.01 | 8.55 |
| 20082 | 145 | 0.22 | 141.92 | 3.53 | 133.00 | 152.00 | 145 | 0.22 | 4.81 | 1.34 | 1.81 | 8.09 | 145 | 0.22 | 5.41 | 1.55 | 1.21 | 10.41 | 145 | 0.22 | 5.28 | 1.22 | 0.97 | 8.55 |
| 20093 | 308 | 0.46 | 142.28 | 2.45 | 136.00 | 152.00 | 308 | 0.46 | 4.29 | 1.20 | 0.61 | 9.34 | 308 | 0.46 | 5.50 | 0.87 | 2.90 | 9.11 | 308 | 0.46 | 5.75 | 1.13 | 2.41 | 9.37 |
| 20103 | 427 | 0.64 | 143.53 | 3.61 | 131.00 | 152.00 | 427 | 0.64 | 4.51 | 1.10 | 0.88 | 8.62 | 427 | 0.64 | 5.87 | 1.43 | 1.21 | 10.33 | 427 | 0.64 | 5.53 | 1.32 | 1.27 | 11.30 |
| 20104 | 504 | 0.75 | 143.92 | 3.32 | 135.00 | 158.00 | 504 | 0.75 | 4.60 | 1.35 | 0.61 | 9.60 | 504 | 0.75 | 5.99 | 1.35 | 1.88 | 10.33 | 504 | 0.75 | 5.61 | 1.35 | 2.28 | 9.63 |
| 20111 | 345 | 0.51 | 145.91 | 3.57 | 138.00 | 152.00 | 345 | 0.51 | 4.26 | 1.16 | 0.88 | 8.15 | 345 | 0.51 | 6.96 | 1.73 | 3.30 | 10.24 | 345 | 0.51 | 5.43 | 1.35 | 0.41 | 9.37 |
| 20112 | 539 | 0.80 | 146.53 | 3.21 | 131.00 | 153.00 | 539 | 0.80 | 4.20 | 1.22 | 0.61 | 8.36 | 539 | 0.80 | 7.20 | 1.54 | 1.34 | 10.24 | 539 | 0.80 | 5.70 | 1.26 | 1.53 | 8.55 |
| 20113 | 523 | 0.78 | 146.24 | 2.32 | 136.00 | 152.00 | 524 | 0.78 | 4.30 | 1.13 | 0.88 | 8.36 | 524 | 0.78 | 6.98 | 1.08 | 0.83 | 10.41 | 524 | 0.78 | 5.74 | 1.17 | 1.01 | 9.63 |
| 20114 | 640 | 0.95 | 147.15 | 1.63 | 137.00 | 153.00 | 640 | 0.95 | 3.97 | 0.82 | 0.88 | 9.33 | 640 | 0.95 | 7.39 | 0.73 | 3.93 | 9.51 | 640 | 0.95 | 5.94 | 0.90 | 2.94 | 7.96 |
| 20121 | 331 | 0.49 | 146.44 | 2.33 | 135.00 | 152.00 | 333 | 0.50 | 4.57 | 1.30 | -0.57 | 8.62 | 333 | 0.50 | 7.04 | 1.05 | 0.83 | 10.24 | 333 | 0.50 | 6.09 | 1.27 | 2.95 | 8.55 |
| 20122 | 683 | 1.02 | 146.37 | 1.94 | 134.00 | 152.00 | 683 | 1.02 | 4.32 | 1.00 | 1.27 | 8.36 | 683 | 1.02 | 7.09 | 0.86 | 1.34 | 10.33 | 683 | 1.02 | 6.03 | 0.88 | 1.27 | 9.63 |
| 20123 | 100 | 0.15 | 145.82 | 1.95 | 139.00 | 147.00 | 100 | 0.15 | 4.35 | 1.12 | 2.58 | 8.36 | 100 | 0.15 | 6.75 | 0.87 | 3.30 | 7.56 | 100 | 0.15 | 6.18 | 0.55 | 4.43 | 7.93 |
| 20124 | 493 | 0.74 | 144.03 | 2.23 | 135.00 | 153.00 | 493 | 0.73 | 4.40 | 1.14 | 1.27 | 9.13 | 493 | 0.73 | 5.90 | 1.02 | 1.52 | 10.24 | 493 | 0.73 | 5.97 | 1.48 | 0.93 | 11.43 |
| 20131 | 322 | 0.48 | 145.31 | 2.29 | 138.00 | 156.00 | 322 | 0.48 | 4.61 | 1.20 | 1.27 | 8.36 | 322 | 0.48 | 6.50 | 0.94 | 3.30 | 9.11 | 322 | 0.48 | 5.81 | 1.21 | 2.27 | 8.55 |
| 20132 | 876 | 1.31 | 144.48 | 2.15 | 135.00 | 155.00 | 888 | 1.32 | 4.24 | 1.04 | 0.88 | 9.81 | 888 | 1.32 | 6.10 | 1.21 | -0.20 | 10.41 | 888 | 1.32 | 5.67 | 1.18 | 2.27 | 8.55 |
| 20133 | 847 | 1.26 | 144.22 | 1.91 | 137.00 | 157.00 | 881 | 1.31 | 4.44 | 1.19 | 0.88 | 9.60 | 881 | 1.31 | 5.79 | 1.46 | -0.20 | 10.41 | 881 | 1.31 | 5.60 | 1.17 | 2.68 | 9.81 |
| 20134 | 703 | 1.05 | 144.22 | 2.38 | 137.00 | 152.00 | 705 | 1.05 | 4.49 | 1.25 | 0.88 | 9.33 | 705 | 1.05 | 6.03 | 1.10 | -1.66 | 10.24 | 705 | 1.05 | 5.95 | 1.19 | 1.42 | 9.81 |
| 20141 | 859 | 1.28 | 144.48 | 2.71 | 137.00 | 159.00 | 859 | 1.28 | 4.56 | 1.41 | 0.88 | 9.60 | 859 | 1.28 | 6.16 | 1.15 | 2.84 | 10.41 | 859 | 1.28 | 6.22 | 1.31 | -0.82 | 9.68 |
| 20142 | 1,664 | 2.48 | 143.47 | 2.50 | 135.00 | 153.00 | 1,665 | 2.48 | 4.87 | 1.73 | 0.29 | 10.45 | 1,665 | 2.48 | 5.70 | 1.14 | 2.49 | 10.24 | 1,665 | 2.48 | 5.85 | 1.47 | 0.93 | 10.60 |
| 20143 | 485 | 0.72 | 144.82 | 2.80 | 137.00 | 155.00 | 485 | 0.72 | 4.68 | 1.35 | 0.88 | 9.33 | 485 | 0.72 | 6.28 | 1.23 | 2.84 | 9.51 | 485 | 0.72 | 5.71 | 1.38 | 2.27 | 10.60 |
| 20144 | 960 | 1.43 | 142.62 | 3.59 | 135.00 | 153.00 | 960 | 1.43 | 4.80 | 1.66 | -0.05 | 10.45 | 960 | 1.43 | 5.27 | 1.66 | 1.52 | 9.51 | 960 | 1.43 | 5.20 | 1.88 | -0.82 | 11.43 |
| 20151 | 269 | 0.40 | 143.76 | 3.13 | 137.00 | 154.00 | 269 | 0.40 | 4.24 | 1.39 | 0.88 | 8.62 | 269 | 0.40 | 5.91 | 1.34 | 3.30 | 10.41 | 269 | 0.40 | 6.05 | 1.24 | 2.27 | 9.37 |
| 20152 | 2,381 | 3.55 | 144.42 | 3.82 | 132.00 | 153.00 | 2,381 | 3.54 | 4.72 | 1.58 | -0.88 | 12.75 | 2,381 | 3.54 | 6.12 | 1.29 | 1.99 | 9.51 | 2,381 | 3.54 | 6.51 | 1.52 | 0.97 | 10.60 |
| 20153 | 955 | 1.42 | 144.89 | 3.53 | 135.00 | 154.00 | 955 | 1.42 | 4.88 | 1.45 | -0.88 | 12.75 | 955 | 1.42 | 6.29 | 1.17 | 2.90 | 9.51 | 955 | 1.42 | 7.37 | 1.63 | 2.27 | 9.83 |
| 20154 | 754 | 1.12 | 144.88 | 3.17 | 135.00 | 155.00 | 754 | 1.12 | 4.81 | 1.35 | 0.29 | 10.80 | 754 | 1.12 | 6.25 | 1.22 | 1.88 | 10.41 | 754 | 1.12 | 6.75 | 1.63 | 2.27 | 11.43 |
| 20161 | 599 | 0.89 | 144.72 | 3.49 | 136.00 | 154.00 | 599 | 0.89 | 4.75 | 1.57 | -0.88 | 10.80 | 599 | 0.89 | 6.17 | 1.19 | 3.30 | 9.51 | 599 | 0.89 | 6.94 | 1.40 | 2.33 | 9.48 |
| 20162 | 829 | 1.24 | 143.62 | 3.04 | 135.00 | 154.00 | 829 | 1.23 | 4.91 | 1.44 | -0.88 | 10.80 | 829 | 1.23 | 5.86 | 1.10 | 2.99 | 9.11 | 829 | 1.23 | 6.59 | 1.54 | 1.01 | 9.48 |
| 20163 | 2,594 | 3.87 | 144.55 | 3.62 | 130.00 | 153.00 | 2,594 | 3.86 | 4.76 | 1.78 | -2.82 | 12.75 | 2,594 | 3.86 | 6.15 | 1.21 | -1.59 | 9.67 | 2,594 | 3.86 | 6.90 | 1.55 | 0.97 | 9.83 |
