| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 73 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 33 |
| idanima | 145,649 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 66,537 | 81.01 | 4.55 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.04 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
| 2002 | 22 | 0.03 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
| 2003 | 19 | 0.03 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
| 2004 | 70 | 0.11 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
| 2005 | 207 | 0.31 | 79.67 | 5.56 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.47 | 76.96 | 6.71 | 55.00 | 95.00 |
| 2007 | 84 | 0.13 | 78.64 | 3.90 | 61.00 | 89.00 |
| 2008 | 128 | 0.19 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
| 2009 | 308 | 0.46 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
| 2010 | 964 | 1.45 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
| 2011 | 2,103 | 3.16 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
| 2012 | 1,590 | 2.39 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
| 2013 | 2,890 | 4.34 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
| 2014 | 3,913 | 5.88 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
| 2015 | 4,569 | 6.87 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
| 2016 | 4,942 | 7.43 | 80.35 | 5.69 | 50.00 | 99.00 |
| 2017 | 4,892 | 7.35 | 81.11 | 4.37 | 55.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,257 | 7.90 | 81.36 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
| 2019 | 3,712 | 5.58 | 81.91 | 4.52 | 50.00 | 96.00 |
| 2020 | 3,749 | 5.63 | 82.28 | 4.42 | 54.00 | 99.00 |
| 2021 | 5,557 | 8.35 | 82.43 | 4.21 | 60.00 | 97.00 |
| 2022 | 4,437 | 6.67 | 82.31 | 3.68 | 60.00 | 93.00 |
| 2023 | 4,388 | 6.59 | 82.50 | 3.70 | 65.00 | 94.00 |
| 2024 | 6,105 | 9.18 | 80.41 | 4.86 | 63.00 | 93.00 |
| 2025 | 6,288 | 9.45 | 80.24 | 3.91 | 68.00 | 89.00 |
| Sum | 66,537 | 100.00 | 81.01 | 4.55 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 3,818 | 5.74 | 81.13 | 4.79 | 60.00 | 95.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 3,625 | 5.45 | 81.18 | 4.75 | 50.00 | 96.00 |
| 26 | 4,927 | 7.40 | 81.15 | 4.64 | 56.00 | 96.00 |
| 27 | 5,920 | 8.90 | 81.06 | 4.57 | 50.00 | 96.00 |
| 28 | 6,516 | 9.79 | 81.09 | 4.58 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 6,691 | 10.06 | 81.12 | 4.49 | 50.00 | 98.00 |
| 30 | 6,742 | 10.13 | 81.02 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
| 31 | 6,300 | 9.47 | 81.10 | 4.60 | 50.00 | 99.00 |
| 32 | 5,862 | 8.81 | 81.08 | 4.44 | 59.00 | 95.00 |
| 33 | 4,434 | 6.66 | 81.01 | 4.44 | 55.00 | 95.00 |
| 34 | 3,295 | 4.95 | 80.66 | 4.43 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 2,352 | 3.53 | 80.47 | 4.45 | 50.00 | 94.00 |
| 36 | 1,700 | 2.55 | 80.80 | 4.39 | 50.00 | 95.00 |
| 37 | 1,194 | 1.79 | 80.74 | 4.39 | 57.00 | 95.00 |
| 38 | 851 | 1.28 | 80.72 | 4.33 | 57.00 | 93.00 |
| 39 | 654 | 0.98 | 80.66 | 4.35 | 64.00 | 93.00 |
| 40 | 1,656 | 2.49 | 80.58 | 4.24 | 50.00 | 97.00 |
| Age at calving | 7,871 | 11.83 | 80.70 | 4.67 | 50.00 | 97.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 9,222 | 13.86 | 80.91 | 4.60 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 8,946 | 13.45 | 81.07 | 4.45 | 50.00 | 99.00 |
| 4 | 8,731 | 13.12 | 80.99 | 4.46 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 8,153 | 12.25 | 80.98 | 4.55 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 7,300 | 10.97 | 81.03 | 4.53 | 50.00 | 99.00 |
| 7 | 5,635 | 8.47 | 81.08 | 4.65 | 55.00 | 95.00 |
| 8 | 4,693 | 7.05 | 81.37 | 4.60 | 50.00 | 95.00 |
| 9 | 5,986 | 9.00 | 81.21 | 4.44 | 50.00 | 95.00 |
| Season of scoring | 49 | 0.07 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.11 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.24 | 78.88 | 5.21 | 52.00 | 90.00 |
| 20054 | 53 | 0.08 | 82.94 | 5.09 | 62.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.07 | 81.07 | 4.81 | 64.00 | 88.00 |
| 20062 | 61 | 0.09 | 81.90 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
| 20063 | 59 | 0.09 | 77.56 | 6.03 | 64.00 | 90.00 |
| 20071 | 229 | 0.34 | 75.10 | 5.89 | 55.00 | 89.00 |
| 20082 | 145 | 0.22 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
| 20093 | 308 | 0.46 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
| 20103 | 427 | 0.64 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 0.76 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
| 20111 | 345 | 0.52 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
| 20112 | 539 | 0.81 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
| 20113 | 524 | 0.79 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
| 20114 | 640 | 0.96 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
| 20121 | 333 | 0.50 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
| 20122 | 683 | 1.03 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
| 20123 | 100 | 0.15 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 493 | 0.74 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 322 | 0.48 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
| 20132 | 888 | 1.33 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 1.32 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
| 20134 | 705 | 1.06 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
| 20141 | 859 | 1.29 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,665 | 2.50 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
| 20143 | 485 | 0.73 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
| 20144 | 960 | 1.44 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.40 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,378 | 3.57 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
| 20153 | 955 | 1.44 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
| 20154 | 754 | 1.13 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
| 20161 | 599 | 0.90 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
| 20162 | 829 | 1.25 | 81.18 | 5.64 | 50.00 | 93.00 |
| 20163 | 2,587 | 3.89 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
| 20164 | 876 | 1.32 | 79.91 | 4.97 | 50.00 | 99.00 |
| 20171 | 603 | 0.91 | 80.92 | 3.92 | 60.00 | 89.00 |
| 20172 | 2,567 | 3.86 | 81.70 | 4.19 | 55.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,483 | 2.23 | 80.51 | 4.22 | 60.00 | 92.00 |
| 20174 | 411 | 0.62 | 79.04 | 5.60 | 60.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 1.88 | 81.14 | 4.32 | 60.00 | 95.00 |
| 20182 | 1,867 | 2.81 | 81.60 | 4.65 | 50.00 | 95.00 |
| 20183 | 1,311 | 1.97 | 81.50 | 4.54 | 60.00 | 96.00 |
| 20184 | 913 | 1.37 | 80.71 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
| 20191 | 388 | 0.58 | 81.89 | 4.25 | 70.00 | 93.00 |
| 20192 | 1,320 | 1.98 | 82.22 | 4.85 | 50.00 | 96.00 |
| 20193 | 833 | 1.25 | 82.15 | 4.18 | 68.00 | 95.00 |
| 20194 | 1,140 | 1.71 | 81.34 | 4.43 | 65.00 | 95.00 |
| 20201 | 548 | 0.82 | 83.53 | 4.12 | 67.00 | 93.00 |
| 20202 | 516 | 0.78 | 82.27 | 4.80 | 54.00 | 93.00 |
| 20203 | 1,409 | 2.12 | 82.32 | 4.16 | 67.00 | 99.00 |
| 20204 | 969 | 1.46 | 82.23 | 4.29 | 55.00 | 95.00 |
| 20211 | 711 | 1.07 | 82.18 | 4.69 | 65.00 | 95.00 |
| 20212 | 2,126 | 3.20 | 83.01 | 4.38 | 67.00 | 97.00 |
| 20213 | 1,097 | 1.65 | 82.08 | 4.12 | 65.00 | 96.00 |
| 20214 | 1,136 | 1.71 | 81.94 | 3.98 | 67.00 | 96.00 |
| 20221 | 1,002 | 1.51 | 81.53 | 3.97 | 60.00 | 93.00 |
| 20222 | 1,077 | 1.62 | 82.30 | 3.19 | 70.00 | 90.00 |
| 20223 | 2,040 | 3.07 | 82.73 | 3.16 | 67.00 | 91.00 |
| 20224 | 826 | 1.24 | 82.41 | 4.29 | 60.00 | 93.00 |
| 20231 | 857 | 1.29 | 80.77 | 4.35 | 60.00 | 93.00 |
| 20232 | 1,346 | 2.02 | 82.34 | 3.69 | 73.00 | 94.00 |
| 20233 | 1,225 | 1.84 | 83.26 | 3.42 | 70.00 | 92.00 |
| 20234 | 862 | 1.30 | 83.46 | 3.21 | 70.00 | 92.00 |
| 20241 | 1,578 | 2.37 | 81.99 | 5.26 | 66.00 | 93.00 |
| 20242 | 2,063 | 3.10 | 80.19 | 4.65 | 63.00 | 90.00 |
| 20243 | 1,148 | 1.73 | 79.81 | 4.42 | 68.00 | 89.00 |
| 20244 | 1,524 | 2.29 | 79.77 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 20251 | 644 | 0.97 | 79.32 | 3.85 | 68.00 | 88.00 |
| 20252 | 953 | 1.43 | 80.15 | 3.98 | 72.00 | 89.00 |
| 20253 | 2,457 | 3.69 | 80.32 | 3.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20254 | 1,503 | 2.26 | 80.57 | 3.63 | 72.00 | 88.00 |
| 20261 | 1,053 | 1.58 | 80.16 | 4.23 | 72.00 | 88.00 |
| Time after milking | 8,314 | 12.50 | 80.69 | 4.06 | 50.00 | 98.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 20,633 | 31.01 | 80.78 | 4.63 | 55.00 | 96.00 |
| 3 | 11,509 | 17.30 | 80.91 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
| 4 | 10,101 | 15.18 | 81.24 | 4.58 | 50.00 | 97.00 |
| 5 | 7,251 | 10.90 | 81.40 | 4.62 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 4,817 | 7.24 | 81.17 | 4.66 | 50.00 | 99.00 |
| 7 | 3,912 | 5.88 | 81.73 | 4.48 | 60.00 | 96.00 |
| Classifier | 77 | 0.12 | 78.84 | 4.58 | 64.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 103 | 0.15 | 84.88 | 2.58 | 75.00 | 89.00 |
| 000113 | 145 | 0.22 | 84.74 | 2.92 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 279 | 0.42 | 82.09 | 3.87 | 64.00 | 89.00 |
| 000174 | 7,644 | 11.49 | 82.75 | 4.27 | 50.00 | 94.00 |
| 000191 | 1,709 | 2.57 | 78.87 | 1.21 | 72.00 | 84.00 |
| 000196 | 4,281 | 6.43 | 80.73 | 3.91 | 55.00 | 88.00 |
| 000205 | 78 | 0.12 | 81.72 | 2.60 | 72.00 | 85.00 |
| 000211 | 370 | 0.56 | 81.36 | 5.11 | 65.00 | 90.00 |
| 000263 | 114 | 0.17 | 79.96 | 3.39 | 68.00 | 85.00 |
| 000267 | 311 | 0.47 | 83.53 | 1.53 | 76.00 | 87.00 |
| 000268 | 405 | 0.61 | 81.80 | 2.14 | 73.00 | 88.00 |
| 000297 | 701 | 1.05 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
| 000306 | 43 | 0.06 | 81.63 | 7.63 | 52.00 | 89.00 |
| 000317 | 578 | 0.87 | 84.18 | 2.76 | 54.00 | 92.00 |
| 000319 | 407 | 0.61 | 78.00 | 4.26 | 65.00 | 88.00 |
| 000341 | 810 | 1.22 | 80.59 | 3.45 | 65.00 | 90.00 |
| 000395 | 817 | 1.23 | 86.80 | 5.50 | 60.00 | 94.00 |
| 000410 | 3,079 | 4.63 | 83.28 | 2.91 | 63.00 | 97.00 |
| 000411 | 433 | 0.65 | 84.77 | 3.20 | 77.00 | 95.00 |
| 000422 | 17,099 | 25.70 | 81.61 | 5.16 | 50.00 | 99.00 |
| 000435 | 47 | 0.07 | 80.64 | 2.66 | 72.00 | 87.00 |
| 000501 | 2,522 | 3.79 | 82.35 | 2.91 | 60.00 | 89.00 |
| 000502 | 3,519 | 5.29 | 78.37 | 3.25 | 57.00 | 89.00 |
| 000510 | 8,344 | 12.54 | 79.90 | 4.73 | 68.00 | 89.00 |
| 000514 | 111 | 0.17 | 81.53 | 6.40 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2,261 | 3.40 | 81.07 | 3.28 | 68.00 | 92.00 |
| 000554 | 1,836 | 2.76 | 81.72 | 4.89 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,691 | 2.54 | 78.28 | 1.78 | 69.00 | 88.00 |
| 000745 | 562 | 0.84 | 77.86 | 3.05 | 65.00 | 89.00 |
| 000802 | 5,821 | 8.75 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
| 000850 | 222 | 0.33 | 76.46 | 2.87 | 68.00 | 85.00 |
| 363898 | 118 | 0.18 | 80.11 | 1.67 | 74.00 | 86.00 |
| Sum | 66,537 | 100.00 | 81.01 | 4.55 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2601 |