Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 3301 visina križa | 58,525 | 144.63 | 3.86 | 130 | 159 |
3304 položaj zdjelice | 58,574 | 4.77 | 1.04 | 1 | 9 | |
3322 visina križa (opisna) | 58,576 | 6.21 | 1.30 | 1 | 9 | |
3388 širina zdjelice (opisna) | 58,580 | 6.03 | 1.15 | 1 | 9 | |
2 | 3323 širina prsa | 58,576 | 5.30 | 1.21 | 1 | 9 |
3324 mlječni karakter | 58,552 | 6.28 | 1.22 | 1 | 9 | |
3387 dubina trupa (opisna) | 58,579 | 5.73 | 1.15 | 1 | 9 | |
3 | 3311 putice | 58,580 | 4.95 | 1.22 | 1 | 9 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | 58,578 | 6.20 | 1.30 | 1 | 9 | |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | 58,582 | 4.97 | 1.03 | 1 | 9 | |
3332 pokretljivost | 55,903 | 5.86 | 1.44 | 1 | 9 | |
4 | 3333 kondicija | 58,264 | 5.22 | 1.14 | 1 | 9 |
5 | 3317 duljina sisa | 58,581 | 4.79 | 1.01 | 1 | 9 |
3329 položaj prednjih sisa | 58,581 | 4.83 | 0.93 | 1 | 9 | |
3330 položaj zadnjih sisa | 58,581 | 5.65 | 1.38 | 1 | 9 | |
6 | 3313 dubina vimena | 58,579 | 6.22 | 1.25 | 1 | 9 |
3320 susp. ligament | 58,579 | 6.06 | 1.55 | 1 | 9 | |
7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 58,579 | 5.92 | 1.44 | 1 | 9 |
3328 visina zad. vimena | 58,579 | 6.11 | 1.27 | 1 | 9 | |
3331 širina zadnjeg vimena | 58,576 | 5.60 | 1.42 | 1 | 9 | |
8 | 3380 skupna ocj. noge | 57,992 | 79.43 | 5.79 | 50 | 98 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 58,011 | 80.29 | 4.74 | 50 | 99 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 57,990 | 79.76 | 5.59 | 50 | 98 |
11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 57,978 | 81.15 | 4.60 | 50 | 99 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
svojstvo | Godina ocjene | Sum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 3301 visina križa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,102 | 1,588 | 2,842 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,397 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,381 | 3,841 | 58,525 |
3304 položaj zdjelice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,900 | 5,398 | 3,856 | 3,882 | 5,701 | 4,441 | 4,383 | 3,841 | 58,574 | |
3322 visina križa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,397 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,381 | 3,841 | 58,576 | |
3388 širina zdjelice (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,395 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,384 | 3,843 | 58,580 | |
2 | 3323 širina prsa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,397 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,438 | 4,384 | 3,843 | 58,576 |
3324 mlječni karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,898 | 5,390 | 3,855 | 3,880 | 5,697 | 4,440 | 4,381 | 3,840 | 58,552 | |
3387 dubina trupa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,440 | 4,384 | 3,841 | 58,579 | |
3 | 3311 putice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,382 | 3,842 | 58,580 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,440 | 4,383 | 3,840 | 58,578 | |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,383 | 3,842 | 58,582 | |
3332 pokretljivost | 723 | 2,103 | 1,590 | 2,842 | 3,867 | 4,572 | 4,838 | 4,820 | 5,235 | 3,787 | 3,763 | 5,485 | 4,247 | 4,217 | 3,814 | 55,903 | ||||||||||
4 | 3333 kondicija | 1 | 17 | 22 | 195 | 122 | 86 | 127 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,949 | 4,901 | 5,397 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,441 | 4,382 | 3,842 | 58,264 | |
5 | 3317 duljina sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,384 | 3,842 | 58,581 |
3329 položaj prednjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,383 | 3,843 | 58,581 | |
3330 položaj zadnjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,882 | 5,702 | 4,441 | 4,384 | 3,843 | 58,581 | |
6 | 3313 dubina vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,383 | 3,841 | 58,579 |
3320 susp. ligament | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,439 | 4,383 | 3,842 | 58,579 | |
7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,397 | 3,858 | 3,883 | 5,702 | 4,439 | 4,384 | 3,843 | 58,579 |
3328 visina zad. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,383 | 3,841 | 58,579 | |
3331 širina zadnjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,440 | 4,382 | 3,840 | 58,576 | |
8 | 3380 skupna ocj. noge | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 304 | 962 | 2,103 | 1,585 | 2,890 | 3,910 | 4,558 | 4,943 | 4,897 | 5,269 | 3,716 | 3,754 | 5,562 | 4,439 | 4,383 | 3,841 | 57,992 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 84 | 128 | 308 | 963 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,570 | 4,947 | 4,893 | 5,270 | 3,713 | 3,754 | 5,558 | 4,441 | 4,383 | 3,842 | 58,011 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 26 | 22 | 19 | 69 | 208 | 316 | 86 | 128 | 303 | 963 | 2,103 | 1,582 | 2,890 | 3,905 | 4,555 | 4,944 | 4,897 | 5,272 | 3,716 | 3,756 | 5,562 | 4,441 | 4,384 | 3,843 | 57,990 |
11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 207 | 316 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,569 | 4,942 | 4,892 | 5,256 | 3,712 | 3,749 | 5,557 | 4,436 | 4,384 | 3,840 | 57,978 |
Sum | 593 | 485 | 435 | 1,561 | 4,770 | 7,074 | 1,974 | 2,943 | 7,075 | 22,891 | 50,471 | 38,145 | 69,264 | 93,852 | 109,692 | 118,762 | 117,524 | 128,848 | 91,957 | 92,546 | 136,048 | 106,369 | 105,025 | 92,171 | 1,400,475 |
cattle - hol - ls - 2401 |