Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 32 |
idanima | 131,206 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 57,990 | 79.76 | 5.59 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 26 | 0.04 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
2003 | 19 | 0.03 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
2004 | 69 | 0.12 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
2005 | 208 | 0.36 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.54 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
2007 | 86 | 0.15 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
2008 | 128 | 0.22 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
2009 | 303 | 0.52 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 1.66 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 3.63 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
2012 | 1,582 | 2.73 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
2013 | 2,890 | 4.98 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
2014 | 3,905 | 6.73 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,555 | 7.85 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,944 | 8.53 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 4,897 | 8.44 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
2018 | 5,272 | 9.09 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
2019 | 3,716 | 6.41 | 79.71 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
2020 | 3,756 | 6.48 | 80.59 | 6.04 | 50.00 | 96.00 |
2021 | 5,562 | 9.59 | 79.75 | 6.75 | 50.00 | 97.00 |
2022 | 4,441 | 7.66 | 80.09 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
2023 | 4,384 | 7.56 | 81.90 | 4.20 | 56.00 | 95.00 |
2024 | 3,843 | 6.63 | 80.80 | 3.82 | 52.00 | 94.00 |
Sum | 57,990 | 100.00 | 79.76 | 5.59 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 3,150 | 5.43 | 80.21 | 5.89 | 50.00 | 96.00 |
24 | ||||||
25 | 2,883 | 4.97 | 80.48 | 5.70 | 50.00 | 96.00 |
26 | 4,075 | 7.03 | 80.12 | 5.60 | 50.00 | 95.00 |
27 | 4,972 | 8.57 | 79.97 | 5.76 | 50.00 | 95.00 |
28 | 5,532 | 9.54 | 79.97 | 5.57 | 50.00 | 95.00 |
29 | 5,829 | 10.05 | 79.85 | 5.45 | 50.00 | 98.00 |
30 | 6,023 | 10.39 | 79.62 | 5.61 | 50.00 | 98.00 |
31 | 5,648 | 9.74 | 79.58 | 5.57 | 50.00 | 95.00 |
32 | 5,296 | 9.13 | 79.63 | 5.56 | 50.00 | 95.00 |
33 | 4,019 | 6.93 | 79.46 | 5.49 | 50.00 | 93.00 |
34 | 2,955 | 5.10 | 79.43 | 5.44 | 50.00 | 96.00 |
35 | 2,121 | 3.66 | 79.27 | 5.61 | 50.00 | 96.00 |
36 | 1,538 | 2.65 | 79.38 | 5.63 | 50.00 | 96.00 |
37 | 1,083 | 1.87 | 79.62 | 5.59 | 50.00 | 93.00 |
38 | 783 | 1.35 | 79.43 | 5.47 | 53.00 | 94.00 |
39 | 599 | 1.03 | 79.63 | 5.03 | 50.00 | 92.00 |
40 | 1,484 | 2.56 | 79.18 | 5.51 | 50.00 | 97.00 |
Age at calving | 6,513 | 11.23 | 80.39 | 5.51 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 7,936 | 13.69 | 80.38 | 5.40 | 50.00 | 96.00 |
3 | 7,741 | 13.35 | 80.03 | 5.41 | 50.00 | 95.00 |
4 | 7,497 | 12.93 | 79.73 | 5.55 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,992 | 12.06 | 79.54 | 5.62 | 50.00 | 95.00 |
6 | 6,456 | 11.13 | 79.47 | 5.65 | 50.00 | 96.00 |
7 | 5,038 | 8.69 | 79.32 | 5.68 | 50.00 | 95.00 |
8 | 4,305 | 7.42 | 79.35 | 5.84 | 50.00 | 96.00 |
9 | 5,512 | 9.51 | 79.14 | 5.74 | 50.00 | 96.00 |
Season of scoring | 48 | 0.08 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.12 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
20053 | 163 | 0.28 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
20054 | 53 | 0.09 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.08 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
20062 | 61 | 0.11 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
20063 | 59 | 0.10 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
20071 | 231 | 0.40 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
20082 | 145 | 0.25 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
20093 | 303 | 0.52 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
20103 | 426 | 0.73 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 0.87 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
20111 | 345 | 0.59 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
20112 | 539 | 0.93 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 0.90 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 1.10 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 0.57 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
20122 | 683 | 1.18 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
20123 | 100 | 0.17 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
20124 | 485 | 0.84 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
20131 | 322 | 0.56 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 1.53 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 1.52 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
20134 | 705 | 1.22 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
20141 | 859 | 1.48 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
20142 | 1,659 | 2.86 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 0.84 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
20144 | 958 | 1.65 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 0.46 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,365 | 4.08 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 1.65 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
20154 | 753 | 1.30 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 1.03 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
20162 | 822 | 1.42 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 4.47 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 881 | 1.52 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
20171 | 605 | 1.04 | 77.86 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
20172 | 2,573 | 4.44 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,482 | 2.56 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
20174 | 411 | 0.71 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
20181 | 1,250 | 2.16 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
20182 | 1,870 | 3.22 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
20183 | 1,311 | 2.26 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
20184 | 923 | 1.59 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
20191 | 389 | 0.67 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
20192 | 1,321 | 2.28 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
20193 | 833 | 1.44 | 79.10 | 6.36 | 60.00 | 94.00 |
20194 | 1,143 | 1.97 | 80.38 | 5.36 | 60.00 | 95.00 |
20201 | 548 | 0.94 | 82.39 | 5.47 | 52.00 | 94.00 |
20202 | 516 | 0.89 | 80.46 | 6.04 | 60.00 | 92.00 |
20203 | 1,412 | 2.43 | 80.16 | 6.26 | 50.00 | 96.00 |
20204 | 970 | 1.67 | 80.20 | 5.87 | 53.00 | 95.00 |
20211 | 714 | 1.23 | 80.25 | 6.27 | 50.00 | 95.00 |
20212 | 2,128 | 3.67 | 78.30 | 7.73 | 50.00 | 97.00 |
20213 | 1,099 | 1.90 | 80.38 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
20214 | 1,137 | 1.96 | 81.54 | 5.45 | 60.00 | 96.00 |
20221 | 1,002 | 1.73 | 80.07 | 6.07 | 50.00 | 95.00 |
20222 | 1,078 | 1.86 | 79.75 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
20223 | 2,042 | 3.52 | 81.27 | 5.16 | 57.00 | 92.00 |
20224 | 827 | 1.43 | 78.27 | 5.13 | 58.00 | 89.00 |
20231 | 857 | 1.48 | 79.77 | 4.85 | 53.00 | 95.00 |
20232 | 1,346 | 2.32 | 81.75 | 4.38 | 56.00 | 95.00 |
20233 | 1,224 | 2.11 | 81.76 | 4.52 | 57.00 | 95.00 |
20234 | 862 | 1.49 | 83.23 | 3.68 | 70.00 | 95.00 |
20241 | 1,583 | 2.73 | 82.07 | 4.68 | 52.00 | 94.00 |
20242 | 2,047 | 3.53 | 80.15 | 3.03 | 52.00 | 89.00 |
20243 | 740 | 1.28 | 80.36 | 2.66 | 55.00 | 87.00 |
Time after milking | 7,630 | 13.16 | 79.78 | 4.75 | 50.00 | 95.00 |
1 | ||||||
2 | 14,276 | 24.62 | 80.28 | 5.21 | 50.00 | 96.00 |
3 | 10,918 | 18.83 | 79.26 | 5.72 | 50.00 | 96.00 |
4 | 9,662 | 16.66 | 79.55 | 5.82 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,983 | 12.04 | 79.69 | 5.95 | 50.00 | 98.00 |
6 | 4,725 | 8.15 | 79.69 | 6.05 | 50.00 | 96.00 |
7 | 3,796 | 6.55 | 79.96 | 6.14 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 79 | 0.14 | 79.05 | 3.87 | 65.00 | 88.00 |
000000 | ||||||
000101 | 102 | 0.18 | 85.08 | 3.48 | 76.00 | 90.00 |
000113 | 146 | 0.25 | 84.66 | 3.05 | 74.00 | 90.00 |
000115 | 197 | 0.34 | 82.74 | 4.67 | 65.00 | 98.00 |
000174 | 7,647 | 13.19 | 76.47 | 6.97 | 50.00 | 95.00 |
000191 | 1,379 | 2.38 | 79.42 | 1.84 | 70.00 | 85.00 |
000196 | 4,280 | 7.38 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
000205 | 78 | 0.13 | 81.92 | 2.99 | 69.00 | 87.00 |
000211 | 380 | 0.66 | 80.56 | 6.38 | 50.00 | 90.00 |
000263 | 46 | 0.08 | 79.39 | 3.70 | 70.00 | 85.00 |
000267 | 250 | 0.43 | 83.76 | 1.82 | 78.00 | 88.00 |
000268 | 288 | 0.50 | 81.86 | 2.55 | 70.00 | 88.00 |
000297 | 703 | 1.21 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
000306 | 44 | 0.08 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
000317 | 578 | 1.00 | 84.60 | 2.58 | 75.00 | 94.00 |
000319 | 411 | 0.71 | 79.29 | 5.33 | 65.00 | 89.00 |
000341 | 701 | 1.21 | 80.15 | 3.93 | 52.00 | 90.00 |
000395 | 818 | 1.41 | 87.32 | 5.75 | 62.00 | 95.00 |
000410 | 2,610 | 4.50 | 83.08 | 3.46 | 67.00 | 97.00 |
000411 | 433 | 0.75 | 84.57 | 3.35 | 62.00 | 94.00 |
000422 | 17,094 | 29.48 | 79.58 | 6.37 | 50.00 | 96.00 |
000435 | 46 | 0.08 | 79.76 | 3.45 | 70.00 | 86.00 |
000501 | 2,522 | 4.35 | 82.43 | 3.17 | 65.00 | 90.00 |
000502 | 3,525 | 6.08 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
000510 | 1,077 | 1.86 | 79.29 | 2.49 | 68.00 | 86.00 |
000514 | 111 | 0.19 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
000524 | 965 | 1.66 | 82.02 | 2.62 | 70.00 | 90.00 |
000554 | 1,821 | 3.14 | 80.68 | 5.81 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 1,607 | 2.77 | 78.24 | 2.48 | 64.00 | 89.00 |
000745 | 513 | 0.88 | 79.41 | 4.24 | 50.00 | 92.00 |
000802 | 5,811 | 10.02 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
251874 | 1,728 | 2.98 | 79.82 | 2.90 | 52.00 | 87.00 |
Sum | 57,990 | 100.00 | 79.76 | 5.59 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |