Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 17
ef2a 9
ef3a 67
ef4a 7
ef5a 32
idanima 131,206

cattle - hol - ls - 2401



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 58,525 144.63 3.86 130.00 159.00
H_3304 položaj zdjelice* 58,574 4.77 1.38 -2.82 14.64
H_3322 visina križa (o) 58,576 6.21 1.41 -1.60 10.96
H_3388 širina zdjelice o 58,580 6.03 1.45 -1.09 15.60

cattle - hol - ls - 2401



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2001 27 0.05 138.26 3.15 132.00 144.00 27 0.05 6.05 1.84 1.81 8.09 27 0.05 4.03 1.33 1.21 6.30 27 0.05 6.35 1.71 3.59 10.12
2002 22 0.04 137.55 3.33 133.00 145.00 22 0.04 6.09 1.39 3.38 8.09 22 0.04 3.58 1.48 1.21 6.30 22 0.04 6.44 1.49 3.59 8.82
2003 19 0.03 138.21 2.84 134.00 143.00 19 0.03 6.02 1.57 3.38 9.66 19 0.03 3.88 1.26 2.48 6.30 19 0.03 7.03 1.25 4.89 10.12
2004 70 0.12 140.40 3.58 132.00 151.00 70 0.12 4.86 0.99 2.61 8.09 70 0.12 4.76 1.24 2.48 7.82 70 0.12 6.41 1.28 3.59 9.07
2005 208 0.36 141.21 4.22 132.00 152.00 208 0.36 5.13 1.53 0.24 9.87 208 0.36 5.08 1.66 1.21 10.41 208 0.36 5.92 1.64 0.97 9.07
2006 316 0.54 140.98 3.48 133.00 151.00 316 0.54 4.69 1.34 0.24 8.62 316 0.54 4.82 1.54 0.46 8.99 316 0.54 4.97 1.70 1.01 9.07
2007 86 0.15 141.91 2.34 136.00 146.00 86 0.15 5.11 1.52 1.81 8.62 86 0.15 5.36 0.99 2.48 7.57 86 0.15 4.96 1.21 2.28 7.51
2008 128 0.22 141.89 3.70 133.00 152.00 128 0.22 4.74 1.28 1.81 8.09 128 0.22 5.40 1.62 1.21 10.41 128 0.22 5.24 1.26 0.97 8.55
2009 308 0.53 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.53 4.29 1.20 0.61 9.39 308 0.53 5.49 0.87 2.90 9.11 308 0.53 5.75 1.13 2.47 9.37
2010 964 1.65 143.69 3.44 131.00 158.00 964 1.65 4.54 1.24 0.61 9.60 964 1.65 5.92 1.38 1.21 10.31 964 1.65 5.55 1.32 1.33 11.22
2011 2,102 3.59 146.59 2.66 131.00 153.00 2,103 3.59 4.20 1.13 0.61 9.32 2,103 3.59 7.17 1.26 0.83 10.41 2,103 3.59 5.76 1.17 0.41 9.57
2012 1,588 2.71 145.64 2.34 134.00 156.00 1,590 2.71 4.38 1.08 -0.57 9.13 1,590 2.71 6.70 1.07 0.83 10.31 1,590 2.71 6.05 1.15 0.93 11.43
2013 2,842 4.86 144.41 2.20 135.00 157.00 2,890 4.93 4.42 1.19 0.88 9.81 2,890 4.93 6.03 1.26 -1.60 10.41 2,890 4.93 5.74 1.20 1.42 9.81
2014 3,912 6.68 143.59 2.98 135.00 159.00 3,913 6.68 4.75 1.61 -0.05 10.45 3,913 6.68 5.75 1.34 1.52 10.41 3,913 6.68 5.75 1.58 -0.82 11.43
2015 4,572 7.81 144.58 3.62 132.00 155.00 4,572 7.81 4.74 1.53 -0.88 12.75 4,572 7.81 6.17 1.26 1.88 10.41 4,572 7.80 6.74 1.60 0.97 11.43
2016 4,956 8.47 144.32 3.53 130.00 154.00 4,956 8.46 4.79 1.63 -2.82 12.75 4,956 8.46 6.07 1.23 -1.57 9.68 4,956 8.46 6.65 1.53 0.97 9.95
2017 4,902 8.38 144.22 4.25 130.00 153.00 4,900 8.37 4.87 1.65 -2.82 12.75 4,901 8.37 6.08 1.39 1.54 10.96 4,901 8.37 6.06 1.40 0.97 12.42
2018 5,397 9.22 144.14 4.61 130.00 153.00 5,398 9.22 4.91 1.31 -2.82 14.64 5,397 9.21 6.05 1.53 -0.62 10.19 5,395 9.21 5.78 1.33 -1.09 15.60
2019 3,859 6.59 144.33 4.33 130.00 153.00 3,856 6.58 4.87 1.18 -0.88 12.75 3,859 6.59 6.11 1.41 1.54 10.19 3,859 6.59 6.32 1.33 0.97 15.60
2020 3,883 6.63 144.22 4.27 130.00 153.00 3,882 6.63 4.87 1.11 -0.88 12.36 3,883 6.63 6.07 1.40 -1.11 10.13 3,883 6.63 6.36 1.28 0.43 10.02
2021 5,702 9.74 144.97 4.27 130.00 153.00 5,701 9.73 4.92 1.12 -0.88 14.64 5,702 9.73 6.34 1.43 -0.16 10.96 5,702 9.73 6.15 1.32 -0.31 11.90
2022 4,440 7.59 145.66 3.60 130.00 153.00 4,441 7.58 4.94 1.20 -0.88 11.03 4,440 7.58 6.53 1.37 -0.41 10.76 4,441 7.58 6.17 1.26 -0.57 12.68
2023 4,381 7.49 145.47 3.23 132.00 153.00 4,383 7.48 4.75 1.43 0.28 12.36 4,381 7.48 6.53 1.40 -0.41 10.76 4,384 7.48 5.54 1.32 0.07 10.58
2024 3,841 6.56 145.34 3.91 135.00 153.00 3,841 6.56 4.72 1.45 0.18 12.36 3,841 6.56 6.48 1.48 2.28 10.49 3,843 6.56 5.16 1.54 -0.31 12.10
Sum 58,525 100.00 144.63 3.86 130.00 159.00 58,574 100.00 4.77 1.38 -2.82 14.64 58,576 100.00 6.21 1.41 -1.60 10.96 58,580 100.00 6.03 1.45 -1.09 15.60

cattle - hol - ls - 2401



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 3,184 5.44 143.34 4.29 130.00 154.00 3,189 5.44 4.92 1.31 -2.82 10.80 3,189 5.44 5.76 1.47 -0.20 10.05 3,189 5.44 5.83 1.45 -0.82 9.83
24
25 2,920 4.99 143.91 4.13 130.00 159.00 2,926 5.00 4.90 1.33 -2.82 10.80 2,924 4.99 5.96 1.45 -0.20 10.41 2,924 4.99 5.81 1.41 -0.82 11.43
26 4,124 7.05 144.19 3.96 130.00 153.00 4,128 7.05 4.83 1.38 -2.82 14.64 4,128 7.05 6.06 1.42 -0.20 10.96 4,128 7.05 5.84 1.42 0.97 12.10
27 5,041 8.61 144.33 3.91 130.00 157.00 5,043 8.61 4.77 1.35 -0.88 12.75 5,044 8.61 6.11 1.41 -1.60 10.75 5,045 8.61 5.85 1.41 -0.31 11.43
28 5,568 9.51 144.48 3.84 130.00 153.00 5,574 9.52 4.76 1.40 -2.82 14.64 5,575 9.52 6.16 1.41 -0.20 10.96 5,575 9.52 5.89 1.41 -0.31 11.43
29 5,872 10.03 144.65 3.77 130.00 158.00 5,877 10.03 4.77 1.38 -2.82 12.36 5,876 10.03 6.22 1.39 -0.20 10.96 5,877 10.03 5.99 1.39 0.07 11.43
30 6,071 10.37 144.66 3.81 130.00 153.00 6,073 10.37 4.76 1.36 -0.88 12.27 6,074 10.37 6.22 1.38 -0.20 10.41 6,075 10.37 6.04 1.44 -0.82 15.60
31 5,704 9.75 144.84 3.72 130.00 154.00 5,711 9.75 4.72 1.40 -2.82 12.75 5,711 9.75 6.29 1.37 -0.20 10.41 5,711 9.75 6.08 1.45 0.07 11.43
32 5,334 9.11 144.92 3.77 130.00 156.00 5,339 9.11 4.73 1.38 -2.82 12.75 5,341 9.12 6.31 1.39 -0.20 10.49 5,340 9.12 6.15 1.46 0.07 10.06
33 4,046 6.91 144.90 3.77 130.00 154.00 4,049 6.91 4.75 1.40 -0.88 12.75 4,048 6.91 6.31 1.38 -0.20 10.49 4,049 6.91 6.12 1.50 -0.82 15.60
34 2,981 5.09 144.95 3.71 130.00 157.00 2,982 5.09 4.74 1.35 -0.88 12.36 2,982 5.09 6.32 1.38 -1.57 10.49 2,983 5.09 6.17 1.48 -0.82 12.68
35 2,133 3.64 145.14 3.67 130.00 159.00 2,134 3.64 4.74 1.42 -0.88 10.80 2,133 3.64 6.39 1.38 -1.11 10.24 2,134 3.64 6.28 1.48 1.07 12.42
36 1,556 2.66 145.23 3.56 130.00 153.00 1,558 2.66 4.76 1.44 -0.88 12.75 1,558 2.66 6.42 1.37 -0.20 10.76 1,558 2.66 6.26 1.51 0.93 11.43
37 1,088 1.86 145.41 3.71 132.00 153.00 1,089 1.86 4.76 1.46 -0.88 12.36 1,089 1.86 6.49 1.43 -0.20 10.75 1,089 1.86 6.34 1.56 1.07 12.42
38 791 1.35 145.43 3.55 132.00 153.00 790 1.35 4.71 1.49 -0.88 10.80 791 1.35 6.50 1.38 1.38 10.24 791 1.35 6.33 1.49 -0.31 11.43
39 602 1.03 145.57 3.83 135.00 153.00 603 1.03 4.72 1.36 0.42 10.80 603 1.03 6.53 1.54 -0.62 10.24 602 1.03 6.27 1.47 1.42 11.90
40 1,510 2.58 145.43 3.73 132.00 153.00 1,509 2.58 4.75 1.45 -0.88 10.80 1,510 2.58 6.53 1.47 1.06 10.96 1,510 2.58 6.31 1.47 -1.09 12.42
Age at calving 6,598 11.27 144.57 3.96 130.00 155.00 6,608 11.28 4.89 1.36 -0.88 12.27 6,608 11.28 6.19 1.47 -0.62 10.96 6,606 11.28 5.93 1.43 -0.82 11.43
1
2 8,053 13.76 144.47 3.92 130.00 159.00 8,067 13.77 4.82 1.40 -2.82 14.64 8,065 13.77 6.16 1.46 -1.60 10.96 8,067 13.77 5.89 1.40 -0.82 11.90
3 7,829 13.38 144.49 3.84 130.00 155.00 7,842 13.39 4.78 1.36 -0.88 12.75 7,841 13.39 6.16 1.43 -0.20 10.49 7,842 13.39 5.92 1.42 -0.82 11.43
4 7,551 12.90 144.46 3.81 130.00 153.00 7,548 12.89 4.71 1.39 -2.82 14.64 7,551 12.89 6.15 1.39 -0.16 10.75 7,551 12.89 5.91 1.45 -0.82 15.60
5 7,042 12.03 144.66 3.78 130.00 158.00 7,047 12.03 4.72 1.40 -2.82 12.75 7,048 12.03 6.23 1.39 -0.20 10.49 7,049 12.03 6.00 1.44 -0.82 15.60
6 6,491 11.09 144.75 3.83 130.00 157.00 6,500 11.10 4.79 1.40 -2.82 12.75 6,501 11.10 6.25 1.40 -1.11 10.76 6,503 11.10 6.07 1.44 0.07 12.68
7 5,064 8.65 144.84 3.93 130.00 153.00 5,065 8.65 4.77 1.37 -2.82 12.75 5,065 8.65 6.28 1.39 -1.57 10.49 5,066 8.65 6.21 1.48 -0.82 11.43
8 4,343 7.42 144.83 3.80 130.00 159.00 4,343 7.41 4.73 1.37 -2.82 12.75 4,343 7.41 6.28 1.33 1.52 10.49 4,343 7.41 6.28 1.48 0.07 12.42
9 5,554 9.49 144.85 3.87 130.00 153.00 5,554 9.48 4.73 1.37 -0.88 12.36 5,554 9.48 6.29 1.36 -0.41 10.96 5,553 9.48 6.27 1.50 -1.09 12.42
Season of scoring 49 0.08 137.94 3.22 132.00 145.00 49 0.08 6.07 1.63 1.81 8.09 49 0.08 3.83 1.41 1.21 6.30 49 0.08 6.39 1.60 3.59 10.12
20024
20044 70 0.12 139.37 2.61 134.00 148.00 70 0.12 5.20 1.30 3.38 9.66 70 0.12 4.36 1.12 2.48 6.95 70 0.12 6.34 1.27 3.59 10.12
20053 164 0.28 140.55 4.34 132.00 152.00 164 0.28 5.13 1.41 0.24 8.66 164 0.28 4.80 1.64 1.21 10.11 164 0.28 5.90 1.72 0.97 9.07
20054 53 0.09 142.91 3.39 136.00 152.00 53 0.09 5.03 1.70 2.61 9.87 53 0.09 5.80 1.15 3.47 8.99 53 0.09 6.49 1.18 1.01 9.07
20061 44 0.08 141.75 3.69 134.00 152.00 44 0.08 5.14 1.15 2.52 6.52 44 0.08 5.38 1.57 2.93 10.41 44 0.08 5.79 1.54 2.27 8.55
20062 61 0.10 141.69 3.65 134.00 151.00 61 0.10 4.25 1.40 0.24 6.52 61 0.10 5.31 1.23 2.48 8.84 61 0.10 5.96 2.23 2.27 9.07
20063 59 0.10 141.29 4.04 133.00 147.00 59 0.10 4.50 1.16 2.67 7.43 59 0.10 5.04 1.75 0.46 7.57 59 0.10 4.77 1.37 1.53 8.55
20071 231 0.39 140.98 3.10 134.00 149.00 231 0.39 4.88 1.42 1.48 8.62 231 0.39 4.75 1.49 1.88 8.99 231 0.39 4.60 1.38 1.01 8.55
20082 145 0.25 141.92 3.53 133.00 152.00 145 0.25 4.81 1.34 1.81 8.09 145 0.25 5.41 1.55 1.21 10.41 145 0.25 5.28 1.22 0.97 8.55
20093 308 0.53 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.53 4.29 1.20 0.61 9.39 308 0.53 5.49 0.87 2.90 9.11 308 0.53 5.75 1.13 2.47 9.37
20103 427 0.73 143.53 3.61 131.00 152.00 427 0.73 4.51 1.10 0.88 8.62 427 0.73 5.87 1.43 1.21 10.31 427 0.73 5.53 1.32 1.33 11.22
20104 504 0.86 143.92 3.32 135.00 158.00 504 0.86 4.60 1.35 0.61 9.60 504 0.86 5.99 1.35 1.88 10.31 504 0.86 5.61 1.34 2.28 9.57
20111 345 0.59 145.91 3.57 138.00 152.00 345 0.59 4.26 1.16 0.88 8.15 345 0.59 6.96 1.73 3.30 10.24 345 0.59 5.43 1.35 0.41 9.37
20112 539 0.92 146.53 3.21 131.00 153.00 539 0.92 4.20 1.22 0.61 8.36 539 0.92 7.20 1.54 1.38 10.24 539 0.92 5.70 1.25 1.53 8.55
20113 523 0.89 146.24 2.32 136.00 152.00 524 0.89 4.30 1.13 0.88 8.36 524 0.89 6.98 1.08 0.83 10.41 524 0.89 5.74 1.17 1.01 9.57
20114 640 1.09 147.15 1.63 137.00 153.00 640 1.09 3.97 0.82 0.88 9.32 640 1.09 7.39 0.73 3.93 9.51 640 1.09 5.94 0.90 2.95 7.93
20121 331 0.57 146.44 2.33 135.00 152.00 333 0.57 4.57 1.30 -0.57 8.62 333 0.57 7.04 1.05 0.83 10.24 333 0.57 6.09 1.27 2.95 8.55
20122 683 1.17 146.37 1.94 134.00 152.00 683 1.17 4.32 1.00 1.27 8.36 683 1.17 7.09 0.86 1.38 10.31 683 1.17 6.03 0.88 1.33 9.57
20123 100 0.17 145.82 1.95 139.00 147.00 100 0.17 4.35 1.12 2.58 8.36 100 0.17 6.75 0.87 3.30 7.56 100 0.17 6.18 0.55 4.43 7.93
20124 493 0.84 144.03 2.23 135.00 153.00 493 0.84 4.40 1.14 1.27 9.13 493 0.84 5.90 1.02 1.52 10.24 493 0.84 5.97 1.48 0.93 11.43
20131 322 0.55 145.31 2.29 138.00 156.00 322 0.55 4.61 1.20 1.27 8.36 322 0.55 6.50 0.94 3.30 9.11 322 0.55 5.81 1.21 2.27 8.55
20132 876 1.50 144.48 2.15 135.00 155.00 888 1.52 4.24 1.04 0.88 9.81 888 1.52 6.10 1.21 -0.20 10.41 888 1.52 5.67 1.18 2.27 8.55
20133 847 1.45 144.22 1.91 137.00 157.00 881 1.50 4.44 1.19 0.88 9.60 881 1.50 5.79 1.46 -0.20 10.41 881 1.50 5.60 1.17 2.68 9.81
20134 703 1.20 144.22 2.38 137.00 152.00 705 1.20 4.49 1.25 0.88 9.32 705 1.20 6.03 1.10 -1.60 10.24 705 1.20 5.95 1.19 1.42 9.81
20141 859 1.47 144.48 2.71 137.00 159.00 859 1.47 4.56 1.41 0.88 9.60 859 1.47 6.16 1.15 2.87 10.41 859 1.47 6.22 1.31 -0.82 9.68
20142 1,664 2.84 143.47 2.50 135.00 153.00 1,665 2.84 4.87 1.73 0.29 10.45 1,665 2.84 5.70 1.14 2.37 10.24 1,665 2.84 5.85 1.47 0.93 10.60
20143 485 0.83 144.82 2.80 137.00 155.00 485 0.83 4.68 1.34 0.88 9.32 485 0.83 6.28 1.23 2.87 9.51 485 0.83 5.71 1.37 2.27 10.60
20144 960 1.64 142.62 3.59 135.00 153.00 960 1.64 4.80 1.66 -0.05 10.45 960 1.64 5.27 1.66 1.52 9.51 960 1.64 5.20 1.88 -0.82 11.43
20151 269 0.46 143.76 3.13 137.00 154.00 269 0.46 4.24 1.39 0.88 8.62 269 0.46 5.91 1.34 3.30 10.41 269 0.46 6.05 1.24 2.27 9.37
20152 2,381 4.07 144.42 3.82 132.00 153.00 2,381 4.06 4.72 1.58 -0.88 12.75 2,381 4.06 6.12 1.29 1.99 9.51 2,381 4.06 6.51 1.52 0.97 10.60
20153 955 1.63 144.89 3.53 135.00 154.00 955 1.63 4.88 1.45 -0.88 12.75 955 1.63 6.29 1.18 2.90 9.51 955 1.63 7.37 1.63 2.27 9.83
20154 754 1.29 144.88 3.17 135.00 155.00 754 1.29 4.81 1.35 0.29 10.80 754 1.29 6.25 1.22 1.88 10.41 754 1.29 6.75 1.63 2.27 11.43
20161 599 1.02 144.72 3.49 136.00 154.00 599 1.02 4.75 1.57 -0.88 10.80 599 1.02 6.17 1.19 3.30 9.51 599 1.02 6.94 1.40 2.33 9.48
20162 829 1.42 143.62 3.04 135.00 154.00 829 1.42 4.91 1.44 -0.88 10.80 829 1.42 5.86 1.10 3.00 9.11 829 1.42 6.59 1.54 1.01 9.48
20163 2,594 4.43 144.55 3.62 130.00 153.00 2,594 4.43 4.76 1.78 -2.82 12.75 2,594 4.43 6.15 1.21 -1.57 9.68 2,594 4.43 6.90 1.55 0.97 9.95
20164 882 1.51 143.78 3.59 130.00 153.00 882 1.51 4.74 1.46 -0.88 8.85 882 1.51 5.88 1.35 0.83 9.51 882 1.51 6.25 1.40 1.53 9.81
20171 605 1.03 145.08 3.74 135.00 153.00 605 1.03 4.77 1.45 -0.88 10.21 605 1.03 6.34 1.32 1.38 9.00 605 1.03 5.50 1.32 1.07 9.48
20172 2,574 4.40 144.15 4.11 130.00 153.00 2,573 4.39 4.83 1.69 -2.82 12.75 2,574 4.39 6.04 1.33 1.54 9.68 2,574 4.39 6.00 1.38 2.16 9.86
20173 1,483 2.53 143.70 4.42 130.00 153.00 1,483 2.53 4.99 1.65 -2.82 12.75 1,483 2.53 5.93 1.43 1.54 9.51 1,482 2.53 6.28 1.34 1.07 9.48
20174 413 0.71 145.66 4.23 130.00 153.00 413 0.71 4.85 1.56 -1.81 10.80 412 0.70 6.56 1.38 2.31 10.96 413 0.71 6.28 1.41 0.97 12.42
20181 1,251 2.14 144.79 4.26 130.00 153.00 1,250 2.13 4.81 1.47 -0.88 10.80 1,251 2.14 6.26 1.56 -0.62 10.96 1,249 2.13 5.85 1.46 -0.31 12.42
20182 1,876 3.21 144.21 4.41 130.00 153.00 1,877 3.20 4.94 1.34 -0.88 12.36 1,876 3.20 6.06 1.45 1.16 10.19 1,876 3.20 5.58 1.25 2.12 10.15
20183 1,430 2.44 143.43 5.17 130.00 153.00 1,430 2.44 4.87 1.22 -2.82 12.36 1,430 2.44 5.85 1.68 1.54 10.05 1,430 2.44 5.75 1.33 -1.09 15.60
20184 923 1.58 144.26 4.32 130.00 153.00 923 1.58 4.99 1.23 -0.09 14.64 923 1.58 6.09 1.42 1.54 10.19 923 1.58 6.17 1.29 0.97 10.10
20191 399 0.68 145.19 4.25 132.00 153.00 399 0.68 4.70 1.22 -0.88 10.80 399 0.68 6.37 1.43 2.43 10.05 399 0.68 6.03 1.27 2.16 9.48
20192 1,429 2.44 144.20 4.30 130.00 153.00 1,428 2.44 4.86 1.22 1.06 10.80 1,429 2.44 6.05 1.36 1.54 10.05 1,429 2.44 6.28 1.38 1.07 11.90
20193 857 1.46 143.03 4.39 130.00 153.00 857 1.46 4.95 1.07 -0.88 12.75 857 1.46 5.72 1.37 1.54 10.19 857 1.46 6.39 1.27 0.97 9.48
20194 1,144 1.95 144.97 4.10 130.00 153.00 1,142 1.95 4.89 1.17 -0.88 10.80 1,144 1.95 6.32 1.38 1.54 10.05 1,144 1.95 6.49 1.27 0.99 15.60
20201 548 0.94 145.80 4.04 130.00 153.00 548 0.94 4.49 1.41 1.18 12.27 548 0.94 6.54 1.43 1.54 10.05 548 0.94 5.80 1.28 2.12 9.48
20202 581 0.99 144.15 4.47 130.00 153.00 581 0.99 4.72 1.08 -0.88 10.80 581 0.99 6.05 1.42 1.54 10.05 581 0.99 6.49 1.21 0.43 9.48
20203 1,466 2.50 144.02 4.43 130.00 153.00 1,465 2.50 4.89 1.06 1.07 12.27 1,466 2.50 6.01 1.45 -1.11 10.05 1,466 2.50 6.51 1.24 2.12 9.62
20204 977 1.67 143.83 4.07 132.00 153.00 977 1.67 5.05 1.05 1.07 12.36 977 1.67 5.94 1.34 2.43 10.13 977 1.67 6.26 1.36 2.33 9.48
20211 715 1.22 144.91 3.86 132.00 153.00 715 1.22 4.83 1.12 1.06 9.39 715 1.22 6.30 1.28 2.43 10.05 715 1.22 6.15 1.41 1.07 10.02
20212 2,209 3.77 145.48 3.91 130.00 153.00 2,208 3.77 4.88 1.22 -0.88 10.80 2,209 3.77 6.50 1.35 1.06 10.05 2,209 3.77 6.06 1.32 -0.31 9.83
20213 1,157 1.98 144.59 4.15 130.00 153.00 1,157 1.98 5.03 1.06 2.47 14.64 1,157 1.98 6.20 1.36 -0.16 10.05 1,157 1.98 6.49 1.33 0.43 9.83
20214 1,137 1.94 144.75 4.41 130.00 153.00 1,137 1.94 4.93 1.05 -0.88 10.80 1,137 1.94 6.28 1.49 1.54 10.96 1,137 1.94 6.02 1.25 0.97 10.02
20221 1,003 1.71 144.53 4.90 130.00 153.00 1,003 1.71 4.96 0.99 -0.88 9.01 1,003 1.71 6.22 1.62 1.54 10.31 1,003 1.71 6.16 1.21 2.12 11.90
20222 1,078 1.84 146.33 3.42 132.00 153.00 1,078 1.84 4.61 1.43 0.99 11.03 1,078 1.84 6.81 1.32 2.43 9.68 1,078 1.84 5.89 1.31 -0.57 9.83
20223 2,042 3.49 145.07 3.52 132.00 153.00 2,042 3.49 5.01 1.02 -0.88 10.80 2,042 3.49 6.33 1.29 2.17 10.75 2,042 3.49 6.43 1.16 2.12 12.68
20224 827 1.41 146.10 3.87 130.00 153.00 827 1.41 5.10 1.17 1.18 9.57 827 1.41 6.67 1.42 1.54 10.76 827 1.41 6.16 1.31 2.16 9.83
20231 856 1.46 144.88 3.62 132.00 153.00 857 1.46 4.90 1.31 0.42 8.92 856 1.46 6.11 1.62 -0.41 9.68 857 1.46 5.75 1.14 2.16 9.24
20232 1,346 2.30 145.83 3.28 135.00 153.00 1,346 2.30 4.74 1.48 0.42 12.36 1,346 2.30 6.63 1.47 1.19 9.68 1,346 2.30 5.75 1.14 0.21 9.83
20233 1,224 2.09 146.01 2.77 135.00 153.00 1,224 2.09 4.91 1.41 0.42 12.36 1,224 2.09 6.80 1.16 2.78 9.68 1,224 2.09 5.67 1.48 0.07 10.58
20234 860 1.47 145.30 3.07 132.00 153.00 861 1.47 4.50 1.50 0.28 12.36 860 1.47 6.46 1.34 -0.41 10.76 862 1.47 5.08 1.46 0.43 8.48
20241 1,582 2.70 145.46 3.81 135.00 153.00 1,583 2.70 4.61 1.49 0.18 12.36 1,582 2.70 6.55 1.49 2.89 10.49 1,583 2.70 5.24 1.31 1.10 12.10
20242 2,047 3.50 145.28 3.91 135.00 153.00 2,045 3.49 4.81 1.37 0.28 8.83 2,047 3.49 6.45 1.46 2.28 9.68 2,047 3.49 5.21 1.65 -0.31 11.90
20243 738 1.26 144.89 3.92 135.00 153.00 740 1.26 4.84 1.44 1.52 8.03 738 1.26 6.31 1.42 2.76 9.57 740 1.26 4.96 1.39 1.72 8.74
Time after milking 7,687 13.13 145.14 3.79 130.00 159.00 7,697 13.14 4.61 1.42 -2.82 12.36 7,700 13.15 6.40 1.45 -1.60 10.41 7,701 13.15 6.12 1.40 -1.09 11.90
1
2 14,371 24.56 144.69 3.63 130.00 155.00 14,380 24.55 4.78 1.42 -2.82 14.64 14,379 24.55 6.23 1.41 -1.57 10.76 14,380 24.55 5.69 1.46 -0.82 12.68
3 11,047 18.88 144.50 3.94 130.00 158.00 11,056 18.88 4.76 1.40 -2.82 12.75 11,057 18.88 6.16 1.40 -0.20 10.96 11,056 18.87 6.14 1.49 -0.82 12.42
4 9,774 16.70 144.64 3.95 130.00 154.00 9,779 16.70 4.81 1.38 -2.82 12.75 9,778 16.69 6.21 1.38 -0.20 10.41 9,780 16.70 6.25 1.44 -0.57 11.43
5 7,066 12.07 144.46 4.03 130.00 157.00 7,075 12.08 4.86 1.28 -0.88 12.75 7,074 12.08 6.16 1.40 -0.20 10.96 7,076 12.08 6.21 1.43 -0.31 12.42
6 4,766 8.14 144.24 4.01 130.00 153.00 4,766 8.14 4.86 1.33 -1.81 12.75 4,767 8.14 6.08 1.42 -0.20 10.41 4,767 8.14 6.02 1.38 0.97 15.60
7 3,814 6.52 144.53 3.82 130.00 154.00 3,821 6.52 4.75 1.31 -0.88 12.27 3,821 6.52 6.19 1.41 -0.41 10.41 3,820 6.52 5.89 1.33 -0.82 12.42
Classifier 79 0.13 146.09 3.20 138.00 153.00 79 0.13 5.22 1.33 1.34 8.57 79 0.13 6.70 1.33 3.33 9.58 79 0.13 6.06 1.33 3.25 10.06
000000
000101 103 0.18 147.16 4.57 130.00 153.00 103 0.18 3.92 1.33 1.92 9.21 102 0.17 7.11 1.33 2.31 8.88 103 0.18 6.14 1.33 3.00 8.87
000113 146 0.25 146.47 2.86 135.00 153.00 146 0.25 4.67 1.33 1.73 7.24 146 0.25 6.82 1.33 1.47 9.87 146 0.25 6.03 1.33 2.49 9.46
000115 194 0.33 145.04 3.89 133.00 153.00 197 0.34 4.28 1.33 1.14 8.03 194 0.33 6.34 1.33 1.91 9.05 197 0.34 6.34 1.33 3.24 9.86
000174 7,647 13.07 144.93 3.99 132.00 153.00 7,647 13.06 4.81 1.33 -0.11 10.21 7,647 13.05 6.31 1.33 1.99 9.00 7,647 13.05 5.69 1.33 1.07 9.83
000191 1,380 2.36 146.75 2.06 141.00 153.00 1,378 2.35 4.80 1.34 -1.81 12.36 1,380 2.36 6.92 1.33 3.20 10.96 1,379 2.35 5.98 1.34 -0.31 15.60
000196 4,282 7.32 142.96 2.77 133.00 157.00 4,282 7.31 4.73 1.33 0.29 9.81 4,282 7.31 5.65 1.33 0.46 10.41 4,282 7.31 5.85 1.33 1.01 9.81
000205 78 0.13 147.19 2.53 144.00 153.00 78 0.13 5.50 1.33 2.85 8.15 78 0.13 7.06 1.33 5.38 10.13 78 0.13 6.37 1.33 3.19 8.55
000211 381 0.65 145.88 4.56 132.00 153.00 381 0.65 4.84 1.33 1.40 9.87 381 0.65 6.62 1.33 2.60 8.69 381 0.65 6.65 1.33 1.85 9.07
000263 46 0.08 141.46 3.74 135.00 150.00 46 0.08 4.76 1.33 1.97 8.03 46 0.08 5.15 1.33 2.85 8.20 46 0.08 5.24 1.34 1.72 8.01
000267 249 0.43 145.66 2.33 138.00 153.00 249 0.43 3.82 1.33 2.40 11.03 249 0.43 6.55 1.33 2.17 10.75 250 0.43 5.64 1.34 2.49 12.10
000268 288 0.49 144.36 2.81 130.00 153.00 287 0.49 4.79 1.33 1.28 8.83 288 0.49 6.12 1.33 -1.11 10.19 288 0.49 5.44 1.33 -0.57 9.91
000297 704 1.20 140.73 3.16 131.00 152.00 704 1.20 5.08 1.33 0.24 9.66 704 1.20 4.92 1.33 1.21 10.11 704 1.20 5.34 1.33 0.97 10.12
