Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 32 |
idanima | 131,206 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 57,992 | 79.43 | 5.79 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.05 | 77.59 | 5.18 | 67.00 | 98.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 76.32 | 3.93 | 63.00 | 85.00 |
2003 | 19 | 0.03 | 81.68 | 2.33 | 78.00 | 86.00 |
2004 | 70 | 0.12 | 79.39 | 3.76 | 74.00 | 88.00 |
2005 | 208 | 0.36 | 79.88 | 4.66 | 63.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.54 | 76.91 | 6.11 | 52.00 | 95.00 |
2007 | 86 | 0.15 | 78.21 | 5.14 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 128 | 0.22 | 79.09 | 4.90 | 64.00 | 90.00 |
2009 | 304 | 0.52 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 962 | 1.66 | 78.45 | 3.61 | 64.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 3.63 | 78.00 | 3.19 | 50.00 | 89.00 |
2012 | 1,585 | 2.73 | 79.10 | 3.73 | 50.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 4.98 | 79.19 | 3.59 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,910 | 6.74 | 78.40 | 5.04 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,558 | 7.86 | 79.67 | 6.21 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,943 | 8.52 | 78.66 | 6.55 | 50.00 | 95.00 |
2017 | 4,897 | 8.44 | 78.83 | 6.41 | 50.00 | 92.00 |
2018 | 5,269 | 9.09 | 78.64 | 6.57 | 50.00 | 93.00 |
2019 | 3,716 | 6.41 | 79.74 | 6.10 | 50.00 | 98.00 |
2020 | 3,754 | 6.47 | 80.56 | 6.16 | 50.00 | 93.00 |
2021 | 5,562 | 9.59 | 79.58 | 6.94 | 50.00 | 98.00 |
2022 | 4,439 | 7.65 | 79.31 | 6.00 | 50.00 | 91.00 |
2023 | 4,383 | 7.56 | 81.49 | 4.44 | 52.00 | 94.00 |
2024 | 3,841 | 6.62 | 80.59 | 3.90 | 62.00 | 93.00 |
Sum | 57,992 | 100.00 | 79.43 | 5.79 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 3,151 | 5.43 | 79.94 | 5.90 | 50.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 2,884 | 4.97 | 79.66 | 6.02 | 50.00 | 95.00 |
26 | 4,072 | 7.02 | 79.76 | 5.73 | 50.00 | 93.00 |
27 | 4,977 | 8.58 | 79.49 | 5.72 | 50.00 | 95.00 |
28 | 5,530 | 9.54 | 79.43 | 5.94 | 50.00 | 97.00 |
29 | 5,831 | 10.05 | 79.55 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
30 | 6,026 | 10.39 | 79.34 | 5.89 | 50.00 | 98.00 |
31 | 5,646 | 9.74 | 79.44 | 5.79 | 50.00 | 95.00 |
32 | 5,296 | 9.13 | 79.53 | 5.65 | 50.00 | 95.00 |
33 | 4,018 | 6.93 | 79.31 | 5.79 | 50.00 | 98.00 |
34 | 2,952 | 5.09 | 79.13 | 5.63 | 50.00 | 92.00 |
35 | 2,120 | 3.66 | 78.96 | 5.76 | 50.00 | 95.00 |
36 | 1,540 | 2.66 | 79.10 | 6.12 | 50.00 | 95.00 |
37 | 1,081 | 1.86 | 79.10 | 5.90 | 50.00 | 93.00 |
38 | 783 | 1.35 | 79.05 | 5.66 | 50.00 | 93.00 |
39 | 597 | 1.03 | 79.45 | 5.34 | 52.00 | 92.00 |
40 | 1,488 | 2.57 | 78.64 | 5.50 | 50.00 | 98.00 |
Age at calving | 6,515 | 11.23 | 79.75 | 5.60 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 7,939 | 13.69 | 79.68 | 5.54 | 50.00 | 95.00 |
3 | 7,743 | 13.35 | 79.38 | 5.54 | 50.00 | 95.00 |
4 | 7,496 | 12.93 | 79.25 | 5.76 | 50.00 | 95.00 |
5 | 6,991 | 12.06 | 79.21 | 5.82 | 50.00 | 98.00 |
6 | 6,453 | 11.13 | 79.34 | 5.87 | 50.00 | 95.00 |
7 | 5,039 | 8.69 | 79.25 | 6.13 | 50.00 | 98.00 |
8 | 4,304 | 7.42 | 79.56 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
9 | 5,512 | 9.50 | 79.44 | 6.08 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.08 | 77.02 | 4.66 | 63.00 | 98.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.12 | 80.49 | 3.56 | 74.00 | 88.00 |
20053 | 164 | 0.28 | 79.01 | 4.48 | 63.00 | 90.00 |
20054 | 53 | 0.09 | 82.55 | 3.14 | 75.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.08 | 79.34 | 4.14 | 65.00 | 86.00 |
20062 | 61 | 0.11 | 80.33 | 5.86 | 65.00 | 95.00 |
20063 | 59 | 0.10 | 78.44 | 7.38 | 52.00 | 92.00 |
20071 | 231 | 0.40 | 75.41 | 5.38 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 145 | 0.25 | 79.11 | 4.70 | 64.00 | 90.00 |
20093 | 304 | 0.52 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 426 | 0.73 | 78.32 | 3.48 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 503 | 0.87 | 78.50 | 3.75 | 64.00 | 88.00 |
20111 | 345 | 0.59 | 77.22 | 3.29 | 63.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 0.93 | 77.71 | 3.40 | 64.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 0.90 | 77.64 | 2.92 | 63.00 | 86.00 |
20114 | 640 | 1.10 | 78.99 | 3.00 | 50.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 0.57 | 79.09 | 2.79 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 683 | 1.18 | 79.09 | 2.62 | 64.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.17 | 79.84 | 1.86 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 488 | 0.84 | 78.58 | 5.36 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 0.56 | 79.45 | 4.15 | 60.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 1.53 | 79.13 | 3.35 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 1.52 | 79.38 | 3.48 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 1.22 | 79.16 | 3.78 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 859 | 1.48 | 78.92 | 4.85 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,662 | 2.87 | 78.56 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 0.84 | 78.62 | 3.83 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 960 | 1.66 | 77.59 | 5.26 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 269 | 0.46 | 79.04 | 4.28 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,369 | 4.09 | 78.23 | 6.96 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 1.65 | 82.86 | 4.43 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 752 | 1.30 | 80.07 | 4.83 | 50.00 | 89.00 |
20161 | 599 | 1.03 | 78.81 | 6.44 | 50.00 | 93.00 |
20162 | 822 | 1.42 | 79.10 | 6.62 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 4.47 | 78.82 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 882 | 1.52 | 78.96 | 5.22 | 55.00 | 90.00 |
20171 | 603 | 1.04 | 76.82 | 7.39 | 50.00 | 91.00 |
20172 | 2,573 | 4.44 | 79.01 | 6.62 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,481 | 2.55 | 79.02 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
20174 | 411 | 0.71 | 77.54 | 6.22 | 50.00 | 89.00 |
20181 | 1,251 | 2.16 | 78.96 | 5.97 | 50.00 | 90.00 |
20182 | 1,869 | 3.22 | 77.90 | 7.04 | 50.00 | 92.00 |
20183 | 1,310 | 2.26 | 78.78 | 6.53 | 50.00 | 93.00 |
20184 | 922 | 1.59 | 79.58 | 5.76 | 50.00 | 91.00 |
20191 | 389 | 0.67 | 80.54 | 5.03 | 60.00 | 91.00 |
20192 | 1,320 | 2.28 | 79.10 | 6.86 | 50.00 | 90.00 |
20193 | 833 | 1.44 | 80.15 | 6.20 | 50.00 | 90.00 |
20194 | 1,144 | 1.97 | 79.93 | 5.41 | 60.00 | 98.00 |
20201 | 548 | 0.94 | 82.34 | 5.06 | 50.00 | 92.00 |
20202 | 516 | 0.89 | 80.24 | 6.05 | 60.00 | 90.00 |
20203 | 1,411 | 2.43 | 80.67 | 5.97 | 50.00 | 93.00 |
20204 | 969 | 1.67 | 80.04 | 6.59 | 50.00 | 90.00 |
20211 | 714 | 1.23 | 79.60 | 6.33 | 55.00 | 89.00 |
20212 | 2,128 | 3.67 | 77.97 | 7.67 | 50.00 | 98.00 |
20213 | 1,098 | 1.89 | 80.61 | 5.96 | 55.00 | 93.00 |
20214 | 1,137 | 1.96 | 81.10 | 5.90 | 50.00 | 93.00 |
20221 | 1,003 | 1.73 | 80.01 | 6.74 | 50.00 | 95.00 |
20222 | 1,076 | 1.86 | 79.23 | 6.04 | 54.00 | 88.00 |
20223 | 2,042 | 3.52 | 80.31 | 5.95 | 50.00 | 90.00 |
20224 | 827 | 1.43 | 77.20 | 6.24 | 52.00 | 90.00 |
20231 | 857 | 1.48 | 79.82 | 4.48 | 56.00 | 91.00 |
20232 | 1,346 | 2.32 | 81.36 | 4.38 | 60.00 | 94.00 |
20233 | 1,224 | 2.11 | 81.09 | 5.44 | 52.00 | 94.00 |
20234 | 862 | 1.49 | 82.87 | 3.47 | 70.00 | 92.00 |
20241 | 1,581 | 2.73 | 81.52 | 4.59 | 62.00 | 93.00 |
20242 | 2,046 | 3.53 | 80.05 | 3.31 | 68.00 | 90.00 |
20243 | 740 | 1.28 | 80.35 | 2.94 | 70.00 | 88.00 |
Time after milking | 7,632 | 13.16 | 79.66 | 4.91 | 50.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 14,270 | 24.61 | 80.00 | 5.22 | 50.00 | 95.00 |
3 | 10,916 | 18.82 | 79.07 | 6.04 | 50.00 | 95.00 |
4 | 9,663 | 16.66 | 79.26 | 6.21 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,983 | 12.04 | 79.25 | 6.39 | 50.00 | 98.00 |
6 | 4,729 | 8.15 | 79.13 | 6.08 | 50.00 | 98.00 |
7 | 3,799 | 6.55 | 78.95 | 5.98 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 79 | 0.14 | 78.52 | 4.03 | 64.00 | 88.00 |
000000 | ||||||
000101 | 103 | 0.18 | 83.53 | 2.98 | 73.00 | 90.00 |
000113 | 146 | 0.25 | 83.89 | 2.71 | 65.00 | 90.00 |
000115 | 197 | 0.34 | 79.85 | 5.28 | 63.00 | 90.00 |
000174 | 7,647 | 13.19 | 75.36 | 7.55 | 50.00 | 95.00 |
000191 | 1,376 | 2.37 | 78.53 | 1.16 | 73.00 | 84.00 |
000196 | 4,280 | 7.38 | 79.80 | 4.11 | 50.00 | 90.00 |
000205 | 78 | 0.13 | 81.17 | 2.54 | 72.00 | 86.00 |
000211 | 381 | 0.66 | 80.88 | 5.28 | 60.00 | 91.00 |
000263 | 46 | 0.08 | 80.30 | 3.15 | 74.00 | 86.00 |
000267 | 250 | 0.43 | 83.22 | 1.91 | 77.00 | 87.00 |
000268 | 286 | 0.49 | 81.43 | 2.17 | 75.00 | 87.00 |
000297 | 704 | 1.21 | 79.27 | 3.84 | 57.00 | 98.00 |
000306 | 44 | 0.08 | 77.77 | 5.96 | 63.00 | 86.00 |
000317 | 578 | 1.00 | 84.41 | 2.51 | 73.00 | 93.00 |
000319 | 412 | 0.71 | 77.51 | 4.84 | 56.00 | 88.00 |
000341 | 701 | 1.21 | 81.08 | 3.54 | 60.00 | 91.00 |
000395 | 818 | 1.41 | 86.29 | 4.89 | 62.00 | 94.00 |
000410 | 2,611 | 4.50 | 83.34 | 3.06 | 69.00 | 98.00 |
000411 | 433 | 0.75 | 83.11 | 2.79 | 74.00 | 90.00 |
000422 | 17,094 | 29.48 | 79.88 | 6.70 | 50.00 | 98.00 |
000435 | 46 | 0.08 | 81.24 | 2.55 | 73.00 | 85.00 |
000501 | 2,522 | 4.35 | 82.12 | 2.97 | 65.00 | 87.00 |
000502 | 3,525 | 6.08 | 78.27 | 3.26 | 57.00 | 89.00 |
000510 | 1,077 | 1.86 | 78.83 | 3.09 | 68.00 | 86.00 |
000514 | 111 | 0.19 | 80.65 | 5.72 | 60.00 | 91.00 |
000524 | 965 | 1.66 | 82.21 | 2.72 | 71.00 | 90.00 |
000554 | 1,820 | 3.14 | 80.85 | 5.39 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 1,605 | 2.77 | 77.96 | 2.20 | 60.00 | 87.00 |
000745 | 513 | 0.88 | 79.56 | 3.43 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,816 | 10.03 | 78.29 | 4.34 | 50.00 | 89.00 |
251874 | 1,728 | 2.98 | 79.68 | 3.17 | 68.00 | 87.00 |
Sum | 57,992 | 100.00 | 79.43 | 5.79 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2401 |