| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 6,302,997 | 16.80 | 6.26 | 3 | 50 |
| 1202 dnevna kol. masti | 6,113,431 | 0.69 | 0.29 | 0 | 3 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 6,212,314 | 0.57 | 0.21 | 0 | 3 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 6,118,076 | 4.13 | 0.85 | 2 | 7 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 6,217,114 | 3.45 | 0.45 | 2 | 7 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 6,212,873 | 9.97 | 2.11 | 3 | 17 | |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 2601 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
| svojstvo | Godina kontrole | Sum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 83,797 | 275,473 | 362,493 | 385,759 | 423,699 | 411,878 | 286,088 | 297,645 | 335,412 | 309,357 | 304,813 | 303,425 | 295,711 | 282,061 | 271,627 | 259,930 | 226,077 | 257,756 | 245,680 | 236,283 | 227,092 | 219,499 | 1,442 | 6,302,997 |
| 1202 dnevna kol. masti | 80,284 | 262,840 | 343,536 | 363,702 | 400,141 | 391,013 | 268,220 | 283,318 | 316,319 | 301,285 | 302,053 | 300,653 | 293,014 | 279,657 | 269,141 | 257,486 | 223,894 | 255,102 | 243,419 | 234,128 | 225,164 | 217,632 | 1,430 | 6,113,431 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 82,151 | 268,673 | 351,477 | 373,407 | 410,414 | 400,468 | 274,059 | 289,416 | 323,315 | 307,560 | 304,812 | 303,423 | 295,708 | 282,061 | 271,626 | 259,927 | 226,077 | 257,748 | 245,678 | 236,282 | 227,092 | 219,498 | 1,442 | 6,212,314 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 80,370 | 263,002 | 343,828 | 364,057 | 400,487 | 391,358 | 268,436 | 283,552 | 316,630 | 301,675 | 302,246 | 300,756 | 293,141 | 279,798 | 269,249 | 257,611 | 224,025 | 255,237 | 243,551 | 234,276 | 225,347 | 218,010 | 1,434 | 6,118,076 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 82,239 | 268,844 | 351,781 | 373,780 | 410,772 | 400,825 | 274,285 | 289,664 | 323,646 | 307,963 | 305,007 | 303,530 | 295,837 | 282,205 | 271,737 | 260,055 | 226,208 | 257,886 | 245,811 | 236,431 | 227,281 | 219,881 | 1,446 | 6,217,114 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 81,690 | 269,078 | 351,478 | 372,914 | 410,848 | 400,863 | 274,370 | 289,580 | 323,627 | 307,976 | 304,974 | 303,520 | 295,741 | 282,193 | 270,902 | 259,893 | 226,160 | 257,791 | 245,663 | 236,195 | 226,580 | 219,830 | 1,007 | 6,212,873 | |
| Sum | 490,531 | 1,607,910 | 2,104,593 | 2,233,619 | 2,456,361 | 2,396,405 | 1,645,458 | 1,733,175 | 1,938,949 | 1,835,816 | 1,823,905 | 1,815,307 | 1,769,152 | 1,687,975 | 1,624,282 | 1,554,902 | 1,352,441 | 1,541,520 | 1,469,802 | 1,413,595 | 1,358,556 | 1,314,350 | 8,201 | 37,176,805 | |
| cattle - sim - td - 2601 |