| Populacija: sim Model: 2 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 380,234 |
| penva | 819,068 |
| hyeara | 99,934 |
| scalva | 87 |
| regiona | 16 |
| paritya | 7 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 2 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| dnevni sadržaj masti | 6,118,076 | 4.13 | 0.85 | 1.50 | 7.00 |
| dnevni sadržaj bjelan. | 6,217,114 | 3.45 | 0.45 | 1.50 | 7.00 |
| log br.som.stanica | 6,212,873 | 9.97 | 2.11 | 3.00 | 17.12 |
| dim | 6,307,808 | 170.22 | 100.54 | 5.00 | 400.00 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 2 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole |
| dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2004 | 80,370 | 1.31 | 4.10 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 82,239 | 1.32 | 3.42 | 0.40 | 1.59 | 6.93 | 81,690 | 1.31 | 9.87 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 2005 | 263,002 | 4.30 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 268,844 | 4.32 | 3.46 | 0.44 | 1.52 | 6.95 | 269,078 | 4.33 | 9.75 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
| 2006 | 343,828 | 5.62 | 4.15 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 351,781 | 5.66 | 3.44 | 0.45 | 1.62 | 7.00 | 351,478 | 5.66 | 9.82 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 2007 | 364,057 | 5.95 | 4.18 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 373,780 | 6.01 | 3.46 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 372,914 | 6.00 | 9.75 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 2008 | 400,487 | 6.55 | 4.11 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 410,772 | 6.61 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.96 | 410,848 | 6.61 | 9.75 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 2009 | 391,358 | 6.40 | 4.10 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 400,825 | 6.45 | 3.46 | 0.45 | 1.51 | 7.00 | 400,863 | 6.45 | 9.79 | 2.12 | 3.00 | 16.38 |
| 2010 | 268,436 | 4.39 | 4.12 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 274,285 | 4.41 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 274,370 | 4.42 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
| 2011 | 283,552 | 4.63 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 289,664 | 4.66 | 3.42 | 0.45 | 1.63 | 6.97 | 289,580 | 4.66 | 9.84 | 2.05 | 3.00 | 17.12 |
| 2012 | 316,630 | 5.18 | 4.10 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 323,646 | 5.21 | 3.39 | 0.46 | 1.57 | 6.98 | 323,627 | 5.21 | 9.78 | 2.10 | 3.00 | 16.50 |
| 2013 | 301,675 | 4.93 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 307,963 | 4.95 | 3.41 | 0.46 | 1.54 | 6.89 | 307,976 | 4.96 | 9.78 | 2.03 | 3.00 | 16.93 |
| 2014 | 302,246 | 4.94 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 305,007 | 4.91 | 3.40 | 0.44 | 1.89 | 7.00 | 304,974 | 4.91 | 9.82 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2015 | 300,756 | 4.92 | 4.06 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 303,530 | 4.88 | 3.40 | 0.46 | 1.59 | 6.96 | 303,520 | 4.89 | 9.88 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2016 | 293,141 | 4.79 | 4.11 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 295,837 | 4.76 | 3.41 | 0.46 | 1.56 | 7.00 | 295,741 | 4.76 | 9.86 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
| 2017 | 279,798 | 4.57 | 4.09 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 282,205 | 4.54 | 3.43 | 0.46 | 1.74 | 6.98 | 282,193 | 4.54 | 9.89 | 2.06 | 3.00 | 16.29 |
| 2018 | 269,249 | 4.40 | 4.15 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 271,737 | 4.37 | 3.46 | 0.46 | 1.59 | 6.97 | 270,902 | 4.36 | 10.16 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2019 | 257,611 | 4.21 | 4.19 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 260,055 | 4.18 | 3.47 | 0.44 | 1.50 | 7.00 | 259,893 | 4.18 | 10.36 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2020 | 224,025 | 3.66 | 4.19 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 226,208 | 3.64 | 3.50 | 0.45 | 1.51 | 6.94 | 226,160 | 3.64 | 10.35 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 2021 | 255,237 | 4.17 | 4.20 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 257,886 | 4.15 | 3.49 | 0.45 | 1.61 | 6.86 | 257,791 | 4.15 | 10.31 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 2022 | 243,551 | 3.98 | 4.16 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 245,811 | 3.95 | 3.47 | 0.45 | 1.60 | 6.88 | 245,663 | 3.95 | 10.33 | 2.14 | 3.00 | 16.29 |
| 2023 | 234,276 | 3.83 | 4.15 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 236,431 | 3.80 | 3.49 | 0.45 | 1.69 | 6.99 | 236,195 | 3.80 | 10.37 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
| 2024 | 225,347 | 3.68 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 227,281 | 3.66 | 3.52 | 0.45 | 1.61 | 6.98 | 226,580 | 3.65 | 10.39 | 2.18 | 3.00 | 16.29 |
| 2025 | 218,010 | 3.56 | 4.16 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 219,881 | 3.54 | 3.54 | 0.44 | 1.52 | 7.00 | 219,830 | 3.54 | 10.30 | 2.18 | 3.00 | 16.29 |
| 2026 | 1,434 | 0.02 | 4.34 | 0.86 | 1.50 | 6.94 | 1,446 | 0.02 | 3.60 | 0.44 | 2.43 | 6.24 | 1,007 | 0.02 | 10.40 | 2.18 | 5.00 | 16.29 |
| Sum | 6,118,076 | 100.00 | 4.13 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 6,217,114 | 100.00 | 3.45 | 0.45 | 1.50 | 7.00 | 6,212,873 | 100.00 | 9.97 | 2.11 | 3.00 | 17.12 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 2 |
| Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
| dnevni sadržaj masti | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| parity_7 | 1,528,290 | 24.98 | 4.17 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 1,549,894 | 24.93 | 3.43 | 0.44 | 1.51 | 7.00 | 1,548,707 | 24.93 | 9.47 | 1.99 | 3.00 | 16.38 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,318,277 | 21.55 | 4.18 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 1,338,754 | 21.53 | 3.50 | 0.46 | 1.50 | 6.98 | 1,337,930 | 21.53 | 9.77 | 2.06 | 3.00 | 16.56 |
| 3 | 1,061,749 | 17.35 | 4.14 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 1,079,355 | 17.36 | 3.46 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 1,078,599 | 17.36 | 10.02 | 2.09 | 3.00 | 16.76 |
| 4 | 780,627 | 12.76 | 4.12 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 794,026 | 12.77 | 3.45 | 0.46 | 1.61 | 7.00 | 793,491 | 12.77 | 10.21 | 2.11 | 3.00 | 17.12 |
| 5 | 552,947 | 9.04 | 4.08 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 562,613 | 9.05 | 3.43 | 0.45 | 1.59 | 6.98 | 562,197 | 9.05 | 10.37 | 2.12 | 3.00 | 16.71 |
| 6 | 370,099 | 6.05 | 4.05 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 376,780 | 6.06 | 3.42 | 0.45 | 1.50 | 6.94 | 376,560 | 6.06 | 10.50 | 2.14 | 3.00 | 16.84 |
| 7 | 506,087 | 8.27 | 4.00 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 515,692 | 8.29 | 3.39 | 0.44 | 1.62 | 7.00 | 515,389 | 8.30 | 10.67 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
| region | 841,900 | 13.76 | 4.13 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 858,286 | 13.81 | 3.45 | 0.45 | 1.54 | 7.00 | 857,517 | 13.80 | 9.89 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 192,917 | 3.15 | 4.11 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 195,426 | 3.14 | 3.43 | 0.45 | 1.50 | 6.93 | 195,551 | 3.15 | 9.69 | 2.15 | 3.00 | 16.30 |
| 3 | 314,831 | 5.15 | 4.06 | 0.92 | 1.50 | 7.00 | 323,522 | 5.20 | 3.44 | 0.46 | 1.61 | 6.98 | 323,458 | 5.21 | 10.01 | 2.11 | 3.00 | 16.58 |
| 4 | 184,464 | 3.02 | 4.04 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 187,214 | 3.01 | 3.41 | 0.44 | 1.50 | 6.98 | 187,021 | 3.01 | 9.93 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 5 | 161,653 | 2.64 | 4.19 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 164,151 | 2.64 | 3.45 | 0.46 | 1.56 | 6.96 | 163,909 | 2.64 | 9.84 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 6 | 1,356,285 | 22.17 | 4.22 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 1,372,445 | 22.08 | 3.44 | 0.45 | 1.51 | 7.00 | 1,371,422 | 22.07 | 9.89 | 2.12 | 3.00 | 16.38 |
| 7 | 1,316,056 | 21.51 | 4.17 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 1,333,224 | 21.44 | 3.44 | 0.46 | 1.50 | 7.00 | 1,332,550 | 21.45 | 10.16 | 2.10 | 3.00 | 17.12 |
| 9 | 43,411 | 0.71 | 4.00 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 44,698 | 0.72 | 3.43 | 0.43 | 1.52 | 6.85 | 44,605 | 0.72 | 10.05 | 2.25 | 3.00 | 16.29 |
| 10 | 236,006 | 3.86 | 4.14 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 238,189 | 3.83 | 3.45 | 0.45 | 1.58 | 6.90 | 238,079 | 3.83 | 9.96 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 11 | 246,550 | 4.03 | 4.02 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 250,430 | 4.03 | 3.46 | 0.44 | 1.59 | 7.00 | 250,284 | 4.03 | 9.76 | 2.00 | 3.00 | 16.29 |
| 12 | 291,709 | 4.77 | 4.04 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 294,895 | 4.74 | 3.46 | 0.46 | 1.60 | 6.96 | 294,794 | 4.74 | 10.10 | 2.11 | 3.00 | 16.35 |
| 14 | 369,470 | 6.04 | 4.03 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 378,029 | 6.08 | 3.49 | 0.46 | 1.51 | 6.98 | 377,596 | 6.08 | 10.04 | 2.10 | 3.00 | 16.76 |
| 16 | 345,943 | 5.65 | 4.00 | 0.93 | 1.50 | 7.00 | 356,071 | 5.73 | 3.47 | 0.44 | 1.54 | 7.00 | 355,804 | 5.73 | 9.95 | 2.12 | 3.00 | 16.93 |
| 17 | 11,038 | 0.18 | 3.82 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 11,135 | 0.18 | 3.43 | 0.46 | 2.12 | 5.68 | 11,058 | 0.18 | 9.76 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 18 | 21,608 | 0.35 | 3.98 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 21,851 | 0.35 | 3.55 | 0.43 | 2.15 | 6.23 | 21,849 | 0.35 | 9.36 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
| 20 | 184,235 | 3.01 | 4.21 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 187,548 | 3.02 | 3.48 | 0.47 | 1.57 | 6.86 | 187,376 | 3.02 | 9.93 | 2.06 | 3.00 | 16.29 |
| scalv | 14,779 | 0.24 | 4.28 | 0.84 | 1.51 | 7.00 | 15,059 | 0.24 | 3.62 | 0.44 | 1.59 | 6.93 | 15,011 | 0.24 | 10.05 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2004_01 | ||||||||||||||||||
| 2004_02 | 38,228 | 0.62 | 4.25 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 39,008 | 0.63 | 3.57 | 0.43 | 1.85 | 6.91 | 38,882 | 0.63 | 9.98 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
| 2004_03 | 60,509 | 0.99 | 4.21 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 61,773 | 0.99 | 3.53 | 0.41 | 1.72 | 6.87 | 61,605 | 0.99 | 9.91 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2004_04 | 58,541 | 0.96 | 4.17 | 0.80 | 1.50 | 7.00 | 59,879 | 0.96 | 3.47 | 0.40 | 1.78 | 6.95 | 59,778 | 0.96 | 9.63 | 2.19 | 3.00 | 16.29 |
| 2005_01 | 65,327 | 1.07 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 66,834 | 1.08 | 3.46 | 0.45 | 1.52 | 6.94 | 66,847 | 1.08 | 9.70 | 2.22 | 3.00 | 16.29 |
| 2005_02 | 69,855 | 1.14 | 4.17 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 71,457 | 1.15 | 3.49 | 0.48 | 1.59 | 6.87 | 71,563 | 1.15 | 9.87 | 2.11 | 3.00 | 16.29 |
| 2005_03 | 80,483 | 1.32 | 4.19 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 82,012 | 1.32 | 3.50 | 0.43 | 2.16 | 6.57 | 82,117 | 1.32 | 9.95 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2005_04 | 79,577 | 1.30 | 4.17 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 81,265 | 1.31 | 3.45 | 0.42 | 1.98 | 7.00 | 81,378 | 1.31 | 9.75 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
| 2006_01 | 86,414 | 1.41 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 88,552 | 1.42 | 3.41 | 0.46 | 1.96 | 6.97 | 88,537 | 1.43 | 9.76 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
| 2006_02 | 86,450 | 1.41 | 4.15 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 88,599 | 1.43 | 3.44 | 0.48 | 2.02 | 6.99 | 88,493 | 1.42 | 9.85 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
| 2006_03 | 93,452 | 1.53 | 4.16 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 95,600 | 1.54 | 3.48 | 0.45 | 1.58 | 6.94 | 95,237 | 1.53 | 9.89 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
| 2006_04 | 91,285 | 1.49 | 4.14 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 93,373 | 1.50 | 3.44 | 0.44 | 1.82 | 6.97 | 93,078 | 1.50 | 9.67 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 2007_01 | 91,409 | 1.49 | 4.15 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 93,992 | 1.51 | 3.44 | 0.49 | 1.62 | 7.00 | 93,792 | 1.51 | 9.70 | 2.15 | 3.00 | 16.29 |
| 2007_02 | 85,562 | 1.40 | 4.22 | 0.90 | 1.50 | 7.00 | 87,981 | 1.42 | 3.48 | 0.49 | 1.54 | 6.89 | 87,787 | 1.41 | 9.79 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 2007_03 | 105,620 | 1.73 | 4.24 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 108,322 | 1.74 | 3.49 | 0.44 | 1.50 | 6.90 | 108,176 | 1.74 | 9.86 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2007_04 | 99,810 | 1.63 | 4.16 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 102,381 | 1.65 | 3.43 | 0.44 | 1.81 | 6.96 | 102,310 | 1.65 | 9.65 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2008_01 | 102,446 | 1.67 | 4.08 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 105,307 | 1.69 | 3.40 | 0.48 | 1.66 | 6.98 | 105,275 | 1.69 | 9.71 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
| 2008_02 | 90,471 | 1.48 | 4.07 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 92,889 | 1.49 | 3.44 | 0.49 | 1.95 | 6.92 | 92,910 | 1.50 | 9.79 | 2.13 | 3.00 | 16.29 |
| 2008_03 | 104,380 | 1.71 | 4.09 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 106,676 | 1.72 | 3.49 | 0.44 | 1.57 | 6.97 | 106,734 | 1.72 | 9.85 | 2.06 | 3.00 | 16.38 |
| 2008_04 | 95,478 | 1.56 | 4.08 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 97,760 | 1.57 | 3.46 | 0.42 | 1.92 | 6.82 | 97,812 | 1.57 | 9.73 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2009_01 | 97,380 | 1.59 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 99,916 | 1.61 | 3.44 | 0.46 | 1.51 | 7.00 | 99,899 | 1.61 | 9.74 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
| 2009_02 | 88,437 | 1.45 | 4.09 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 90,632 | 1.46 | 3.45 | 0.47 | 1.68 | 6.98 | 90,634 | 1.46 | 9.82 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 2009_03 | 95,558 | 1.56 | 4.11 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 97,618 | 1.57 | 3.45 | 0.43 | 1.57 | 6.89 | 97,629 | 1.57 | 9.86 | 2.07 | 3.00 | 16.84 |
| 2009_04 | 76,297 | 1.25 | 4.12 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 78,250 | 1.26 | 3.41 | 0.42 | 1.57 | 6.87 | 78,268 | 1.26 | 9.73 | 2.12 | 3.00 | 16.53 |
| 2010_01 | 68,361 | 1.12 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 70,058 | 1.13 | 3.38 | 0.47 | 1.83 | 6.98 | 70,102 | 1.13 | 9.81 | 2.14 | 3.00 | 16.71 |
| 2010_02 | 57,875 | 0.95 | 4.07 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 59,076 | 0.95 | 3.42 | 0.49 | 1.71 | 6.94 | 59,102 | 0.95 | 9.87 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2010_03 | 64,624 | 1.06 | 4.09 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 65,776 | 1.06 | 3.45 | 0.44 | 1.50 | 6.83 | 65,801 | 1.06 | 9.92 | 1.99 | 3.00 | 16.76 |
| 2010_04 | 61,212 | 1.00 | 4.07 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 62,331 | 1.00 | 3.43 | 0.44 | 1.63 | 6.91 | 62,289 | 1.00 | 9.74 | 2.04 | 3.00 | 17.12 |
| 2011_01 | 72,813 | 1.19 | 4.09 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 74,390 | 1.20 | 3.43 | 0.47 | 1.74 | 6.97 | 74,356 | 1.20 | 9.82 | 2.10 | 3.00 | 16.58 |
| 2011_02 | 71,694 | 1.17 | 4.14 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 73,450 | 1.18 | 3.44 | 0.47 | 1.84 | 6.97 | 73,414 | 1.18 | 9.87 | 2.04 | 3.00 | 16.34 |
| 2011_03 | 85,893 | 1.40 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 87,661 | 1.41 | 3.43 | 0.43 | 1.93 | 6.92 | 87,634 | 1.41 | 9.92 | 2.02 | 3.00 | 16.65 |
| 2011_04 | 77,622 | 1.27 | 4.11 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 79,321 | 1.28 | 3.39 | 0.43 | 1.81 | 6.98 | 79,378 | 1.28 | 9.69 | 2.07 | 3.00 | 16.46 |
| 2012_01 | 78,070 | 1.28 | 4.08 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 79,925 | 1.29 | 3.36 | 0.48 | 1.57 | 6.90 | 79,935 | 1.29 | 9.72 | 2.17 | 3.00 | 16.29 |
| 2012_02 | 77,959 | 1.27 | 4.12 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 79,844 | 1.28 | 3.41 | 0.49 | 1.74 | 6.85 | 79,831 | 1.28 | 9.81 | 2.09 | 3.00 | 16.30 |
| 2012_03 | 83,457 | 1.36 | 4.14 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 85,085 | 1.37 | 3.42 | 0.44 | 1.54 | 6.89 | 85,088 | 1.37 | 9.88 | 2.00 | 3.00 | 16.93 |
| 2012_04 | 73,813 | 1.21 | 4.13 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 75,264 | 1.21 | 3.39 | 0.43 | 1.99 | 6.78 | 75,254 | 1.21 | 9.72 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2013_01 | 76,278 | 1.25 | 4.10 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 77,966 | 1.25 | 3.37 | 0.47 | 1.91 | 6.87 | 77,969 | 1.25 | 9.72 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2013_02 | 67,062 | 1.10 | 4.11 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 68,528 | 1.10 | 3.40 | 0.48 | 1.92 | 6.52 | 68,529 | 1.10 | 9.80 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2013_03 | 84,674 | 1.38 | 4.13 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 85,980 | 1.38 | 3.45 | 0.42 | 1.72 | 6.92 | 85,975 | 1.38 | 9.87 | 1.98 | 3.00 | 16.29 |
| 2013_04 | 74,305 | 1.21 | 4.10 | 0.81 | 1.50 | 7.00 | 75,083 | 1.21 | 3.40 | 0.42 | 1.75 | 6.97 | 75,078 | 1.21 | 9.74 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2014_01 | 71,992 | 1.18 | 4.07 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 72,649 | 1.17 | 3.38 | 0.46 | 1.89 | 6.82 | 72,638 | 1.17 | 9.80 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2014_02 | 69,682 | 1.14 | 4.07 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 70,350 | 1.13 | 3.40 | 0.47 | 1.96 | 6.83 | 70,345 | 1.13 | 9.85 | 2.06 | 3.00 | 16.29 |
| 2014_03 | 83,998 | 1.37 | 4.05 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 84,733 | 1.36 | 3.41 | 0.44 | 1.73 | 7.00 | 84,727 | 1.36 | 9.92 | 1.99 | 3.00 | 16.29 |
| 2014_04 | 75,518 | 1.23 | 4.04 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 76,171 | 1.23 | 3.39 | 0.43 | 1.73 | 6.92 | 76,168 | 1.23 | 9.79 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2015_01 | 75,191 | 1.23 | 4.04 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 75,933 | 1.22 | 3.37 | 0.48 | 1.61 | 6.88 | 75,930 | 1.22 | 9.82 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2015_02 | 72,117 | 1.18 | 4.09 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 72,823 | 1.17 | 3.40 | 0.48 | 1.70 | 6.75 | 72,817 | 1.17 | 9.94 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2015_03 | 77,504 | 1.27 | 4.11 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 78,172 | 1.26 | 3.43 | 0.44 | 1.59 | 6.94 | 78,168 | 1.26 | 9.98 | 1.98 | 3.00 | 16.29 |
| 2015_04 | 72,874 | 1.19 | 4.12 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 73,492 | 1.18 | 3.40 | 0.43 | 1.56 | 6.87 | 73,476 | 1.18 | 9.78 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2016_01 | 75,523 | 1.23 | 4.08 | 0.86 | 1.50 | 7.00 | 76,195 | 1.23 | 3.37 | 0.48 | 1.77 | 6.90 | 76,173 | 1.23 | 9.82 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 2016_02 | 64,745 | 1.06 | 4.12 | 0.88 | 1.50 | 7.00 | 65,459 | 1.05 | 3.42 | 0.49 | 1.76 | 7.00 | 65,437 | 1.05 | 9.87 | 2.07 | 3.00 | 16.29 |
| 2016_03 | 80,362 | 1.31 | 4.10 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 81,035 | 1.30 | 3.45 | 0.43 | 1.76 | 6.87 | 81,010 | 1.30 | 9.96 | 2.01 | 3.00 | 16.29 |
| 2016_04 | 70,300 | 1.15 | 4.08 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 70,882 | 1.14 | 3.42 | 0.42 | 2.16 | 6.91 | 70,876 | 1.14 | 9.80 | 2.04 | 3.00 | 16.29 |
| 2017_01 | 71,172 | 1.16 | 4.06 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 71,813 | 1.16 | 3.40 | 0.48 | 1.90 | 6.97 | 71,805 | 1.16 | 9.85 | 2.12 | 3.00 | 16.29 |
| 2017_02 | 62,479 | 1.02 | 4.10 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 63,026 | 1.01 | 3.44 | 0.49 | 1.74 | 6.98 | 63,011 | 1.01 | 9.92 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2017_03 | 73,573 | 1.20 | 4.16 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 74,218 | 1.19 | 3.48 | 0.44 | 1.88 | 6.82 | 74,198 | 1.19 | 10.06 | 2.02 | 3.00 | 16.29 |
| 2017_04 | 67,050 | 1.10 | 4.15 | 0.83 | 1.50 | 7.00 | 67,584 | 1.09 | 3.44 | 0.42 | 1.59 | 6.93 | 67,458 | 1.09 | 10.00 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2018_01 | 69,285 | 1.13 | 4.13 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 70,048 | 1.13 | 3.43 | 0.48 | 1.95 | 7.00 | 69,854 | 1.12 | 10.12 | 2.16 | 3.00 | 16.29 |
| 2018_02 | 59,837 | 0.98 | 4.17 | 0.90 | 1.50 | 7.00 | 60,450 | 0.97 | 3.46 | 0.49 | 1.78 | 6.90 | 60,232 | 0.97 | 10.30 | 2.08 | 3.00 | 16.29 |
| 2018_03 | 75,079 | 1.23 | 4.20 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 75,691 | 1.22 | 3.49 | 0.43 | 1.92 | 6.78 | 75,419 | 1.21 | 10.40 | 2.01 | 3.00 | 16.29 |
| 2018_04 | 61,469 | 1.00 | 4.18 | 0.82 | 1.50 | 7.00 | 61,998 | 1.00 | 3.47 | 0.41 | 2.07 | 6.96 | 61,905 | 1.00 | 10.31 | 2.09 | 3.00 | 16.29 |
| 2019_01 | 64,979 | 1.06 | 4.17 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 65,632 | 1.06 | 3.44 | 0.46 | 2.04 | 6.85 | 65,600 | 1.06 | 10.31 | 2.14 | 3.00 | 16.29 |
| 2019_02 | 55,743 | 0.91 | 4.18 | 0.89 | 1.50 | 7.00 | 56,378 | 0.91 | 3.45 | 0.48 | 1.73 | 6.98 | 56,352 | 0.91 | 10.33 | 2.10 | 3.00 | 16.29 |
| 2019_03 | 60,835 | 0.99 | 4.17 | 0.85 | 1.50 | 7.00 | 61,358 | 0.99 | 3.49 | 0.43 | 1.50 | 6.82 | 61,346 | 0.99 | 10.40 | 2.05 | 3.00 | 16.29 |
| 2019_04 | 56,294 | 0.92 | 4.20 | 0.84 | 1.50 | 7.00 | 56,810 | 0.91 | 3.49 | 0.42 | 1.54 | 6.84 | 56,800 | 0.91 | 10.33 | 2.11 | 4.00 | 16.29 |
| 2020_01 | 58,995 | 0.96 | 4.20 | 0.87 | 1.50 | 7.00 | 59,619 | 0.96 | 3.50 | 0.46 | 1.63 | 6.70 | 59,605 | 0.96 | 10.34 | 2.13 | 3.00 | 16.29 |
