| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 380,234 |
| penva | 819,068 |
| hyeara | 99,934 |
| scalva | 87 |
| regiona | 16 |
| paritya | 7 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| dnevna kol. mlijeka | 6,302,997 | 16.80 | 6.26 | 3.00 | 50.00 |
| dnevna kol. masti | 6,113,431 | 0.69 | 0.29 | 0.05 | 3.27 |
| dnevna kol. bjelan. | 6,212,314 | 0.57 | 0.21 | 0.07 | 2.67 |
| age1 | 6,307,808 | 0.00 | 1.76 | -8.95 | 10.05 |
| dim | 6,307,808 | 170.22 | 100.54 | 5.00 | 400.00 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2004 | 83,797 | 1.33 | 14.14 | 5.05 | 3.00 | 48.00 | 80,284 | 1.31 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 82,151 | 1.32 | 0.48 | 0.17 | 0.08 | 1.71 |
| 2005 | 275,473 | 4.37 | 14.45 | 5.18 | 3.00 | 49.45 | 262,840 | 4.30 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.76 | 268,673 | 4.32 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
| 2006 | 362,493 | 5.75 | 14.90 | 5.30 | 3.00 | 49.77 | 343,536 | 5.62 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 351,477 | 5.66 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.75 |
| 2007 | 385,759 | 6.12 | 15.42 | 5.56 | 3.00 | 49.86 | 363,702 | 5.95 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.19 | 373,407 | 6.01 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
| 2008 | 423,699 | 6.72 | 15.58 | 5.70 | 3.00 | 49.86 | 400,141 | 6.55 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.08 | 410,414 | 6.61 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
| 2009 | 411,878 | 6.53 | 16.36 | 5.84 | 3.00 | 49.92 | 391,013 | 6.40 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 3.17 | 400,468 | 6.45 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
| 2010 | 286,088 | 4.54 | 16.60 | 5.93 | 3.00 | 49.87 | 268,220 | 4.39 | 0.68 | 0.27 | 0.05 | 3.05 | 274,059 | 4.41 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
| 2011 | 297,645 | 4.72 | 16.61 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 283,318 | 4.63 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 289,416 | 4.66 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 2.25 |
| 2012 | 335,412 | 5.32 | 16.57 | 6.05 | 3.00 | 49.86 | 316,319 | 5.17 | 0.68 | 0.28 | 0.06 | 2.97 | 323,315 | 5.20 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
| 2013 | 309,357 | 4.91 | 16.13 | 6.07 | 3.00 | 50.00 | 301,285 | 4.93 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 307,560 | 4.95 | 0.54 | 0.20 | 0.07 | 2.28 |
| 2014 | 304,813 | 4.84 | 15.80 | 5.93 | 3.00 | 50.00 | 302,053 | 4.94 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.21 | 304,812 | 4.91 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
| 2015 | 303,425 | 4.81 | 16.05 | 6.02 | 3.00 | 50.00 | 300,653 | 4.92 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.98 | 303,423 | 4.88 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.40 |
| 2016 | 295,711 | 4.69 | 16.71 | 6.26 | 3.00 | 49.90 | 293,014 | 4.79 | 0.68 | 0.29 | 0.06 | 3.09 | 295,708 | 4.76 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.14 |
| 2017 | 282,061 | 4.48 | 17.44 | 6.41 | 3.00 | 50.00 | 279,657 | 4.57 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.22 | 282,061 | 4.54 | 0.59 | 0.22 | 0.08 | 2.06 |
| 2018 | 271,627 | 4.31 | 17.78 | 6.44 | 3.00 | 50.00 | 269,141 | 4.40 | 0.73 | 0.30 | 0.07 | 3.18 | 271,626 | 4.37 | 0.61 | 0.22 | 0.09 | 2.18 |
| 2019 | 259,930 | 4.12 | 18.09 | 6.46 | 3.00 | 50.00 | 257,486 | 4.21 | 0.75 | 0.30 | 0.06 | 3.17 | 259,927 | 4.18 | 0.62 | 0.22 | 0.09 | 2.22 |
| 2020 | 226,077 | 3.59 | 18.37 | 6.54 | 3.00 | 50.00 | 223,894 | 3.66 | 0.76 | 0.30 | 0.06 | 3.25 | 226,077 | 3.64 | 0.64 | 0.22 | 0.09 | 2.53 |
| 2021 | 257,756 | 4.09 | 18.92 | 6.62 | 3.00 | 50.00 | 255,102 | 4.17 | 0.79 | 0.31 | 0.07 | 3.07 | 257,748 | 4.15 | 0.65 | 0.23 | 0.09 | 2.41 |
| 2022 | 245,680 | 3.90 | 18.90 | 6.66 | 3.00 | 50.00 | 243,419 | 3.98 | 0.78 | 0.31 | 0.05 | 3.18 | 245,678 | 3.95 | 0.65 | 0.23 | 0.08 | 2.40 |
| 2023 | 236,283 | 3.75 | 18.63 | 6.65 | 3.00 | 50.00 | 234,128 | 3.83 | 0.77 | 0.31 | 0.06 | 3.22 | 236,282 | 3.80 | 0.64 | 0.23 | 0.09 | 2.15 |
| 2024 | 227,092 | 3.60 | 18.77 | 6.69 | 3.00 | 50.00 | 225,164 | 3.68 | 0.77 | 0.31 | 0.06 | 3.17 | 227,092 | 3.66 | 0.65 | 0.23 | 0.07 | 2.53 |
| 2025 | 219,499 | 3.48 | 19.70 | 7.03 | 3.00 | 50.00 | 217,632 | 3.56 | 0.81 | 0.32 | 0.06 | 3.19 | 219,498 | 3.53 | 0.69 | 0.24 | 0.08 | 2.56 |
| 2026 | 1,442 | 0.02 | 19.50 | 7.34 | 4.50 | 48.40 | 1,430 | 0.02 | 0.84 | 0.34 | 0.12 | 2.21 | 1,442 | 0.02 | 0.70 | 0.26 | 0.16 | 1.68 |
| Sum | 6,302,997 | 100.00 | 16.80 | 6.26 | 3.00 | 50.00 | 6,113,431 | 100.00 | 0.69 | 0.29 | 0.05 | 3.27 | 6,212,314 | 100.00 | 0.57 | 0.21 | 0.07 | 2.67 |
| cattle - sim - td - 2601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
| dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| parity_7 | 1,573,737 | 24.97 | 16.27 | 5.59 | 3.00 | 50.00 | 1,527,419 | 24.98 | 0.67 | 0.26 | 0.05 | 3.01 | 1,548,990 | 24.93 | 0.55 | 0.19 | 0.08 | 2.57 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,357,841 | 21.54 | 17.16 | 6.50 | 3.00 | 50.00 | 1,317,174 | 21.55 | 0.71 | 0.30 | 0.05 | 3.25 | 1,337,621 | 21.53 | 0.59 | 0.22 | 0.07 | 2.53 |
| 3 | 1,093,902 | 17.36 | 17.52 | 6.67 | 3.00 | 50.00 | 1,060,705 | 17.35 | 0.72 | 0.31 | 0.05 | 3.17 | 1,078,265 | 17.36 | 0.60 | 0.22 | 0.08 | 2.56 |
| 4 | 804,331 | 12.76 | 17.27 | 6.58 | 3.00 | 50.00 | 779,954 | 12.76 | 0.71 | 0.30 | 0.05 | 3.27 | 793,332 | 12.77 | 0.59 | 0.22 | 0.08 | 2.67 |
| 5 | 569,667 | 9.04 | 16.88 | 6.37 | 3.00 | 50.00 | 552,548 | 9.04 | 0.69 | 0.29 | 0.05 | 3.21 | 562,200 | 9.05 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.52 |
| 6 | 381,556 | 6.05 | 16.37 | 6.13 | 3.00 | 50.00 | 369,840 | 6.05 | 0.66 | 0.28 | 0.06 | 3.21 | 376,519 | 6.06 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.05 |
| 7 | 521,963 | 8.28 | 15.40 | 5.70 | 3.00 | 50.00 | 505,791 | 8.27 | 0.61 | 0.26 | 0.05 | 2.98 | 515,387 | 8.30 | 0.52 | 0.19 | 0.07 | 2.03 |
| region | 869,427 | 13.79 | 17.00 | 6.76 | 3.00 | 50.00 | 841,278 | 13.76 | 0.70 | 0.31 | 0.05 | 3.25 | 857,646 | 13.81 | 0.58 | 0.23 | 0.08 | 2.57 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 198,711 | 3.15 | 16.82 | 6.96 | 3.00 | 50.00 | 192,637 | 3.15 | 0.69 | 0.31 | 0.05 | 3.19 | 195,134 | 3.14 | 0.57 | 0.24 | 0.08 | 2.53 |
| 3 | 326,816 | 5.19 | 16.72 | 6.19 | 3.00 | 50.00 | 314,702 | 5.15 | 0.68 | 0.30 | 0.05 | 3.21 | 323,383 | 5.21 | 0.57 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
| 4 | 188,902 | 3.00 | 17.23 | 6.16 | 3.00 | 50.00 | 184,322 | 3.02 | 0.69 | 0.27 | 0.06 | 3.08 | 187,068 | 3.01 | 0.58 | 0.20 | 0.08 | 1.97 |
| 5 | 165,441 | 2.62 | 15.95 | 5.67 | 3.00 | 50.00 | 161,546 | 2.64 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 2.88 | 164,040 | 2.64 | 0.54 | 0.19 | 0.08 | 1.98 |
| 6 | 1,385,428 | 21.98 | 16.34 | 6.08 | 3.00 | 50.00 | 1,355,332 | 22.17 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.17 | 1,371,464 | 22.08 | 0.55 | 0.20 | 0.07 | 2.08 |
| 7 | 1,354,203 | 21.49 | 16.62 | 6.02 | 3.00 | 50.00 | 1,315,306 | 21.52 | 0.69 | 0.28 | 0.05 | 3.15 | 1,332,450 | 21.45 | 0.57 | 0.20 | 0.09 | 2.56 |
| 9 | 45,086 | 0.72 | 14.45 | 5.44 | 3.00 | 47.90 | 43,399 | 0.71 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.87 | 44,685 | 0.72 | 0.49 | 0.18 | 0.09 | 1.79 |
| 10 | 242,042 | 3.84 | 16.31 | 6.30 | 3.00 | 50.00 | 235,787 | 3.86 | 0.67 | 0.28 | 0.05 | 3.05 | 237,961 | 3.83 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.09 |
| 11 | 255,863 | 4.06 | 17.37 | 6.15 | 3.00 | 50.00 | 246,446 | 4.03 | 0.70 | 0.28 | 0.05 | 3.18 | 250,323 | 4.03 | 0.60 | 0.21 | 0.08 | 2.19 |
| 12 | 298,690 | 4.74 | 15.61 | 5.33 | 3.00 | 49.90 | 291,611 | 4.77 | 0.63 | 0.24 | 0.05 | 2.93 | 294,795 | 4.75 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 2.22 |
| 14 | 387,044 | 6.14 | 18.03 | 6.37 | 3.00 | 50.00 | 369,165 | 6.04 | 0.72 | 0.29 | 0.05 | 3.19 | 377,720 | 6.08 | 0.62 | 0.22 | 0.08 | 2.11 |
| 16 | 362,337 | 5.75 | 18.13 | 6.10 | 3.00 | 50.00 | 345,232 | 5.65 | 0.72 | 0.29 | 0.05 | 3.22 | 355,333 | 5.72 | 0.62 | 0.21 | 0.08 | 2.67 |
| 17 | 11,185 | 0.18 | 17.05 | 6.00 | 3.03 | 44.90 | 11,024 | 0.18 | 0.64 | 0.25 | 0.07 | 2.24 | 11,121 | 0.18 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 1.65 |
| 18 | 22,066 | 0.35 | 19.62 | 8.09 | 3.00 | 50.00 | 21,564 | 0.35 | 0.77 | 0.34 | 0.07 | 2.97 | 21,802 | 0.35 | 0.69 | 0.27 | 0.11 | 1.87 |
| 20 | 189,756 | 3.01 | 17.73 | 6.99 | 3.00 | 50.00 | 184,080 | 3.01 | 0.74 | 0.32 | 0.07 | 3.27 | 187,389 | 3.02 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.41 |
| scalv | 15,602 | 0.25 | 12.14 | 4.67 | 3.00 | 46.20 | 14,748 | 0.24 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 1.95 | 15,027 | 0.24 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 1.49 |
| 2004_01 | ||||||||||||||||||
| 2004_02 | 39,670 | 0.63 | 12.42 | 4.56 | 3.00 | 48.00 | 38,184 | 0.62 | 0.52 | 0.20 | 0.06 | 2.36 | 38,963 | 0.63 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 1.71 |
| 2004_03 | 62,414 | 0.99 | 13.15 | 4.64 | 3.00 | 41.40 | 60,451 | 0.99 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 1.95 | 61,713 | 0.99 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 1.60 |
| 2004_04 | 60,668 | 0.96 | 14.20 | 5.01 | 3.00 | 45.40 | 58,506 | 0.96 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 59,842 | 0.96 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 1.84 |
| 2005_01 | 68,424 | 1.09 | 14.71 | 5.30 | 3.00 | 46.60 | 65,284 | 1.07 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.76 | 66,790 | 1.08 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 2.57 |
| 2005_02 | 73,634 | 1.17 | 14.34 | 5.25 | 3.00 | 48.00 | 69,809 | 1.14 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.28 | 71,407 | 1.15 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 1.58 |
| 2005_03 | 84,704 | 1.34 | 13.76 | 4.76 | 3.00 | 44.40 | 80,424 | 1.32 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 2.61 | 81,952 | 1.32 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 1.68 |
| 2005_04 | 83,954 | 1.33 | 14.65 | 5.06 | 3.00 | 49.45 | 79,520 | 1.30 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.56 | 81,204 | 1.31 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.69 |
| 2006_01 | 91,259 | 1.45 | 15.28 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 86,316 | 1.41 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.61 | 88,450 | 1.42 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 1.68 |
| 2006_02 | 91,465 | 1.45 | 14.93 | 5.36 | 3.00 | 49.05 | 86,374 | 1.41 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 88,518 | 1.42 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.75 |
| 2006_03 | 98,205 | 1.56 | 14.65 | 5.00 | 3.03 | 49.65 | 93,374 | 1.53 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.44 | 95,520 | 1.54 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.80 |
| 2006_04 | 96,302 | 1.53 | 15.38 | 5.32 | 3.00 | 49.77 | 91,203 | 1.49 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 3.17 | 93,287 | 1.50 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
| 2007_01 | 96,967 | 1.54 | 15.89 | 5.81 | 3.00 | 49.86 | 91,314 | 1.49 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 3.19 | 93,894 | 1.51 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.88 |
| 2007_02 | 90,909 | 1.44 | 15.37 | 5.66 | 3.00 | 47.86 | 85,451 | 1.40 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.01 | 87,866 | 1.41 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 1.66 |
| 2007_03 | 111,187 | 1.76 | 14.82 | 5.30 | 3.00 | 48.34 | 105,533 | 1.73 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.87 | 108,231 | 1.74 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
| 2007_04 | 105,498 | 1.67 | 15.47 | 5.52 | 3.00 | 48.74 | 99,723 | 1.63 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 2.92 | 102,292 | 1.65 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
| 2008_01 | 108,857 | 1.73 | 16.11 | 5.90 | 3.00 | 49.45 | 102,373 | 1.67 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.08 | 105,234 | 1.69 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.89 |
| 2008_02 | 96,567 | 1.53 | 15.73 | 5.70 | 3.00 | 49.18 | 90,395 | 1.48 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.90 | 92,806 | 1.49 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.90 |
| 2008_03 | 109,951 | 1.74 | 15.47 | 5.36 | 3.00 | 49.86 | 104,284 | 1.71 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 2.55 | 106,578 | 1.72 | 0.53 | 0.18 | 0.10 | 1.90 |
| 2008_04 | 100,579 | 1.60 | 16.20 | 5.68 | 3.00 | 49.84 | 95,377 | 1.56 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 97,656 | 1.57 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.80 |
| 2009_01 | 102,703 | 1.63 | 16.85 | 6.04 | 3.00 | 48.67 | 97,288 | 1.59 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 99,821 | 1.61 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.23 |
| 2009_02 | 93,146 | 1.48 | 16.57 | 5.87 | 3.00 | 49.92 | 88,386 | 1.45 | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 3.10 | 90,578 | 1.46 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.88 |
| 2009_03 | 100,326 | 1.59 | 16.42 | 5.53 | 3.00 | 49.84 | 95,502 | 1.56 | 0.67 | 0.25 | 0.07 | 2.88 | 97,559 | 1.57 | 0.56 | 0.18 | 0.10 | 1.80 |
| 2009_04 | 80,801 | 1.28 | 17.15 | 5.92 | 3.00 | 49.65 | 76,238 | 1.25 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | 2.81 | 78,186 | 1.26 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
| 2010_01 | 72,808 | 1.16 | 17.47 | 6.31 | 3.00 | 49.87 | 68,295 | 1.12 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | 69,990 | 1.13 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 2.05 |
| 2010_02 | 61,787 | 0.98 | 16.65 | 6.09 | 3.00 | 49.85 | 57,827 | 0.95 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.87 | 59,025 | 0.95 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.76 |
| 2010_03 | 68,690 | 1.09 | 15.91 | 5.53 | 3.01 | 47.87 | 64,589 | 1.06 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.77 | 65,740 | 1.06 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 2.25 |
| 2010_04 | 64,798 | 1.03 | 16.46 | 5.85 | 3.10 | 48.20 | 61,150 | 1.00 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 62,265 | 1.00 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 2.67 |
| 2011_01 | 76,758 | 1.22 | 16.71 | 6.25 | 3.00 | 49.65 | 72,728 | 1.19 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 74,301 | 1.20 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.83 |
| 2011_02 | 76,034 | 1.21 | 16.35 | 6.01 | 3.00 | 49.77 | 71,622 | 1.17 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.98 | 73,375 | 1.18 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.72 |
| 2011_03 | 90,931 | 1.44 | 16.28 | 5.68 | 3.00 | 48.34 | 85,845 | 1.40 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 2.91 | 87,608 | 1.41 | 0.55 | 0.19 | 0.10 | 1.89 |
| 2011_04 | 82,321 | 1.31 | 16.78 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 77,530 | 1.27 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 2.97 | 79,220 | 1.28 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 1.94 |
| 2012_01 | 82,698 | 1.31 | 17.17 | 6.46 | 3.00 | 49.86 | 77,993 | 1.28 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 2.81 | 79,845 | 1.29 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 1.86 |
| 2012_02 | 81,688 | 1.30 | 16.30 | 6.11 | 3.00 | 49.65 | 77,886 | 1.27 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 79,768 | 1.28 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.03 |
| 2012_03 | 86,376 | 1.37 | 15.80 | 5.72 | 3.00 | 49.22 | 83,371 | 1.36 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 2.97 | 84,997 | 1.37 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 1.87 |
| 2012_04 | 75,875 | 1.20 | 16.55 | 6.13 | 3.00 | 49.45 | 73,663 | 1.20 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 2.82 | 75,107 | 1.21 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
| 2013_01 | 78,334 | 1.24 | 16.75 | 6.45 | 3.00 | 49.80 | 76,176 | 1.25 | 0.68 | 0.30 | 0.07 | 3.27 | 77,861 | 1.25 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
| 2013_02 | 68,723 | 1.09 | 15.81 | 6.04 | 3.00 | 50.00 | 67,018 | 1.10 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 2.97 | 68,483 | 1.10 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.78 |
| 2013_03 | 85,947 | 1.36 | 15.42 | 5.61 | 3.00 | 49.00 | 84,636 | 1.38 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 2.93 | 85,940 | 1.38 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.86 |
| 2013_04 | 75,038 | 1.19 | 16.24 | 6.06 | 3.00 | 49.90 | 74,259 | 1.21 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.92 | 75,037 | 1.21 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.92 |
| 2014_01 | 72,580 | 1.15 | 16.37 | 6.28 | 3.00 | 50.00 | 71,925 | 1.18 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.99 | 72,580 | 1.17 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.98 |
| 2014_02 | 70,323 | 1.12 | 15.67 | 6.04 | 3.00 | 49.60 | 69,654 | 1.14 | 0.63 | 0.26 | 0.07 | 2.74 | 70,322 | 1.13 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
| 2014_03 | 84,698 | 1.34 | 15.29 | 5.60 | 3.00 | 49.40 | 83,964 | 1.37 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.93 | 84,698 | 1.36 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.14 |
| 2014_04 | 76,141 | 1.21 | 15.90 | 5.86 | 3.00 | 49.70 | 75,488 | 1.23 | 0.64 | 0.28 | 0.06 | 3.21 | 76,141 | 1.23 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 1.89 |
| 2015_01 | 75,900 | 1.20 | 16.48 | 6.16 | 3.00 | 50.00 | 75,159 | 1.23 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.98 | 75,899 | 1.22 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 2.40 |
| 2015_02 | 72,791 | 1.15 | 16.17 | 5.98 | 3.00 | 50.00 | 72,086 | 1.18 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 2.81 | 72,791 | 1.17 | 0.54 | 0.20 | 0.09 | 1.93 |
| 2015_03 | 78,145 | 1.24 | 16.02 | 5.74 | 3.00 | 49.20 | 77,477 | 1.27 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 2.51 | 78,145 | 1.26 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 1.80 |
| 2015_04 | 73,467 | 1.17 | 16.80 | 6.20 | 3.00 | 49.60 | 72,849 | 1.19 | 0.69 | 0.30 | 0.06 | 2.96 | 73,466 | 1.18 | 0.57 | 0.22 | 0.08 | 1.97 |
| 2016_01 | 76,161 | 1.21 | 17.25 | 6.51 | 3.00 | 49.90 | 75,488 | 1.23 | 0.70 | 0.30 | 0.06 | 3.09 | 76,159 | 1.23 | 0.57 | 0.22 | 0.09 | 1.97 |
| 2016_02 | 65,433 | 1.04 | 16.76 | 6.23 | 3.00 | 49.80 | 64,719 | 1.06 | 0.68 | 0.28 | 0.07 | 3.02 | 65,433 | 1.05 | 0.56 | 0.21 | 0.09 | 2.14 |
| 2016_03 | 81,006 | 1.29 | 16.50 | 5.88 | 3.00 | 48.50 | 80,333 | 1.31 | 0.67 | 0.27 | 0.06 | 2.88 | 81,006 | 1.30 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.07 |
| 2016_04 | 70,849 | 1.12 | 17.36 | 6.26 | 3.00 | 50.00 | 70,268 | 1.15 | 0.71 | 0.30 | 0.06 | 3.06 | 70,849 | 1.14 | 0.59 | 0.22 | 0.10 | 1.88 |
| 2017_01 | 71,774 | 1.14 | 17.93 | 6.52 | 3.00 | 50.00 | 71,134 | 1.16 | 0.72 | 0.30 | 0.07 | 3.12 | 71,774 | 1.16 | 0.60 | 0.22 | 0.10 | 1.99 |
| 2017_02 | 63,007 | 1.00 | 17.64 | 6.39 | 3.00 | 50.00 | 62,460 | 1.02 | 0.72 | 0.28 | 0.07 | 3.08 | 63,007 | 1.01 | 0.60 | 0.21 | 0.09 | 2.06 |
| 2017_03 | 74,186 | 1.18 | 17.23 | 6.12 | 3.00 | 49.60 | 73,541 | 1.20 | 0.71 | 0.28 | 0.07 | 2.93 | 74,186 | 1.19 | 0.59 | 0.21 | 0.08 | 2.13 |
| 2017_04 | 67,547 | 1.07 | 18.25 | 6.60 | 3.00 | 50.00 | 67,013 | 1.10 | 0.76 | 0.31 | 0.07 | 3.21 | 67,546 | 1.09 | 0.62 | 0.23 | 0.09 | 2.18 |
| 2018_01 | 70,015 | 1.11 | 18.29 | 6.75 | 3.00 | 50.00 | 69,252 | 1.13 | 0.75 | 0.31 | 0.07 | 3.22 | 70,015 | 1.13 | 0.62 | 0.22 | 0.09 | 2.08 |
| 2018_02 | 60,421 | 0.96 | 17.56 | 6.32 | 3.00 | 50.00 | 59,810 | 0.98 | 0.72 | 0.29 | 0.07 | 2.87 | 60,421 | 0.97 | 0.60 | 0.21 | 0.09 | 2.00 |
| 2018_03 | 75,677 | 1.20 | 17.37 | 6.03 | 3.00 | 49.40 | 75,064 | 1.23 | 0.72 | 0.28 | 0.08 | 3.05 | 75,676 | 1.22 | 0.60 | 0.21 | 0.10 | 2.11 |
| 2018_04 | 61,964 | 0.98 | 18.18 | 6.45 | 3.00 | 50.00 | 61,436 | 1.00 | 0.76 | 0.31 | 0.06 | 3.18 | 61,964 | 1.00 | 0.63 | 0.22 | 0.10 | 1.83 |
| 2019_01 | 65,596 | 1.04 | 18.80 | 6.75 | 3.00 | 50.00 | 64,944 | 1.06 | 0.78 | 0.32 | 0.06 | 3.13 | 65,596 | 1.06 | 0.64 | 0.22 | 0.09 | 1.95 |
| 2019_02 | 56,354 | 0.89 | 18.26 | 6.48 | 3.00 | 50.00 | 55,718 | 0.91 | 0.76 | 0.30 | 0.07 | 2.95 | 56,353 | 0.91 | 0.62 | 0.21 | 0.09 | 2.22 |
| 2019_03 | 61,326 | 0.97 | 17.90 | 6.14 | 3.00 | 49.90 | 60,803 | 0.99 | 0.74 | 0.29 | 0.06 | 3.17 | 61,325 | 0.99 | 0.62 | 0.21 | 0.10 | 1.96 |
| 2019_04 | 56,783 | 0.90 | 18.37 | 6.46 | 3.00 | 49.90 | 56,268 | 0.92 | 0.77 | 0.31 | 0.06 | 3.16 | 56,783 | 0.91 | 0.63 | 0.22 | 0.10 | 1.98 |
