Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 3301 visina križa | 61,146 | 144.74 | 3.90 | 130 | 159 |
3304 položaj zdjelice | 61,195 | 4.79 | 1.08 | 1 | 9 | |
3322 visina križa (opisna) | 61,197 | 6.25 | 1.31 | 1 | 9 | |
3388 širina zdjelice (opisna) | 61,200 | 5.98 | 1.17 | 1 | 9 | |
2 | 3323 širina prsa | 61,197 | 5.29 | 1.23 | 1 | 9 |
3324 mlječni karakter | 61,168 | 6.26 | 1.24 | 1 | 9 | |
3387 dubina trupa (opisna) | 61,200 | 5.73 | 1.16 | 1 | 9 | |
3 | 3311 putice | 61,201 | 4.97 | 1.23 | 1 | 9 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | 61,199 | 6.16 | 1.32 | 1 | 9 | |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | 61,203 | 4.95 | 1.05 | 1 | 9 | |
3332 pokretljivost | 58,457 | 5.83 | 1.45 | 1 | 9 | |
4 | 3333 kondicija | 60,885 | 5.23 | 1.16 | 1 | 9 |
5 | 3317 duljina sisa | 61,202 | 4.79 | 1.02 | 1 | 9 |
3329 položaj prednjih sisa | 61,202 | 4.84 | 0.97 | 1 | 9 | |
3330 položaj zadnjih sisa | 61,202 | 5.65 | 1.38 | 1 | 9 | |
6 | 3313 dubina vimena | 61,200 | 6.22 | 1.26 | 1 | 9 |
3320 susp. ligament | 61,199 | 6.03 | 1.58 | 1 | 9 | |
7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 61,200 | 5.91 | 1.45 | 1 | 9 |
3328 visina zad. vimena | 61,197 | 6.08 | 1.30 | 1 | 9 | |
3331 širina zadnjeg vimena | 61,197 | 5.58 | 1.43 | 1 | 9 | |
8 | 3380 skupna ocj. noge | 60,612 | 79.44 | 5.71 | 50 | 98 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 60,628 | 80.27 | 4.68 | 50 | 99 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 60,611 | 79.77 | 5.51 | 50 | 98 |
11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 60,566 | 81.08 | 4.60 | 50 | 99 |
cattle - hol - ls - 2501 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ls - 2501 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
svojstvo | Godina ocjene | Sum | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 3301 visina križa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,102 | 1,588 | 2,842 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,385 | 6,136 | 320 | 61,146 |
3304 položaj zdjelice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,900 | 5,399 | 3,856 | 3,882 | 5,701 | 4,442 | 4,387 | 6,136 | 320 | 61,195 | |
3322 visina križa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,385 | 6,136 | 320 | 61,197 | |
3388 širina zdjelice (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,396 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,388 | 6,137 | 320 | 61,200 | |
2 | 3323 širina prsa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,439 | 4,388 | 6,138 | 320 | 61,197 |
3324 mlječni karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,572 | 4,956 | 4,898 | 5,391 | 3,855 | 3,880 | 5,695 | 4,441 | 4,385 | 6,132 | 320 | 61,168 | |
3387 dubina trupa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,388 | 6,136 | 320 | 61,200 | |
3 | 3311 putice | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,441 | 4,386 | 6,137 | 320 | 61,201 |
3325 zadnje noge pogl. odostraga | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,387 | 6,135 | 320 | 61,199 | |
3326 zadnje noge pogl. sastrane | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,956 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,387 | 6,137 | 320 | 61,203 | |
3332 pokretljivost | 723 | 2,103 | 1,590 | 2,842 | 3,867 | 4,572 | 4,838 | 4,820 | 5,236 | 3,787 | 3,763 | 5,486 | 4,248 | 4,221 | 6,082 | 279 | 58,457 | ||||||||||
4 | 3333 kondicija | 1 | 17 | 22 | 195 | 122 | 86 | 127 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,949 | 4,901 | 5,398 | 3,859 | 3,882 | 5,701 | 4,442 | 4,386 | 6,137 | 320 | 60,885 | |
5 | 3317 duljina sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,388 | 6,137 | 320 | 61,202 |
3329 položaj prednjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,387 | 6,138 | 320 | 61,202 | |
3330 položaj zadnjih sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,882 | 5,702 | 4,442 | 4,388 | 6,138 | 320 | 61,202 | |
6 | 3313 dubina vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,442 | 4,387 | 6,136 | 320 | 61,200 |
3320 susp. ligament | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,387 | 6,136 | 320 | 61,199 | |
7 | 3327 vezanost prednjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,398 | 3,858 | 3,883 | 5,702 | 4,440 | 4,388 | 6,138 | 320 | 61,200 |
3328 visina zad. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,901 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,702 | 4,442 | 4,387 | 6,134 | 319 | 61,197 | |
3331 širina zadnjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,955 | 4,902 | 5,399 | 3,859 | 3,883 | 5,701 | 4,441 | 4,386 | 6,135 | 320 | 61,197 | |
8 | 3380 skupna ocj. noge | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 86 | 128 | 304 | 962 | 2,103 | 1,585 | 2,890 | 3,910 | 4,558 | 4,943 | 4,897 | 5,270 | 3,716 | 3,754 | 5,562 | 4,440 | 4,387 | 6,135 | 320 | 60,612 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27 | 22 | 19 | 70 | 208 | 316 | 84 | 128 | 308 | 963 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,570 | 4,947 | 4,893 | 5,271 | 3,713 | 3,754 | 5,558 | 4,442 | 4,387 | 6,133 | 320 | 60,628 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 26 | 22 | 19 | 69 | 208 | 316 | 86 | 128 | 303 | 963 | 2,103 | 1,582 | 2,890 | 3,905 | 4,555 | 4,944 | 4,897 | 5,273 | 3,716 | 3,756 | 5,562 | 4,442 | 4,388 | 6,138 | 320 | 60,611 |
11 | 3384 skupna ocj. mlj. karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 207 | 316 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,569 | 4,942 | 4,892 | 5,257 | 3,712 | 3,749 | 5,557 | 4,437 | 4,387 | 6,103 | 320 | 60,566 |
Sum | 593 | 485 | 435 | 1,561 | 4,770 | 7,074 | 1,974 | 2,943 | 7,075 | 22,891 | 50,471 | 38,145 | 69,264 | 93,852 | 109,692 | 118,762 | 117,524 | 128,872 | 91,957 | 92,546 | 136,047 | 106,393 | 105,120 | 147,180 | 7,638 | 1,463,264 |
cattle - hol - ls - 2501 |