Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 70 |
ef4a | 7 |
ef5a | 34 |
idanima | 135,648 |
cattle - hol - ls - 2501 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 60,612 | 79.44 | 5.71 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2501 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.04 | 77.59 | 5.18 | 67.00 | 98.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 76.32 | 3.93 | 63.00 | 85.00 |
2003 | 19 | 0.03 | 81.68 | 2.33 | 78.00 | 86.00 |
2004 | 70 | 0.12 | 79.39 | 3.76 | 74.00 | 88.00 |
2005 | 208 | 0.34 | 79.88 | 4.66 | 63.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.52 | 76.91 | 6.11 | 52.00 | 95.00 |
2007 | 86 | 0.14 | 78.21 | 5.14 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 128 | 0.21 | 79.09 | 4.90 | 64.00 | 90.00 |
2009 | 304 | 0.50 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 962 | 1.59 | 78.45 | 3.61 | 64.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 3.47 | 78.00 | 3.19 | 50.00 | 89.00 |
2012 | 1,585 | 2.61 | 79.10 | 3.73 | 50.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 4.77 | 79.19 | 3.59 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,910 | 6.45 | 78.40 | 5.04 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,558 | 7.52 | 79.67 | 6.21 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,943 | 8.16 | 78.66 | 6.55 | 50.00 | 95.00 |
2017 | 4,897 | 8.08 | 78.83 | 6.41 | 50.00 | 92.00 |
2018 | 5,270 | 8.69 | 78.64 | 6.57 | 50.00 | 93.00 |
2019 | 3,716 | 6.13 | 79.74 | 6.10 | 50.00 | 98.00 |
2020 | 3,754 | 6.19 | 80.56 | 6.16 | 50.00 | 93.00 |
2021 | 5,562 | 9.18 | 79.58 | 6.94 | 50.00 | 98.00 |
2022 | 4,440 | 7.33 | 79.31 | 6.00 | 50.00 | 91.00 |
2023 | 4,387 | 7.24 | 81.49 | 4.44 | 52.00 | 94.00 |
2024 | 6,135 | 10.12 | 80.38 | 3.67 | 62.00 | 93.00 |
2025 | 320 | 0.53 | 78.13 | 3.11 | 69.00 | 85.00 |
Sum | 60,612 | 100.00 | 79.44 | 5.71 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2501 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 3,389 | 5.59 | 79.98 | 5.75 | 50.00 | 94.00 |
24 | ||||||
25 | 3,121 | 5.15 | 79.71 | 5.85 | 50.00 | 95.00 |
26 | 4,337 | 7.16 | 79.79 | 5.60 | 50.00 | 93.00 |
27 | 5,296 | 8.74 | 79.53 | 5.61 | 50.00 | 95.00 |
28 | 5,835 | 9.63 | 79.44 | 5.83 | 50.00 | 97.00 |
29 | 6,090 | 10.05 | 79.55 | 5.63 | 50.00 | 95.00 |
30 | 6,237 | 10.29 | 79.35 | 5.82 | 50.00 | 98.00 |
31 | 5,831 | 9.62 | 79.43 | 5.72 | 50.00 | 95.00 |
32 | 5,449 | 8.99 | 79.53 | 5.60 | 50.00 | 95.00 |
33 | 4,128 | 6.81 | 79.31 | 5.74 | 50.00 | 98.00 |
34 | 3,047 | 5.03 | 79.14 | 5.57 | 50.00 | 92.00 |
35 | 2,191 | 3.61 | 78.97 | 5.70 | 50.00 | 95.00 |
36 | 1,590 | 2.62 | 79.10 | 6.05 | 50.00 | 95.00 |
37 | 1,123 | 1.85 | 79.10 | 5.82 | 50.00 | 93.00 |
38 | 800 | 1.32 | 79.05 | 5.61 | 50.00 | 93.00 |
39 | 610 | 1.01 | 79.45 | 5.30 | 52.00 | 92.00 |
40 | 1,538 | 2.54 | 78.65 | 5.45 | 50.00 | 98.00 |
Age at calving | 7,002 | 11.55 | 79.77 | 5.47 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 8,390 | 13.84 | 79.69 | 5.44 | 50.00 | 95.00 |
3 | 8,129 | 13.41 | 79.41 | 5.46 | 50.00 | 95.00 |
4 | 7,854 | 12.96 | 79.27 | 5.66 | 50.00 | 95.00 |
5 | 7,295 | 12.04 | 79.22 | 5.73 | 50.00 | 98.00 |
6 | 6,702 | 11.06 | 79.35 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
7 | 5,244 | 8.65 | 79.27 | 6.06 | 50.00 | 98.00 |
8 | 4,379 | 7.22 | 79.56 | 6.03 | 50.00 | 95.00 |
9 | 5,617 | 9.27 | 79.45 | 6.04 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.08 | 77.02 | 4.66 | 63.00 | 98.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.12 | 80.49 | 3.56 | 74.00 | 88.00 |
20053 | 164 | 0.27 | 79.01 | 4.48 | 63.00 | 90.00 |
20054 | 53 | 0.09 | 82.55 | 3.14 | 75.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.07 | 79.34 | 4.14 | 65.00 | 86.00 |
20062 | 61 | 0.10 | 80.33 | 5.86 | 65.00 | 95.00 |
20063 | 59 | 0.10 | 78.44 | 7.38 | 52.00 | 92.00 |
20071 | 231 | 0.38 | 75.41 | 5.38 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 145 | 0.24 | 79.11 | 4.70 | 64.00 | 90.00 |
20093 | 304 | 0.50 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 426 | 0.70 | 78.32 | 3.48 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 503 | 0.83 | 78.50 | 3.75 | 64.00 | 88.00 |
20111 | 345 | 0.57 | 77.22 | 3.29 | 63.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 0.89 | 77.71 | 3.40 | 64.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 0.86 | 77.64 | 2.92 | 63.00 | 86.00 |
20114 | 640 | 1.06 | 78.99 | 3.00 | 50.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 0.55 | 79.09 | 2.79 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 683 | 1.13 | 79.09 | 2.62 | 64.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.16 | 79.84 | 1.86 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 488 | 0.81 | 78.58 | 5.36 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 0.53 | 79.45 | 4.15 | 60.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 1.47 | 79.13 | 3.35 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 1.45 | 79.38 | 3.48 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 1.16 | 79.16 | 3.78 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 859 | 1.42 | 78.92 | 4.85 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,662 | 2.74 | 78.56 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 0.80 | 78.62 | 3.83 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 960 | 1.58 | 77.59 | 5.26 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 269 | 0.44 | 79.04 | 4.28 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,369 | 3.91 | 78.23 | 6.96 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 1.58 | 82.86 | 4.43 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 752 | 1.24 | 80.07 | 4.83 | 50.00 | 89.00 |
20161 | 599 | 0.99 | 78.81 | 6.44 | 50.00 | 93.00 |
20162 | 822 | 1.36 | 79.10 | 6.62 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 4.27 | 78.82 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 882 | 1.46 | 78.96 | 5.22 | 55.00 | 90.00 |
20171 | 603 | 0.99 | 76.82 | 7.39 | 50.00 | 91.00 |
20172 | 2,573 | 4.25 | 79.01 | 6.62 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,481 | 2.44 | 79.02 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
20174 | 411 | 0.68 | 77.54 | 6.22 | 50.00 | 89.00 |
20181 | 1,251 | 2.06 | 78.96 | 5.97 | 50.00 | 90.00 |
20182 | 1,869 | 3.08 | 77.90 | 7.04 | 50.00 | 92.00 |
20183 | 1,310 | 2.16 | 78.78 | 6.53 | 50.00 | 93.00 |
20184 | 923 | 1.52 | 79.58 | 5.75 | 50.00 | 91.00 |
20191 | 389 | 0.64 | 80.54 | 5.03 | 60.00 | 91.00 |
20192 | 1,320 | 2.18 | 79.10 | 6.86 | 50.00 | 90.00 |
20193 | 833 | 1.37 | 80.15 | 6.20 | 50.00 | 90.00 |
20194 | 1,144 | 1.89 | 79.93 | 5.41 | 60.00 | 98.00 |
20201 | 548 | 0.90 | 82.34 | 5.06 | 50.00 | 92.00 |
20202 | 516 | 0.85 | 80.24 | 6.05 | 60.00 | 90.00 |
20203 | 1,411 | 2.33 | 80.67 | 5.97 | 50.00 | 93.00 |
20204 | 969 | 1.60 | 80.04 | 6.59 | 50.00 | 90.00 |
20211 | 714 | 1.18 | 79.60 | 6.33 | 55.00 | 89.00 |
20212 | 2,128 | 3.51 | 77.97 | 7.67 | 50.00 | 98.00 |
20213 | 1,098 | 1.81 | 80.62 | 5.97 | 55.00 | 93.00 |
20214 | 1,137 | 1.88 | 81.10 | 5.90 | 50.00 | 93.00 |
20221 | 1,003 | 1.65 | 80.01 | 6.74 | 50.00 | 95.00 |
20222 | 1,076 | 1.78 | 79.23 | 6.04 | 54.00 | 88.00 |
20223 | 2,042 | 3.37 | 80.31 | 5.95 | 50.00 | 90.00 |
20224 | 827 | 1.36 | 77.20 | 6.24 | 52.00 | 90.00 |
20231 | 858 | 1.42 | 79.82 | 4.48 | 56.00 | 91.00 |
20232 | 1,346 | 2.22 | 81.36 | 4.38 | 60.00 | 94.00 |
20233 | 1,224 | 2.02 | 81.09 | 5.44 | 52.00 | 94.00 |
20234 | 862 | 1.42 | 82.87 | 3.47 | 70.00 | 92.00 |
20241 | 1,579 | 2.61 | 81.52 | 4.60 | 62.00 | 93.00 |
20242 | 2,063 | 3.40 | 80.05 | 3.30 | 68.00 | 90.00 |
20243 | 1,173 | 1.94 | 80.06 | 3.15 | 69.00 | 88.00 |
20244 | 1,528 | 2.52 | 80.25 | 3.20 | 68.00 | 88.00 |
20251 | 640 | 1.06 | 78.93 | 3.17 | 64.00 | 86.00 |
20252 | 2 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 |
Time after milking | 7,885 | 13.01 | 79.58 | 4.89 | 50.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 16,301 | 26.89 | 80.02 | 5.01 | 50.00 | 95.00 |
3 | 11,018 | 18.18 | 79.08 | 6.01 | 50.00 | 95.00 |
4 | 9,773 | 16.12 | 79.26 | 6.18 | 50.00 | 98.00 |
5 | 7,024 | 11.59 | 79.25 | 6.38 | 50.00 | 98.00 |
6 | 4,757 | 7.85 | 79.14 | 6.07 | 50.00 | 98.00 |
7 | 3,854 | 6.36 | 78.97 | 5.95 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 129 | 0.21 | 78.99 | 3.59 | 64.00 | 88.00 |
000000 | ||||||
000101 | 103 | 0.17 | 83.53 | 2.98 | 73.00 | 90.00 |
000113 | 146 | 0.24 | 83.89 | 2.71 | 65.00 | 90.00 |
000115 | 204 | 0.34 | 79.87 | 5.20 | 63.00 | 90.00 |
000174 | 7,647 | 12.62 | 75.36 | 7.55 | 50.00 | 95.00 |
000191 | 1,542 | 2.54 | 78.60 | 1.13 | 73.00 | 83.00 |
000196 | 4,280 | 7.06 | 79.80 | 4.11 | 50.00 | 90.00 |
000205 | 78 | 0.13 | 81.17 | 2.54 | 72.00 | 86.00 |
000211 | 381 | 0.63 | 80.88 | 5.28 | 60.00 | 91.00 |
000263 | 114 | 0.19 | 79.85 | 3.12 | 70.00 | 85.00 |
000267 | 259 | 0.43 | 83.23 | 1.88 | 77.00 | 87.00 |
000268 | 313 | 0.52 | 81.32 | 2.13 | 75.00 | 87.00 |
000297 | 704 | 1.16 | 79.27 | 3.84 | 57.00 | 98.00 |
000306 | 44 | 0.07 | 77.77 | 5.96 | 63.00 | 86.00 |
000317 | 578 | 0.95 | 84.41 | 2.51 | 73.00 | 93.00 |
000319 | 412 | 0.68 | 77.51 | 4.84 | 56.00 | 88.00 |
000341 | 704 | 1.16 | 81.08 | 3.53 | 60.00 | 91.00 |
000395 | 818 | 1.35 | 86.29 | 4.89 | 62.00 | 94.00 |
000410 | 2,611 | 4.31 | 83.35 | 3.06 | 69.00 | 98.00 |
000411 | 433 | 0.71 | 83.11 | 2.79 | 74.00 | 90.00 |
000422 | 17,094 | 28.20 | 79.88 | 6.70 | 50.00 | 98.00 |
000435 | 46 | 0.08 | 81.24 | 2.55 | 73.00 | 85.00 |
000501 | 2,522 | 4.16 | 82.12 | 2.97 | 65.00 | 87.00 |
000502 | 3,525 | 5.82 | 78.27 | 3.26 | 57.00 | 89.00 |
000510 | 1,077 | 1.78 | 78.83 | 3.09 | 68.00 | 86.00 |
000514 | 111 | 0.18 | 80.65 | 5.72 | 60.00 | 91.00 |
000524 | 1,118 | 1.84 | 81.97 | 2.81 | 70.00 | 90.00 |
000554 | 1,820 | 3.00 | 80.85 | 5.39 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 1,668 | 2.75 | 77.97 | 2.22 | 60.00 | 87.00 |
000745 | 551 | 0.91 | 79.60 | 3.39 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,816 | 9.60 | 78.29 | 4.34 | 50.00 | 89.00 |
000850 | 206 | 0.34 | 76.24 | 3.30 | 69.00 | 86.00 |
251874 | 3,434 | 5.67 | 79.97 | 3.26 | 64.00 | 88.00 |
363898 | 124 | 0.20 | 80.10 | 1.62 | 75.00 | 84.00 |
Sum | 60,612 | 100.00 | 79.44 | 5.71 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2501 |