Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 17
ef2a 9
ef3a 70
ef4a 7
ef5a 34
idanima 135,648

cattle - hol - ls - 2501



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 61,146 144.74 3.90 130.00 159.00
H_3304 položaj zdjelice* 61,195 4.78 1.38 -2.83 14.64
H_3322 visina križa (o) 61,197 6.25 1.42 -1.64 10.77
H_3388 širina zdjelice o 61,200 5.98 1.46 -1.02 15.25

cattle - hol - ls - 2501



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2001 27 0.04 138.26 3.15 132.00 144.00 27 0.04 6.05 1.84 1.81 8.09 27 0.04 4.03 1.33 1.21 6.30 27 0.04 6.35 1.71 3.59 10.12
2002 22 0.04 137.55 3.33 133.00 145.00 22 0.04 6.09 1.39 3.38 8.09 22 0.04 3.58 1.48 1.21 6.30 22 0.04 6.44 1.49 3.59 8.82
2003 19 0.03 138.21 2.84 134.00 143.00 19 0.03 6.02 1.57 3.38 9.66 19 0.03 3.88 1.26 2.48 6.30 19 0.03 7.03 1.25 4.89 10.12
2004 70 0.11 140.40 3.58 132.00 151.00 70 0.11 4.86 0.99 2.61 8.09 70 0.11 4.76 1.24 2.48 7.82 70 0.11 6.41 1.28 3.59 9.07
2005 208 0.34 141.21 4.22 132.00 152.00 208 0.34 5.13 1.53 0.24 9.87 208 0.34 5.08 1.66 1.21 10.41 208 0.34 5.92 1.64 0.97 9.07
2006 316 0.52 140.98 3.48 133.00 151.00 316 0.52 4.69 1.34 0.24 8.62 316 0.52 4.82 1.54 0.46 8.99 316 0.52 4.97 1.70 1.01 9.07
2007 86 0.14 141.91 2.34 136.00 146.00 86 0.14 5.11 1.52 1.81 8.62 86 0.14 5.36 0.99 2.48 7.57 86 0.14 4.96 1.21 2.28 7.51
2008 128 0.21 141.89 3.70 133.00 152.00 128 0.21 4.74 1.28 1.81 8.09 128 0.21 5.40 1.62 1.21 10.41 128 0.21 5.24 1.26 0.97 8.55
2009 308 0.50 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.50 4.29 1.20 0.61 9.34 308 0.50 5.49 0.88 2.90 9.11 308 0.50 5.75 1.13 2.43 9.37
2010 964 1.58 143.69 3.44 131.00 158.00 964 1.58 4.54 1.24 0.61 9.60 964 1.58 5.92 1.38 1.21 10.33 964 1.58 5.55 1.33 1.29 11.28
2011 2,102 3.44 146.59 2.66 131.00 153.00 2,103 3.44 4.20 1.13 0.61 9.32 2,103 3.44 7.17 1.26 0.83 10.41 2,103 3.44 5.76 1.17 0.41 9.61
2012 1,588 2.60 145.64 2.34 134.00 156.00 1,590 2.60 4.38 1.08 -0.57 9.13 1,590 2.60 6.70 1.07 0.83 10.33 1,590 2.60 6.05 1.15 0.93 11.43
2013 2,842 4.65 144.41 2.20 135.00 157.00 2,890 4.72 4.42 1.19 0.88 9.81 2,890 4.72 6.03 1.26 -1.64 10.41 2,890 4.72 5.74 1.20 1.42 9.81
2014 3,912 6.40 143.59 2.98 135.00 159.00 3,913 6.39 4.75 1.61 -0.05 10.45 3,913 6.39 5.75 1.35 1.52 10.41 3,913 6.39 5.75 1.58 -0.82 11.43
2015 4,572 7.48 144.58 3.62 132.00 155.00 4,572 7.47 4.74 1.53 -0.88 12.75 4,572 7.47 6.17 1.26 1.88 10.41 4,572 7.47 6.74 1.60 0.97 11.43
2016 4,956 8.11 144.32 3.53 130.00 154.00 4,956 8.10 4.79 1.63 -2.83 12.75 4,956 8.10 6.07 1.23 -1.57 9.68 4,956 8.10 6.65 1.53 0.97 9.95
2017 4,902 8.02 144.22 4.25 130.00 153.00 4,900 8.01 4.87 1.65 -2.83 12.75 4,901 8.01 6.08 1.39 1.54 10.77 4,901 8.01 6.06 1.40 0.97 12.20
2018 5,398 8.83 144.14 4.61 130.00 153.00 5,399 8.82 4.91 1.31 -2.83 14.64 5,398 8.82 6.05 1.53 -0.62 10.20 5,396 8.82 5.79 1.33 -1.02 15.25
2019 3,859 6.31 144.33 4.33 130.00 153.00 3,856 6.30 4.87 1.18 -0.88 12.75 3,859 6.31 6.11 1.40 1.54 10.20 3,859 6.31 6.32 1.32 0.97 15.25
2020 3,883 6.35 144.22 4.27 130.00 153.00 3,882 6.34 4.87 1.11 -0.88 12.27 3,883 6.35 6.06 1.40 -1.13 10.13 3,883 6.34 6.36 1.28 0.48 10.02
2021 5,702 9.33 144.97 4.27 130.00 153.00 5,701 9.32 4.92 1.12 -0.88 14.64 5,702 9.32 6.34 1.43 -0.07 10.77 5,702 9.32 6.16 1.32 0.02 11.90
2022 4,441 7.26 145.66 3.60 130.00 153.00 4,442 7.26 4.94 1.20 -0.88 10.80 4,441 7.26 6.53 1.36 -0.41 10.76 4,442 7.26 6.17 1.26 -0.56 12.68
2023 4,385 7.17 145.48 3.23 132.00 153.00 4,387 7.17 4.75 1.43 0.33 12.06 4,385 7.17 6.52 1.40 -0.41 10.76 4,388 7.17 5.55 1.32 0.07 10.58
2024 6,136 10.03 146.12 3.99 135.00 153.00 6,136 10.03 4.85 1.45 -1.48 12.06 6,136 10.03 6.74 1.43 2.33 10.77 6,137 10.03 5.08 1.48 0.02 12.15
2025 320 0.52 145.47 3.90 135.00 153.00 320 0.52 4.94 1.48 0.78 9.32 320 0.52 6.49 1.50 1.75 9.45 320 0.52 5.19 1.30 0.40 8.56
Sum 61,146 100.00 144.74 3.90 130.00 159.00 61,195 100.00 4.78 1.38 -2.83 14.64 61,197 100.00 6.25 1.42 -1.64 10.77 61,200 100.00 5.98 1.46 -1.02 15.25

cattle - hol - ls - 2501



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 3,422 5.60 143.58 4.35 130.00 154.00 3,427 5.60 4.95 1.32 -2.83 10.80 3,427 5.60 5.84 1.48 -0.20 10.05 3,427 5.60 5.75 1.47 -0.82 9.83
24
25 3,157 5.16 144.16 4.20 130.00 159.00 3,163 5.17 4.91 1.33 -2.83 10.80 3,161 5.17 6.04 1.46 -0.20 10.41 3,161 5.17 5.74 1.43 -0.82 11.43
26 4,389 7.18 144.33 4.00 130.00 153.00 4,393 7.18 4.85 1.38 -2.83 14.64 4,393 7.18 6.11 1.42 -0.20 10.77 4,393 7.18 5.77 1.44 0.97 12.15
27 5,360 8.77 144.51 3.96 130.00 157.00 5,362 8.76 4.79 1.36 -0.88 12.75 5,363 8.76 6.17 1.42 -1.64 10.77 5,364 8.76 5.80 1.42 0.02 11.43
28 5,873 9.60 144.64 3.90 130.00 153.00 5,879 9.61 4.78 1.40 -2.83 14.64 5,880 9.61 6.21 1.42 -0.20 10.77 5,880 9.61 5.85 1.42 0.02 11.43
29 6,131 10.03 144.76 3.81 130.00 158.00 6,136 10.03 4.78 1.38 -2.83 12.06 6,135 10.03 6.26 1.39 -0.20 10.77 6,136 10.03 5.95 1.39 0.07 11.43
30 6,282 10.27 144.76 3.86 130.00 153.00 6,284 10.27 4.77 1.36 -0.88 12.27 6,285 10.27 6.26 1.39 -0.20 10.41 6,286 10.27 6.01 1.44 -0.82 15.25
31 5,889 9.63 144.89 3.74 130.00 154.00 5,896 9.63 4.73 1.40 -2.83 12.75 5,896 9.63 6.30 1.37 -0.20 10.77 5,896 9.63 6.05 1.45 0.07 11.43
32 5,487 8.97 144.98 3.78 130.00 156.00 5,492 8.97 4.73 1.37 -2.83 12.75 5,494 8.98 6.33 1.39 -0.20 10.49 5,493 8.98 6.13 1.46 0.02 10.02
33 4,157 6.80 144.97 3.79 130.00 154.00 4,160 6.80 4.75 1.40 -0.88 12.75 4,159 6.80 6.33 1.38 -0.20 10.77 4,160 6.80 6.10 1.51 -0.82 15.25
34 3,076 5.03 145.06 3.74 130.00 157.00 3,077 5.03 4.75 1.35 -0.88 12.06 3,077 5.03 6.36 1.40 -1.57 10.77 3,078 5.03 6.15 1.48 -0.82 12.68
35 2,204 3.60 145.19 3.69 130.00 159.00 2,205 3.60 4.75 1.42 -0.88 10.80 2,204 3.60 6.40 1.38 -1.13 10.24 2,205 3.60 6.26 1.48 1.07 12.20
36 1,606 2.63 145.30 3.61 130.00 153.00 1,608 2.63 4.76 1.44 -0.88 12.75 1,608 2.63 6.44 1.38 -0.20 10.77 1,608 2.63 6.24 1.52 0.93 11.43
37 1,130 1.85 145.49 3.71 132.00 153.00 1,131 1.85 4.75 1.45 -0.88 12.06 1,131 1.85 6.52 1.44 -0.20 10.77 1,130 1.85 6.30 1.57 1.07 12.20
38 808 1.32 145.45 3.56 132.00 153.00 807 1.32 4.70 1.49 -0.88 10.80 808 1.32 6.51 1.38 1.35 10.24 808 1.32 6.31 1.49 0.02 11.43
39 615 1.01 145.59 3.85 135.00 153.00 616 1.01 4.73 1.36 0.42 10.80 616 1.01 6.54 1.54 -0.62 10.77 615 1.00 6.25 1.47 1.42 11.90
40 1,560 2.55 145.46 3.75 132.00 153.00 1,559 2.55 4.75 1.46 -0.88 10.80 1,560 2.55 6.54 1.47 1.13 10.77 1,560 2.55 6.28 1.48 -1.02 12.20
Age at calving 7,085 11.59 144.73 4.01 130.00 155.00 7,095 11.59 4.92 1.36 -0.88 12.27 7,095 11.59 6.24 1.48 -0.62 10.77 7,093 11.59 5.86 1.45 -0.82 11.43
1
2 8,504 13.91 144.59 3.96 130.00 159.00 8,518 13.92 4.84 1.40 -2.83 14.64 8,516 13.92 6.20 1.47 -1.64 10.77 8,518 13.92 5.84 1.42 -0.82 11.90
3 8,216 13.44 144.62 3.88 130.00 155.00 8,229 13.45 4.80 1.37 -0.88 12.75 8,228 13.45 6.20 1.44 -0.20 10.77 8,229 13.45 5.88 1.42 -0.82 11.43
4 7,909 12.93 144.57 3.85 130.00 153.00 7,906 12.92 4.73 1.39 -2.83 14.64 7,909 12.92 6.19 1.40 -0.07 10.70 7,909 12.92 5.87 1.46 -0.82 15.25
5 7,346 12.01 144.76 3.81 130.00 158.00 7,351 12.01 4.72 1.40 -2.83 12.75 7,352 12.01 6.26 1.40 -0.20 10.77 7,353 12.01 5.96 1.45 -0.82 15.25
6 6,740 11.02 144.84 3.87 130.00 157.00 6,749 11.03 4.79 1.39 -2.83 12.75 6,750 11.03 6.29 1.41 -1.13 10.77 6,751 11.03 6.04 1.45 0.02 12.68
7 5,269 8.62 144.95 3.96 130.00 153.00 5,270 8.61 4.78 1.38 -2.83 12.75 5,270 8.61 6.32 1.39 -1.57 10.62 5,271 8.61 6.17 1.49 -0.82 11.43
8 4,418 7.23 144.87 3.81 130.00 159.00 4,418 7.22 4.73 1.36 -2.83 12.75 4,418 7.22 6.30 1.33 1.52 10.49 4,418 7.22 6.27 1.48 0.07 12.20
9 5,659 9.25 144.92 3.89 130.00 153.00 5,659 9.25 4.73 1.37 -0.88 12.06 5,659 9.25 6.31 1.36 -0.41 10.77 5,658 9.25 6.25 1.50 -1.02 12.20
Season of scoring 49 0.08 137.94 3.22 132.00 145.00 49 0.08 6.07 1.63 1.81 8.09 49 0.08 3.83 1.41 1.21 6.30 49 0.08 6.39 1.60 3.59 10.12
20024
20044 70 0.11 139.37 2.61 134.00 148.00 70 0.11 5.20 1.30 3.38 9.66 70 0.11 4.36 1.12 2.48 6.95 70 0.11 6.34 1.27 3.59 10.12
20053 164 0.27 140.55 4.34 132.00 152.00 164 0.27 5.13 1.41 0.24 8.66 164 0.27 4.80 1.64 1.21 10.11 164 0.27 5.90 1.72 0.97 9.07
20054 53 0.09 142.91 3.39 136.00 152.00 53 0.09 5.03 1.70 2.61 9.87 53 0.09 5.79 1.15 3.47 8.99 53 0.09 6.49 1.18 1.01 9.07
20061 44 0.07 141.75 3.69 134.00 152.00 44 0.07 5.14 1.15 2.51 6.52 44 0.07 5.38 1.57 2.89 10.41 44 0.07 5.79 1.54 2.27 8.58
20062 61 0.10 141.69 3.65 134.00 151.00 61 0.10 4.25 1.40 0.24 6.52 61 0.10 5.30 1.23 2.48 8.84 61 0.10 5.96 2.24 2.27 9.07
20063 59 0.10 141.29 4.04 133.00 147.00 59 0.10 4.50 1.16 2.67 7.43 59 0.10 5.04 1.75 0.46 7.57 59 0.10 4.77 1.37 1.53 8.55
20071 231 0.38 140.98 3.10 134.00 149.00 231 0.38 4.88 1.42 1.48 8.62 231 0.38 4.75 1.49 1.88 8.99 231 0.38 4.60 1.38 1.01 8.55
20082 145 0.24 141.92 3.53 133.00 152.00 145 0.24 4.81 1.34 1.81 8.09 145 0.24 5.41 1.55 1.21 10.41 145 0.24 5.28 1.22 0.97 8.55
20093 308 0.50 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.50 4.29 1.20 0.61 9.34 308 0.50 5.49 0.88 2.90 9.11 308 0.50 5.75 1.13 2.43 9.37
20103 427 0.70 143.53 3.61 131.00 152.00 427 0.70 4.51 1.10 0.88 8.62 427 0.70 5.87 1.43 1.21 10.33 427 0.70 5.53 1.32 1.29 11.28
20104 504 0.82 143.92 3.32 135.00 158.00 504 0.82 4.60 1.35 0.61 9.60 504 0.82 5.99 1.35 1.88 10.33 504 0.82 5.61 1.35 2.28 9.61
20111 345 0.56 145.91 3.57 138.00 152.00 345 0.56 4.26 1.16 0.88 8.15 345 0.56 6.96 1.73 3.30 10.24 345 0.56 5.43 1.35 0.41 9.37
20112 539 0.88 146.53 3.21 131.00 153.00 539 0.88 4.20 1.22 0.61 8.36 539 0.88 7.20 1.54 1.35 10.24 539 0.88 5.70 1.26 1.53 8.55
20113 523 0.86 146.24 2.32 136.00 152.00 524 0.86 4.30 1.13 0.88 8.36 524 0.86 6.98 1.08 0.83 10.41 524 0.86 5.74 1.17 1.01 9.61
20114 640 1.05 147.15 1.63 137.00 153.00 640 1.05 3.97 0.82 0.88 9.32 640 1.05 7.39 0.73 3.93 9.51 640 1.05 5.94 0.90 2.95 7.95
20121 331 0.54 146.44 2.33 135.00 152.00 333 0.54 4.57 1.30 -0.57 8.62 333 0.54 7.04 1.05 0.83 10.24 333 0.54 6.09 1.27 2.95 8.55
20122 683 1.12 146.37 1.94 134.00 152.00 683 1.12 4.32 1.00 1.27 8.36 683 1.12 7.09 0.86 1.35 10.33 683 1.12 6.03 0.88 1.29 9.61
20123 100 0.16 145.82 1.95 139.00 147.00 100 0.16 4.35 1.12 2.58 8.36 100 0.16 6.75 0.87 3.30 7.56 100 0.16 6.18 0.55 4.43 7.93
20124 493 0.81 144.03 2.23 135.00 153.00 493 0.81 4.40 1.14 1.27 9.13 493 0.81 5.90 1.02 1.52 10.24 493 0.81 5.97 1.48 0.93 11.43
20131 322 0.53 145.31 2.29 138.00 156.00 322 0.53 4.61 1.20 1.27 8.36 322 0.53 6.50 0.94 3.30 9.11 322 0.53 5.81 1.21 2.27 8.55
20132 876 1.43 144.48 2.15 135.00 155.00 888 1.45 4.24 1.04 0.88 9.81 888 1.45 6.10 1.21 -0.20 10.41 888 1.45 5.67 1.18 2.27 8.55
20133 847 1.39 144.22 1.91 137.00 157.00 881 1.44 4.44 1.19 0.88 9.60 881 1.44 5.79 1.46 -0.20 10.41 881 1.44 5.60 1.17 2.68 9.81
20134 703 1.15 144.22 2.38 137.00 152.00 705 1.15 4.49 1.25 0.88 9.32 705 1.15 6.03 1.11 -1.64 10.24 705 1.15 5.95 1.19 1.42 9.81
20141 859 1.40 144.48 2.71 137.00 159.00 859 1.40 4.56 1.41 0.88 9.60 859 1.40 6.16 1.15 2.85 10.41 859 1.40 6.22 1.31 -0.82 9.68
20142 1,664 2.72 143.47 2.50 135.00 153.00 1,665 2.72 4.87 1.73 0.29 10.45 1,665 2.72 5.70 1.14 2.34 10.24 1,665 2.72 5.85 1.47 0.93 10.60
20143 485 0.79 144.82 2.80 137.00 155.00 485 0.79 4.68 1.34 0.88 9.32 485 0.79 6.28 1.23 2.85 9.51 485 0.79 5.71 1.37 2.27 10.60
20144 960 1.57 142.62 3.59 135.00 153.00 960 1.57 4.80 1.66 -0.05 10.45 960 1.57 5.27 1.66 1.52 9.51 960 1.57 5.20 1.88 -0.82 11.43
20151 269 0.44 143.76 3.13 137.00 154.00 269 0.44 4.24 1.39 0.88 8.62 269 0.44 5.91 1.34 3.30 10.41 269 0.44 6.05 1.24 2.27 9.37
20152 2,381 3.89 144.42 3.82 132.00 153.00 2,381 3.89 4.72 1.58 -0.88 12.75 2,381 3.89 6.12 1.29 1.99 9.51 2,381 3.89 6.51 1.52 0.97 10.60
20153 955 1.56 144.89 3.53 135.00 154.00 955 1.56 4.88 1.45 -0.88 12.75 955 1.56 6.29 1.18 2.90 9.51 955 1.56 7.37 1.63 2.27 9.83
20154 754 1.23 144.88 3.17 135.00 155.00 754 1.23 4.81 1.35 0.29 10.80 754 1.23 6.25 1.22 1.88 10.41 754 1.23 6.75 1.63 2.27 11.43
20161 599 0.98 144.72 3.49 136.00 154.00 599 0.98 4.75 1.57 -0.88 10.80 599 0.98 6.17 1.19 3.30 9.51 599 0.98 6.94 1.40 2.33 9.48
20162 829 1.36 143.62 3.04 135.00 154.00 829 1.35 4.91 1.44 -0.88 10.80 829 1.35 5.86 1.10 3.00 9.11 829 1.35 6.59 1.54 1.01 9.48
20163 2,594 4.24 144.55 3.62 130.00 153.00 2,594 4.24 4.76 1.78 -2.83 12.75 2,594 4.24 6.15 1.21 -1.57 9.68 2,594 4.24 6.90 1.55 0.97 9.95
20164 882 1.44 143.78 3.59 130.00 153.00 882 1.44 4.74 1.46 -0.88 8.85 882 1.44 5.88 1.35 0.83 9.51 882 1.44 6.25 1.40 1.53 9.81
20171 605 0.99 145.08 3.74 135.00 153.00 605 0.99 4.77 1.45 -0.88 10.21 605 0.99 6.34 1.32 1.35 9.00 605 0.99 5.50 1.32 1.07 9.48
20172 2,574 4.21 144.15 4.11 130.00 153.00 2,573 4.20 4.83 1.69 -2.83 12.75 2,574 4.21 6.04 1.33 1.54 9.68 2,574 4.21 6.00 1.38 2.16 9.92
20173 1,483 2.43 143.70 4.42 130.00 153.00 1,483 2.42 4.99 1.65 -2.83 12.75 1,483 2.42 5.93 1.43 1.54 9.51 1,482 2.42 6.28 1.34 1.07 9.48
20174 413 0.68 145.66 4.23 130.00 153.00 413 0.67 4.86 1.52 -1.48 10.80 412 0.67 6.56 1.35 2.31 10.77 413 0.67 6.28 1.38 0.97 12.20
20181 1,251 2.05 144.79 4.26 130.00 153.00 1,250 2.04 4.82 1.46 -0.88 10.80 1,251 2.04 6.26 1.55 -0.62 10.77 1,249 2.04 5.85 1.44 0.02 12.20
20182 1,876 3.07 144.21 4.41 130.00 153.00 1,877 3.07 4.94 1.33 -0.88 12.06 1,876 3.07 6.06 1.45 1.16 10.20 1,876 3.07 5.58 1.25 2.11 10.15
20183 1,430 2.34 143.43 5.17 130.00 153.00 1,430 2.34 4.87 1.22 -2.83 12.06 1,430 2.34 5.84 1.68 1.54 10.05 1,430 2.34 5.75 1.33 -1.02 15.25
20184 924 1.51 144.27 4.32 130.00 153.00 924 1.51 4.99 1.23 -0.06 14.64 924 1.51 6.09 1.42 1.54 10.20 924 1.51 6.17 1.29 0.97 10.10
20191 399 0.65 145.19 4.25 132.00 153.00 399 0.65 4.70 1.22 -0.88 10.80 399 0.65 6.37 1.43 2.43 10.05 399 0.65 6.04 1.27 2.16 9.48
20192 1,429 2.34 144.20 4.30 130.00 153.00 1,428 2.33 4.86 1.22 1.06 10.80 1,429 2.34 6.05 1.36 1.54 10.05 1,429 2.33 6.28 1.38 1.07 11.90
20193 857 1.40 143.03 4.39 130.00 153.00 857 1.40 4.95 1.07 -0.88 12.75 857 1.40 5.71 1.37 1.54 10.20 857 1.40 6.39 1.26 0.97 9.48
20194 1,144 1.87 144.97 4.10 130.00 153.00 1,142 1.87 4.89 1.16 -0.88 10.80 1,144 1.87 6.32 1.38 1.54 10.05 1,144 1.87 6.49 1.27 0.99 15.25
20201 548 0.90 145.80 4.04 130.00 153.00 548 0.90 4.49 1.41 1.18 12.27 548 0.90 6.54 1.43 1.54 10.05 548 0.90 5.80 1.28 2.11 9.48
20202 581 0.95 144.15 4.47 130.00 153.00 581 0.95 4.72 1.08 -0.88 10.80 581 0.95 6.05 1.42 1.54 10.05 581 0.95 6.49 1.21 0.48 9.48
20203 1,466 2.40 144.02 4.43 130.00 153.00 1,465 2.39 4.90 1.05 1.07 12.27 1,466 2.40 6.01 1.45 -1.13 10.05 1,466 2.40 6.51 1.23 2.11 9.68
20204 977 1.60 143.83 4.07 132.00 153.00 977 1.60 5.05 1.05 1.07 12.06 977 1.60 5.94 1.33 2.43 10.13 977 1.60 6.27 1.36 2.33 9.48
20211 715 1.17 144.91 3.86 132.00 153.00 715 1.17 4.83 1.12 1.06 9.39 715 1.17 6.30 1.28 2.43 10.05 715 1.17 6.15 1.41 1.07 10.02
20212 2,209 3.61 145.48 3.91 130.00 153.00 2,208 3.61 4.88 1.21 -0.88 10.80 2,209 3.61 6.50 1.35 1.13 10.05 2,209 3.61 6.07 1.32 0.02 9.83
20213 1,157 1.89 144.59 4.15 130.00 153.00 1,157 1.89 5.03 1.05 2.47 14.64 1,157 1.89 6.19 1.36 -0.07 10.05 1,157 1.89 6.49 1.32 0.48 9.83
20214 1,137 1.86 144.75 4.41 130.00 153.00 1,137 1.86 4.93 1.04 -0.88 10.80 1,137 1.86 6.28 1.48 1.54 10.77 1,137 1.86 6.02 1.25 0.97 10.02
20221 1,003 1.64 144.53 4.90 130.00 153.00 1,003 1.64 4.97 0.99 -0.88 9.02 1,003 1.64 6.22 1.62 1.54 10.33 1,003 1.64 6.16 1.21 2.11 11.90
20222 1,078 1.76 146.33 3.42 132.00 153.00 1,078 1.76 4.61 1.42 0.98 10.80 1,078 1.76 6.80 1.31 2.43 9.68 1,078 1.76 5.90 1.30 -0.56 9.83
20223 2,042 3.34 145.07 3.52 132.00 153.00 2,042 3.34 5.01 1.01 -0.88 10.80 2,042 3.34 6.33 1.28 2.25 10.70 2,042 3.34 6.43 1.16 2.11 12.68
20224 827 1.35 146.10 3.87 130.00 153.00 827 1.35 5.10 1.17 1.18 9.57 827 1.35 6.67 1.42 1.54 10.76 827 1.35 6.16 1.31 2.16 9.83
20231 857 1.40 144.88 3.62 132.00 153.00 858 1.40 4.90 1.31 0.42 8.92 857 1.40 6.11 1.62 -0.41 9.68 858 1.40 5.75 1.14 2.16 9.15
20232 1,346 2.20 145.83 3.28 135.00 153.00 1,346 2.20 4.74 1.47 0.42 12.06 1,346 2.20 6.63 1.47 1.19 9.68 1,346 2.20 5.75 1.14 0.22 9.83
20233 1,224 2.00 146.01 2.77 135.00 153.00 1,224 2.00 4.91 1.41 0.42 12.06 1,224 2.00 6.80 1.16 2.78 9.68 1,224 2.00 5.67 1.48 0.07 10.58
20234 860 1.41 145.30 3.07 132.00 153.00 861 1.41 4.50 1.49 0.33 12.06 860 1.41 6.46 1.34 -0.41 10.76 862 1.41 5.09 1.45 0.48 8.48
20241 1,580 2.58 145.45 3.81 135.00 153.00 1,581 2.58 4.61 1.48 0.18 12.06 1,580 2.58 6.54 1.48 2.89 10.49 1,581 2.58 5.24 1.31 1.10 12.15
20242 2,064 3.38 145.28 3.91 135.00 153.00 2,062 3.37 4.83 1.32 0.33 8.82 2,064 3.37 6.46 1.40 2.33 9.68 2,064 3.37 5.20 1.62 0.02 11.90
20243 1,172 1.92 145.52 4.04 135.00 153.00 1,174 1.92 4.82 1.43 0.78 9.80 1,172 1.92 6.54 1.43 3.06 10.77 1,174 1.92 4.94 1.36 0.02 9.15
20244 1,528 2.50 147.57 3.68 138.00 153.00 1,528 2.50 5.10 1.47 -1.48 8.23 1,528 2.50 7.22 1.27 4.04 10.77 1,527 2.50 4.95 1.43 1.38 9.46
20251 640 1.05 146.72 4.02 135.00 153.00 640 1.05 5.02 1.49 0.78 9.32 640 1.05 6.88 1.47 1.75 9.45 640 1.05 5.15 1.33 0.40 8.56
20252 2 0.00 145.50 2.12 144.00 147.00 2 0.00 5.27 0.00 5.27 5.27 2 0.00 6.51 0.73 5.99 7.02 2 0.00 5.88 0.00 5.88 5.88
Time after milking 7,941 12.99 145.11 3.77 130.00 159.00 7,951 12.99 4.62 1.43 -2.83 12.06 7,954 13.00 6.39 1.45 -1.64 10.41 7,955 13.00 6.09 1.40 -1.02 11.90
1
2 16,401 26.82 145.06 3.79 130.00 155.00 16,410 26.82 4.83 1.42 -2.83 14.64 16,409 26.81 6.35 1.43 -1.57 10.77 16,409 26.81 5.60 1.47 -0.82 12.68
3 11,150 18.24 144.52 3.94 130.00 158.00 11,159 18.24 4.76 1.40 -2.83 12.75 11,160 18.24 6.16 1.40 -0.20 10.77 11,159 18.23 6.13 1.49 -0.82 12.20
4 9,884 16.16 144.64 3.95 130.00 154.00 9,889 16.16 4.81 1.38 -2.83 12.75 9,888 16.16 6.21 1.38 -0.20 10.77 9,890 16.16 6.24 1.45 -0.56 11.43
5 7,107 11.62 144.47 4.02 130.00 157.00 7,116 11.63 4.85 1.28 -0.88 12.75 7,115 11.63 6.16 1.40 -0.20 10.77 7,117 11.63 6.21 1.43 0.02 12.20
6 4,794 7.84 144.26 4.02 130.00 153.00 4,794 7.83 4.86 1.33 -1.48 12.75 4,795 7.84 6.08 1.42 -0.20 10.41 4,795 7.83 6.02 1.37 0.97 15.25
7 3,869 6.33 144.55 3.82 130.00 154.00 3,876 6.33 4.75 1.31 -0.88 12.27 3,876 6.33 6.20 1.41 -0.41 10.41 3,875 6.33 5.88 1.34 -0.82 12.20
Classifier 129 0.21 147.09 3.80 138.00 153.00 129 0.21 5.19 1.33 1.97 8.03 129 0.21 7.03 1.33 3.84 9.10 129 0.21 5.77 1.33 2.50 9.59
000000
000101 103 0.17 147.16 4.57 130.00 153.00 103 0.17 3.92 1.33 1.92 9.21 102 0.17 7.11 1.33 2.31 8.88 103 0.17 6.14 1.33 3.00 8.87
000113 146 0.24 146.47 2.86 135.00 153.00 146 0.24 4.67 1.33 1.73 7.24 146 0.24 6.82 1.33 1.47 9.87 146 0.24 6.03 1.33 2.49 9.46
000115 201 0.33 145.02 3.84 133.00 153.00 204 0.33 4.29 1.33 1.14 8.02 201 0.33 6.33 1.33 1.85 9.09 204 0.33 6.33 1.33 3.19 9.92
000174 7,647 12.51 144.93 3.99 132.00 153.00 7,647 12.50 4.81 1.33 -0.11 10.21 7,647 12.50 6.31 1.33 1.99 9.00 7,647 12.50 5.69 1.33 1.07 9.83
000191 1,546 2.53 146.87 2.14 141.00 153.00 1,544 2.52 4.77 1.33 -1.48 12.06 1,546 2.53 6.96 1.33 3.30 10.77 1,544 2.52 5.95 1.33 0.02 15.25
000196 4,282 7.00 142.96 2.77 133.00 157.00 4,282 7.00 4.73 1.33 0.29 9.81 4,282 7.00 5.65 1.33 0.46 10.41 4,282 7.00 5.85 1.33 1.01 9.81
000205 78 0.13 147.19 2.53 144.00 153.00 78 0.13 5.50 1.33 2.85 8.15 78 0.13 7.06 1.33 5.38 10.13 78 0.13 6.37 1.33 3.19 8.55
000211 381 0.62 145.88 4.56 132.00 153.00 381 0.62 4.84 1.33 1.40 9.87 381 0.62 6.62 1.33 2.60 8.69 381 0.62 6.65 1.33 1.85 9.07
