Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ls - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
model * svojstvo | fenotip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | mean | std | min | max | ||
1 | 3301 visina križa | 54,550 | 141.41 | 4.59 | 120 | 160 |
3308 duljina leđa | 54,405 | 86.68 | 5.25 | 70 | 110 | |
3385 visina grebena | 10,229 | 134.59 | 4.34 | 113 | 153 | |
2 | 3302 duljina zdjelice | 54,555 | 52.44 | 2.88 | 38 | 65 |
3303 širina zdjelice | 54,513 | 51.67 | 3.17 | 38 | 65 | |
3304 položaj zdjelice | 54,393 | 4.98 | 1.10 | 1 | 9 | |
3 | 3305 dubina trupa | 54,516 | 77.38 | 4.61 | 58 | 100 |
3306 opseg prsa | 15,192 | 193.55 | 9.39 | 159 | 225 | |
4 | 3309 kut skoč. zgloba | 54,558 | 5.16 | 0.98 | 1 | 9 |
3310 izraž. skoč. zgloba | 54,559 | 5.93 | 1.24 | 1 | 9 | |
3311 putice | 54,561 | 5.32 | 1.17 | 1 | 9 | |
3312 visina papaka | 54,556 | 5.05 | 1.12 | 1 | 9 | |
5 | 3314 dulj. pred. vimena | 54,550 | 4.69 | 1.29 | 1 | 9 |
3315 kut pred. vimena | 40,988 | 5.48 | 1.40 | 1 | 9 | |
3316 dulj. zad. vimena | 54,551 | 4.60 | 1.19 | 1 | 9 | |
6 | 3313 dubina vimena | 54,551 | 5.98 | 1.30 | 1 | 9 |
3320 susp. ligament | 54,552 | 5.83 | 1.51 | 1 | 9 | |
7 | 3317 duljina sisa | 54,549 | 5.23 | 1.02 | 1 | 9 |
3318 smjer zad. sisa | 54,547 | 4.99 | 0.95 | 1 | 9 | |
3319 debljina sisa | 54,550 | 4.82 | 1.13 | 1 | 9 | |
3329 položaj prednjih sisa | 40,982 | 4.67 | 0.94 | 1 | 9 | |
8 | 3380 skupna ocj. noge | 54,542 | 81.28 | 4.13 | 68 | 93 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 53,818 | 77.86 | 4.50 | 68 | 93 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 54,551 | 80.25 | 3.66 | 68 | 93 |
11 | 3386 čistoća vimena | 48,400 | 8.62 | 1.06 | 1 | 9 |
12 | 3383 skupna ocj. mišićavost | 54,318 | 79.41 | 3.49 | 68 | 93 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ls - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
svojstvo | Godina ocjene | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 3301 visina križa | 1,223 | 1,252 | 1,752 | 2,127 | 1,407 | 1,411 | 1,288 | 1,229 | 501 | 268 | 362 | 394 | 122 | 572 | 860 | 495 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,024 | 3,379 | 4,232 | 3,479 | 4,062 | 4,249 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,550 |
3308 duljina leđa | 1,225 | 1,252 | 1,752 | 2,119 | 1,392 | 1,409 | 1,274 | 1,220 | 499 | 268 | 362 | 394 | 122 | 572 | 860 | 495 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,002 | 3,358 | 4,213 | 3,465 | 4,058 | 4,248 | 3,994 | 3,060 | 1,807 | 54,405 | |
3385 visina grebena | 10 | 22 | 17 | 1,284 | 1,344 | 1,412 | 1,287 | 1,224 | 487 | 267 | 362 | 394 | 122 | 569 | 857 | 491 | 80 | 10,229 | ||||||||||||
2 | 3302 duljina zdjelice | 1,225 | 1,254 | 1,754 | 2,127 | 1,406 | 1,411 | 1,288 | 1,229 | 501 | 268 | 362 | 394 | 122 | 572 | 860 | 495 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,022 | 3,380 | 4,232 | 3,479 | 4,062 | 4,252 | 3,999 | 3,070 | 1,806 | 54,555 |
3303 širina zdjelice | 1,225 | 1,252 | 1,750 | 2,127 | 1,406 | 1,410 | 1,288 | 1,229 | 501 | 268 | 362 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,023 | 3,378 | 4,216 | 3,475 | 4,062 | 4,252 | 3,997 | 3,065 | 1,800 | 54,513 | |
3304 položaj zdjelice | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,125 | 1,406 | 1,412 | 1,288 | 1,228 | 500 | 268 | 363 | 394 | 120 | 571 | 860 | 494 | 1,409 | 2,379 | 3,193 | 4,008 | 3,374 | 4,200 | 3,474 | 4,003 | 4,251 | 3,984 | 3,057 | 1,798 | 54,393 | |
3 | 3305 dubina trupa | 1,224 | 1,252 | 1,752 | 2,127 | 1,406 | 1,409 | 1,287 | 1,227 | 500 | 268 | 362 | 392 | 122 | 572 | 860 | 495 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,020 | 3,375 | 4,232 | 3,473 | 4,058 | 4,247 | 3,999 | 3,067 | 1,805 | 54,516 |
3306 opseg prsa | 1,223 | 1,251 | 1,748 | 2,124 | 1,402 | 1,397 | 1,281 | 1,218 | 494 | 267 | 358 | 392 | 122 | 571 | 856 | 488 | 15,192 | |||||||||||||
4 | 3309 kut skoč. zgloba | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,410 | 1,288 | 1,229 | 500 | 268 | 362 | 393 | 121 | 571 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,252 | 4,001 | 3,069 | 1,806 | 54,558 |
3310 izraž. skoč. zgloba | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,410 | 1,288 | 1,227 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,023 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,252 | 4,001 | 3,069 | 1,806 | 54,559 | |
3311 putice | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,410 | 1,288 | 1,228 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,252 | 4,001 | 3,069 | 1,806 | 54,561 | |
3312 visina papaka | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,409 | 1,287 | 1,226 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,252 | 4,001 | 3,068 | 1,806 | 54,556 | |
5 | 3314 dulj. pred. vimena | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 500 | 267 | 362 | 394 | 121 | 572 | 860 | 494 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,550 |
3315 kut pred. vimena | 3 | 349 | 860 | 494 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,379 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 40,988 | |||||||||||||
3316 dulj. zad. vimena | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,411 | 1,288 | 1,229 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,551 | |
6 | 3313 dubina vimena | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 499 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 859 | 494 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,551 |
3320 susp. ligament | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 494 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,023 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,552 | |
7 | 3317 duljina sisa | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,411 | 1,288 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 859 | 493 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,234 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,549 |
3318 smjer zad. sisa | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,411 | 1,287 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 859 | 492 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,234 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,547 | |
3319 debljina sisa | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,406 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 859 | 493 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,380 | 4,234 | 3,480 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,806 | 54,550 | |
3329 položaj prednjih sisa | 3 | 349 | 859 | 492 | 1,404 | 2,380 | 3,189 | 4,024 | 3,379 | 4,234 | 3,479 | 4,063 | 4,251 | 4,001 | 3,070 | 1,805 | 40,982 | |||||||||||||
8 | 3380 skupna ocj. noge | 1,225 | 1,254 | 1,754 | 2,126 | 1,406 | 1,407 | 1,287 | 1,226 | 500 | 268 | 362 | 393 | 121 | 571 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,022 | 3,380 | 4,235 | 3,480 | 4,061 | 4,251 | 4,001 | 3,067 | 1,806 | 54,542 |
9 | 3381 skupna ocj. okvir | 1,181 | 1,180 | 1,683 | 2,071 | 1,375 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 501 | 268 | 363 | 394 | 122 | 572 | 860 | 495 | 1,410 | 2,381 | 3,193 | 3,979 | 3,282 | 4,153 | 3,396 | 4,008 | 4,210 | 3,968 | 3,035 | 1,808 | 53,818 |
10 | 3382 skupna ocj. vime | 1,225 | 1,254 | 1,754 | 2,126 | 1,406 | 1,411 | 1,288 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 121 | 572 | 860 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 4,023 | 3,378 | 4,234 | 3,478 | 4,062 | 4,250 | 4,001 | 3,069 | 1,805 | 54,551 |
11 | 3386 čistoća vimena | 25 | 1,231 | 1,738 | 2,099 | 1,401 | 1,335 | 1,270 | 1,201 | 496 | 267 | 360 | 373 | 347 | 858 | 489 | 1,402 | 2,346 | 3,168 | 3,855 | 3,238 | 3,271 | 3,216 | 3,698 | 4,054 | 3,033 | 2,373 | 1,256 | 48,400 | |
12 | 3383 skupna ocj. mišićavost | 1,225 | 1,254 | 1,755 | 2,127 | 1,407 | 1,412 | 1,288 | 1,230 | 500 | 268 | 363 | 394 | 122 | 571 | 858 | 494 | 1,410 | 2,382 | 3,193 | 3,976 | 3,338 | 4,176 | 3,460 | 4,048 | 4,236 | 3,988 | 3,051 | 1,792 | 54,318 |
Sum | 26,936 | 28,756 | 40,269 | 50,106 | 33,630 | 33,768 | 30,868 | 29,440 | 11,979 | 6,428 | 8,695 | 9,435 | 2,800 | 14,193 | 22,344 | 12,829 | 33,857 | 57,110 | 76,571 | 96,264 | 80,798 | 100,445 | 83,114 | 97,001 | 101,767 | 94,978 | 72,889 | 42,766 | 1,300,036 |
cattle - sim - ls - 2401 |