| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 98 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 55 |
| idanima | 133,298 |
| cattle - sim - ls - 2401 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3381 skupna ocj. okvir | 53,818 | 77.86 | 2.27 | 69.93 | 86.07 |
| cattle - sim - ls - 2401 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,181 | 2.19 | 73.95 | 1.96 | 69.93 | 82.74 |
| 1998 | 1,180 | 2.19 | 74.93 | 2.10 | 71.31 | 82.74 |
| 1999 | 1,683 | 3.13 | 74.73 | 1.69 | 71.31 | 82.53 |
| 2000 | 2,071 | 3.85 | 75.29 | 2.27 | 71.31 | 82.90 |
| 2001 | 1,375 | 2.55 | 75.41 | 2.11 | 71.31 | 82.74 |
| 2002 | 1,412 | 2.62 | 77.71 | 2.27 | 71.65 | 83.44 |
| 2003 | 1,288 | 2.39 | 78.40 | 1.84 | 72.49 | 82.90 |
| 2004 | 1,230 | 2.29 | 77.81 | 2.29 | 71.31 | 83.15 |
| 2005 | 501 | 0.93 | 79.43 | 1.81 | 75.07 | 83.15 |
| 2006 | 268 | 0.50 | 78.25 | 1.71 | 74.22 | 83.44 |
| 2007 | 363 | 0.67 | 78.22 | 2.11 | 72.87 | 83.44 |
| 2008 | 394 | 0.73 | 78.67 | 2.20 | 73.33 | 83.47 |
| 2009 | 122 | 0.23 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 2010 | 572 | 1.06 | 78.81 | 1.65 | 73.63 | 83.47 |
| 2011 | 860 | 1.60 | 79.02 | 1.62 | 73.94 | 83.47 |
| 2012 | 495 | 0.92 | 78.75 | 1.58 | 73.63 | 83.44 |
| 2013 | 1,410 | 2.62 | 77.39 | 1.74 | 73.07 | 84.37 |
| 2014 | 2,381 | 4.42 | 77.80 | 1.56 | 73.07 | 81.78 |
| 2015 | 3,193 | 5.93 | 77.87 | 1.37 | 73.44 | 82.15 |
| 2016 | 3,979 | 7.39 | 77.82 | 1.56 | 71.84 | 83.44 |
| 2017 | 3,282 | 6.10 | 78.10 | 1.62 | 73.38 | 83.78 |
| 2018 | 4,153 | 7.72 | 78.34 | 2.00 | 71.84 | 84.81 |
| 2019 | 3,396 | 6.31 | 78.38 | 2.08 | 71.84 | 84.47 |
| 2020 | 4,008 | 7.45 | 78.60 | 2.14 | 71.84 | 84.53 |
| 2021 | 4,210 | 7.82 | 78.51 | 1.80 | 71.84 | 84.81 |
| 2022 | 3,968 | 7.37 | 78.96 | 2.00 | 73.19 | 86.07 |
| 2023 | 3,035 | 5.64 | 78.67 | 1.99 | 71.84 | 85.48 |
| 2024 | 1,808 | 3.36 | 79.01 | 1.87 | 72.74 | 84.31 |
| Sum | 53,818 | 100.00 | 77.86 | 2.27 | 69.93 | 86.07 |
| cattle - sim - ls - 2401 |
| Populacija: sim Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 257 | 0.48 | 77.28 | 2.24 | 71.31 | 84.90 |
| 22 | ||||||
| 23 | 484 | 0.90 | 77.27 | 2.18 | 69.93 | 84.53 |
| 24 | 1,145 | 2.13 | 77.35 | 2.27 | 71.31 | 83.14 |
| 25 | 1,838 | 3.42 | 77.30 | 2.36 | 70.36 | 83.14 |
| 26 | 3,181 | 5.91 | 77.43 | 2.42 | 69.93 | 83.98 |
| 27 | 4,098 | 7.61 | 77.43 | 2.37 | 69.93 | 84.31 |
| 28 | 4,970 | 9.23 | 77.59 | 2.33 | 69.93 | 84.31 |
| 29 | 5,150 | 9.57 | 77.66 | 2.33 | 69.93 | 85.48 |
| 30 | 5,187 | 9.64 | 77.82 | 2.30 | 69.93 | 85.48 |
| 31 | 4,733 | 8.79 | 77.96 | 2.23 | 69.93 | 84.31 |
| 32 | 4,379 | 8.14 | 78.11 | 2.19 | 69.93 | 86.07 |
| 33 | 3,813 | 7.08 | 78.12 | 2.21 | 69.93 | 85.48 |
| 34 | 3,384 | 6.29 | 78.21 | 2.20 | 69.93 | 85.48 |
| 35 | 2,638 | 4.90 | 78.20 | 2.16 | 70.78 | 86.07 |
| 36 | 2,183 | 4.06 | 78.20 | 2.15 | 69.93 | 84.47 |
| 37 | 1,612 | 3.00 | 78.22 | 2.13 | 70.78 | 86.07 |
| 38 | 1,199 | 2.23 | 78.30 | 2.04 | 71.21 | 83.98 |
| 39 | 996 | 1.85 | 78.19 | 2.11 | 71.31 | 84.81 |
| 40 | 756 | 1.40 | 78.27 | 2.10 | 71.50 | 83.73 |
| 41 | 526 | 0.98 | 78.28 | 1.92 | 72.74 | 83.98 |
| 42 | 491 | 0.91 | 78.24 | 2.07 | 71.14 | 84.31 |
| 43 | 344 | 0.64 | 78.07 | 1.98 | 71.85 | 84.31 |
| 44 | 454 | 0.84 | 78.01 | 2.00 | 72.19 | 84.13 |
| Age at calving | 5,501 | 10.22 | 78.18 | 2.02 | 71.31 | 85.48 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,132 | 15.11 | 77.75 | 2.24 | 69.93 | 85.48 |
| 3 | 8,826 | 16.40 | 77.51 | 2.38 | 69.93 | 86.07 |
| 4 | 8,617 | 16.01 | 77.54 | 2.37 | 69.93 | 84.90 |
| 5 | 7,258 | 13.49 | 77.67 | 2.38 | 69.93 | 84.90 |
| 6 | 5,805 | 10.79 | 78.01 | 2.23 | 69.93 | 85.48 |
| 7 | 3,832 | 7.12 | 78.27 | 2.08 | 69.93 | 85.48 |
| 8 | 2,845 | 5.29 | 78.48 | 2.03 | 69.93 | 86.07 |
| 9 | 3,002 | 5.58 | 78.58 | 2.00 | 69.93 | 84.90 |
| Season of scoring | 1,044 | 1.94 | 73.82 | 1.98 | 69.93 | 82.74 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 218 | 0.41 | 74.97 | 1.69 | 72.49 | 82.53 |
| 19982 | 248 | 0.46 | 75.29 | 1.86 | 71.85 | 81.78 |
| 19983 | 249 | 0.46 | 74.68 | 2.28 | 71.31 | 82.74 |
| 19984 | 506 | 0.94 | 74.85 | 2.19 | 71.31 | 82.74 |
| 19991 | 327 | 0.61 | 74.77 | 1.57 | 71.31 | 79.13 |
| 19992 | 513 | 0.95 | 74.95 | 1.70 | 71.31 | 82.53 |
| 19993 | 210 | 0.39 | 75.14 | 1.75 | 71.85 | 81.01 |
| 19994 | 551 | 1.02 | 74.53 | 1.67 | 71.31 | 80.89 |
| 20001 | 343 | 0.64 | 74.83 | 1.69 | 71.31 | 79.00 |
| 20002 | 500 | 0.93 | 74.64 | 2.09 | 71.31 | 82.90 |
| 20003 | 272 | 0.51 | 76.86 | 2.19 | 71.85 | 82.90 |
| 20004 | 958 | 1.78 | 74.88 | 2.05 | 71.31 | 82.74 |
| 20011 | 449 | 0.83 | 75.98 | 2.39 | 71.85 | 82.74 |
| 20012 | 564 | 1.05 | 74.62 | 1.97 | 71.31 | 81.46 |
| 20013 | 248 | 0.46 | 76.46 | 1.68 | 72.49 | 82.74 |
| 20014 | 240 | 0.45 | 75.73 | 2.21 | 71.31 | 81.78 |
| 20021 | 240 | 0.45 | 77.99 | 2.15 | 72.53 | 82.74 |
| 20022 | 436 | 0.81 | 77.32 | 2.17 | 71.65 | 82.90 |
| 20023 | 262 | 0.49 | 77.61 | 2.26 | 72.49 | 83.15 |
| 20024 | 364 | 0.68 | 78.45 | 2.28 | 72.87 | 83.44 |
| 20031 | 239 | 0.44 | 77.60 | 2.16 | 72.49 | 82.90 |
| 20032 | 208 | 0.39 | 78.44 | 1.80 | 73.38 | 82.85 |
| 20033 | 113 | 0.21 | 78.75 | 1.55 | 75.42 | 82.90 |
| 20034 | 766 | 1.42 | 78.36 | 1.91 | 72.49 | 82.90 |
| 20041 | 247 | 0.46 | 77.75 | 1.99 | 71.31 | 82.74 |
| 20042 | 228 | 0.42 | 78.74 | 2.10 | 71.31 | 82.85 |
| 20043 | 190 | 0.35 | 78.71 | 1.68 | 75.42 | 82.90 |
| 20044 | 527 | 0.98 | 76.88 | 2.31 | 71.31 | 82.90 |
| 20051 | 222 | 0.41 | 78.58 | 1.76 | 75.42 | 83.15 |
| 20052 | 109 | 0.20 | 78.53 | 1.50 | 75.07 | 82.90 |
| 20053 | 149 | 0.28 | 79.49 | 1.60 | 75.35 | 82.90 |
| 20054 | 122 | 0.23 | 79.75 | 1.89 | 75.35 | 83.15 |
| 20061 | 104 | 0.19 | 79.75 | 2.13 | 75.07 | 83.15 |
| 20062 | 222 | 0.41 | 78.25 | 1.74 | 74.22 | 83.44 |
| 20073 | 142 | 0.26 | 78.93 | 1.71 | 74.58 | 83.44 |
| 20074 | 157 | 0.29 | 78.09 | 2.13 | 72.87 | 83.43 |
| 20081 | 206 | 0.38 | 77.89 | 2.34 | 73.33 | 83.47 |
| 20082 | 253 | 0.47 | 78.88 | 2.13 | 73.45 | 83.47 |
| 20094 | 122 | 0.23 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | |
| 20103 | 299 | 0.56 | 78.69 | 1.60 | 75.35 | 83.47 |
| 20104 | 254 | 0.47 | 79.04 | 1.70 | 73.63 | 83.44 |
| 20111 | 235 | 0.44 | 79.13 | 1.52 | 75.76 | 83.44 |
| 20112 | 241 | 0.45 | 78.93 | 1.84 | 73.94 | 83.47 |
| 20113 | 169 | 0.31 | 78.70 | 1.58 | 74.80 | 83.44 |
| 20114 | 178 | 0.33 | 79.14 | 1.38 | 75.76 | 83.44 |
| 20121 | 175 | 0.33 | 79.04 | 1.58 | 75.03 | 83.44 |
| 20122 | 252 | 0.47 | 79.03 | 1.57 | 73.63 | 83.44 |
| 20123 | 58 | 0.11 | 77.49 | 1.51 | 75.09 | 80.64 |
| 20124 | 65 | 0.12 | 78.31 | 1.11 | 74.81 | 80.64 |
| 20131 | 211 | 0.39 | 77.22 | 1.82 | 73.07 | 82.04 |
| 20132 | 551 | 1.02 | 77.14 | 1.95 | 73.07 | 84.37 |
| 20133 | 149 | 0.28 | 77.73 | 1.17 | 74.10 | 81.20 |
| 20134 | 417 | 0.77 | 77.64 | 1.55 | 73.07 | 81.57 |
| 20141 | 388 | 0.72 | 77.57 | 1.67 | 73.07 | 82.50 |
| 20142 | 645 | 1.20 | 78.08 | 1.41 | 73.07 | 81.57 |
| 20143 | 679 | 1.26 | 77.60 | 1.61 | 73.07 | 81.57 |
| 20144 | 639 | 1.19 | 77.83 | 1.53 | 73.07 | 81.78 |
| 20151 | 354 | 0.66 | 78.25 | 1.33 | 73.63 | 82.15 |
| 20152 | 648 | 1.20 | 78.23 | 1.30 | 74.81 | 82.15 |
| 20153 | 481 | 0.89 | 77.84 | 1.35 | 74.81 | 81.84 |
| 20154 | 1,341 | 2.49 | 77.76 | 1.36 | 73.44 | 82.04 |
| 20161 | 618 | 1.15 | 77.19 | 1.46 | 73.44 | 81.90 |
| 20162 | 521 | 0.97 | 78.22 | 1.42 | 71.84 | 83.44 |
| 20163 | 1,359 | 2.53 | 77.99 | 1.45 | 71.84 | 82.64 |
| 20164 | 1,450 | 2.69 | 77.69 | 1.54 | 73.79 | 81.99 |
| 20171 | 767 | 1.43 | 77.89 | 1.82 | 73.79 | 82.97 |
| 20172 | 1,393 | 2.59 | 78.24 | 1.29 | 74.14 | 82.64 |
| 20173 | 558 | 1.04 | 77.92 | 1.30 | 74.81 | 82.15 |
| 20174 | 750 | 1.39 | 77.87 | 1.90 | 73.38 | 83.71 |
| 20181 | 1,191 | 2.21 | 78.99 | 2.12 | 71.84 | 84.81 |
| 20182 | 1,114 | 2.07 | 77.88 | 1.95 | 72.21 | 84.19 |
| 20183 | 797 | 1.48 | 78.48 | 1.98 | 71.85 | 83.98 |
| 20184 | 1,061 | 1.97 | 78.16 | 1.83 | 74.22 | 84.13 |
| 20191 | 901 | 1.67 | 77.87 | 2.02 | 71.84 | 84.13 |
| 20192 | 996 | 1.85 | 78.27 | 2.07 | 71.85 | 83.11 |
| 20193 | 454 | 0.84 | 78.77 | 1.94 | 71.84 | 82.70 |
| 20194 | 1,077 | 2.00 | 78.39 | 2.09 | 71.84 | 84.26 |
| 20201 | 1,201 | 2.23 | 78.62 | 2.31 | 71.84 | 84.47 |
| 20202 | 569 | 1.06 | 78.49 | 2.23 | 72.74 | 84.13 |
| 20203 | 1,155 | 2.15 | 78.61 | 2.20 | 72.29 | 84.53 |
| 20204 | 1,059 | 1.97 | 78.71 | 1.84 | 73.19 | 84.13 |
| 20211 | 551 | 1.02 | 78.59 | 1.90 | 72.29 | 83.45 |
| 20212 | 1,263 | 2.35 | 78.53 | 1.79 | 72.29 | 84.81 |
| 20213 | 1,106 | 2.06 | 78.37 | 1.88 | 72.29 | 83.45 |
| 20214 | 1,403 | 2.61 | 78.58 | 1.78 | 71.84 | 83.79 |
| 20221 | 337 | 0.63 | 78.80 | 1.53 | 73.19 | 83.01 |
| 20222 | 1,956 | 3.63 | 79.02 | 2.18 | 73.48 | 86.07 |
| 20223 | 840 | 1.56 | 79.07 | 2.01 | 73.48 | 86.07 |
| 20224 | 737 | 1.37 | 78.81 | 1.54 | 73.85 | 83.29 |
| 20231 | 785 | 1.46 | 78.76 | 1.71 | 73.48 | 83.31 |
| 20232 | 579 | 1.08 | 78.83 | 2.10 | 73.48 | 83.91 |
| 20233 | 1,044 | 1.94 | 78.79 | 1.72 | 73.85 | 83.75 |
| 20234 | 852 | 1.58 | 78.30 | 2.33 | 71.84 | 85.48 |
| 20241 | 619 | 1.15 | 78.94 | 1.91 | 72.74 | 84.31 |
| 20242 | 723 | 1.34 | 78.90 | 1.81 | 73.48 | 83.73 |
| 20243 | 534 | 0.99 | 79.20 | 1.88 | 74.59 | 84.31 |
| Time after milking | 9,090 | 16.89 | 78.01 | 2.20 | 69.93 | 86.07 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,729 | 16.22 | 78.21 | 2.40 | 69.93 | 86.07 |
| 3 | 9,526 | 17.70 | 77.78 | 2.27 | 69.93 | 84.90 |
| 4 | 7,024 | 13.05 | 77.91 | 2.00 | 71.31 | 84.81 |
| 5 | 10,888 | 20.23 | 77.08 | 2.53 | 69.93 | 84.26 |
| 6 | 4,058 | 7.54 | 78.34 | 1.81 | 71.31 | 83.75 |
| 7 | 4,503 | 8.37 | 78.43 | 1.71 | 71.31 | 83.47 |
| Classifier | 129 | 0.24 | 76.51 | 1.33 | 74.14 | 80.15 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.68 | 80.21 | 1.33 | 76.69 | 82.74 |
| 000055 | 2,577 | 4.79 | 74.59 | 1.33 | 72.49 | 79.18 |
| 000071 | 66 | 0.12 | 75.20 | 1.33 | 73.34 | 79.27 |
| 000084 | 149 | 0.28 | 76.87 | 1.33 | 74.29 | 80.40 |
| 000089 | 147 | 0.27 | 72.93 | 1.33 | 71.14 | 77.32 |
| 000099 | 570 | 1.06 | 76.73 | 1.33 | 74.32 | 80.12 |
| 000101 | 297 | 0.55 | 80.13 | 1.33 | 77.29 | 83.52 |
| 000111 | 375 | 0.70 | 77.53 | 1.33 | 74.96 | 80.63 |
| 000113 | 321 | 0.60 | 80.17 | 1.33 | 75.60 | 84.19 |
| 000115 | 3,083 | 5.73 | 78.47 | 1.33 | 75.07 | 82.87 |
| 000117 | 147 | 0.27 | 74.82 | 1.33 | 72.87 | 78.86 |
| 000118 | 577 | 1.07 | 73.83 | 1.33 | 71.85 | 78.99 |
| 000125 | 80 | 0.15 | 74.51 | 1.33 | 72.26 | 78.83 |
| 000127 | 140 | 0.26 | 73.63 | 1.33 | 71.70 | 78.21 |
| 000134 | 1,174 | 2.18 | 72.98 | 1.33 | 71.31 | 78.37 |
| 000153 | 946 | 1.76 | 75.77 | 1.33 | 73.38 | 80.15 |
| 000167 | 136 | 0.25 | 73.74 | 1.34 | 71.90 | 78.31 |
| 000174 | 2,150 | 3.99 | 77.52 | 1.33 | 74.93 | 81.73 |
| 000176 | 61 | 0.11 | 73.93 | 1.33 | 72.07 | 76.78 |
| 000177 | 366 | 0.68 | 80.23 | 1.33 | 76.58 | 82.85 |
| 000191 | 1,104 | 2.05 | 78.89 | 1.33 | 74.00 | 83.91 |
| 000194 | 212 | 0.39 | 80.11 | 1.33 | 76.81 | 82.53 |
| 000195 | 442 | 0.82 | 76.25 | 1.33 | 73.65 | 80.89 |
| 000196 | 3,765 | 7.00 | 78.57 | 1.33 | 73.63 | 84.37 |
| 000205 | 410 | 0.76 | 81.32 | 1.33 | 77.66 | 84.53 |
| 000207 | 129 | 0.24 | 71.36 | 1.33 | 69.93 | 75.04 |
| 000211 | 3,232 | 6.01 | 77.28 | 1.33 | 74.54 | 81.63 |
| 000241 | 150 | 0.28 | 76.77 | 1.33 | 74.26 | 79.98 |
| 000246 | 75 | 0.14 | 77.25 | 1.33 | 74.37 | 79.86 |
| 000267 | 935 | 1.74 | 81.93 | 1.33 | 76.12 | 86.07 |
| 000268 | 1,985 | 3.69 | 76.69 | 1.33 | 73.48 | 82.35 |
| 000297 | 756 | 1.40 | 77.99 | 1.33 | 74.22 | 82.14 |
| 000298 | 208 | 0.39 | 77.50 | 1.33 | 75.00 | 80.52 |
| 000306 | 578 | 1.07 | 77.33 | 1.33 | 75.22 | 80.19 |
| 000309 | 124 | 0.23 | 79.67 | 1.33 | 77.02 | 81.99 |
| 000311 | 242 | 0.45 | 78.82 | 1.33 | 76.02 | 81.46 |
| 000317 | 2,042 | 3.79 | 80.60 | 1.33 | 76.32 | 84.81 |
| 000319 | 337 | 0.63 | 79.73 | 1.33 | 76.71 | 83.14 |
| 000332 | 124 | 0.23 | 79.35 | 1.33 | 75.70 | 83.43 |
| 000333 | 211 | 0.39 | 80.71 | 1.33 | 76.97 | 83.15 |
| 000341 | 82 | 0.15 | 77.85 | 1.33 | 74.81 | 80.99 |
| 000409 | 97 | 0.18 | 80.84 | 1.33 | 77.66 | 83.47 |
| 000410 | 4,353 | 8.09 | 78.98 | 1.33 | 75.34 | 83.63 |
| 000411 | 1,252 | 2.33 | 78.00 | 1.33 | 74.80 | 82.47 |
| 000422 | 877 | 1.63 | 75.66 | 1.33 | 73.79 | 79.88 |
| 000435 | 1,349 | 2.51 | 74.98 | 1.33 | 71.84 | 79.95 |
| 000502 | 6,193 | 11.51 | 78.00 | 1.33 | 74.81 | 82.15 |
| 000514 | 42 | 0.08 | 74.02 | 1.33 | 71.85 | 77.63 |
| 000524 | 2,405 | 4.47 | 78.90 | 1.33 | 75.16 | 83.75 |
| 000554 | 73 | 0.14 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 79.40 |
| 000562 | 88 | 0.16 | 76.58 | 1.33 | 74.41 | 79.72 |
| 000745 | 5,482 | 10.19 | 79.05 | 1.33 | 75.68 | 83.31 |
| 000802 | 535 | 0.99 | 75.13 | 1.33 | 73.07 | 79.42 |
| 000850 | 70 | 0.13 | 77.16 | 1.33 | 74.43 | 81.08 |
| Sum | 53,818 | 100.00 | 77.86 | 2.27 | 69.93 | 86.07 |
| cattle - sim - ls - 2401 |