Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 98 |
ef4a | 7 |
ef5a | 55 |
idanima | 133,298 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3383 skupna ocj. mišićavost | 54,318 | 79.41 | 3.49 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Populacija: sim Model: 12 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 2.26 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
1998 | 1,254 | 2.31 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
1999 | 1,755 | 3.23 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
2000 | 2,127 | 3.92 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
2001 | 1,407 | 2.59 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
2002 | 1,412 | 2.60 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
2003 | 1,288 | 2.37 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
2004 | 1,230 | 2.26 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
2005 | 500 | 0.92 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
2006 | 268 | 0.49 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
2007 | 363 | 0.67 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
2008 | 394 | 0.73 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
2009 | 122 | 0.22 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
2010 | 571 | 1.05 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
2011 | 858 | 1.58 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
2012 | 494 | 0.91 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
2013 | 1,410 | 2.60 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
2014 | 2,382 | 4.39 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
2015 | 3,193 | 5.88 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
2016 | 3,976 | 7.32 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
2017 | 3,338 | 6.15 | 79.86 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
2018 | 4,176 | 7.69 | 81.03 | 3.13 | 69.00 | 92.00 |
2019 | 3,460 | 6.37 | 80.68 | 3.09 | 68.00 | 93.00 |
2020 | 4,048 | 7.45 | 80.82 | 2.85 | 69.00 | 93.00 |
2021 | 4,236 | 7.80 | 80.67 | 2.95 | 68.00 | 91.00 |
2022 | 3,988 | 7.34 | 80.65 | 3.00 | 68.00 | 93.00 |
2023 | 3,051 | 5.62 | 80.07 | 2.58 | 68.00 | 92.00 |
2024 | 1,792 | 3.30 | 80.43 | 2.28 | 68.00 | 92.00 |
Sum | 54,318 | 100.00 | 79.41 | 3.49 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Populacija: sim Model: 12 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 267 | 0.49 | 79.10 | 3.10 | 68.00 | 86.00 |
22 | ||||||
23 | 504 | 0.93 | 79.07 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
24 | 1,175 | 2.16 | 79.17 | 3.30 | 68.00 | 90.00 |
25 | 1,875 | 3.45 | 79.05 | 3.48 | 68.00 | 90.00 |
26 | 3,242 | 5.97 | 79.10 | 3.48 | 68.00 | 90.00 |
27 | 4,139 | 7.62 | 79.00 | 3.42 | 68.00 | 93.00 |
28 | 5,024 | 9.25 | 79.00 | 3.48 | 68.00 | 93.00 |
29 | 5,185 | 9.55 | 79.12 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
30 | 5,244 | 9.65 | 79.25 | 3.54 | 68.00 | 92.00 |
31 | 4,777 | 8.79 | 79.28 | 3.50 | 68.00 | 93.00 |
32 | 4,414 | 8.13 | 79.67 | 3.42 | 68.00 | 92.00 |
33 | 3,849 | 7.09 | 79.56 | 3.47 | 68.00 | 93.00 |
34 | 3,394 | 6.25 | 79.86 | 3.43 | 68.00 | 93.00 |
35 | 2,646 | 4.87 | 79.87 | 3.54 | 68.00 | 92.00 |
36 | 2,192 | 4.04 | 79.89 | 3.44 | 68.00 | 91.00 |
37 | 1,618 | 2.98 | 79.82 | 3.41 | 68.00 | 92.00 |
38 | 1,204 | 2.22 | 79.92 | 3.55 | 68.00 | 92.00 |
39 | 996 | 1.83 | 79.90 | 3.68 | 68.00 | 92.00 |
40 | 756 | 1.39 | 80.16 | 3.45 | 68.00 | 90.00 |
41 | 528 | 0.97 | 80.25 | 3.47 | 69.00 | 90.00 |
42 | 490 | 0.90 | 79.74 | 3.56 | 68.00 | 88.00 |
43 | 345 | 0.64 | 79.73 | 3.58 | 70.00 | 90.00 |
44 | 454 | 0.84 | 79.72 | 3.39 | 68.00 | 93.00 |
Age at calving | 5,558 | 10.23 | 80.10 | 3.08 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 8,231 | 15.15 | 79.32 | 3.27 | 68.00 | 93.00 |
3 | 8,923 | 16.43 | 78.84 | 3.51 | 68.00 | 92.00 |
4 | 8,722 | 16.06 | 78.88 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
5 | 7,331 | 13.50 | 78.95 | 3.68 | 68.00 | 93.00 |
6 | 5,846 | 10.76 | 79.34 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
7 | 3,848 | 7.08 | 80.11 | 3.36 | 68.00 | 93.00 |
8 | 2,849 | 5.25 | 80.55 | 3.28 | 68.00 | 92.00 |
9 | 3,010 | 5.54 | 80.82 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
Season of scoring | 1,083 | 1.99 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.43 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19982 | 257 | 0.47 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19983 | 274 | 0.50 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
19984 | 535 | 0.98 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
19991 | 339 | 0.62 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
19992 | 533 | 0.98 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
19993 | 215 | 0.40 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
19994 | 582 | 1.07 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
20001 | 354 | 0.65 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
20002 | 520 | 0.96 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
20003 | 274 | 0.50 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
20004 | 985 | 1.81 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
20011 | 458 | 0.84 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
20012 | 578 | 1.06 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
20013 | 253 | 0.47 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
20014 | 247 | 0.45 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
20021 | 240 | 0.44 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
20022 | 436 | 0.80 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
20023 | 262 | 0.48 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
20024 | 364 | 0.67 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
20031 | 239 | 0.44 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
20032 | 208 | 0.38 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
20033 | 113 | 0.21 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
20034 | 766 | 1.41 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
20041 | 247 | 0.45 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
20042 | 228 | 0.42 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
20043 | 190 | 0.35 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
20044 | 527 | 0.97 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
20051 | 222 | 0.41 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
20052 | 109 | 0.20 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
20053 | 149 | 0.27 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
20054 | 122 | 0.22 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
20061 | 103 | 0.19 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
20062 | 222 | 0.41 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
20073 | 142 | 0.26 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
20074 | 157 | 0.29 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
20081 | 206 | 0.38 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
20082 | 253 | 0.47 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
20094 | 122 | 0.22 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
20103 | 298 | 0.55 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
20104 | 254 | 0.47 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
20111 | 233 | 0.43 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
20112 | 241 | 0.44 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
20113 | 169 | 0.31 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
20114 | 178 | 0.33 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
20121 | 175 | 0.32 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
20122 | 251 | 0.46 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
20123 | 58 | 0.11 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
20124 | 65 | 0.12 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
20131 | 211 | 0.39 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
20132 | 551 | 1.01 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
20133 | 149 | 0.27 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
20134 | 417 | 0.77 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
20141 | 388 | 0.71 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
20142 | 645 | 1.19 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
20143 | 679 | 1.25 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
20144 | 639 | 1.18 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
20151 | 355 | 0.65 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
20152 | 648 | 1.19 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
20153 | 481 | 0.89 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
20154 | 1,341 | 2.47 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
20161 | 618 | 1.14 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
20162 | 521 | 0.96 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
20163 | 1,347 | 2.48 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
20164 | 1,459 | 2.69 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
20171 | 788 | 1.45 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
20172 | 1,412 | 2.60 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
20173 | 566 | 1.04 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
20174 | 742 | 1.37 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
20181 | 1,204 | 2.22 | 81.28 | 3.07 | 71.00 | 90.00 |
20182 | 1,113 | 2.05 | 80.88 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
20183 | 810 | 1.49 | 81.11 | 3.07 | 69.00 | 90.00 |
20184 | 1,060 | 1.95 | 80.77 | 3.08 | 70.00 | 92.00 |
20191 | 938 | 1.73 | 80.67 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
20192 | 1,010 | 1.86 | 80.72 | 3.11 | 68.00 | 93.00 |
20193 | 464 | 0.85 | 80.99 | 2.71 | 70.00 | 89.00 |
20194 | 1,090 | 2.01 | 80.09 | 2.91 | 68.00 | 93.00 |
20201 | 1,216 | 2.24 | 81.40 | 3.11 | 70.00 | 92.00 |
20202 | 583 | 1.07 | 81.27 | 2.77 | 72.00 | 90.00 |
20203 | 1,156 | 2.13 | 80.40 | 2.57 | 69.00 | 88.00 |
20204 | 1,072 | 1.97 | 80.54 | 2.93 | 71.00 | 93.00 |
20211 | 561 | 1.03 | 81.05 | 3.11 | 72.00 | 90.00 |
20212 | 1,268 | 2.33 | 81.46 | 3.14 | 70.00 | 91.00 |
20213 | 1,108 | 2.04 | 80.63 | 2.83 | 68.00 | 89.00 |
20214 | 1,415 | 2.61 | 80.05 | 2.67 | 68.00 | 90.00 |
20221 | 336 | 0.62 | 80.07 | 2.36 | 70.00 | 88.00 |
20222 | 1,962 | 3.61 | 80.95 | 3.38 | 68.00 | 93.00 |
20223 | 841 | 1.55 | 80.87 | 2.53 | 68.00 | 90.00 |
20224 | 748 | 1.38 | 79.93 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
20231 | 789 | 1.45 | 80.25 | 2.27 | 68.00 | 89.00 |
20232 | 582 | 1.07 | 79.90 | 2.67 | 68.00 | 92.00 |
20233 | 1,054 | 1.94 | 80.39 | 2.91 | 68.00 | 90.00 |
20234 | 853 | 1.57 | 79.72 | 2.36 | 70.00 | 88.00 |
20241 | 616 | 1.13 | 80.45 | 2.18 | 75.00 | 89.00 |
20242 | 714 | 1.31 | 80.13 | 2.35 | 68.00 | 92.00 |
20243 | 530 | 0.98 | 80.70 | 2.19 | 74.00 | 87.00 |
Time after milking | 9,140 | 16.83 | 79.65 | 3.36 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 8,781 | 16.17 | 79.94 | 3.42 | 68.00 | 93.00 |
3 | 9,622 | 17.71 | 79.31 | 3.55 | 68.00 | 93.00 |
4 | 7,119 | 13.11 | 79.61 | 3.43 | 68.00 | 92.00 |
5 | 11,065 | 20.37 | 78.45 | 3.71 | 68.00 | 92.00 |
6 | 4,061 | 7.48 | 79.49 | 3.14 | 68.00 | 92.00 |
7 | 4,530 | 8.34 | 80.01 | 3.17 | 68.00 | 93.00 |
Classifier | 118 | 0.22 | 79.94 | 2.87 | 72.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 0.68 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
000055 | 2,667 | 4.91 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
000071 | 86 | 0.16 | 80.49 | 3.94 | 73.00 | 90.00 |
000084 | 151 | 0.28 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
000089 | 155 | 0.29 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
000099 | 576 | 1.06 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000101 | 294 | 0.54 | 79.05 | 4.19 | 71.00 | 88.00 |
000111 | 386 | 0.71 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
000113 | 320 | 0.59 | 84.41 | 2.13 | 73.00 | 89.00 |
000115 | 3,079 | 5.67 | 79.15 | 2.44 | 69.00 | 91.00 |
000117 | 159 | 0.29 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
000118 | 602 | 1.11 | 76.20 | 2.77 | 68.00 | 89.00 |
000125 | 81 | 0.15 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
000127 | 149 | 0.27 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
000134 | 1,243 | 2.29 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
000153 | 964 | 1.77 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
000167 | 141 | 0.26 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
000174 | 2,254 | 4.15 | 81.03 | 4.84 | 68.00 | 93.00 |
000176 | 63 | 0.12 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
000177 | 366 | 0.67 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
000191 | 1,099 | 2.02 | 78.67 | 1.47 | 72.00 | 83.00 |
000194 | 212 | 0.39 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
000195 | 443 | 0.82 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
000196 | 3,767 | 6.94 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
000205 | 404 | 0.74 | 79.29 | 3.59 | 71.00 | 89.00 |
000207 | 130 | 0.24 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
000211 | 3,240 | 5.96 | 79.68 | 2.33 | 70.00 | 89.00 |
000241 | 149 | 0.27 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
000246 | 73 | 0.13 | 78.00 | 1.64 | 75.00 | 83.00 |
000267 | 919 | 1.69 | 83.02 | 1.63 | 77.00 | 87.00 |
000268 | 1,989 | 3.66 | 80.81 | 3.87 | 68.00 | 93.00 |
000297 | 756 | 1.39 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
000298 | 210 | 0.39 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
000306 | 571 | 1.05 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
000309 | 126 | 0.23 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
000311 | 243 | 0.45 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000317 | 2,036 | 3.75 | 81.20 | 2.90 | 72.00 | 90.00 |
000319 | 333 | 0.61 | 79.23 | 4.42 | 68.00 | 89.00 |
000332 | 121 | 0.22 | 80.25 | 1.44 | 75.00 | 83.00 |
000333 | 211 | 0.39 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
000341 | 68 | 0.13 | 78.60 | 3.31 | 68.00 | 86.00 |
000409 | 97 | 0.18 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
000410 | 4,347 | 8.00 | 80.90 | 2.01 | 70.00 | 90.00 |
000411 | 1,271 | 2.34 | 81.25 | 2.49 | 73.00 | 89.00 |
000422 | 1,027 | 1.89 | 79.72 | 5.24 | 68.00 | 92.00 |
000435 | 1,359 | 2.50 | 78.94 | 1.68 | 68.00 | 87.00 |
000502 | 6,199 | 11.41 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
000514 | 46 | 0.08 | 81.52 | 4.27 | 70.00 | 91.00 |
000524 | 2,411 | 4.44 | 81.71 | 2.44 | 69.00 | 90.00 |
000554 | 73 | 0.13 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
000562 | 68 | 0.13 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
000745 | 5,493 | 10.11 | 79.63 | 2.24 | 68.00 | 92.00 |
000802 | 535 | 0.98 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
000850 | 70 | 0.13 | 79.00 | 1.80 | 76.00 | 83.00 |
Sum | 54,318 | 100.00 | 79.41 | 3.49 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2401 |