| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 1801 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 3301 visina križa | 27,155 | 144.34 | 3.52 | 130 | 159 |
| 3304 položaj zdjelice | 27,205 | 4.69 | 1.05 | 1 | 9 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 27,207 | 6.12 | 1.20 | 1 | 9 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 27,205 | 6.11 | 1.17 | 1 | 9 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 27,205 | 5.14 | 1.21 | 1 | 9 |
| 3324 mlječni karakter | 27,202 | 5.98 | 1.22 | 1 | 9 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 27,206 | 5.66 | 1.05 | 1 | 9 | |
| 3 | 3311 putice | 27,207 | 4.72 | 1.22 | 1 | 9 |
| 3325 zadnje noge pogl.odostraga | 27,207 | 6.24 | 1.27 | 1 | 9 | |
| 3326 zadnje noge pogl.sastrane | 27,207 | 5.01 | 1.07 | 1 | 9 | |
| 3332 pokretljivost | 25,497 | 5.97 | 1.47 | 1 | 9 | |
| 4 | 3333 kondicija | 26,893 | 4.95 | 1.13 | 1 | 9 |
| 5 | 3317 duljina sisa | 27,206 | 4.68 | 0.95 | 1 | 9 |
| 3329 položaj pr. sisa | 27,206 | 4.99 | 0.91 | 1 | 9 | |
| 3330 položaj zad. sisa | 27,205 | 5.99 | 1.29 | 1 | 9 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 27,206 | 6.28 | 1.26 | 1 | 9 |
| 3320 susp. ligament | 27,206 | 6.21 | 1.60 | 1 | 9 | |
| 7 | 3327 vezanost pred. vimena | 27,206 | 6.02 | 1.44 | 1 | 9 |
| 3328 visina zad. vimena | 27,205 | 6.07 | 1.30 | 1 | 9 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 27,206 | 5.33 | 1.46 | 1 | 9 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 27,163 | 78.84 | 5.55 | 50 | 98 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27,184 | 79.78 | 4.71 | 50 | 95 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 27,151 | 79.35 | 5.34 | 50 | 98 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 27,182 | 80.22 | 4.68 | 50 | 99 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - ls - 1801 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina ocjene |
| svojstvo | Godina ocjene | Sum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 3301 visina križa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,102 | 1,588 | 2,842 | 3,912 | 4,572 | 4,951 | 4,786 | 278 | 27,155 |
| 3304 položaj zdjelice | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,784 | 278 | 27,205 | |
| 3322 visina križa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,786 | 278 | 27,207 | |
| 3388 širina zdjelice (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,785 | 277 | 27,205 | |
| 2 | 3323 širina prsa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,785 | 278 | 27,205 |
| 3324 mlječni karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,572 | 4,951 | 4,782 | 278 | 27,202 | |
| 3387 dubina trupa (opisna) | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,785 | 278 | 27,206 | |
| 3 | 3311 putice | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,786 | 278 | 27,207 |
| 3325 zadnje noge pogl.odostraga | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,786 | 278 | 27,207 | |
| 3326 zadnje noge pogl.sastrane | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,951 | 4,786 | 278 | 27,207 | |
| 3332 pokretljivost | 723 | 2,103 | 1,590 | 2,842 | 3,867 | 4,572 | 4,833 | 4,705 | 262 | 25,497 | ||||||||||
| 4 | 3333 kondicija | 1 | 17 | 22 | 180 | 115 | 84 | 127 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,944 | 4,785 | 278 | 26,893 | |
| 5 | 3317 duljina sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 |
| 3329 položaj pr. sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 | |
| 3330 položaj zad. sisa | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,785 | 278 | 27,205 | |
| 6 | 3313 dubina vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 |
| 3320 susp. ligament | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 | |
| 7 | 3327 vezanost pred. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 |
| 3328 visina zad. vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,785 | 278 | 27,205 | |
| 3331 širina zadnjeg vimena | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,572 | 4,950 | 4,786 | 278 | 27,206 | |
| 8 | 3380 skupna ocj. noge | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 84 | 128 | 304 | 962 | 2,103 | 1,585 | 2,890 | 3,910 | 4,558 | 4,938 | 4,783 | 278 | 27,163 |
| 9 | 3381 skupna ocj. okvir | 27 | 22 | 19 | 70 | 193 | 309 | 82 | 128 | 308 | 963 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,912 | 4,570 | 4,942 | 4,778 | 278 | 27,184 |
| 10 | 3382 skupna ocj. vime | 26 | 22 | 19 | 69 | 193 | 309 | 84 | 128 | 303 | 963 | 2,103 | 1,582 | 2,890 | 3,905 | 4,555 | 4,939 | 4,783 | 278 | 27,151 |
| 11 | 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 27 | 22 | 19 | 70 | 192 | 309 | 82 | 128 | 308 | 964 | 2,103 | 1,590 | 2,890 | 3,913 | 4,569 | 4,937 | 4,782 | 277 | 27,182 |
| Sum | 593 | 485 | 435 | 1,561 | 4,425 | 6,913 | 1,928 | 2,943 | 7,075 | 22,891 | 50,471 | 38,145 | 69,264 | 93,852 | 109,692 | 118,642 | 114,753 | 6,654 | 650,722 | |
| cattle - hol - ls - 1801 |