| Populacija: hol Model: 6 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 41 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 13 |
| idanima | 73,800 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3313 dubina vimena | 27,206 | 6.28 | 1.38 | -1.26 | 10.10 |
| H_3320 susp. ligament | 27,206 | 6.21 | 1.40 | -0.46 | 9.98 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.10 | 6.60 | 1.12 | 4.92 | 9.35 | 27 | 0.10 | 6.99 | 1.12 | 3.96 | 9.07 |
| 2002 | 22 | 0.08 | 6.58 | 1.59 | 3.82 | 9.35 | 22 | 0.08 | 6.93 | 0.70 | 6.00 | 8.05 |
| 2003 | 19 | 0.07 | 6.56 | 0.77 | 4.92 | 8.24 | 19 | 0.07 | 6.81 | 0.55 | 6.00 | 8.05 |
| 2004 | 70 | 0.26 | 7.30 | 1.07 | 4.60 | 9.74 | 70 | 0.26 | 7.37 | 1.29 | 4.87 | 9.07 |
| 2005 | 193 | 0.71 | 6.19 | 1.38 | 1.60 | 9.74 | 193 | 0.71 | 5.88 | 1.09 | 2.46 | 8.48 |
| 2006 | 309 | 1.14 | 5.55 | 1.62 | -0.13 | 8.44 | 309 | 1.14 | 5.84 | 1.44 | 0.75 | 8.05 |
| 2007 | 84 | 0.31 | 5.39 | 1.42 | 1.60 | 8.24 | 84 | 0.31 | 5.38 | 1.27 | 1.91 | 8.05 |
| 2008 | 128 | 0.47 | 5.70 | 1.21 | 1.60 | 8.24 | 128 | 0.47 | 5.76 | 1.59 | 1.91 | 9.08 |
| 2009 | 308 | 1.13 | 5.71 | 1.61 | 1.19 | 9.63 | 308 | 1.13 | 5.87 | 1.32 | 2.40 | 8.37 |
| 2010 | 964 | 3.54 | 6.18 | 1.44 | 1.58 | 9.66 | 964 | 3.54 | 6.15 | 1.37 | 0.75 | 9.56 |
| 2011 | 2,103 | 7.73 | 5.88 | 1.42 | 0.16 | 9.66 | 2,103 | 7.73 | 6.40 | 1.02 | 0.75 | 9.56 |
| 2012 | 1,590 | 5.84 | 6.34 | 1.16 | 0.16 | 10.10 | 1,590 | 5.84 | 5.94 | 1.24 | -0.46 | 9.98 |
| 2013 | 2,890 | 10.62 | 6.78 | 1.05 | -0.13 | 9.63 | 2,890 | 10.62 | 6.25 | 1.13 | 0.75 | 9.56 |
| 2014 | 3,913 | 14.38 | 6.74 | 1.44 | -1.26 | 10.10 | 3,913 | 14.38 | 5.86 | 1.69 | -0.46 | 9.98 |
| 2015 | 4,572 | 16.81 | 6.16 | 1.33 | -0.13 | 9.89 | 4,572 | 16.81 | 6.61 | 1.43 | -0.46 | 9.98 |
| 2016 | 4,950 | 18.19 | 6.29 | 1.28 | -0.13 | 9.63 | 4,950 | 18.19 | 6.42 | 1.41 | 0.75 | 9.56 |
| 2017 | 4,786 | 17.59 | 5.98 | 1.47 | -0.77 | 9.89 | 4,786 | 17.59 | 5.98 | 1.28 | 0.05 | 9.56 |
| 2018 | 278 | 1.02 | 6.60 | 1.40 | 1.67 | 9.89 | 278 | 1.02 | 5.98 | 1.39 | 2.17 | 8.57 |
| Sum | 27,206 | 100.00 | 6.28 | 1.38 | -1.26 | 10.10 | 27,206 | 100.00 | 6.21 | 1.40 | -0.46 | 9.98 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 6 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,192 | 4.38 | 6.64 | 1.24 | 1.58 | 10.10 | 1,192 | 4.38 | 6.11 | 1.37 | -0.46 | 9.56 |
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1,139 | 4.19 | 6.53 | 1.35 | 1.58 | 10.10 | 1,139 | 4.19 | 6.20 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 26 | 1,777 | 6.53 | 6.41 | 1.34 | -0.13 | 10.10 | 1,777 | 6.53 | 6.24 | 1.35 | -0.46 | 9.98 |
| 27 | 2,227 | 8.19 | 6.42 | 1.35 | 0.16 | 10.10 | 2,227 | 8.19 | 6.19 | 1.39 | -0.46 | 9.98 |
| 28 | 2,564 | 9.42 | 6.35 | 1.35 | 1.09 | 10.10 | 2,564 | 9.42 | 6.22 | 1.35 | -0.46 | 9.98 |
| 29 | 2,742 | 10.08 | 6.26 | 1.35 | -1.26 | 10.10 | 2,742 | 10.08 | 6.23 | 1.31 | 0.75 | 9.98 |
| 30 | 2,783 | 10.23 | 6.28 | 1.36 | -0.77 | 10.10 | 2,783 | 10.23 | 6.24 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 31 | 2,736 | 10.06 | 6.19 | 1.38 | 0.16 | 10.10 | 2,736 | 10.06 | 6.22 | 1.41 | -0.46 | 9.98 |
| 32 | 2,469 | 9.08 | 6.17 | 1.35 | -0.13 | 10.10 | 2,469 | 9.08 | 6.25 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 33 | 1,886 | 6.93 | 6.16 | 1.47 | -0.13 | 10.10 | 1,886 | 6.93 | 6.17 | 1.46 | -0.46 | 9.56 |
| 34 | 1,495 | 5.50 | 6.15 | 1.42 | -0.13 | 10.10 | 1,495 | 5.50 | 6.25 | 1.44 | -0.46 | 9.98 |
| 35 | 1,129 | 4.15 | 6.18 | 1.44 | 0.46 | 10.10 | 1,129 | 4.15 | 6.30 | 1.41 | -0.46 | 9.56 |
| 36 | 809 | 2.97 | 6.21 | 1.47 | 1.19 | 10.10 | 809 | 2.97 | 6.20 | 1.43 | -0.46 | 9.56 |
| 37 | 593 | 2.18 | 6.23 | 1.49 | 0.16 | 10.10 | 593 | 2.18 | 6.19 | 1.55 | 0.84 | 9.56 |
| 38 | 487 | 1.79 | 6.17 | 1.43 | 1.09 | 10.10 | 487 | 1.79 | 6.11 | 1.60 | 0.84 | 9.98 |
| 39 | 305 | 1.12 | 6.18 | 1.34 | 2.32 | 9.66 | 305 | 1.12 | 6.20 | 1.41 | 0.84 | 8.57 |
| 40 | 873 | 3.21 | 6.15 | 1.47 | -0.13 | 10.10 | 873 | 3.21 | 6.09 | 1.49 | -0.46 | 9.56 |
| Age at calving | 2,948 | 10.84 | 6.51 | 1.41 | -1.26 | 10.10 | 2,948 | 10.84 | 6.03 | 1.44 | -0.46 | 9.98 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3,977 | 14.62 | 6.42 | 1.36 | -0.13 | 10.10 | 3,977 | 14.62 | 6.22 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 3 | 3,877 | 14.25 | 6.40 | 1.33 | 1.19 | 10.10 | 3,877 | 14.25 | 6.22 | 1.39 | -0.46 | 9.98 |
| 4 | 3,855 | 14.17 | 6.35 | 1.39 | 0.16 | 10.10 | 3,855 | 14.17 | 6.19 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 5 | 3,684 | 13.54 | 6.27 | 1.36 | -0.13 | 10.10 | 3,684 | 13.54 | 6.22 | 1.41 | -0.46 | 9.98 |
| 6 | 3,071 | 11.29 | 6.25 | 1.38 | -0.13 | 10.10 | 3,071 | 11.29 | 6.26 | 1.39 | -0.46 | 9.56 |
| 7 | 2,107 | 7.74 | 6.06 | 1.40 | 0.46 | 9.63 | 2,107 | 7.74 | 6.27 | 1.45 | -0.46 | 9.98 |
| 8 | 1,674 | 6.15 | 5.93 | 1.36 | 1.09 | 10.10 | 1,674 | 6.15 | 6.30 | 1.39 | 0.05 | 9.56 |
| 9 | 2,013 | 7.40 | 5.93 | 1.36 | -0.13 | 10.10 | 2,013 | 7.40 | 6.30 | 1.34 | 0.75 | 8.37 |
| Season of scoring | 49 | 0.18 | 6.60 | 1.34 | 3.82 | 9.35 | 49 | 0.18 | 6.96 | 0.94 | 3.96 | 9.07 |
| 20024 | ||||||||||||
| 20044 | 70 | 0.26 | 7.01 | 0.96 | 4.60 | 9.35 | 70 | 0.26 | 7.61 | 0.98 | 6.00 | 9.07 |
| 20053 | 151 | 0.56 | 6.36 | 1.58 | 1.60 | 9.74 | 151 | 0.56 | 5.78 | 1.09 | 2.46 | 8.48 |
| 20054 | 52 | 0.19 | 6.30 | 1.01 | 4.60 | 8.45 | 52 | 0.19 | 6.04 | 1.00 | 3.66 | 8.05 |
| 20061 | 38 | 0.14 | 5.69 | 1.20 | 3.54 | 8.24 | 38 | 0.14 | 6.21 | 1.11 | 2.83 | 8.05 |
| 20062 | 60 | 0.22 | 5.49 | 1.59 | 1.09 | 8.24 | 60 | 0.22 | 5.76 | 1.21 | 1.91 | 8.04 |
| 20063 | 58 | 0.21 | 5.00 | 2.29 | -0.13 | 8.44 | 58 | 0.21 | 5.90 | 1.39 | 1.79 | 8.04 |
| 20071 | 229 | 0.84 | 5.65 | 1.40 | 1.09 | 8.44 | 229 | 0.84 | 5.69 | 1.53 | 0.75 | 8.05 |
| 20082 | 145 | 0.53 | 5.65 | 1.19 | 1.60 | 8.24 | 145 | 0.53 | 5.71 | 1.54 | 1.91 | 9.08 |
| 20093 | 308 | 1.13 | 5.71 | 1.61 | 1.19 | 9.63 | 308 | 1.13 | 5.87 | 1.32 | 2.40 | 8.37 |
| 20103 | 427 | 1.57 | 6.20 | 1.42 | 1.58 | 9.66 | 427 | 1.57 | 6.13 | 1.37 | 1.53 | 9.56 |
| 20104 | 504 | 1.85 | 6.26 | 1.44 | 1.60 | 9.63 | 504 | 1.85 | 6.20 | 1.37 | 0.75 | 9.56 |
| 20111 | 345 | 1.27 | 6.12 | 1.56 | 1.58 | 9.61 | 345 | 1.27 | 6.36 | 1.14 | 1.79 | 9.56 |
| 20112 | 539 | 1.98 | 5.88 | 1.37 | 0.16 | 9.66 | 539 | 1.98 | 6.45 | 1.17 | 0.75 | 9.56 |
| 20113 | 524 | 1.93 | 5.95 | 1.48 | 0.16 | 9.61 | 524 | 1.93 | 6.44 | 0.96 | 2.39 | 9.56 |
| 20114 | 640 | 2.35 | 5.52 | 1.25 | 0.16 | 9.63 | 640 | 2.35 | 6.26 | 0.86 | 2.15 | 9.56 |
| 20121 | 333 | 1.22 | 6.49 | 1.14 | 3.12 | 9.63 | 333 | 1.22 | 6.32 | 0.96 | 2.15 | 9.56 |
| 20122 | 683 | 2.51 | 6.15 | 0.95 | 0.16 | 9.63 | 683 | 2.51 | 5.82 | 0.98 | 0.84 | 9.56 |
| 20123 | 100 | 0.37 | 6.07 | 0.78 | 3.00 | 8.44 | 100 | 0.37 | 6.05 | 0.75 | 3.45 | 8.04 |
| 20124 | 493 | 1.81 | 6.65 | 1.44 | 0.16 | 10.10 | 493 | 1.81 | 5.95 | 1.68 | -0.46 | 9.98 |
| 20131 | 322 | 1.18 | 6.48 | 1.12 | 1.58 | 9.61 | 322 | 1.18 | 6.16 | 1.13 | 0.75 | 9.08 |
| 20132 | 888 | 3.26 | 6.67 | 0.95 | 2.32 | 9.61 | 888 | 3.26 | 6.26 | 1.09 | 2.15 | 9.56 |
| 20133 | 881 | 3.24 | 6.74 | 1.03 | -0.13 | 9.61 | 881 | 3.24 | 6.27 | 1.10 | 1.79 | 9.56 |
| 20134 | 705 | 2.59 | 6.95 | 1.05 | 1.09 | 9.63 | 705 | 2.59 | 6.26 | 1.18 | 0.75 | 9.56 |
| 20141 | 859 | 3.16 | 6.85 | 1.36 | -1.26 | 10.10 | 859 | 3.16 | 6.20 | 1.37 | 0.84 | 9.56 |
| 20142 | 1,665 | 6.12 | 6.64 | 1.35 | 1.09 | 10.10 | 1,665 | 6.12 | 5.84 | 1.58 | -0.46 | 9.08 |
| 20143 | 485 | 1.78 | 6.62 | 1.37 | 2.32 | 10.10 | 485 | 1.78 | 6.01 | 1.44 | -0.46 | 9.56 |
| 20144 | 960 | 3.53 | 6.93 | 1.64 | 1.09 | 10.10 | 960 | 3.53 | 5.56 | 2.10 | -0.46 | 9.98 |
| 20151 | 269 | 0.99 | 6.49 | 1.30 | -0.13 | 9.61 | 269 | 0.99 | 6.40 | 1.59 | 0.75 | 9.08 |
| 20152 | 2,381 | 8.75 | 6.17 | 1.31 | 0.46 | 9.89 | 2,381 | 8.75 | 6.52 | 1.36 | -0.46 | 9.56 |
| 20153 | 955 | 3.51 | 6.06 | 1.23 | 2.32 | 9.61 | 955 | 3.51 | 6.90 | 1.47 | 2.17 | 8.37 |
| 20154 | 754 | 2.77 | 6.09 | 1.52 | 0.45 | 9.66 | 754 | 2.77 | 6.50 | 1.56 | -0.46 | 9.98 |
| 20161 | 599 | 2.20 | 6.52 | 1.24 | 2.32 | 9.89 | 599 | 2.20 | 6.67 | 1.34 | 2.17 | 8.33 |
| 20162 | 824 | 3.03 | 6.19 | 1.26 | 1.09 | 9.61 | 824 | 3.03 | 6.60 | 1.37 | 2.17 | 9.56 |
| 20163 | 2,594 | 9.53 | 6.30 | 1.17 | -0.13 | 9.61 | 2,594 | 9.53 | 6.41 | 1.36 | 0.75 | 9.56 |
| 20164 | 881 | 3.24 | 6.23 | 1.46 | -0.13 | 9.63 | 881 | 3.24 | 6.46 | 1.43 | 1.53 | 9.56 |
| 20171 | 605 | 2.22 | 6.48 | 1.44 | 0.46 | 9.89 | 605 | 2.22 | 5.78 | 1.54 | 1.53 | 8.34 |
| 20172 | 2,560 | 9.41 | 5.98 | 1.42 | -0.77 | 9.89 | 2,560 | 9.41 | 5.93 | 1.32 | 2.17 | 9.56 |
| 20173 | 1,481 | 5.44 | 5.85 | 1.52 | 1.90 | 9.89 | 1,481 | 5.44 | 6.09 | 1.14 | 2.17 | 9.56 |
| 20174 | 368 | 1.35 | 6.01 | 1.60 | 1.90 | 9.74 | 368 | 1.35 | 5.85 | 1.32 | 0.05 | 8.48 |
| 20181 | 422 | 1.55 | 6.32 | 1.42 | 1.67 | 9.89 | 422 | 1.55 | 6.09 | 1.45 | 1.79 | 8.57 |
| Time after milking | 5,117 | 18.81 | 6.33 | 1.36 | 0.16 | 10.10 | 5,117 | 18.81 | 6.16 | 1.34 | -0.46 | 9.98 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 4,641 | 17.06 | 6.29 | 1.42 | -0.13 | 10.10 | 4,641 | 17.06 | 5.96 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 3 | 5,580 | 20.51 | 6.28 | 1.38 | -1.26 | 10.10 | 5,580 | 20.51 | 6.11 | 1.42 | -0.46 | 9.98 |
| 4 | 4,563 | 16.77 | 6.22 | 1.37 | -0.13 | 10.10 | 4,563 | 16.77 | 6.29 | 1.38 | -0.46 | 9.98 |
| 5 | 2,992 | 11.00 | 6.23 | 1.41 | -0.77 | 10.10 | 2,992 | 11.00 | 6.43 | 1.38 | -0.46 | 9.56 |
| 6 | 2,130 | 7.83 | 6.27 | 1.40 | -0.13 | 10.10 | 2,130 | 7.83 | 6.31 | 1.45 | 0.75 | 9.98 |
| 7 | 2,183 | 8.02 | 6.35 | 1.32 | -0.13 | 9.89 | 2,183 | 8.02 | 6.58 | 1.38 | 0.75 | 9.56 |
| Classifier | 64 | 0.24 | 6.36 | 1.33 | 2.71 | 9.23 | 64 | 0.24 | 5.38 | 1.33 | 0.67 | 8.20 |
| 000000 | ||||||||||||
| 000174 | 3,242 | 11.92 | 6.43 | 1.33 | 0.46 | 9.89 | 3,242 | 11.92 | 6.09 | 1.33 | 2.17 | 8.33 |
| 000191 | 80 | 0.29 | 5.27 | 1.33 | 1.67 | 8.27 | 80 | 0.29 | 6.38 | 1.33 | 3.16 | 8.57 |
| 000196 | 4,153 | 15.27 | 6.04 | 1.33 | -0.13 | 9.66 | 4,153 | 15.27 | 7.01 | 1.33 | 0.75 | 9.08 |
| 000211 | 200 | 0.74 | 6.40 | 1.33 | 2.03 | 9.74 | 200 | 0.74 | 5.65 | 1.33 | 0.05 | 8.48 |
| 000297 | 704 | 2.59 | 5.72 | 1.33 | 1.60 | 9.35 | 704 | 2.59 | 5.84 | 1.33 | 1.91 | 9.07 |
| 000410 | 283 | 1.04 | 5.89 | 1.33 | -0.77 | 8.76 | 283 | 1.04 | 5.79 | 1.33 | 1.15 | 8.49 |
| 000422 | 6,156 | 22.63 | 5.93 | 1.33 | 1.90 | 8.44 | 6,156 | 22.63 | 6.41 | 1.33 | 3.00 | 8.04 |
| 000502 | 3,525 | 12.96 | 7.01 | 1.33 | 0.45 | 9.61 | 3,525 | 12.96 | 6.12 | 1.33 | 1.19 | 9.56 |
| 000554 | 1,797 | 6.61 | 6.26 | 1.33 | 1.19 | 8.90 | 1,797 | 6.61 | 6.11 | 1.33 | 2.40 | 8.21 |
| 000640 | 900 | 3.31 | 6.09 | 1.33 | 2.46 | 9.51 | 900 | 3.31 | 5.49 | 1.33 | 0.39 | 9.48 |
| 000745 | 281 | 1.03 | 7.15 | 1.33 | 1.58 | 9.63 | 281 | 1.03 | 6.37 | 1.33 | 2.29 | 8.37 |
| 000802 | 5,821 | 21.40 | 6.39 | 1.33 | -1.26 | 10.10 | 5,821 | 21.40 | 5.79 | 1.33 | -0.46 | 9.98 |
| Sum | 27,206 | 100.00 | 6.28 | 1.38 | -1.26 | 10.10 | 27,206 | 100.00 | 6.21 | 1.40 | -0.46 | 9.98 |
| cattle - hol - ls - 1801 |