| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 41 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 13 |
| idanima | 73,800 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3333 kondicija* | 26,893 | 4.95 | 1.40 | -0.95 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2002 | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 2003 | 17 | 0.06 | 3.28 | 0.67 | 2.42 | 4.97 |
| 2004 | 22 | 0.08 | 2.68 | 0.44 | 1.48 | 3.44 |
| 2005 | 180 | 0.67 | 2.84 | 0.68 | 0.29 | 6.03 |
| 2006 | 115 | 0.43 | 2.82 | 0.73 | 0.71 | 4.99 |
| 2007 | 84 | 0.31 | 2.57 | 1.11 | 0.71 | 8.08 |
| 2008 | 127 | 0.47 | 2.66 | 0.94 | 0.71 | 7.10 |
| 2009 | 308 | 1.15 | 3.73 | 0.70 | 2.77 | 8.47 |
| 2010 | 964 | 3.58 | 4.57 | 1.45 | 0.66 | 10.08 |
| 2011 | 2,103 | 7.82 | 4.60 | 1.17 | 0.32 | 8.49 |
| 2012 | 1,590 | 5.91 | 4.73 | 1.28 | 0.66 | 10.72 |
| 2013 | 2,890 | 10.75 | 4.72 | 1.12 | 0.32 | 9.79 |
| 2014 | 3,913 | 14.55 | 5.33 | 1.53 | 0.32 | 9.79 |
| 2015 | 4,572 | 17.00 | 5.10 | 1.32 | -0.95 | 9.79 |
| 2016 | 4,944 | 18.38 | 5.12 | 1.39 | 0.05 | 11.31 |
| 2017 | 4,785 | 17.79 | 5.06 | 1.41 | -0.95 | 10.88 |
| 2018 | 278 | 1.03 | 5.68 | 1.29 | 2.01 | 8.32 |
| Sum | 26,893 | 100.00 | 4.95 | 1.40 | -0.95 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1801 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,189 | 4.42 | 4.76 | 1.38 | -0.95 | 9.40 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,124 | 4.18 | 4.80 | 1.34 | 0.53 | 9.40 |
| 26 | 1,757 | 6.53 | 4.84 | 1.36 | -0.95 | 9.40 |
| 27 | 2,198 | 8.17 | 4.91 | 1.42 | 0.53 | 10.88 |
| 28 | 2,522 | 9.38 | 4.93 | 1.40 | 0.53 | 9.79 |
| 29 | 2,701 | 10.04 | 4.94 | 1.35 | 0.29 | 10.88 |
| 30 | 2,760 | 10.26 | 4.94 | 1.41 | -0.95 | 9.65 |
| 31 | 2,714 | 10.09 | 5.02 | 1.42 | 0.32 | 9.79 |
| 32 | 2,433 | 9.05 | 5.03 | 1.40 | 0.05 | 10.88 |
| 33 | 1,870 | 6.95 | 5.04 | 1.44 | 0.53 | 9.40 |
| 34 | 1,465 | 5.45 | 5.07 | 1.50 | -0.95 | 11.31 |
| 35 | 1,107 | 4.12 | 5.02 | 1.41 | 0.53 | 9.79 |
| 36 | 802 | 2.98 | 4.99 | 1.34 | 0.71 | 9.40 |
| 37 | 589 | 2.19 | 4.98 | 1.45 | 0.66 | 10.72 |
| 38 | 486 | 1.81 | 4.94 | 1.43 | 0.32 | 9.40 |
| 39 | 305 | 1.13 | 4.98 | 1.39 | 1.49 | 9.40 |
| 40 | 871 | 3.24 | 4.95 | 1.44 | 0.53 | 9.66 |
| Age at calving | 2,897 | 10.77 | 4.67 | 1.42 | -0.95 | 10.72 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,925 | 14.59 | 4.79 | 1.35 | 0.29 | 9.40 |
| 3 | 3,818 | 14.20 | 4.87 | 1.39 | 0.53 | 9.40 |
| 4 | 3,805 | 14.15 | 4.87 | 1.40 | 0.05 | 9.40 |
| 5 | 3,645 | 13.55 | 4.93 | 1.40 | 0.32 | 11.31 |
| 6 | 3,062 | 11.39 | 4.98 | 1.41 | -0.95 | 10.08 |
| 7 | 2,091 | 7.78 | 5.20 | 1.41 | 0.53 | 10.88 |
| 8 | 1,662 | 6.18 | 5.34 | 1.32 | 1.49 | 9.66 |
| 9 | 1,988 | 7.39 | 5.43 | 1.37 | 0.53 | 10.88 |
| Season of scoring | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 20 | 0.07 | 3.24 | 0.63 | 2.42 | 4.97 |
| 20053 | 150 | 0.56 | 2.84 | 0.70 | 0.29 | 6.03 |
| 20054 | 49 | 0.18 | 2.75 | 0.55 | 0.71 | 3.44 |
| 20061 | 26 | 0.10 | 2.90 | 0.67 | 1.78 | 4.97 |
| 20062 | 52 | 0.19 | 2.49 | 0.77 | 0.71 | 4.03 |
| 20063 | 36 | 0.13 | 3.16 | 0.34 | 2.70 | 3.96 |
| 20071 | 68 | 0.25 | 2.64 | 1.21 | 0.71 | 8.08 |
| 20082 | 144 | 0.54 | 2.64 | 0.92 | 0.71 | 7.10 |
| 20093 | 308 | 1.15 | 3.73 | 0.70 | 2.77 | 8.47 |
| 20103 | 427 | 1.59 | 4.32 | 1.43 | 0.66 | 8.49 |
| 20104 | 504 | 1.87 | 4.82 | 1.42 | 0.66 | 10.08 |
| 20111 | 345 | 1.28 | 4.97 | 1.28 | 0.66 | 8.49 |
| 20112 | 539 | 2.00 | 4.90 | 1.09 | 1.49 | 8.49 |
| 20113 | 524 | 1.95 | 4.42 | 1.25 | 0.66 | 8.49 |
| 20114 | 640 | 2.38 | 4.19 | 0.86 | 2.18 | 7.33 |
| 20121 | 333 | 1.24 | 4.90 | 1.38 | 0.32 | 8.20 |
| 20122 | 683 | 2.54 | 4.45 | 1.14 | 0.90 | 8.62 |
| 20123 | 100 | 0.37 | 4.58 | 0.86 | 2.31 | 6.51 |
| 20124 | 493 | 1.83 | 5.08 | 1.47 | 0.90 | 10.72 |
| 20131 | 322 | 1.20 | 4.83 | 1.13 | 2.18 | 9.66 |
| 20132 | 888 | 3.30 | 4.77 | 1.13 | 0.32 | 8.49 |
| 20133 | 881 | 3.28 | 4.55 | 1.04 | 0.66 | 8.49 |
| 20134 | 705 | 2.62 | 4.74 | 1.16 | 0.66 | 8.44 |
| 20141 | 859 | 3.19 | 4.79 | 1.16 | 0.32 | 9.79 |
| 20142 | 1,665 | 6.19 | 5.50 | 1.56 | 0.32 | 9.79 |
| 20143 | 485 | 1.80 | 5.84 | 1.49 | 1.49 | 9.32 |
| 20144 | 960 | 3.57 | 5.33 | 1.56 | 0.66 | 9.32 |
| 20151 | 269 | 1.00 | 4.72 | 1.27 | 1.49 | 8.27 |
| 20152 | 2,381 | 8.85 | 5.25 | 1.44 | 0.53 | 9.79 |
| 20153 | 955 | 3.55 | 5.12 | 1.14 | 0.53 | 9.40 |
| 20154 | 754 | 2.80 | 4.72 | 1.15 | -0.95 | 8.49 |
| 20161 | 599 | 2.23 | 5.42 | 1.40 | 0.53 | 7.99 |
| 20162 | 824 | 3.06 | 5.43 | 1.41 | 0.53 | 9.66 |
| 20163 | 2,590 | 9.63 | 5.11 | 1.29 | 0.05 | 9.40 |
| 20164 | 882 | 3.28 | 4.51 | 1.43 | 0.32 | 11.31 |
| 20171 | 602 | 2.24 | 5.14 | 1.24 | 0.53 | 8.44 |
| 20172 | 2,560 | 9.52 | 5.07 | 1.44 | -0.95 | 10.88 |
| 20173 | 1,481 | 5.51 | 5.13 | 1.38 | 0.53 | 10.88 |
| 20174 | 367 | 1.36 | 4.86 | 1.46 | 0.53 | 9.40 |
| 20181 | 422 | 1.57 | 5.46 | 1.40 | 1.49 | 9.40 |
| Time after milking | 5,081 | 18.89 | 4.90 | 1.36 | -0.95 | 10.88 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,602 | 17.11 | 4.95 | 1.46 | -0.95 | 10.88 |
| 3 | 5,541 | 20.60 | 4.95 | 1.39 | 0.53 | 9.79 |
| 4 | 4,535 | 16.86 | 4.98 | 1.38 | -0.95 | 10.88 |
| 5 | 2,967 | 11.03 | 4.96 | 1.37 | 0.53 | 11.31 |
| 6 | 1,984 | 7.38 | 4.84 | 1.52 | 0.05 | 9.79 |
| 7 | 2,183 | 8.12 | 5.14 | 1.40 | 0.32 | 9.18 |
| Classifier | 63 | 0.23 | 5.05 | 1.34 | 2.04 | 7.97 |
| 000000 | ||||||
| 000174 | 3,242 | 12.06 | 5.53 | 1.33 | 2.01 | 8.99 |
| 000191 | 80 | 0.30 | 5.72 | 1.33 | 2.22 | 8.32 |
| 000196 | 3,948 | 14.68 | 5.07 | 1.33 | 0.32 | 9.66 |
| 000211 | 200 | 0.74 | 3.69 | 1.33 | 1.48 | 6.72 |
| 000297 | 604 | 2.25 | 3.14 | 1.33 | 0.29 | 10.08 |
| 000410 | 279 | 1.04 | 5.56 | 1.33 | 0.05 | 9.33 |
| 000422 | 6,156 | 22.89 | 5.07 | 1.33 | -0.95 | 10.88 |
| 000502 | 3,525 | 13.11 | 4.57 | 1.33 | 0.66 | 11.31 |
| 000554 | 1,797 | 6.68 | 4.93 | 1.33 | 1.87 | 9.18 |
| 000640 | 897 | 3.34 | 5.88 | 1.33 | 1.19 | 9.65 |
| 000745 | 281 | 1.04 | 4.66 | 1.33 | 1.63 | 8.47 |
| 000802 | 5,821 | 21.65 | 4.73 | 1.33 | 0.90 | 10.72 |
| Sum | 26,893 | 100.00 | 4.95 | 1.40 | -0.95 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1801 |