| Populacija : Paška |
| Obračun UV : sheep - pas - td - 2601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 63 | 0.5 | 653 | 5.3 | 371 | 3.0 | 11,296 | 91.2 | 434 | 3.5 | 11,949 | 96.5 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 69 | 0.6 | 647 | 5.2 | 404 | 3.3 | 11,263 | 91.0 | 473 | 3.8 | 11,910 | 96.2 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 79 | 0.6 | 637 | 5.1 | 535 | 4.3 | 11,132 | 89.9 | 614 | 5.0 | 11,769 | 95.0 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 67 | 0.5 | 649 | 5.2 | 396 | 3.2 | 11,271 | 91.0 | 463 | 3.7 | 11,920 | 96.3 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 45 | 0.4 | 671 | 5.4 | 332 | 2.7 | 11,335 | 91.5 | 377 | 3.0 | 12,006 | 97.0 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 67 | 0.5 | 649 | 5.2 | 396 | 3.2 | 11,271 | 91.0 | 463 | 3.7 | 11,920 | 96.3 | 716 | 5.8 | 11,667 | 94.2 | 12,383 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 143 | 1.2 | 573 | 4.6 | 2,164 | 17.5 | 9,459 | 76.7 | 2,307 | 18.7 | 10,032 | 81.3 | 716 | 5.8 | 11,623 | 94.2 | 12,339 |
| Sum | 533 | 0.6 | 4,479 | 5.2 | 4,598 | 5.3 | 77,027 | 88.9 | 5,131 | 5.9 | 81,506 | 94.1 | 5,012 | 5.8 | 81,625 | 94.2 | 86,637 | |
| sheep - pas - td - 2601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |