| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2601: 86637 |
| broj zapisa za td_2501: 85181 |
| broj zapisa u kor. analizi: 85174 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9880 | 0.9919 | 690 | 0.9924 | 0.9950 | 690 |
| ovca | 0.9947 | 0.9944 | 11484 | 0.9882 | 0.9945 | 11484 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9889 | 0.9897 | 690 | 0.9899 | 0.9937 | 690 | |
| ovca | 0.9943 | 0.9927 | 11484 | 0.9824 | 0.9933 | 11484 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9849 | 0.9844 | 690 | 0.9888 | 0.9930 | 690 | |
| ovca | 0.9922 | 0.9912 | 11484 | 0.9760 | 0.9925 | 11484 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9894 | 0.9913 | 690 | 0.9900 | 0.9938 | 690 | |
| ovca | 0.9945 | 0.9937 | 11484 | 0.9826 | 0.9935 | 11484 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9836 | 0.9845 | 690 | 0.9877 | 0.9926 | 690 | |
| ovca | 0.9932 | 0.9924 | 11484 | 0.9726 | 0.9923 | 11484 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9895 | 0.9912 | 690 | 0.9900 | 0.9938 | 690 | |
| ovca | 0.9946 | 0.9936 | 11484 | 0.9826 | 0.9935 | 11484 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9793 | 0.9747 | 690 | 0.9924 | 0.9944 | 690 | |
| ovca | 0.9898 | 0.9862 | 11440 | 0.9892 | 0.9939 | 11440 | ||
| sheep - pas - td - 2601 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2601: 81506 |
| broj zapisa za td_2501: 79792 |
| broj zapisa u kor. analizi: 79789 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9904 | 0.9923 | 635 | 0.9909 | 0.9942 | 635 |
| ovca | 0.9948 | 0.9946 | 11100 | 0.9829 | 0.9940 | 11100 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9902 | 0.9909 | 628 | 0.9895 | 0.9932 | 628 | |
| ovca | 0.9948 | 0.9934 | 11041 | 0.9815 | 0.9928 | 11041 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9883 | 0.9888 | 617 | 0.9893 | 0.9925 | 617 | |
| ovca | 0.9942 | 0.9936 | 10858 | 0.9801 | 0.9922 | 10858 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9911 | 0.9921 | 629 | 0.9898 | 0.9935 | 629 | |
| ovca | 0.9949 | 0.9943 | 11055 | 0.9813 | 0.9930 | 11055 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9841 | 0.9854 | 650 | 0.9846 | 0.9916 | 650 | |
| ovca | 0.9937 | 0.9930 | 11118 | 0.9666 | 0.9917 | 11118 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9911 | 0.9921 | 629 | 0.9898 | 0.9935 | 629 | |
| ovca | 0.9949 | 0.9942 | 11055 | 0.9813 | 0.9930 | 11055 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9825 | 0.9768 | 551 | 0.9921 | 0.9935 | 551 | |
| ovca | 0.9936 | 0.9909 | 9223 | 0.9875 | 0.9918 | 9223 | ||
| sheep - pas - td - 2601 |