Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 2601
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 213 3.0 234 3.3 4,048 57.5 2,551 36.2 4,261 60.5 2,785 39.5 447 6.3 6,599 93.7 7,046
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 280 4.0 167 2.4 5,456 77.4 1,143 16.2 5,736 81.4 1,310 18.6 447 6.3 6,599 93.7 7,046
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 350 5.0 97 1.4 6,560 93.1 38 0.5 6,910 98.1 135 1.9 447 6.3 6,598 93.7 7,045
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 235 3.3 212 3.0 4,589 65.1 2,010 28.5 4,824 68.5 2,222 31.5 447 6.3 6,599 93.7 7,046
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 274 3.9 173 2.5 5,371 76.2 1,228 17.4 5,645 80.1 1,401 19.9 447 6.3 6,599 93.7 7,046
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 235 3.3 212 3.0 4,589 65.1 2,010 28.5 4,824 68.5 2,222 31.5 447 6.3 6,599 93.7 7,046
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 325 4.6 122 1.7 6,457 91.6 142 2.0 6,782 96.3 264 3.7 447 6.3 6,599 93.7 7,046
Sum 1,912 3.9 1,217 2.5 37,070 75.2 9,122 18.5 38,982 79.0 10,339 21.0 3,129 6.3 46,192 93.7 49,321

sheep - ist - td - 2601
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa