| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2601: 49321 |
| broj zapisa za td_2501: 48691 |
| broj zapisa u kor. analizi: 48684 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9961 | 0.9922 | 438 | 0.9969 | 0.9961 | 438 |
| ovca | 0.9967 | 0.9945 | 6517 | 0.9962 | 0.9960 | 6517 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9952 | 0.9939 | 438 | 0.9972 | 0.9961 | 438 | |
| ovca | 0.9962 | 0.9952 | 6517 | 0.9965 | 0.9965 | 6515 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9926 | 0.9906 | 438 | 0.9978 | 0.9969 | 436 | |
| ovca | 0.9947 | 0.9933 | 6516 | 0.9972 | 0.9973 | 6503 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9950 | 0.9917 | 438 | 0.9970 | 0.9961 | 438 | |
| ovca | 0.9959 | 0.9939 | 6517 | 0.9963 | 0.9961 | 6517 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9834 | 0.9841 | 438 | 0.9972 | 0.9965 | 438 | |
| ovca | 0.9899 | 0.9885 | 6517 | 0.9966 | 0.9966 | 6516 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9950 | 0.9920 | 438 | 0.9970 | 0.9961 | 438 | |
| ovca | 0.9959 | 0.9941 | 6517 | 0.9963 | 0.9961 | 6517 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9890 | 0.9857 | 438 | 0.9976 | 0.9966 | 437 | |
| ovca | 0.9918 | 0.9896 | 6517 | 0.9971 | 0.9971 | 6514 | ||
| sheep - ist - td - 2601 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2601: 10339 |
| broj zapisa za td_2501: 10186 |
| broj zapisa u kor. analizi: 10165 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9969 | 0.9929 | 229 | 0.9975 | 0.9957 | 229 |
| ovca | 0.9981 | 0.9960 | 2512 | 0.9937 | 0.9932 | 2512 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9966 | 0.9950 | 165 | 0.9979 | 0.9978 | 165 | |
| ovca | 0.9980 | 0.9968 | 1124 | 0.9870 | 0.9832 | 1124 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9951 | 0.9914 | 95 | 0.9971 | 0.9934 | 95 | |
| ovca | 0.9990 | 0.9976 | 37 | 0.9964 | 0.9993 | 37 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9960 | 0.9931 | 207 | 0.9986 | 0.9987 | 207 | |
| ovca | 0.9976 | 0.9958 | 1975 | 0.9917 | 0.9910 | 1975 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9920 | 0.9901 | 171 | 0.9980 | 0.9977 | 171 | |
| ovca | 0.9948 | 0.9930 | 1209 | 0.9892 | 0.9843 | 1209 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9959 | 0.9935 | 207 | 0.9986 | 0.9987 | 207 | |
| ovca | 0.9975 | 0.9960 | 1975 | 0.9917 | 0.9910 | 1975 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9944 | 0.9943 | 121 | 0.9980 | 0.9966 | 121 | |
| ovca | 0.9977 | 0.9970 | 138 | 0.9931 | 0.9705 | 138 | ||
| sheep - ist - td - 2601 |