Populacija : Paška |
Obračun UV : sheep - pas - td - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2402 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 56 | 0.5 | 635 | 5.2 | 384 | 3.2 | 11,100 | 91.2 | 440 | 3.6 | 11,735 | 96.4 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 63 | 0.5 | 628 | 5.2 | 443 | 3.6 | 11,041 | 90.7 | 506 | 4.2 | 11,669 | 95.8 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 74 | 0.6 | 617 | 5.1 | 626 | 5.1 | 10,858 | 89.2 | 700 | 5.7 | 11,475 | 94.3 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 62 | 0.5 | 629 | 5.2 | 429 | 3.5 | 11,055 | 90.8 | 491 | 4.0 | 11,684 | 96.0 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 40 | 0.3 | 651 | 5.3 | 366 | 3.0 | 11,118 | 91.3 | 406 | 3.3 | 11,769 | 96.7 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 62 | 0.5 | 629 | 5.2 | 429 | 3.5 | 11,055 | 90.8 | 491 | 4.0 | 11,684 | 96.0 | 691 | 5.7 | 11,484 | 94.3 | 12,175 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 140 | 1.2 | 551 | 4.5 | 2,215 | 18.3 | 9,225 | 76.0 | 2,355 | 19.4 | 9,776 | 80.6 | 691 | 5.7 | 11,440 | 94.3 | 12,131 |
Sum | 497 | 0.6 | 4,340 | 5.1 | 4,892 | 5.7 | 75,452 | 88.6 | 5,389 | 6.3 | 79,792 | 93.7 | 4,837 | 5.7 | 80,344 | 94.3 | 85,181 |
sheep - pas - td - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |