Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2501: 85181 |
broj zapisa za td_2402: 83760 |
broj zapisa u kor. analizi: 83760 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9843 | 0.9900 | 687 | 0.9926 | 0.9946 | 687 |
ovca | 0.9939 | 0.9944 | 11285 | 0.9892 | 0.9927 | 11285 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9874 | 0.9870 | 687 | 0.9950 | 0.9961 | 687 | |
ovca | 0.9944 | 0.9940 | 11285 | 0.9905 | 0.9940 | 11285 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9823 | 0.9844 | 687 | 0.9960 | 0.9970 | 687 | |
ovca | 0.9946 | 0.9944 | 11285 | 0.9924 | 0.9957 | 11285 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9892 | 0.9914 | 687 | 0.9948 | 0.9959 | 687 | |
ovca | 0.9955 | 0.9958 | 11285 | 0.9904 | 0.9938 | 11285 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9830 | 0.9852 | 687 | 0.9952 | 0.9965 | 687 | |
ovca | 0.9941 | 0.9936 | 11285 | 0.9917 | 0.9948 | 11285 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9891 | 0.9914 | 687 | 0.9948 | 0.9959 | 687 | |
ovca | 0.9955 | 0.9957 | 11285 | 0.9904 | 0.9938 | 11285 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9744 | 0.9665 | 687 | 0.9963 | 0.9967 | 687 | |
ovca | 0.9892 | 0.9845 | 11241 | 0.9934 | 0.9948 | 11241 |
sheep - pas - td - 2501 |
Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2501: 79792 |
broj zapisa za td_2402: 78556 |
broj zapisa u kor. analizi: 78555 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9838 | 0.9898 | 626 | 0.9896 | 0.9935 | 626 |
ovca | 0.9939 | 0.9943 | 10901 | 0.9831 | 0.9920 | 10901 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9898 | 0.9883 | 620 | 0.9940 | 0.9956 | 620 | |
ovca | 0.9945 | 0.9942 | 10869 | 0.9859 | 0.9933 | 10869 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9848 | 0.9832 | 609 | 0.9948 | 0.9964 | 609 | |
ovca | 0.9955 | 0.9952 | 10738 | 0.9894 | 0.9951 | 10738 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9910 | 0.9924 | 620 | 0.9938 | 0.9954 | 620 | |
ovca | 0.9955 | 0.9958 | 10880 | 0.9855 | 0.9931 | 10880 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9837 | 0.9858 | 646 | 0.9930 | 0.9958 | 646 | |
ovca | 0.9941 | 0.9936 | 10950 | 0.9849 | 0.9943 | 10950 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9910 | 0.9926 | 620 | 0.9938 | 0.9954 | 620 | |
ovca | 0.9955 | 0.9956 | 10880 | 0.9855 | 0.9931 | 10880 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9819 | 0.9807 | 540 | 0.9938 | 0.9948 | 540 | |
ovca | 0.9917 | 0.9888 | 9056 | 0.9880 | 0.9923 | 9056 |
sheep - pas - td - 2501 |