Populacija : Istarska |
Obračun UV : sheep - ist - td - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2402 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 209 | 3.0 | 229 | 3.3 | 3,999 | 57.5 | 2,519 | 36.2 | 4,208 | 60.5 | 2,748 | 39.5 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 273 | 3.9 | 165 | 2.4 | 5,392 | 77.5 | 1,126 | 16.2 | 5,665 | 81.4 | 1,291 | 18.6 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 343 | 4.9 | 95 | 1.4 | 6,480 | 93.2 | 37 | 0.5 | 6,823 | 98.1 | 132 | 1.9 | 438 | 6.3 | 6,517 | 93.7 | 6,955 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 231 | 3.3 | 207 | 3.0 | 4,538 | 65.2 | 1,980 | 28.5 | 4,769 | 68.6 | 2,187 | 31.4 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 267 | 3.8 | 171 | 2.5 | 5,307 | 76.3 | 1,211 | 17.4 | 5,574 | 80.1 | 1,382 | 19.9 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 231 | 3.3 | 207 | 3.0 | 4,538 | 65.2 | 1,980 | 28.5 | 4,769 | 68.6 | 2,187 | 31.4 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 317 | 4.6 | 121 | 1.7 | 6,380 | 91.7 | 138 | 2.0 | 6,697 | 96.3 | 259 | 3.7 | 438 | 6.3 | 6,518 | 93.7 | 6,956 |
Sum | 1,871 | 3.8 | 1,195 | 2.5 | 36,634 | 75.2 | 8,991 | 18.5 | 38,505 | 79.1 | 10,186 | 20.9 | 3,066 | 6.3 | 45,625 | 93.7 | 48,691 |
sheep - ist - td - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |