| Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2501: 48691 |
| broj zapisa za td_2402: 48516 |
| broj zapisa u kor. analizi: 48516 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9992 | 435 | 0.9995 | 0.9999 | 435 |
| ovca | 0.9996 | 0.9996 | 6496 | 0.9995 | 0.9994 | 6496 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9997 | 435 | 0.9998 | 0.9999 | 435 | |
| ovca | 0.9997 | 0.9996 | 6496 | 0.9996 | 0.9995 | 6494 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9987 | 0.9981 | 435 | 0.9999 | 0.9999 | 433 | |
| ovca | 0.9993 | 0.9991 | 6495 | 0.9997 | 0.9997 | 6482 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9993 | 435 | 0.9996 | 0.9999 | 435 | |
| ovca | 0.9996 | 0.9995 | 6496 | 0.9995 | 0.9994 | 6496 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9990 | 0.9983 | 435 | 0.9998 | 0.9999 | 435 | |
| ovca | 0.9996 | 0.9995 | 6496 | 0.9996 | 0.9995 | 6495 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9995 | 0.9994 | 435 | 0.9996 | 0.9999 | 435 | |
| ovca | 0.9997 | 0.9995 | 6496 | 0.9995 | 0.9994 | 6496 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9995 | 0.9992 | 435 | 0.9999 | 0.9999 | 434 | |
| ovca | 0.9998 | 0.9998 | 6496 | 0.9997 | 0.9996 | 6493 | ||
| sheep - ist - td - 2501 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2501: 10186 |
| broj zapisa za td_2402: 10181 |
| broj zapisa u kor. analizi: 10176 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9996 | 229 | 0.9997 | 0.9994 | 229 |
| ovca | 0.9998 | 0.9999 | 2516 | 0.9998 | 0.9997 | 2516 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9999 | 0.9998 | 165 | 1.0000 | 0.9999 | 165 | |
| ovca | 1.0000 | 0.9999 | 1124 | 0.9999 | 0.9998 | 1124 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9997 | 95 | 0.9999 | 0.9993 | 95 | |
| ovca | 1.0000 | 0.9993 | 37 | 0.9998 | 0.9976 | 37 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9998 | 0.9997 | 207 | 1.0000 | 0.9999 | 207 | |
| ovca | 0.9999 | 0.9999 | 1978 | 0.9998 | 0.9998 | 1978 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9993 | 171 | 1.0000 | 0.9999 | 171 | |
| ovca | 0.9999 | 0.9998 | 1210 | 0.9999 | 0.9997 | 1210 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9998 | 0.9998 | 207 | 1.0000 | 0.9999 | 207 | |
| ovca | 0.9999 | 0.9999 | 1978 | 0.9998 | 0.9998 | 1978 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9999 | 0.9998 | 121 | 0.9999 | 0.9998 | 121 | |
| ovca | 1.0000 | 0.9998 | 138 | 1.0000 | 0.9999 | 138 | ||
| sheep - ist - td - 2501 |