Populacija : Paška |
Obračun UV : sheep - pas - td - 2402 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2402:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 61 | 0.5 | 626 | 5.2 | 384 | 3.2 | 10,901 | 91.1 | 445 | 3.7 | 11,527 | 96.3 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 67 | 0.6 | 620 | 5.2 | 416 | 3.5 | 10,869 | 90.8 | 483 | 4.0 | 11,489 | 96.0 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 78 | 0.7 | 609 | 5.1 | 547 | 4.6 | 10,738 | 89.7 | 625 | 5.2 | 11,347 | 94.8 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 67 | 0.6 | 620 | 5.2 | 405 | 3.4 | 10,880 | 90.9 | 472 | 3.9 | 11,500 | 96.1 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 41 | 0.3 | 646 | 5.4 | 335 | 2.8 | 10,950 | 91.5 | 376 | 3.1 | 11,596 | 96.9 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 67 | 0.6 | 620 | 5.2 | 405 | 3.4 | 10,880 | 90.9 | 472 | 3.9 | 11,500 | 96.1 | 687 | 5.7 | 11,285 | 94.3 | 11,972 |
3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 147 | 1.2 | 540 | 4.5 | 2,184 | 18.3 | 9,057 | 75.9 | 2,331 | 19.5 | 9,597 | 80.5 | 687 | 5.8 | 11,241 | 94.2 | 11,928 |
Sum | 528 | 0.6 | 4,281 | 5.1 | 4,676 | 5.6 | 74,275 | 88.7 | 5,204 | 6.2 | 78,556 | 93.8 | 4,809 | 5.7 | 78,951 | 94.3 | 83,760 |
sheep - pas - td - 2402 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |