Korelacije i rang korelacije između td_2402 : td_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2402: 83760 |
broj zapisa za td_2401: 81074 |
broj zapisa u kor. analizi: 81053 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9759 | 0.9828 | 657 | 0.9849 | 0.9885 | 657 |
ovca | 0.9901 | 0.9897 | 10930 | 0.9790 | 0.9876 | 10930 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9766 | 0.9796 | 657 | 0.9800 | 0.9869 | 657 | |
ovca | 0.9910 | 0.9898 | 10928 | 0.9680 | 0.9855 | 10928 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9778 | 0.9760 | 657 | 0.9798 | 0.9863 | 657 | |
ovca | 0.9896 | 0.9892 | 10928 | 0.9641 | 0.9851 | 10928 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9747 | 0.9798 | 657 | 0.9797 | 0.9868 | 657 | |
ovca | 0.9903 | 0.9898 | 10928 | 0.9678 | 0.9856 | 10928 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9673 | 0.9674 | 657 | 0.9759 | 0.9859 | 657 | |
ovca | 0.9913 | 0.9905 | 10928 | 0.9571 | 0.9837 | 10928 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9749 | 0.9800 | 657 | 0.9797 | 0.9868 | 657 | |
ovca | 0.9905 | 0.9899 | 10928 | 0.9678 | 0.9856 | 10928 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9712 | 0.9650 | 657 | 0.9861 | 0.9882 | 657 | |
ovca | 0.9868 | 0.9813 | 10884 | 0.9805 | 0.9872 | 10884 |
sheep - pas - td - 2402 |
Korelacije i rang korelacije između td_2402 : td_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2402: 78556 |
broj zapisa za td_2401: 75792 |
broj zapisa u kor. analizi: 75749 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9774 | 0.9830 | 591 | 0.9832 | 0.9873 | 591 |
ovca | 0.9909 | 0.9905 | 10545 | 0.9705 | 0.9868 | 10545 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9800 | 0.9825 | 583 | 0.9811 | 0.9857 | 583 | |
ovca | 0.9920 | 0.9910 | 10495 | 0.9689 | 0.9847 | 10495 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9804 | 0.9778 | 581 | 0.9812 | 0.9848 | 581 | |
ovca | 0.9910 | 0.9905 | 10378 | 0.9681 | 0.9844 | 10378 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9791 | 0.9827 | 584 | 0.9809 | 0.9857 | 584 | |
ovca | 0.9914 | 0.9910 | 10503 | 0.9688 | 0.9848 | 10503 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9734 | 0.9730 | 608 | 0.9793 | 0.9859 | 608 | |
ovca | 0.9926 | 0.9921 | 10555 | 0.9573 | 0.9829 | 10555 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9790 | 0.9827 | 584 | 0.9809 | 0.9857 | 584 | |
ovca | 0.9916 | 0.9912 | 10503 | 0.9688 | 0.9848 | 10503 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9770 | 0.9754 | 512 | 0.9831 | 0.9836 | 512 | |
ovca | 0.9906 | 0.9866 | 8727 | 0.9741 | 0.9819 | 8727 |
sheep - pas - td - 2402 |