| Populacija : Paška |
| Obračun UV : sheep - pas - td - 2401 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2301 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 66 | 0.6 | 591 | 5.1 | 384 | 3.3 | 10,549 | 91.0 | 450 | 3.9 | 11,140 | 96.1 | 657 | 5.7 | 10,933 | 94.3 | 11,590 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 74 | 0.6 | 583 | 5.0 | 430 | 3.7 | 10,501 | 90.6 | 504 | 4.3 | 11,084 | 95.7 | 657 | 5.7 | 10,931 | 94.3 | 11,588 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 76 | 0.7 | 581 | 5.0 | 546 | 4.7 | 10,385 | 89.6 | 622 | 5.4 | 10,966 | 94.6 | 657 | 5.7 | 10,931 | 94.3 | 11,588 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 73 | 0.6 | 584 | 5.0 | 423 | 3.7 | 10,508 | 90.7 | 496 | 4.3 | 11,092 | 95.7 | 657 | 5.7 | 10,931 | 94.3 | 11,588 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 49 | 0.4 | 608 | 5.2 | 372 | 3.2 | 10,559 | 91.1 | 421 | 3.6 | 11,167 | 96.4 | 657 | 5.7 | 10,931 | 94.3 | 11,588 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 73 | 0.6 | 584 | 5.0 | 423 | 3.7 | 10,508 | 90.7 | 496 | 4.3 | 11,092 | 95.7 | 657 | 5.7 | 10,931 | 94.3 | 11,588 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 144 | 1.2 | 513 | 4.4 | 2,149 | 18.6 | 8,738 | 75.7 | 2,293 | 19.9 | 9,251 | 80.1 | 657 | 5.7 | 10,887 | 94.3 | 11,544 |
| Sum | 555 | 0.7 | 4,044 | 5.0 | 4,727 | 5.8 | 71,748 | 88.5 | 5,282 | 6.5 | 75,792 | 93.5 | 4,599 | 5.7 | 76,475 | 94.3 | 81,074 | |
| sheep - pas - td - 2401 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |