Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2401: 81074 |
broj zapisa za td_2301: 77880 |
broj zapisa u kor. analizi: 77845 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9771 | 0.9793 | 624 | 0.9802 | 0.9822 | 624 |
ovca | 0.9904 | 0.9898 | 10503 | 0.9802 | 0.9847 | 10503 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9757 | 0.9769 | 624 | 0.9807 | 0.9826 | 624 | |
ovca | 0.9887 | 0.9876 | 10503 | 0.9780 | 0.9860 | 10503 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9675 | 0.9691 | 624 | 0.9808 | 0.9823 | 624 | |
ovca | 0.9869 | 0.9858 | 10503 | 0.9724 | 0.9852 | 10503 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9799 | 0.9820 | 624 | 0.9807 | 0.9823 | 624 | |
ovca | 0.9906 | 0.9902 | 10503 | 0.9781 | 0.9861 | 10503 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9766 | 0.9729 | 624 | 0.9787 | 0.9808 | 624 | |
ovca | 0.9918 | 0.9904 | 10503 | 0.9714 | 0.9839 | 10503 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9796 | 0.9818 | 624 | 0.9807 | 0.9823 | 624 | |
ovca | 0.9905 | 0.9898 | 10503 | 0.9781 | 0.9861 | 10503 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9622 | 0.9564 | 624 | 0.9846 | 0.9855 | 624 | |
ovca | 0.9858 | 0.9797 | 10459 | 0.9846 | 0.9875 | 10459 |
sheep - pas - td - 2401 |
Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2401: 75792 |
broj zapisa za td_2301: 72965 |
broj zapisa u kor. analizi: 72918 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9803 | 0.9830 | 568 | 0.9739 | 0.9782 | 568 |
ovca | 0.9906 | 0.9901 | 10137 | 0.9682 | 0.9830 | 10137 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9800 | 0.9816 | 559 | 0.9748 | 0.9783 | 559 | |
ovca | 0.9890 | 0.9881 | 10108 | 0.9711 | 0.9847 | 10108 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9678 | 0.9696 | 558 | 0.9741 | 0.9774 | 558 | |
ovca | 0.9883 | 0.9873 | 10002 | 0.9666 | 0.9837 | 10002 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9830 | 0.9857 | 562 | 0.9747 | 0.9780 | 562 | |
ovca | 0.9909 | 0.9908 | 10114 | 0.9712 | 0.9848 | 10114 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9770 | 0.9731 | 585 | 0.9744 | 0.9783 | 585 | |
ovca | 0.9923 | 0.9912 | 10160 | 0.9591 | 0.9826 | 10160 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9829 | 0.9854 | 562 | 0.9747 | 0.9780 | 562 | |
ovca | 0.9908 | 0.9903 | 10114 | 0.9712 | 0.9848 | 10114 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9670 | 0.9628 | 492 | 0.9744 | 0.9766 | 492 | |
ovca | 0.9878 | 0.9830 | 8397 | 0.9726 | 0.9810 | 8397 |
sheep - pas - td - 2401 |