Populacija : Istarska
Obračun UV : sheep - ist - td - 2401
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2301
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 193 2.8 230 3.4 3,957 57.7 2,480 36.2 4,150 60.5 2,710 39.5 423 6.2 6,437 93.8 6,860
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 258 3.8 165 2.4 5,354 78.0 1,083 15.8 5,612 81.8 1,248 18.2 423 6.2 6,437 93.8 6,860
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 327 4.8 96 1.4 6,394 93.2 42 0.6 6,721 98.0 138 2.0 423 6.2 6,436 93.8 6,859
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 215 3.1 208 3.0 4,484 65.4 1,953 28.5 4,699 68.5 2,161 31.5 423 6.2 6,437 93.8 6,860
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 254 3.7 169 2.5 5,267 76.8 1,170 17.1 5,521 80.5 1,339 19.5 423 6.2 6,437 93.8 6,860
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 215 3.1 208 3.0 4,484 65.4 1,953 28.5 4,699 68.5 2,161 31.5 423 6.2 6,437 93.8 6,860
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 304 4.4 119 1.7 6,301 91.9 136 2.0 6,605 96.3 255 3.7 423 6.2 6,437 93.8 6,860
Sum 1,766 3.7 1,195 2.5 36,241 75.5 8,817 18.4 38,007 79.1 10,012 20.9 2,961 6.2 45,058 93.8 48,019

sheep - ist - td - 2401
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa