| Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2401: 48019 |
| broj zapisa za td_2301: 47374 |
| broj zapisa u kor. analizi: 47276 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9825 | 0.9851 | 415 | 0.9975 | 0.9976 | 415 |
| ovca | 0.9872 | 0.9913 | 6339 | 0.9932 | 0.9923 | 6339 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9828 | 0.9897 | 415 | 0.9975 | 0.9975 | 415 | |
| ovca | 0.9879 | 0.9913 | 6339 | 0.9940 | 0.9933 | 6338 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9916 | 0.9890 | 415 | 0.9976 | 0.9973 | 415 | |
| ovca | 0.9931 | 0.9912 | 6338 | 0.9952 | 0.9948 | 6328 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9837 | 0.9874 | 415 | 0.9975 | 0.9976 | 415 | |
| ovca | 0.9883 | 0.9920 | 6339 | 0.9938 | 0.9929 | 6338 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9892 | 0.9852 | 415 | 0.9973 | 0.9972 | 415 | |
| ovca | 0.9921 | 0.9910 | 6339 | 0.9943 | 0.9936 | 6338 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9855 | 0.9883 | 415 | 0.9975 | 0.9976 | 415 | |
| ovca | 0.9895 | 0.9921 | 6339 | 0.9938 | 0.9929 | 6338 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9812 | 0.9801 | 415 | 0.9970 | 0.9965 | 415 | |
| ovca | 0.9897 | 0.9889 | 6338 | 0.9947 | 0.9941 | 6337 | ||
| sheep - ist - td - 2401 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2401: 10012 |
| broj zapisa za td_2301: 9680 |
| broj zapisa u kor. analizi: 9628 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9906 | 0.9902 | 224 | 0.9935 | 0.9931 | 224 |
| ovca | 0.9927 | 0.9939 | 2401 | 0.9811 | 0.9780 | 2401 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9919 | 0.9918 | 160 | 0.9896 | 0.9869 | 160 | |
| ovca | 0.9943 | 0.9964 | 1021 | 0.9850 | 0.9819 | 1021 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9943 | 0.9899 | 90 | 0.9939 | 0.9844 | 90 | |
| ovca | 0.9987 | 0.9981 | 40 | 0.9974 | 0.9923 | 40 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9900 | 0.9915 | 202 | 0.9922 | 0.9912 | 202 | |
| ovca | 0.9933 | 0.9954 | 1882 | 0.9792 | 0.9742 | 1882 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9925 | 0.9870 | 165 | 0.9899 | 0.9862 | 165 | |
| ovca | 0.9977 | 0.9966 | 1115 | 0.9871 | 0.9846 | 1115 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9919 | 0.9919 | 202 | 0.9922 | 0.9912 | 202 | |
| ovca | 0.9942 | 0.9954 | 1882 | 0.9792 | 0.9742 | 1882 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9928 | 0.9915 | 113 | 0.9914 | 0.9861 | 113 | |
| ovca | 0.9964 | 0.9951 | 131 | 0.9789 | 0.9728 | 131 | ||
| sheep - ist - td - 2401 |