Populacija : Paška
Obračun UV : sheep - pas - td - 2301
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2301:2201
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 56 0.5 568 5.1 366 3.3 10,142 91.1 422 3.8 10,710 96.2 624 5.6 10,508 94.4 11,132
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 65 0.6 559 5.0 395 3.5 10,113 90.8 460 4.1 10,672 95.9 624 5.6 10,508 94.4 11,132
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 66 0.6 558 5.0 497 4.5 10,011 89.9 563 5.1 10,569 94.9 624 5.6 10,508 94.4 11,132
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 62 0.6 562 5.0 389 3.5 10,119 90.9 451 4.1 10,681 95.9 624 5.6 10,508 94.4 11,132
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 39 0.4 585 5.3 343 3.1 10,165 91.3 382 3.4 10,750 96.6 624 5.6 10,508 94.4 11,132
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 62 0.6 562 5.0 389 3.5 10,119 90.9 451 4.1 10,681 95.9 624 5.6 10,508 94.4 11,132
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 130 1.2 494 4.5 2,056 18.5 8,408 75.8 2,186 19.7 8,902 80.3 624 5.6 10,464 94.4 11,088
Sum 480 0.6 3,888 5.0 4,435 5.7 69,077 88.7 4,915 6.3 72,965 93.7 4,368 5.6 73,512 94.4 77,880

sheep - pas - td - 2301
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa