Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2301: 77880 |
broj zapisa za td_2201: 74068 |
broj zapisa u kor. analizi: 74047 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9787 | 0.9798 | 594 | 0.9591 | 0.9672 | 594 |
ovca | 0.9905 | 0.9903 | 9997 | 0.9684 | 0.9721 | 9997 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9648 | 0.9657 | 594 | 0.9189 | 0.9491 | 594 | |
ovca | 0.9809 | 0.9789 | 9990 | 0.8969 | 0.9588 | 9990 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9537 | 0.9550 | 594 | 0.9317 | 0.9536 | 593 | |
ovca | 0.9798 | 0.9769 | 9990 | 0.9080 | 0.9657 | 9989 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9678 | 0.9709 | 593 | 0.9243 | 0.9492 | 593 | |
ovca | 0.9829 | 0.9810 | 9989 | 0.8964 | 0.9589 | 9989 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9581 | 0.9587 | 594 | 0.9097 | 0.9487 | 594 | |
ovca | 0.9840 | 0.9818 | 9990 | 0.8758 | 0.9616 | 9990 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9660 | 0.9683 | 594 | 0.9182 | 0.9493 | 594 | |
ovca | 0.9827 | 0.9806 | 9990 | 0.8949 | 0.9588 | 9990 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9185 | 0.9193 | 593 | 0.9420 | 0.9530 | 593 | |
ovca | 0.9695 | 0.9600 | 9945 | 0.9393 | 0.9608 | 9945 |
sheep - pas - td - 2301 |
Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2301: 72965 |
broj zapisa za td_2201: 68251 |
broj zapisa u kor. analizi: 68221 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9802 | 0.9812 | 528 | 0.9578 | 0.9669 | 528 |
ovca | 0.9907 | 0.9905 | 9646 | 0.9462 | 0.9692 | 9646 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9737 | 0.9749 | 509 | 0.9446 | 0.9553 | 509 | |
ovca | 0.9871 | 0.9856 | 9469 | 0.9396 | 0.9627 | 9469 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9668 | 0.9677 | 503 | 0.9506 | 0.9575 | 503 | |
ovca | 0.9860 | 0.9834 | 9374 | 0.9433 | 0.9688 | 9374 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9777 | 0.9806 | 509 | 0.9455 | 0.9561 | 509 | |
ovca | 0.9880 | 0.9867 | 9476 | 0.9396 | 0.9627 | 9476 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9717 | 0.9687 | 533 | 0.9467 | 0.9603 | 533 | |
ovca | 0.9893 | 0.9872 | 9525 | 0.9336 | 0.9648 | 9525 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9773 | 0.9800 | 509 | 0.9455 | 0.9561 | 509 | |
ovca | 0.9881 | 0.9865 | 9476 | 0.9396 | 0.9627 | 9476 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9508 | 0.9490 | 444 | 0.9563 | 0.9546 | 444 | |
ovca | 0.9791 | 0.9723 | 7720 | 0.9421 | 0.9562 | 7720 |
sheep - pas - td - 2301 |