| Populacija : Paška |
| Obračun UV : sheep - pas - td - 2201 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2201:2101 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 66 | 0.6 | 528 | 5.0 | 349 | 3.3 | 9,651 | 91.1 | 415 | 3.9 | 10,179 | 96.1 | 594 | 5.6 | 10,000 | 94.4 | 10,594 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 85 | 0.8 | 509 | 4.8 | 520 | 4.9 | 9,473 | 89.5 | 605 | 5.7 | 9,982 | 94.3 | 594 | 5.6 | 9,993 | 94.4 | 10,587 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 91 | 0.9 | 503 | 4.8 | 615 | 5.8 | 9,378 | 88.6 | 706 | 6.7 | 9,881 | 93.3 | 594 | 5.6 | 9,993 | 94.4 | 10,587 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 84 | 0.8 | 509 | 4.8 | 512 | 4.8 | 9,480 | 89.6 | 596 | 5.6 | 9,989 | 94.4 | 593 | 5.6 | 9,992 | 94.4 | 10,585 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 61 | 0.6 | 533 | 5.0 | 465 | 4.4 | 9,528 | 90.0 | 526 | 5.0 | 10,061 | 95.0 | 594 | 5.6 | 9,993 | 94.4 | 10,587 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 85 | 0.8 | 509 | 4.8 | 513 | 4.8 | 9,480 | 89.5 | 598 | 5.6 | 9,989 | 94.4 | 594 | 5.6 | 9,993 | 94.4 | 10,587 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 149 | 1.4 | 444 | 4.2 | 2,222 | 21.1 | 7,726 | 73.3 | 2,371 | 22.5 | 8,170 | 77.5 | 593 | 5.6 | 9,948 | 94.4 | 10,541 |
| Sum | 621 | 0.8 | 3,535 | 4.8 | 5,196 | 7.0 | 64,716 | 87.4 | 5,817 | 7.9 | 68,251 | 92.1 | 4,156 | 5.6 | 69,912 | 94.4 | 74,068 | |
| sheep - pas - td - 2201 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |