Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2201: 74068 |
broj zapisa za td_2101: 69284 |
broj zapisa u kor. analizi: 69277 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9495 | 0.9499 | 534 | 0.9576 | 0.9627 | 534 |
ovca | 0.9857 | 0.9848 | 9369 | 0.9731 | 0.9754 | 9369 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9497 | 0.9413 | 534 | 0.9646 | 0.9696 | 534 | |
ovca | 0.9861 | 0.9843 | 9369 | 0.9778 | 0.9810 | 9369 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9696 | 0.9688 | 534 | 0.9636 | 0.9700 | 534 | |
ovca | 0.9896 | 0.9885 | 9369 | 0.9764 | 0.9825 | 9369 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9548 | 0.9552 | 534 | 0.9647 | 0.9694 | 534 | |
ovca | 0.9878 | 0.9869 | 9369 | 0.9780 | 0.9810 | 9369 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9698 | 0.9666 | 534 | 0.9605 | 0.9667 | 534 | |
ovca | 0.9930 | 0.9924 | 9369 | 0.9770 | 0.9798 | 9369 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9533 | 0.9522 | 534 | 0.9647 | 0.9694 | 534 | |
ovca | 0.9875 | 0.9865 | 9369 | 0.9780 | 0.9810 | 9369 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9499 | 0.9385 | 534 | 0.9713 | 0.9738 | 534 | |
ovca | 0.9841 | 0.9778 | 9325 | 0.9824 | 0.9826 | 9325 |
sheep - pas - td - 2201 |
Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2201: 68251 |
broj zapisa za td_2101: 64660 |
broj zapisa u kor. analizi: 64622 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9587 | 0.9585 | 482 | 0.9478 | 0.9583 | 482 |
ovca | 0.9856 | 0.9847 | 9025 | 0.9533 | 0.9725 | 9025 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9584 | 0.9468 | 479 | 0.9597 | 0.9667 | 479 | |
ovca | 0.9861 | 0.9841 | 9005 | 0.9647 | 0.9787 | 9005 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9715 | 0.9719 | 472 | 0.9614 | 0.9674 | 472 | |
ovca | 0.9901 | 0.9890 | 8900 | 0.9672 | 0.9806 | 8900 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9662 | 0.9626 | 480 | 0.9606 | 0.9670 | 480 | |
ovca | 0.9878 | 0.9868 | 9011 | 0.9645 | 0.9787 | 9011 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9716 | 0.9691 | 498 | 0.9539 | 0.9632 | 498 | |
ovca | 0.9930 | 0.9925 | 9055 | 0.9570 | 0.9777 | 9055 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9645 | 0.9594 | 480 | 0.9606 | 0.9670 | 480 | |
ovca | 0.9875 | 0.9864 | 9011 | 0.9645 | 0.9787 | 9011 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9613 | 0.9589 | 415 | 0.9692 | 0.9682 | 415 | |
ovca | 0.9861 | 0.9802 | 7309 | 0.9623 | 0.9721 | 7309 |
sheep - pas - td - 2201 |