| Populacija : Paška |
| Obračun UV : sheep - pas - td - 2101 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2101:2001 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 51 | 0.5 | 483 | 4.9 | 341 | 3.4 | 9,029 | 91.2 | 392 | 4.0 | 9,512 | 96.0 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 54 | 0.5 | 480 | 4.8 | 360 | 3.6 | 9,010 | 91.0 | 414 | 4.2 | 9,490 | 95.8 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 61 | 0.6 | 473 | 4.8 | 465 | 4.7 | 8,905 | 89.9 | 526 | 5.3 | 9,378 | 94.7 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 53 | 0.5 | 481 | 4.9 | 354 | 3.6 | 9,016 | 91.0 | 407 | 4.1 | 9,497 | 95.9 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 36 | 0.4 | 498 | 5.0 | 313 | 3.2 | 9,057 | 91.4 | 349 | 3.5 | 9,555 | 96.5 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 53 | 0.5 | 481 | 4.9 | 354 | 3.6 | 9,016 | 91.0 | 407 | 4.1 | 9,497 | 95.9 | 534 | 5.4 | 9,370 | 94.6 | 9,904 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 118 | 1.2 | 416 | 4.2 | 2,011 | 20.4 | 7,315 | 74.2 | 2,129 | 21.6 | 7,731 | 78.4 | 534 | 5.4 | 9,326 | 94.6 | 9,860 |
| Sum | 426 | 0.6 | 3,312 | 4.8 | 4,198 | 6.1 | 61,348 | 88.5 | 4,624 | 6.7 | 64,660 | 93.3 | 3,738 | 5.4 | 65,546 | 94.6 | 69,284 | |
| sheep - pas - td - 2101 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |