Korelacije i rang korelacije između td_2101 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2101: 69284 |
broj zapisa za td_2001: 68801 |
broj zapisa u kor. analizi: 68801 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9906 | 0.9907 | 528 | 0.9966 | 0.9971 | 528 |
ovca | 0.9967 | 0.9963 | 9307 | 0.9950 | 0.9955 | 9307 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9887 | 0.9828 | 528 | 0.9967 | 0.9970 | 528 | |
ovca | 0.9954 | 0.9946 | 9307 | 0.9949 | 0.9955 | 9307 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9910 | 0.9896 | 528 | 0.9968 | 0.9972 | 528 | |
ovca | 0.9960 | 0.9955 | 9307 | 0.9934 | 0.9956 | 9307 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9892 | 0.9866 | 528 | 0.9967 | 0.9970 | 528 | |
ovca | 0.9960 | 0.9956 | 9307 | 0.9950 | 0.9955 | 9307 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9867 | 0.9874 | 528 | 0.9961 | 0.9969 | 528 | |
ovca | 0.9958 | 0.9957 | 9307 | 0.9929 | 0.9947 | 9307 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9891 | 0.9860 | 528 | 0.9967 | 0.9970 | 528 | |
ovca | 0.9959 | 0.9955 | 9307 | 0.9950 | 0.9955 | 9307 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9831 | 0.9789 | 528 | 0.9974 | 0.9973 | 528 | |
ovca | 0.9943 | 0.9918 | 9263 | 0.9964 | 0.9965 | 9263 |
sheep - pas - td - 2101 |
Korelacije i rang korelacije između td_2101 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2101: 64660 |
broj zapisa za td_2001: 64114 |
broj zapisa u kor. analizi: 64098 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9925 | 0.9906 | 475 | 0.9961 | 0.9964 | 475 |
ovca | 0.9966 | 0.9963 | 8962 | 0.9920 | 0.9949 | 8962 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9893 | 0.9816 | 471 | 0.9959 | 0.9963 | 471 | |
ovca | 0.9954 | 0.9946 | 8944 | 0.9922 | 0.9950 | 8944 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9918 | 0.9907 | 467 | 0.9962 | 0.9965 | 467 | |
ovca | 0.9965 | 0.9960 | 8819 | 0.9920 | 0.9950 | 8819 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9906 | 0.9868 | 471 | 0.9961 | 0.9963 | 471 | |
ovca | 0.9960 | 0.9955 | 8948 | 0.9922 | 0.9950 | 8948 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9888 | 0.9897 | 491 | 0.9960 | 0.9965 | 491 | |
ovca | 0.9959 | 0.9957 | 8992 | 0.9865 | 0.9941 | 8992 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9904 | 0.9856 | 471 | 0.9961 | 0.9963 | 471 | |
ovca | 0.9959 | 0.9954 | 8948 | 0.9922 | 0.9950 | 8948 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9857 | 0.9816 | 412 | 0.9953 | 0.9952 | 412 | |
ovca | 0.9953 | 0.9934 | 7227 | 0.9937 | 0.9944 | 7227 |
sheep - pas - td - 2101 |