| Populacija : Paška |
| Obračun UV : sheep - pas - td - 2001 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2001:2011 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 52 | 0.5 | 476 | 4.8 | 344 | 3.5 | 8,963 | 91.1 | 396 | 4.0 | 9,439 | 96.0 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 57 | 0.6 | 471 | 4.8 | 362 | 3.7 | 8,945 | 91.0 | 419 | 4.3 | 9,416 | 95.7 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 61 | 0.6 | 467 | 4.7 | 483 | 4.9 | 8,824 | 89.7 | 544 | 5.5 | 9,291 | 94.5 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 57 | 0.6 | 471 | 4.8 | 358 | 3.6 | 8,949 | 91.0 | 415 | 4.2 | 9,420 | 95.8 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 37 | 0.4 | 491 | 5.0 | 314 | 3.2 | 8,993 | 91.4 | 351 | 3.6 | 9,484 | 96.4 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 57 | 0.6 | 471 | 4.8 | 358 | 3.6 | 8,949 | 91.0 | 415 | 4.2 | 9,420 | 95.8 | 528 | 5.4 | 9,307 | 94.6 | 9,835 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 116 | 1.2 | 412 | 4.2 | 2,031 | 20.7 | 7,232 | 73.9 | 2,147 | 21.9 | 7,644 | 78.1 | 528 | 5.4 | 9,263 | 94.6 | 9,791 |
| Sum | 437 | 0.6 | 3,259 | 4.7 | 4,250 | 6.2 | 60,855 | 88.5 | 4,687 | 6.8 | 64,114 | 93.2 | 3,696 | 5.4 | 65,105 | 94.6 | 68,801 | |
| sheep - pas - td - 2001 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |