Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2001: 68801 |
broj zapisa za td_2011: 68479 |
broj zapisa u kor. analizi: 68213 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9827 | 0.9804 | 523 | 0.9963 | 0.9954 | 523 |
ovca | 0.9850 | 0.9842 | 9228 | 0.9731 | 0.9803 | 9228 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9821 | 0.9779 | 523 | 0.9962 | 0.9955 | 523 | |
ovca | 0.9854 | 0.9838 | 9228 | 0.9744 | 0.9812 | 9228 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9830 | 0.9821 | 523 | 0.9962 | 0.9957 | 523 | |
ovca | 0.9876 | 0.9872 | 9228 | 0.9737 | 0.9808 | 9228 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9834 | 0.9810 | 523 | 0.9963 | 0.9955 | 523 | |
ovca | 0.9859 | 0.9849 | 9228 | 0.9739 | 0.9807 | 9228 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9823 | 0.9795 | 523 | 0.9960 | 0.9950 | 523 | |
ovca | 0.9882 | 0.9869 | 9228 | 0.9686 | 0.9767 | 9228 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9834 | 0.9799 | 523 | 0.9963 | 0.9955 | 523 | |
ovca | 0.9860 | 0.9848 | 9228 | 0.9739 | 0.9807 | 9228 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9646 | 0.9585 | 523 | 0.9964 | 0.9960 | 523 | |
ovca | 0.9816 | 0.9760 | 9184 | 0.9838 | 0.9863 | 9184 |
sheep - pas - td - 2001 |
Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2001: 64114 |
broj zapisa za td_2011: 63929 |
broj zapisa u kor. analizi: 63473 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
pas | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9829 | 0.9799 | 472 | 0.9941 | 0.9939 | 472 |
ovca | 0.9864 | 0.9859 | 8878 | 0.9755 | 0.9817 | 8878 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9814 | 0.9762 | 466 | 0.9942 | 0.9939 | 466 | |
ovca | 0.9867 | 0.9854 | 8857 | 0.9772 | 0.9826 | 8857 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9836 | 0.9831 | 464 | 0.9944 | 0.9942 | 464 | |
ovca | 0.9888 | 0.9882 | 8723 | 0.9789 | 0.9831 | 8723 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9834 | 0.9799 | 466 | 0.9943 | 0.9939 | 466 | |
ovca | 0.9871 | 0.9863 | 8865 | 0.9763 | 0.9821 | 8865 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9826 | 0.9806 | 486 | 0.9942 | 0.9939 | 486 | |
ovca | 0.9888 | 0.9876 | 8910 | 0.9617 | 0.9772 | 8910 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9832 | 0.9786 | 466 | 0.9943 | 0.9939 | 466 | |
ovca | 0.9871 | 0.9862 | 8865 | 0.9763 | 0.9821 | 8865 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9643 | 0.9621 | 408 | 0.9931 | 0.9928 | 408 | |
ovca | 0.9861 | 0.9797 | 7147 | 0.9830 | 0.9854 | 7147 |
sheep - pas - td - 2001 |