| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2621 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2621:2620 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 729 | 1.3 | 11,142 | 20.1 | 1,054 | 1.9 | 42,616 | 76.7 | 1,783 | 3.2 | 53,758 | 96.8 | 11,871 | 21.4 | 43,670 | 78.6 | 55,541 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,075 | 3.7 | 9,796 | 17.6 | 2,737 | 4.9 | 40,933 | 73.7 | 4,812 | 8.7 | 50,729 | 91.3 | 11,871 | 21.4 | 43,670 | 78.6 | 55,541 |
| Sum | 2,804 | 2.5 | 20,938 | 18.8 | 3,791 | 3.4 | 83,549 | 75.2 | 6,595 | 5.9 | 104,487 | 94.1 | 23,742 | 21.4 | 87,340 | 78.6 | 111,082 | |
| pig - sum - me - 2621 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |